All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor cu verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont
Acest articol este pentru tranzacționarea de Options prin mediul nostru demo via API.

Pereche | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Stil | European, decontat în numerar în USD | European, decontat în numerar în USD | |
Scadențe | Săptămânal, Lunar, Trimestrial, Semestrial | Săptămânal, Lunar, Trimestrial, Semestrial | |
Comandă minimă | 0.01 Contracte | 0.1 Contracte | |
Dimensiune tick | 1 USD | 0.1 USD | |
Decontare | BTCOPTRR – fereastră de observare de 30 de minute înainte de ora 8 UTC | ETHOPTRR – fereastră de observare de 30 de minute înainte de ora 8 UTC | |
Structura comisioanelor | Aceeași structură de comisioane ca și pentru Kraken Derivatives, bazată pe valoarea noțională, dar plafonată la 12,5% din prima plătită | Aceeași structură de comisioane ca și pentru Kraken Derivatives, bazată pe valoarea noțională, dar plafonată la 12,5% din prima plătită | |
Garanție | La fel ca oferta noastră Multi-Collateral, peste 30 de monede diferite cu diverse haircuts | La fel ca oferta noastră Multi-Collateral, peste 30 de monede diferite cu diverse haircuts | |
Schema simbolului | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – adică un CALL Bitcoin/USD de 20k pentru 27 decembrie 2024 ar fi OF_XBTUSD_241227_20000_C, în timp ce un PUT Ethereum/USD de 20k ar fi OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – adică un CALL Bitcoin/USD de 20k pentru 27 decembrie 2024 ar fi OF_XBTUSD_241227_20000_C, în timp ce un PUT Ethereum/USD de 20k ar fi OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Similar altor produse derivate ale noastre, un preț de marcare va fi calculat pentru opțiuni și utilizat în scopuri de marjă.
Acest preț de marcare se va baza pe diverși factori și va fi calculat folosind un model de volatilitate SABR. Mai exact, structura pe termen a pieței subiacente, curba IV disponibilă pe mai multe piețe, precum și alți factori anti-manipulare.