All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor pentru verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont

Asociază | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Stil | European, decontat în numerar în USD | European, decontat în numerar în USD | |
Scadențe | Săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial | Săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial | |
Ordin minim | 0,01 Contracte | 0,1 Contracte | |
Max Position Size | 10 BTC | 100 ETH | |
Pas minim de preț | 1 USD | 0,1 USD | |
Decontare | BTCOPTRR – fereastră de observare de 30 de minute înainte de ora 8 UTC | ETHOPTRR – fereastră de observare de 30 de minute înainte de ora 8 UTC | |
Structura comisioanelor | Aceeași structură de comisioane ca la Kraken Derivatives, bazată pe valoarea noțională, dar plafonată la 12,5% din prima plătită | Aceeași structură de comisioane ca la Kraken Derivatives, bazată pe valoarea noțională, dar plafonată la 12,5% din prima plătită | |
Garanție | La fel ca oferta noastră Multigaranție, peste 30 de valute diferite cu haircut-uri variate | La fel ca oferta noastră Multigaranție, peste 30 de valute diferite cu haircut-uri variate | |
Schema simbolurilor | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – de ex. un CALL Bitcoin/USD 20k pentru 27 dec. 2024 ar fi OF_XBTUSD_241227_20000_C, iar un PUT Ethereum/USD 20k ar fi OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – de ex. un CALL Bitcoin/USD 20k pentru 27 dec. 2024 ar fi OF_XBTUSD_241227_20000_C, iar un PUT Ethereum/USD 20k ar fi OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Similar cu celelalte produse noastre derivate, pentru opțiuni va fi calculat un preț de marcare, utilizat în scopuri de marjare.
Acest preț de marcare va fi determinat pe baza mai multor factori și calculat cu ajutorul unui model de volatilitate SABR. Și anume: structura la termen a pieței suport, curba IV disponibilă pe mai multe piețe, precum și alți factori anti-manipulare.