All
Filtrare după:
Cum depun numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor cu verificarea de cont
De ce nu pot accesa contul meu?
Există comisioane pentru retrageri cripto?
Am nevoie de ajutor să mă conectez la cont

Asociază | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Stil | European, decontat în numerar în USD | European, decontat în numerar în USD | |
Scadențe | Săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial | Săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial | |
Ordin minim | 0,01 Contracte | 0,1 Contracte | |
Dimensiunea maximă a poziției | 25 BTC | 100 ETH | |
Pas minim de preț | 1 USD | 0,1 USD | |
Decontare | BTCOPTRR – fereastră de observare de 30 de minute înainte de ora 8 UTC | ETHOPTRR – fereastră de observare de 30 de minute înainte de ora 8 UTC | |
Structura comisioanelor | Aceeași structură de comisioane ca la Kraken Derivatives, bazată pe valoarea noțională, dar plafonată la 12,5% din agioului plătit | Aceeași structură de comisioane ca la Kraken Derivatives, bazată pe valoarea noțională, dar plafonată la 12,5% din agioului plătit | |
Garanție | Identică cu oferta noastră Multigaranție – peste 30 de valute diferite, cu Haircut-uri variabile | Identică cu oferta noastră Multigaranție – peste 30 de valute diferite, cu Haircut-uri variabile | |
Schema simbolurilor | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – de ex., un CALL Bitcoin/USD de 20k pentru 27 dec. 2024 ar fi OF_XBTUSD_241227_20000_C, iar un PUT Ethereum/USD de 20k ar fi OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – de ex., un CALL Bitcoin/USD de 20k pentru 27 dec. 2024 ar fi OF_XBTUSD_241227_20000_C, iar un PUT Ethereum/USD de 20k ar fi OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Ca și în cazul celorlalte produse derivate, pentru opțiuni se va calcula un preț de marcare, utilizat în scopuri de marjă.
Prețul de marcare va fi determinat pe baza mai multor factori și calculat folosind un model de volatilitate SABR. Printre aceștia se numără: structura la termen a pieței suport, curba VI disponibilă pe mai multe piețe, precum și alți factori anti-manipulare.