All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor cu verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la contul meu
Următorul program de comisioane se va aplica tuturor piețelor de futures perpetue crypto nou listate, începând cu săptămâna 24 februarie 2026, pentru primele 6 luni de tranzacționare.
| Volum pe 30 de zile USD | Comision maker | Comision taker |
|---|---|---|
| Peste 0 USD | 0,0200 % | 0,0500 % |
| Peste 5.000.000 USD | 0.0175 % | 0,0450 % |
| Peste 10.000.000 USD | 0,0150 % | 0,0400 % |
| Peste 15.000.000 USD | 0,0125 % | 0,0350 % |
| 25.000.000 $ + | 0,0100 % | 0,0300 % |
| Peste 50.000.000 USD | 0,0050 % | 0,0250 % |
| Peste 100.000.000 USD | 0,0000 % | 0,0200 % |
| Peste 250.000.000 USD | -0,0050 % | 0.0175 % |
| Peste 500.000.000 USD | -0,0070% | 0,0150 % |
| Peste 1.000.000.000 USD | -0,0100% | 0.0135 % |
| Peste 5.000.000.000 USD | -0,0100% | 0,0125 % |
Modificările se aplică doar la reducerile maker în palierele de peste 250.000.000 $, care au fost majorate pentru a stimula lichiditatea, așa cum se arată mai jos. Toate celelalte rate de comision rămân neschimbate.
| Reducere maker anterioară | Nouă reducere maker | Modificare reducere maker | |
|---|---|---|---|
| Peste 250.000.000 USD | -0,0030 % | -0,0050 % | +67% |
| Peste 500.000.000 USD | -0,0050 % | -0,0070% | +40% |
| Peste 1.000.000.000 USD | Mai puțin cu 0.0060 % | -0,0100% | +67% |
| Peste 5.000.000.000 USD | Mai puțin cu 0.0060 % | -0,0100% | +67% |
Acest nou program de comisioane se va aplica și următoarelor contracte începând cu 1 aprilie 2026, pentru o perioadă minimă de 6 luni:
Următoarele listări noi recente au fost lansate conform programului de comisioane cu rebate de stimulare:
| Simbol contract | Activ de bază | Numele activului | Data listării |
|---|---|---|---|
PF_WTIOIL | WTIOIL | WTI Crude Oil | 28 mai 2026 |
| PF_BDXUSD | BDX | Beldex | 24 februarie 2026 |
| PF_ESPUSD | ESP | Espresso | 26 februarie 2026 |
| PF_CFGUSD | CFG | Centrifuge | 26 februarie 2026 |
| PF_OPNUSD | OPN | Opinion | 6 martie 2026 |
| PF_ALEOUSD | ALEO | Aleo | 17 martie 2026 |
| PF_RAVEUSD | RAVE | RaveDAO | 18 martie 2026 |
| PF_KATUSD | KAT | Katana | 18 martie 2026 |
PF_MEZOUSD | MEZO | Mezo | 01/04/2026 |
PF_UNITASUSD | UNITAS | UNITAS | 01/04/2026 |