All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor pentru verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont
Limitele poziției de marjă reprezintă dimensiunea maximă a poziției pentru o anumită pereche, reprezentată în unități de bază. Dacă încerci să deschizi o poziție de marjă care depășește limita, vei vedea un „Dimensiunea poziției de marjă a fost depășită”.
Limitele poziției de marjă sunt supuse modificărilor. Te rugăm să verifici periodic acest articol pentru actualizări.
| Asociază | Limită maximă | Limită minimă |
|---|---|---|
| 0G/USD | 40.000 0G | 0 0G |
| AAVE/EUR | 3.600 AAVE | 2.700 AAVE |
| AAVE/USD | 5.300 AAVE | 4.500 AAVE |
| AAVE/USD:BTNL | 3.600 AAVE | 2.600 AAVE |
| ADA/BTC | 920.000 ADA | 210.000 ADA |
| ADA/ETH | 62.000 ADA | 97.000 ADA |
| ADA/EUR | 8.000.000 ADA | 5.300.000 ADA |
| ADA/USD | 4.000.000 ADA | 4.000.000 ADA |
| ADA/USD:BTNL | 4.000.000 ADA | 4.000.000 ADA |
| ADA/USDC | 2.400.000 ADA | 1.700.000 ADA |
| ADA/USDT | 3.200.000 ADA | 2.600.000 ADA |
| AERO/USD | 400.000 AERO | 0 AERO |
| AKT/USD | 72.000 AKT | 72.000 AKT |
| ALGO/BTC | 470.000 ALGO | 160.000 ALGO |
| ALGO/EUR | 2.700.000 ALGO | 1.700.000 ALGO |
| ALGO/USD | 6.000.000 ALGO | 3.800.000 ALGO |
| ALGO/USD:BTNL | 3.600.000 ALGO | 1.700.000 ALGO |
| APE/EUR | 600.000 APE | 260.000 APE |
| APE/USD | 960.000 APE | 300.000 APE |
| APT/EUR | 290.000 APT | 240.000 APT |
| APT/USD | 490.000 APT | 340.000 APT |
| ARB/EUR | 1.900.000 ARB | 1.100.000 ARB |
| ARB/USD | 3.600.000 ARB | 1.900.000 ARB |
| ASTER/USD | 400.000 ASTER | 290.000 ASTER |
| ATOM/BTC | 32.000 ATOM | 5.000 ATOM |
| ATOM/EUR | 130.000 ATOM | 38.000 ATOM |
| ATOM/USD | 260.000 ATOM | 170.000 ATOM |
| AVAX/EUR | 110.000 AVAX | 87.000 AVAX |
| AVAX/USD | 160.000 AVAX | 110.000 AVAX |
| AVAX/USD:BTNL | 88.000 AVAX | 71.000 AVAX |
| AVNT/USD | 340.000 AVNT | 0 AVNT |
| AXS/EUR | 44.000 AXS | 13.000 AXS |
| AXS/USD | 98.000 AXS | 23.000 AXS |
| BAT/EUR | 850.000 BAT | 470.000 BAT |
| BAT/USD | 1.700.000 BAT | 840.000 BAT |
| BCH/BTC | 750 BCH | 350 BCH |
| BCH/EUR | 2.400 BCH | 1.700 BCH |
| BCH/USD | 3.200 BCH | 1.900 BCH |
| BCH/USD:BTNL | 1.500 BCH | 1.300 BCH |
| BLUR/EUR | 2.700.000 BLUR | 800.000 BLUR |
| BLUR/USD | 2.700.000 BLUR | 870.000 BLUR |
| BNB/EUR | 270 BNB | 230 BNB |
| BNB/USD | 880 BNB | 720 BNB |
| BONK/USD | 60.000.000.000 BONK | 33.000.000.000 BONK |
| BTC/AUD | 3 BTC | 4 BTC |
| BTC/CAD | 8 BTC | 7 BTC |
| BTC/CHF | 10 BTC | 10 BTC |
| BTC/EUR | 130 BTC | 100 BTC |
| BTC/GBP | 16 BTC | 16 BTC |
| BTC/USD | 350 BTC | 250 BTC |
| BTC/USD:BTNL | 350 BTC | 250 BTC |
| BTC/USDC | 40 BTC | 40 BTC |
| BTC/USDT | 80 BTC | 80 BTC |
| CAKE/USD | 20.000 CAKE | 0 CAKE |
| CC/USD | 4.200.000 CC | 3.200.000 CC |
| CHZ/EUR | 1.400.000 CHZ | 760.000 CHZ |
| CHZ/USD | 2.100.000 CHZ | 1.400.000 CHZ |
| COMP/EUR | 3.000 COMP | 1.900 COMP |
| COMP/USD | 2.600 COMP | 1.300 COMP |
| CRV/EUR | 780.000 CRV | 530.000 CRV |
| CRV/USD | 2.000.000 CRV | 1.100.000 CRV |
| CRV/USD:BTNL | 1.700.000 CRV | 1.300.000 CRV |
| DAI/EUR | 21.000 DAI | 24.000 DAI |
| DAI/USD | 130.000 DAI | 110.000 DAI |
| DAI/USDT | 88.000 DAI | 170.000 DAI |
| DASH/EUR | 1.200 DASH | 1.100 DASH |
| DASH/USD | 4.500 DASH | 2.300 DASH |
| DOG/USD | 6.700.000 DOG | 0 DOG |
| DOGE/BTC | 5.200.000 DOGE | 2.900.000 DOGE |
| DOGE/EUR | 8.900.000 DOGE | 6.800.000 DOGE |
| DOGE/USD | 30.000.000 DOGE | 30.000.000 DOGE |
| DOGE/USD:BTNL | 30.000.000 DOGE | 30.000.000 DOGE |
| DOGE/USDC | 7.800.000 DOGE | 5.600.000 DOGE |
| DOGE/USDT | 8.200.000 DOGE | 7.900.000 DOGE |
| DOT/BTC | 37.000 DOT | 8.800 DOT |
| DOT/ETH | 11.000 DOT | 7.200 DOT |
| DOT/EUR | 420.000 DOT | 270.000 DOT |
| DOT/USD | 620.000 DOT | 440.000 DOT |
| DOT/USD:BTNL | 390.000 DOT | 290.000 DOT |
| DOT/USDC | 190.000 DOT | 130.000 DOT |
| DOT/USDT | 210.000 DOT | 150.000 DOT |
| DYDX/USD | 1.100.000 DYDX | 480.000 DYDX |
| EIGEN/USD | 210.000 EIGEN | 170.000 EIGEN |
| ENA/USD | 4.300.000 ENA | 3.000.000 ENA |
| ENS/USD | 8.300 ENS | 2.300 ENS |
| ETC/EUR | 30.000 ETC | 7.400 ETC |
| ETC/USD | 35.000 ETC | 13.000 ETC |
| ETH/AUD | 63 ETH | 70 ETH |
| ETH/BTC | 1.000 ETH | 800 ETH |
| ETH/CAD | 170 ETH | 130 ETH |
| ETH/CHF | 210 ETH | 210 ETH |
| ETH/EUR | 2.300 ETH | 2.300 ETH |
| ETH/GBP | 450 ETH | 420 ETH |
| ETH/USD | 6.000 ETH | 6.000 ETH |
| ETH/USD:BTNL | 4.000 ETH | 4.000 ETH |
| ETH/USDC | 3.000 ETH | 3.000 ETH |
| ETH/USDT | 1.500 ETH | 1.500 ETH |
| FARTCOIN/EUR | 420.000 FARTCOIN | 310.000 FARTCOIN |
| FARTCOIN/USD | 1.700.000 FARTCOIN | 1.100.000 FARTCOIN |
| FET/USD | 2.000.000 FET | 1.100.000 FET |
| FIL/BTC | 27.000 FIL | 4.700 FIL |
| FIL/EUR | 210.000 FIL | 130.000 FIL |
| FIL/USD | 370.000 FIL | 250.000 FIL |
| FLOKI/USD | 1.600.000.000 FLOKI | 1.300.000.000 FLOKI |
| FLOW/EUR | 250.000 FLOW | 130.000 FLOW |
| FLOW/USD | 440.000 FLOW | 240.000 FLOW |
| FLR/EUR | 8.800.000 FLR | 8.800.000 FLR |
| FLR/USD | 16.000.000 FLR | 13.000.000 FLR |
| GALA/USD | 78.000.000 GALA | 26.000.000 GALA |
| GOAT/USD | 450.000 GOAT | 200.000 GOAT |
| GRASS/USD | 138.000 GRASS | 0 GRASS |
| GRT/EUR | 2.300.000 GRT | 1.500.000 GRT |
| GRT/USD | 4.400.000 GRT | 2.300.000 GRT |
| HBAR/EUR | 4.200.000 HBAR | 4.000.000 HBAR |
| HBAR/USD | 9.800.000 HBAR | 7.600.000 HBAR |
| HBAR/USD:BTNL | 3.000.000 HBAR | 2.300.000 HBAR |
| HYPE/EUR | 6.300 HYPE | 5.000 HYPE |
| HYPE/USD | 30.000 HYPE | 17.000 HYPE |
| HYPE/USD:BTNL | 18.000 HYPE | 16.000 HYPE |
| ICP/EUR | 71.000 ICP | 64.000 ICP |
| ICP/USD | 190.000 ICP | 110.000 ICP |
| IMX/USD | 400.000 IMX | 190.000 IMX |
| INJ/EUR | 39.000 INJ | 36.000 INJ |
| INJ/USD | 71.000 INJ | 51.000 INJ |
| JASMY/USD | 8.800.000 JASMY | 5.100.000 JASMY |
| JTO/USD | 88.000 JTO | 0 JTO |
| JUP/EUR | 980.000 JUP | 780.000 JUP |
| JUP/USD | 1.300.000 JUP | 670.000 JUP |
| KAITO/USD | 120.000 KAITO | 27.000 KAITO |
| KAS/USD | 5.300.000 KAS | 3.000.000 KAS |
| KAVA/EUR | 170.000 KAVA | 89.000 KAVA |
| KAVA/USD | 210.000 KAVA | 120.000 KAVA |
| KNC/USD | 170.000 KNC | 63.000 KNC |
| KSM/EUR | 8.800 KSM | 6.700 KSM |
| KSM/USD | 10.000 KSM | 13.000 KSM |
| LDO/EUR | 130.000 LDO | 84.000 LDO |
| LDO/USD | 190.000 LDO | 130.000 LDO |
| LINK/BTC | 19.000 LINK | 6.000 LINK |
| LINK/ETH | 1.300 LINK | 760 LINK |
| LINK/EUR | 85.000 LINK | 53.000 LINK |
| LINK/USD | 130.000 LINK | 130.000 LINK |
| LINK/USD:BTNL | 110.000 LINK | 87.000 LINK |
| LINK/USDC | 96.000 LINK | 84.000 LINK |
| LINK/USDT | 42.000 LINK | 42.000 LINK |
| LRC/EUR | 540 LRC | 2.700 LRC |
| LRC/USD | 160.000 LRC | 110.000 LRC |
| LTC/BTC | 3.100 LTC | 1.500 LTC |
| LTC/EUR | 15.000 LTC | 11.000 LTC |
| LTC/USD | 23.000 LTC | 20.000 LTC |
| LTC/USD:BTNL | 25.000 LTC | 20.000 LTC |
| LTC/USDC | 3.500 LTC | 2.300 LTC |
| LTC/USDT | 5.000 LTC | 2.900 LTC |
| MANA/BTC | 21.000 MANA | 19.000 MANA |
| MANA/EUR | 470.000 MANA | 340.000 MANA |
| MANA/USD | 1.100.000 MANA | 690.000 MANA |
| MELANIA/USD | 300.000 MELANIA | 0 MELANIA |
| MEW/USD | 24.000.000 MEW | 8.300.000 MEW |
| MINA/EUR | 620.000 MINA | 460.000 MINA |
| MINA/USD | 710.000 MINA | 560.000 MINA |
| MNT/USD | 710.000 MNT | 0 MNT |
| MOG/USD | 430.000.000.000 MOG | 150.000.000.000 MOG |
| MON/USD | 5.500.000 MON | 4.700.000 MON |
| MOODENG/USD | 700.000 MOODENG | 590.000 MOODENG |
| MORPHO/USD | 79.000 MORPHO | 57.000 MORPHO |
| NANO/EUR | 1.100 NANO | 390 NANO |
| NANO/USD | 11.000 NANO | 5.600 NANO |
| NEAR/EUR | 120.000 NEAR | 84.000 NEAR |
| NEAR/USD | 360.000 NEAR | 300.000 NEAR |
| NEAR/USD:BTNL | 320.000 NEAR | 200.000 NEAR |
| NIGHT/USD | 5.700.000 NIGHT | 2.400.000 NIGHT |
| ONDO/EUR | 590.000 ONDO | 560.000 ONDO |
| ONDO/USD | 1.900.000 ONDO | 1.300.000 ONDO |
| OP/USD | 1.300.000 OP | 700.000 OP |
| PAXG/BTC | 71 PAXG | 55 PAXG |
| PAXG/EUR | 110 PAXG | 110 PAXG |
| PAXG/USD | 450 PAXG | 400 PAXG |
| PAXG/USD:BTNL | 330 PAXG | 390 PAXG |
| PENGU/USD | 44.000.000 PENGU | 26.000.000 PENGU |
| PENGU/USD:BTNL | 30.000.000 PENGU | 26.000.000 PENGU |
| PEPE/EUR | 53.000.000.000 PEPE | 32.000.000.000 PEPE |
| PEPE/USD | 140.000.000.000 PEPE | 98.000.000.000 PEPE |
| PEPE/USD:BTNL | 130.000.000.000 PEPE | 120.000.000.000 PEPE |
| POL/EUR | 1.300.000 POL | 630.000 POL |
| POL/USD | 2.300.000 POL | 1.100.000 POL |
| POPCAT/USD | 520.000 POPCAT | 350.000 POPCAT |
| PUMP/USD | 150.000.000 PUMP | 110.000.000 PUMP |
| PYTH/USD | 930.000 PYTH | 620.000 PYTH |
| QNT/USD | 3.100 QNT | 2.200 QNT |
| QTUM/USD | 45.000 QTUM | 12.000 QTUM |
| RAY/USD | 44.000 RAY | 23.000 RAY |
| RENDER/USD | 170.000 RENDER | 110.000 RENDER |
| RENDER/USD:BTNL | 150.000 RENDER | 98.000 RENDER |
| RUNE/USD | 55.000 RUNE | 38.000 RUNE |
| SAGA/USD | 600.000 SAGA | 340.000 SAGA |
| SAND/EUR | 630.000 SAND | 260.000 SAND |
| SAND/USD | 1.200.000 SAND | 500.000 SAND |
| SC/EUR | 560.000 SC | 3.000.000 SC |
| SC/USD | 3.400.000 SC | 3.000.000 SC |
| SEI/EUR | 1.500.000 SEI | 970.000 SEI |
| SEI/USD | 3.000.000 SEI | 1.700.000 SEI |
| SHIB/EUR | 24.000.000.000 SHIB | 15.000.000.000 SHIB |
| SHIB/USD | 49.000.000.000 SHIB | 26.000.000.000 SHIB |
| SHIB/USD:BTNL | 47.000.000.000 SHIB | 42.000.000.000 SHIB |
| SKY/USD | 1.100.000 SKY | 0 SKY |
| SNX/USD | 76.000 SNX | 24.000 SNX |
| SOL/BTC | 4.800 SOL | 3.900 SOL |
| SOL/ETH | 3.200 SOL | 1.900 SOL |
| SOL/EUR | 16.000 SOL | 16.000 SOL |
| SOL/GBP | 4.500 SOL | 5.000 SOL |
| SOL/USD | 37.000 SOL | 24.000 SOL |
| SOL/USD:BTNL | 37.000 SOL | 24.000 SOL |
| SOL/USDC | 26.000 SOL | 20.000 SOL |
| SOL/USDT | 11.000 SOL | 9.500 SOL |
| SPX/USD | 270.000 SPX | 170.000 SPX |
| STBL/USD | 840.000 STBL | 0 STBL |
| STRK/EUR | 2.900.000 STRK | 1.400.000 STRK |
| STRK/USD | 5.500.000 STRK | 2.400.000 STRK |
| STX/USD | 350.000 STX | 240.000 STX |
| SUI/EUR | 560.000 SUI | 390.000 SUI |
| SUI/GBP | 87.000 SUI | 47.000 SUI |
| SUI/USD | 1.800.000 SUI | 1.500.000 SUI |
| SUI/USD:BTNL | 1.300.000 SUI | 980.000 SUI |
| SUSHI/USD | 390.000 SUSHI | 88.000 SUSHI |
| SYRUP/USD | 540.000 SYRUP | 240.000 SYRUP |
| TAO/EUR | 1.700 TAO | 830 TAO |
| TAO/USD | 6.400 TAO | 5.100 TAO |
| TIA/USD | 550.000 TIA | 230.000 TIA |
| TON/EUR | 21.000 TON | 15.000 TON |
| TON/USD | 150.000 TON | 63.000 TON |
| TRUMP/EUR | 72.000 TRUMP | 50.000 TRUMP |
| TRUMP/USD | 290.000 TRUMP | 130.000 TRUMP |
| TRX/BTC | 240.000 TRX | 150.000 TRX |
| TRX/EUR | 1.400.000 TRX | 1.100.000 TRX |
| TRX/USD | 2.000.000 TRX | 1.900.000 TRX |
| TRX/USD:BTNL | 3.600.000 TRX | 3.600.000 TRX |
| TURBO/USD | 49.000.000 TURBO | 15.000.000 TURBO |
| UNI/EUR | 67.000 UNI | 48.000 UNI |
| UNI/USD | 130.000 UNI | 95.000 UNI |
| UNI/USD:BTNL | 76.000 UNI | 59.000 UNI |
| USDC/AUD | 520.000 USDC | 590.000 USDC |
| USDC/CAD | 1.100.000 USDC | 1.300.000 USDC |
| USDC/CHF | 1.100.000 USDC | 980.000 USDC |
| USDC/EUR | 5.000.000 USDC | 5.000.000 USDC |
| USDC/GBP | 1.800.000 USDC | 2.300.000 USDC |
| USDC/USD | 15.000.000 USDC | 15.000.000 USDC |
| USDC/USD:BTNL | 15.000.000 USDC | 15.000.000 USDC |
| USDC/USDT | 4.000.000 USDC | 4.000.000 USDC |
| USDT/AUD | 880.000 USDT | 1.100.000 USDT |
| USDT/CAD | 960.000 USDT | 730.000 USDT |
| USDT/CHF | 1.400.000 USDT | 1.200.000 USDT |
| USDT/EUR | 16.000.000 USDT | 16.000.000 USDT |
| USDT/GBP | 3.800.000 USDT | 4.200.000 USDT |
| USDT/JPY | 24.000 USDT | 20.000 USDT |
| USDT/USD | 3.200.000 USDT | 4.600.000 USDT |
| USELESS/USD | 1.300.000 USELESS | 0 USELESS |
| VIRTUAL/USD | 230.000 VIRTUAL | 98.000 VIRTUAL |
| VVV/USD | 4.700 VVV | 5.700 VVV |
| W/EUR | 5.400.000 W | 0 W |
| W/USD | 2.700.000 W | 0 W |
| WIF/USD | 700.000 WIF | 470.000 WIF |
| WLD/USD | 920.000 WLD | 680.000 WLD |
| WLD/USD:BTNL | 260.000 WLD | 260.000 WLD |
| WLFI/USD | 2.400.000 WLFI | 2.000.000 WLFI |
| XAUT/USD | 160 XAUT | 150 XAUT |
| XCN/USD | 5.700.000 XCN | 5.600.000 XCN |
| XDC/USD | 5.600.000 XDC | 0 XDC |
| XLM/BTC | 190.000 XLM | 210.000 XLM |
| XLM/EUR | 2.900.000 XLM | 2.100.000 XLM |
| XLM/USD | 4.200.000 XLM | 2.600.000 XLM |
| XLM/USD:BTNL | 3.500.000 XLM | 2.100.000 XLM |
| XMR/BTC | 300 XMR | 230 XMR |
| XMR/EUR | 170 XMR | 130 XMR |
| XMR/USD | 790 XMR | 880 XMR |
| XPL/USD | 2.100.000 XPL | 1.700.000 XPL |
| XRP/AUD | 71.000 XRP | 63.000 XRP |
| XRP/BTC | 480.000 XRP | 300.000 XRP |
| XRP/CAD | 200.000 XRP | 130.000 XRP |
| XRP/ETH | 130.000 XRP | 120.000 XRP |
| XRP/EUR | 1.400.000 XRP | 1.400.000 XRP |
| XRP/GBP | 170.000 XRP | 150.000 XRP |
| XRP/USD | 3.200.000 XRP | 1.800.000 XRP |
| XRP/USD:BTNL | 3.200.000 XRP | 1.800.000 XRP |
| XRP/USDC | 1.700.000 XRP | 1.300.000 XRP |
| XRP/USDT | 1.500.000 XRP | 1.300.000 XRP |
| XTZ/EUR | 360.000 XTZ | 110.000 XTZ |
| XTZ/USD | 590.000 XTZ | 400.000 XTZ |
| YFI/USD | 6 YFI | 3 YFI |
| ZEC/EUR | 620 ZEC | 470 ZEC |
| ZEC/USD | 2.400 ZEC | 2.000 ZEC |
| ZEC/USD:BTNL | 3.400 ZEC | 3.700 ZEC |
| ZK/USD | 1.900.000 ZK | 840.000 ZK |
| ZRO/USD | 200.000 ZRO | 190.000 ZRO |
| ZRX/USD | 240.000 ZRX | 110.000 ZRX |
Limitele poziției de marjă sunt separate pentru fiecare pereche și specificate în termeni de unități de bază. Astfel, un client ar putea folosi întreaga sa alocare maximă de poziție pe mai multe perechi dacă dorește (presupunând că există fonduri disponibile în rezervă).
Deschizând o poziție lungă pe ZEC/BTC, folosești BTC pentru a cumpăra ZEC. Presupunând un preț de 0,003, poți folosi 0,9 BTC pentru a deschide o poziție lungă maximă de 270 ZEC. Deschizând o poziție scurtă pe ZEC/BTC, folosești ZEC pentru a cumpăra BTC. Presupunând un preț de 0,003, poți folosi 240 ZEC pentru a deschide o poziție scurtă maximă de 240 ZEC. Odată ce limita poziției de marjă este atinsă, expunerea suplimentară poate fi adăugată doar prin perechi de cotație alternative. În exemplul de mai sus, aceste perechi includ (ZEC/EUR, ZEC/USD) care sunt supuse propriilor limite specifice. Atingerea limitei de marjă va rezulta într-o eroare „Dimensiunea poziției de marjă a fost depășită”. Aceasta înseamnă că nu vei putea să îți crești dimensiunea poziției și că doar reducerea/închiderea tranzacțiilor va fi permisă în acea pereche particulară.
NOTĂ: Fondurile din rezerva de marjă utilizate pentru a deschide sau a crește o poziție depind de perechea și direcția poziției și sunt supuse disponibilității de marjă a acelei monede Limitele de alocare a marjei
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Ce se întâmplă când limita poziției se schimbă în timp ce am o poziție deschisă care este mai mare decât noua limită a poziției?
Presupunând că un utilizator deține o poziție de 300 ZEC și noua limită a poziției este redusă la 240 ZEC. Poziția curentă nu va fi închisă automat de schimbare, doar expunerea suplimentară va fi prevenită în cadrul perechii.