All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor pentru verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont
Mai jos găsești secțiuni cu detalii despre toți parametrii platformei actualizați la data indicată în titlu.
Actualizare instrumente derivate: Clasa de marjă a fost redusă pentru următoarele contracte:
Clasa D (20x) la Clasa E (10x):
PF_AIUSD
PF_AKTUSD
PF_ALCHUSD
PF_BANANAUSD
PF_BNTUSD
PF_CSPRUSD
PF_DEEPUSD
PF_DOGUSD
PF_FIDAUSD
PF_FLMUSD
PF_GPSUSD
PF_HAEDALUSD
PF_HIVEUSD
PF_MEUSD
PF_MOCAUSD
PF_PIXELUSD
PF_POLYXUSD
PF_RAREUSD
PF_SCRUSD
PF_SUNDOGUSD
PF_SWARMSUSD
PF_SWELLUSD
PF_SYNUSD
PF_TAIKOUSD
PF_VANAUSD
PF_VELOUSD
PF_VOXELUSD
PF_VVVUSD
PF_XCNUSD
PF_ZEUSUSD
Clasa C (25x) la Clasa D (20x):
PF_API3USD
PF_MASKUSD
Clasa de marjă a fost actualizată pentru următoarele contracte:
Clasa B (50x) la Clasa A (50x):
PF_SUIUSD
PF_ADAUSD
PF_AVAXUSD
PF_PEPEUSD
PF_LTCUSD
PF_LINKUSD
PF_WIFUSD
PF_ARBUSD
PF_DOTUSD
Clasa C (25x) la Clasa B (50x):
PF_FARTCOINUSD
PF_ENAUSD
PF_FLOKIUSD
PF_PENGUUSD
PF_SEIUSD
PF_OPUSD
PF_FETUSD
Clasa D (20x) la Clasa B (50x):
PF_HYPEUSD
PF_VIRTUALUSD
PF_PUMPUSD
PF_SPXUSD
PF_OMUSD
Contract afectat | Parametru afectat | Anterior | Actualizat |
|---|---|---|---|
PF_TNSRUSD | Pas minim de preț | 0,001 | 0,0001 |
PF_LUNA2USD | Pas minim de preț | 0,001 | 0,0001 |
PF_HIPPOUSD | Pas minim de preț | 0,00001 | 0,000001 |
PF_SAGAUSD | Pas minim de preț | 0,001 | 0,0001 |
PF_DYMUSD | Pas minim de preț | 0,001 | 0,0001 |
PF_MELANIAUSD | Pas minim de preț | 0,001 | 0,0001 |
PF_PIXELUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_ZEREBROUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_GMTUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_LEVERUSD | Pas minim de preț | 0,000001 | 0,0000001 |
PF_GRIFFAINUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_HFTUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_RAREUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_BIOUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_CATUSD | Pas minim de preț | 0,00000001 | 0,000000001 |
PF_GOATUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_ENJUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_WUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_BLURUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_AEVOUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_BALUSD | Pas minim de preț | 0,001 | 0,0001 |
PF_BADGERUSD | Pas minim de preț | 0,001 | 0,0001 |
PF_RENUSD | Pas minim de preț | 0,00001 | 0,000001 |
PF_UMAUSD | Pas minim de preț | 0,001 | 0,0001 |
PF_PENGUUSD | Pas minim de preț | 0,00001 | 0,000001 |
PF_REZUSD | Pas minim de preț | 0,00001 | 0,000001 |
PF_USUALUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_STRKUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_GMXUSD | Pas minim de preț | 0,01 | 0,001 |
PF_PEOPLEUSD | Pas minim de preț | 0,00001 | 0,000001 |
PF_BOMEUSD | Pas minim de preț | 0,000001 | 0,0000001 |
PF_DOGSUSD | Pas minim de preț | 0,0000001 | 0,00000001 |
PF_KSMUSD | Pas minim de preț | 0,01 | 0,001 |
PF_CSPRUSD | Pas minim de preț | 0,00001 | 0,000001 |
PF_GALAUSD | Pas minim de preț | 0,00001 | 0,000001 |
PF_PNUTUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_AIXBTUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_1INCHUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_IOTAUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_STGUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
PF_AVAXUSD | Pas minim de preț | 0,01 | 0,001 |
PF_NEIROUSD | Pas minim de preț | 0,0000001 | 0,00000001 |
PF_NOTUSD | Pas minim de preț | 0,000001 | 0,0000001 |
PF_AXSUSD | Pas minim de preț | 0,001 | 0,0001 |
PF_FILUSD | Pas minim de preț | 0,001 | 0,0001 |
PF_ENAUSD | Pas minim de preț | 0,0001 | 0,00001 |
Pentru detalii complete despre graficul de marjă, vezi: Graficul de marjă și levierul maxim
Contract | de la | către |
|---|---|---|
PF_EURUSD | Class D (20x) | Clasa B (50x) |
PF_GBPUSD | Class D (20x) | Clasa B (50x) |
Majorat de la 5.000.000 $ la 20.000.000 $ pentru toate contractele
Pentru detalii complete despre graficul de marjă, vezi: Graficul de marjă și levierul maxim
Contract | de la | către |
|---|---|---|
PF_PRCLUSD | Class D | Class E |
PF_B3USD | Class D | Class E |
PF_OLUSD | Class D | Class E |
PF_NCUSD | Class D | Class E |
PF_ACEUSD | Class D | Class E |
PF_XVSUSD | Class D | Class E |
PF_PIPPINUSD | Class D | Class E |
PF_TOSHIUSD | Class D | Class E |
PF_MAJORUSD | Class D | Class E |
PF_SONICUSD | Class D | Class E |
PF_IDUSD | Class D | Class E |
PF_DUCKUSD | Class D | Class E |
PF_TSTUSD | Class D | Class E |
PF_BANUSD | Class D | Class E |
PF_SCUSD | Class D | Class E |
PF_METISUSD | Class D | Class E |
PF_KOMAUSD | Class D | Class E |
PF_LUMIAUSD | Class D | Class E |
PF_SOLVUSD | Class D | Class E |
PF_LQTYUSD | Class D | Class E |
PF_QUICKUSD | Class D | Class E |
PF_MYROUSD | Class D | Class E |
PF_DRIFTUSD | Class D | Class E |
PF_SUNUSD | Class D | Class E |
PF_PONKEUSD | Class D | Class E |
PF_SLERFUSD | Class D | Class E |
PF_HOTUSD | Class D | Class E |
PF_ZEREBROUSD | Class D | Class E |
PF_XVGUSD | Class D | Class E |
Impact Mid este exprimat în activul de bază al perechii (de ex., în ETH pentru PF_ETHUSD)
Valoarea Impact Mid a fost actualizată pentru toate contractele liniare.
Pentru detalii complete, consultați: Specificațiile contractelor derivate
Pentru detalii complete despre graficul de marjă, vezi: Graficul de marjă și levierul maxim
Contract | Din | Către |
|---|---|---|
PF_MAVUSD | Class D | Class E |
PF_XUSD | Class D | Class E |
PF_RADUSD | Class D | Class E |
PF_CHRUSD | Class D | Class E |
PF_CELOUSD | Class D | Class E |
PF_LAYERUSD | Class D | Class E |
PF_PORTALUSD | Class D | Class E |
PF_RENUSD | Class D | Class E |
PF_APUUSD | Class D | Class E |
PF_MEMEFIUSD | Class D | Class E |
PF_HIGHUSD | Class D | Class E |
PF_BADGERUSD | Class D | Class E |
PF_GIGAUSD | Class D | Class E |
PF_PIXELUSD | Class C | Class D |
PF_PONKEUSD | Class C | Class D |
PF_ACTUSD | Class C | Class D |
PF_BBUSD | Class C | Class D |
PF_FARTCOINUSD | Class D | Class C |
PF_TRUMPUSD | Class C | Clasa B |
PF_XRPUSD | Clasa B | Clasa A |
Impact Mid este exprimat în activul de bază al perechii (de ex., în ETH pentru PF_ETHUSD)
Pentru detalii complete despre contract, consultați: Specificații contracte instrumente derivate
Contract | Nouă profunzime Impact Mid |
|---|---|
PF_AAVEUSD | 19 |
PF_ADAUSD | 4200 |
PF_ALGOUSD | 15000 |
PF_APEUSD | 6400 |
PF_APTUSD | 630 |
PF_ARBUSD | 9000 |
PF_ATOMUSD | 900 |
PF_AVAXUSD | 170 |
PF_BCHUSD | 13 |
PF_BONKUSD | 280000000 |
PF_CRVUSD | 8000 |
PF_DOTUSD | 800 |
PF_ENSUSD | 180 |
PF_EOSUSD | 6600 |
PF_ETCUSD | 200 |
PF_FILUSD | 1200 |
PF_GOATUSD | 41000 |
PF_HBARUSD | 16000 |
PF_ICPUSD | 590 |
PF_INJUSD | 300 |
PF_LDOUSD | 3100 |
PF_LINKUSD | 250 |
PF_LTCUSD | 34 |
PF_MANAUSD | 13000 |
PF_MEWUSD | 1600000 |
PF_MOODENGUSD | 70000 |
PF_NEARUSD | 1200 |
PF_ONDOUSD | 3600 |
PF_PEOPLEUSD | 180000 |
PF_PEPEUSD | 490000000 |
PF_POLUSD | 14000 |
PF_POPCATUSD | 14000 |
PF_RENDERUSD | 1000 |
PF_RUNEUSD | 2900 |
PF_SATSUSD | 31000000000 |
PF_SHIBUSD | 280000000 |
PF_STXUSD | 4900 |
PF_SUIUSD | 1400 |
PF_TAOUSD | 12 |
PF_TIAUSD | 1100 |
PF_TONUSD | 1200 |
PF_TRXUSD | 16000 |
PF_UNIUSD | 510 |
PF_USDCUSD | 4000 |
PF_USDTUSD | 4000 |
PF_WIFUSD | 5200 |
PF_WLDUSD | 3300 |
PF_XLMUSD | 12000 |
PF_XMRUSD | 17 |
PF_XRPUSD | 1875 |
PF_XTZUSD | 4900 |
PF_TRUMPUSD | 270 |
PF_1INCHUSD | 12000 |
PF_ACTUSD | 15750 |
PF_AEVOUSD | 19500 |
PF_AGLDUSD | 2325 |
PF_ALPHAUSD | 67500 |
PF_ALTUSD | 67500 |
PF_API3USD | 3975 |
PF_ARUSD | 360 |
PF_AXSUSD | 825 |
PF_BALUSD | 1650 |
PF_BANDUSD | 2925 |
PF_BATUSD | 18000 |
PF_BBUSD | 18000 |
PF_BIGTIMEUSD | 48000 |
PF_BOMEUSD | 1500000 |
PF_CFXUSD | 26250 |
PF_CHZUSD | 59250 |
PF_CKBUSD | 465000 |
PF_COMPUSD | 58,5 |
PF_DASHUSD | 112,5 |
PF_DOGSUSD | 16500000 |
PF_DYDXUSD | 4050 |
PF_EGLDUSD | 120 |
PF_EIGENUSD | 1800 |
PF_ENAUSD | 7500 |
PF_ETHFIUSD | 3075 |
PF_FETUSD | 4200 |
PF_FLOKIUSD | 36000000 |
PF_FLOWUSD | 6000 |
PF_GALAUSD | 142500 |
PF_GMTUSD | 50250 |
PF_GRASSUSD | 1200 |
PF_GRTUSD | 24750 |
PF_IMXUSD | 4275 |
PF_JASMYUSD | 157500 |
PF_JTOUSD | 1125 |
PF_JUPUSD | 3975 |
PF_KASUSD | 36000 |
PF_KAVAUSD | 6750 |
PF_KNCUSD | 7500 |
PF_KSMUSD | 150 |
PF_LPTUSD | 427,5 |
PF_LRCUSD | 24750 |
PF_LSKUSD | 4575 |
PF_MASKUSD | 1350 |
PF_MEMEUSD | 825000 |
PF_MKRUSD | 2,025 |
PF_NEIROUSD | 8250000 |
PF_NEOUSD | 315 |
PF_NOTUSD | 1050000 |
PF_OPUSD | 2775 |
PF_ORDIUSD | 247,5 |
PF_PENDLEUSD | 1050 |
PF_PENGUUSD | 360000 |
PF_PIXELUSD | 55500 |
PF_PNUTUSD | 13500 |
PF_PONKEUSD | 21750 |
PF_PYTHUSD | 15000 |
PF_QTUMUSD | 1200 |
PF_SAGAUSD | 5775 |
PF_SANDUSD | 9000 |
PF_SEIUSD | 12000 |
PF_SNXUSD | 3150 |
PF_STRKUSD | 14250 |
PF_SUSHIUSD | 3600 |
PF_SXPUSD | 13500 |
PF_THETAUSD | 2475 |
PF_TRBUSD | 82,5 |
PF_TURBOUSD | 900000 |
PF_UMAUSD | 2025 |
PF_WUSD | 22500 |
PF_YFIUSD | 0,5325 |
PF_ZECUSD | 75 |
PF_ZENUSD | 232,5 |
PF_ZKUSD | 30750 |
PF_ZROUSD | 1125 |
PF_FARTCOINUSD | 8250 |
PF_ACEUSD | 2050 |
PF_ACHUSD | 70000 |
PF_AI16ZUSD | 4500 |
PF_AIUSD | 8500 |
PF_AIXBTUSD | 9000 |
PF_AKTUSD | 1250 |
PF_ALCHUSD | 35000 |
PF_ALICEUSD | 3000 |
PF_ANIMEUSD | 85000 |
PF_ANKRUSD | 95000 |
PF_APUUSD | 10000000 |
PF_ARCUSD | 8500 |
PF_ARKMUSD | 3150 |
PF_ARKUSD | 5000 |
PF_ARPAUSD | 60000 |
PF_ASTRUSD | 55000 |
PF_ATHUSD | 55000 |
PF_AUCTIONUSD | 140 |
PF_AUDIOUSD | 22500 |
PF_BADGERUSD | 550 |
PF_BAKEUSD | 12500 |
PF_BANANAUSD | 115 |
PF_BANUSD | 29500 |
PF_BEAMUSD | 245000 |
PF_BERAUSD | 260 |
PF_BICOUSD | 12500 |
PF_BIOUSD | 16500 |
PF_BLASTUSD | 500000 |
PF_BLURUSD | 15000 |
PF_BNTUSD | 4000 |
PF_BRETTUSD | 45000 |
PF_C98USD | 23500 |
PF_CAKEUSD | 1100 |
PF_CATIUSD | 13000 |
PF_CATUSD | 205000000 |
PF_CELOUSD | 5000 |
PF_CELRUSD | 160000 |
PF_CETUSUSD | 16500 |
PF_CGPTUSD | 14500 |
PF_CHEEMSUSD | 2400000000 |
PF_CHILLGUYUSD | 55000 |
PF_CHRUSD | 16500 |
PF_COOKIEUSD | 9000 |
PF_COSUSD | 450000 |
PF_COTIUSD | 22500 |
PF_COWUSD | 6000 |
PF_CROUSD | 24000 |
PF_CSPRUSD | 160000 |
PF_CTSIUSD | 22000 |
PF_CVXUSD | 850 |
PF_DEEPUSD | 13000 |
PF_DEGENUSD | 400000 |
PF_DENTUSD | 2200000 |
PF_DEXEUSD | 110 |
PF_DFUSD | 26500 |
PF_DOGUSD | 900000 |
PF_DRIFTUSD | 2950 |
PF_DUCKUSD | 600000 |
PF_DUSKUSD | 16000 |
PF_DYMUSD | 5000 |
PF_ENJUSD | 17500 |
PF_FIDAUSD | 15500 |
PF_FIOUSD | 90000 |
PF_FLMUSD | 50000 |
PF_FLUXUSD | 5500 |
PF_FXSUSD | 1200 |
PF_GASUSD | 600 |
PF_GIGAUSD | 95000 |
PF_GLMUSD | 6000 |
PF_GMXUSD | 115 |
PF_GRIFFAINUSD | 29000 |
PF_GTCUSD | 4500 |
PF_GUSD | 105000 |
PF_HFTUSD | 22000 |
PF_HIGHUSD | 2350 |
PF_HIPPOUSD | 450000 |
PF_HIVEUSD | 7000 |
PF_HMSTRUSD | 950000 |
PF_HOOKUSD | 9500 |
PF_HOTUSD | 1400000 |
PF_HYPEUSD | 105 |
PF_ICXUSD | 16500 |
PF_IDUSD | 7500 |
PF_IOSTUSD | 400000 |
PF_IOTAUSD | 8500 |
PF_IOTXUSD | 105000 |
PF_IOUSD | 1550 |
PF_KAIAUSD | 16500 |
PF_KOMAUSD | 50000 |
PF_LAYERUSD | 2100 |
PF_LINAUSD | 850000 |
PF_LOOKSUSD | 115000 |
PF_LQTYUSD | 2300 |
PF_LUMIAUSD | 4500 |
PF_MAGICUSD | 9500 |
PF_MAJORUSD | 12000 |
PF_MAVUSD | 24500 |
PF_MELANIAUSD | 2350 |
PF_MEMEFIUSD | 1550000 |
PF_METISUSD | 90 |
PF_MEUSD | 1500 |
PF_MINAUSD | 6500 |
PF_MOCAUSD | 16500 |
PF_MOGUSD | 3000000000 |
PF_MORPHOUSD | 1000 |
PF_MOVEUSD | 4000 |
PF_MOVRUSD | 275 |
PF_MTLUSD | 2200 |
PF_MYROUSD | 90000 |
PF_NCUSD | 29000 |
PF_NEIROETHUSD | 70000 |
PF_NMRUSD | 195 |
PF_OGNUSD | 27500 |
PF_OLUSD | 25500 |
PF_OMNIUSD | 450 |
PF_OMUSD | 270 |
PF_ONEUSD | 135000 |
PF_ONGUSD | 8000 |
PF_ONTUSD | 11500 |
PF_ORCAUSD | 1050 |
PF_PAXGUSD | 0,7 |
PF_PERPUSD | 4500 |
PF_PIPPINUSD | 65000 |
PF_POLYXUSD | 12000 |
PF_PORTALUSD | 15500 |
PF_POWRUSD | 10500 |
PF_PRCLUSD | 12000 |
PF_QNTUSD | 21,5 |
PF_QUICKUSD | 80000 |
PF_RADUSD | 2350 |
PF_RAREUSD | 35000 |
PF_RATSUSD | 65000000 |
PF_RAYUSD | 800 |
PF_RENUSD | 115000 |
PF_REZUSD | 100000 |
PF_ROSEUSD | 50000 |
PF_RSRUSD | 260000 |
PF_SCRUSD | 3600 |
PF_SCUSD | 550000 |
PF_SKLUSD | 60000 |
PF_SLERFUSD | 26000 |
PF_SLPUSD | 950000 |
PF_SOLVUSD | 50000 |
PF_SONICUSD | 6500 |
PF_SPELLUSD | 2550000 |
PF_SPXUSD | 3250 |
PF_SSVUSD | 180 |
PF_STEEMUSD | 13000 |
PF_STORJUSD | 6000 |
PF_STPTUSD | 19000 |
PF_SUNDOGUSD | 40000 |
PF_SUNUSD | 115000 |
PF_SUPERUSD | 3300 |
PF_SUSD | 2950 |
PF_SWARMSUSD | 27000 |
PF_SWELLUSD | 155000 |
PF_SYNUSD | 6500 |
PF_TAIKOUSD | 2100 |
PF_TLMUSD | 290000 |
PF_TNSRUSD | 4500 |
PF_TOKENUSD | 95000 |
PF_TOSHIUSD | 4000000 |
PF_TROYUSD | 1350000 |
PF_TRUUSD | 45000 |
PF_TSTUSD | 25500 |
PF_TUSD | 100000 |
PF_USUALUSD | 8500 |
PF_UXLINKUSD | 3450 |
PF_VANAUSD | 260 |
PF_VELOUSD | 115000 |
PF_VETUSD | 65000 |
PF_VINEUSD | 50000 |
PF_VIRTUALUSD | 1800 |
PF_VOXELUSD | 19500 |
PF_VVVUSD | 550 |
PF_XCNUSD | 105000 |
PF_XUSD | 36000000 |
PF_XVGUSD | 330000 |
PF_XVSUSD | 305 |
PF_YGGUSD | 7500 |
PF_ZEREBROUSD | 37500 |
PF_ZETAUSD | 7000 |
PF_ZEUSUSD | 5500 |
PF_ZILUSD | 145000 |
PF_ZRXUSD | 7000 |
PF_BELUSD | 975 |
PF_BNXUSD | 1125 |
PF_CYBERUSD | 650 |
PF_ETHWUSD | 550 |
PF_FLRUSD | 57500 |
PF_GLMRUSD | 8250 |
PF_KDAUSD | 1850 |
PF_LEVERUSD | 800000 |
PF_LUNA2USD | 4250 |
PF_OXTUSD | 11000 |
PF_RLCUSD | 800 |
PF_STGUSD | 4000 |
PF_SWEATUSD | 160000 |
PF_THEUSD | 1850 |
PF_WOOUSD | 8750 |
Pentru detalii complete despre graficul de marjă, vezi: Graficul de marjă și levierul maxim
Contract | Din | Către |
|---|---|---|
PF_SWEATUSD | Class C | Class D |
PF_ALPACAUSD | Class D | Class E |
PF_BELUSD | Class D | Class E |
PF_BNXUSD | Class D | Class E |
PF_CVCUSD | Class D | Class E |
PF_CYBERUSD | Class D | Class E |
PF_DIAUSD | Class D | Class E |
PF_EDUUSD | Class D | Class E |
PF_ETHWUSD | Class E | Class E |
PF_GHSTUSD | Class D | Class E |
PF_GLMRUSD | Class D | Class E |
PF_IDEXUSD | Class D | Class E |
PF_KDAUSD | Class D | Class E |
PF_L3USD | Class D | Class E |
PF_LEVERUSD | Class D | Class E |
PF_LITUSD | Class D | Class E |
PF_MAVIAUSD | Class D | Class E |
PF_MERLUSD | Class D | Class E |
PF_OGUSD | Class D | Class E |
PF_OXTUSD | Class D | Class E |
PF_THEUSD | Class D | Class E |
PF_ULTIUSD | Class D | Class E |
PF_VANRYUSD | Class D | Class E |
PF_VELODROMEUSD | Class D | Class E |
PF_VIDTUSD | Class D | Class E |
Impact Mid este exprimat în activul de bază al perechii (de ex., în ETH pentru PF_ETHUSD)
Pentru detalii complete despre contract, consultați: Specificații contracte instrumente derivate
Contract | Nouă profunzime Impact Mid |
|---|---|
FF_ETHUSD_250214 | 1,75 |
FF_ETHUSD_250228 | 1,75 |
FF_ETHUSD_250328 | 1,75 |
FF_ETHUSD_250627 | 1,75 |
FF_XBTUSD_250214 | 0,05 |
FF_XBTUSD_250228 | 0,05 |
FF_XBTUSD_250328 | 0,05 |
FF_XBTUSD_250627 | 0,05 |
PF_BNBUSD | 8,5 |
PF_DOGEUSD | 20000 |
PF_ETHUSD | 1,75 |
PF_SOLUSD | 25 |
PF_XBTUSD | 0,05 |
FF_SOLUSD_250228 | 20 |
FF_SOLUSD_250328 | 20 |
PF_AAVEUSD | 16 |
PF_ADAUSD | 5500 |
PF_ALGOUSD | 15000 |
PF_APEUSD | 5900 |
PF_APTUSD | 680 |
PF_ARBUSD | 9000 |
PF_ATOMUSD | 900 |
PF_AVAXUSD | 160 |
PF_BCHUSD | 12 |
PF_BONKUSD | 230000000 |
PF_CRVUSD | 8000 |
PF_DOTUSD | 900 |
PF_ENSUSD | 150 |
PF_EOSUSD | 6700 |
PF_ETCUSD | 200 |
PF_FILUSD | 1200 |
PF_GOATUSD | 32000 |
PF_HBARUSD | 17000 |
PF_ICPUSD | 580 |
PF_INJUSD | 290 |
PF_LDOUSD | 2300 |
PF_LINKUSD | 210 |
PF_LTCUSD | 38 |
PF_MANAUSD | 13000 |
PF_MEWUSD | 1400000 |
PF_MOODENGUSD | 61000 |
PF_NEARUSD | 1200 |
PF_ONDOUSD | 2900 |
PF_PEOPLEUSD | 210000 |
PF_PEPEUSD | 420000000 |
PF_POLUSD | 13000 |
PF_POPCATUSD | 18000 |
PF_RENDERUSD | 900 |
PF_RUNEUSD | 3000 |
PF_SATSUSD | 32000000000 |
PF_SHIBUSD | 260000000 |
PF_STXUSD | 4300 |
PF_SUIUSD | 1200 |
PF_TAOUSD | 12 |
PF_TIAUSD | 1300 |
PF_TONUSD | 1100 |
PF_TRXUSD | 18000 |
PF_UNIUSD | 440 |
PF_USDCUSD | 4000 |
PF_USDTUSD | 4000 |
PF_WIFUSD | 5400 |
PF_WLDUSD | 3200 |
PF_XLMUSD | 12000 |
PF_XMRUSD | 18 |
PF_XRPUSD | 1700 |
PF_XTZUSD | 4700 |
PF_1INCHUSD | 12000 |
PF_ACTUSD | 15750 |
PF_AEVOUSD | 19500 |
PF_AGLDUSD | 2625 |
PF_ALPHAUSD | 67500 |
PF_ALTUSD | 60000 |
PF_API3USD | 3600 |
PF_ARUSD | 300 |
PF_AXSUSD | 750 |
PF_BALUSD | 1575 |
PF_BANDUSD | 3375 |
PF_BATUSD | 17250 |
PF_BBUSD | 17250 |
PF_BIGTIMEUSD | 49500 |
PF_BOMEUSD | 1500000 |
PF_CFXUSD | 27000 |
PF_CHZUSD | 54000 |
PF_CKBUSD | 480000 |
PF_COMPUSD | 60 |
PF_DASHUSD | 120 |
PF_DOGSUSD | 17250000 |
PF_DYDXUSD | 4125 |
PF_EGLDUSD | 135 |
PF_EIGENUSD | 1725 |
PF_ENAUSD | 5775 |
PF_ETHFIUSD | 2625 |
PF_FETUSD | 4050 |
PF_FLOKIUSD | 33000000 |
PF_FLOWUSD | 6000 |
PF_GALAUSD | 135000 |
PF_GMTUSD | 45750 |
PF_GRASSUSD | 2400 |
PF_GRTUSD | 22500 |
PF_IMXUSD | 3825 |
PF_JASMYUSD | 135000 |
PF_JTOUSD | 1125 |
PF_JUPUSD | 3525 |
PF_KASUSD | 34500 |
PF_KAVAUSD | 6750 |
PF_KNCUSD | 7500 |
PF_KSMUSD | 157,5 |
PF_LPTUSD | 375 |
PF_LRCUSD | 23250 |
PF_LSKUSD | 4275 |
PF_MASKUSD | 1350 |
PF_MEMEUSD | 675000 |
PF_MKRUSD | 3,3 |
PF_NEIROUSD | 9000000 |
PF_NEOUSD | 285 |
PF_NOTUSD | 1125000 |
PF_OPUSD | 2775 |
PF_ORDIUSD | 262,5 |
PF_PENDLEUSD | 900 |
PF_PENGUUSD | 277500 |
PF_PIXELUSD | 45750 |
PF_PNUTUSD | 18000 |
PF_PONKEUSD | 23250 |
PF_PYTHUSD | 15750 |
PF_QTUMUSD | 900 |
PF_SAGAUSD | 4275 |
PF_SANDUSD | 7500 |
PF_SEIUSD | 12750 |
PF_SNXUSD | 3000 |
PF_STORJUSD | 9000 |
PF_STRKUSD | 12750 |
PF_SUSHIUSD | 3525 |
PF_SXPUSD | 13500 |
PF_THETAUSD | 2250 |
PF_TRBUSD | 90 |
PF_TRUMPUSD | 172,5 |
PF_TURBOUSD | 825000 |
PF_UMAUSD | 1875 |
PF_WUSD | 18000 |
PF_YFIUSD | 0,5175 |
PF_ZECUSD | 97,5 |
PF_ZENUSD | 255 |
PF_ZKUSD | 27750 |
PF_ZROUSD | 1050 |
PF_ACEUSD | 2350 |
PF_ACHUSD | 65000 |
PF_AI16ZUSD | 6500 |
PF_AIUSD | 7000 |
PF_AIXBTUSD | 7500 |
PF_AKTUSD | 1000 |
PF_ALCHUSD | 70000 |
PF_ALICEUSD | 2950 |
PF_ANIMEUSD | 70000 |
PF_ANKRUSD | 90000 |
PF_APUUSD | 9500000 |
PF_ARCUSD | 11500 |
PF_ARKMUSD | 2700 |
PF_ARKUSD | 5000 |
PF_ARPAUSD | 60000 |
PF_ASTRUSD | 50000 |
PF_ATAUSD | 28000 |
PF_ATHUSD | 55000 |
PF_AUCTIONUSD | 230 |
PF_AUDIOUSD | 19500 |
PF_AXLUSD | 5000 |
PF_BADGERUSD | 600 |
PF_BAKEUSD | 14500 |
PF_BANANAUSD | 90 |
PF_BANUSD | 29500 |
PF_BEAMUSD | 195000 |
PF_BICOUSD | 12000 |
PF_BIOUSD | 15000 |
PF_BLASTUSD | 500000 |
PF_BLURUSD | 14500 |
PF_BLZUSD | 40000 |
PF_BNTUSD | 3750 |
PF_BRETTUSD | 40000 |
PF_C98USD | 22500 |
PF_CAKEUSD | 1400 |
PF_CATIUSD | 13500 |
PF_CATUSD | 205000000 |
PF_CELOUSD | 5000 |
PF_CELRUSD | 175000 |
PF_CETUSUSD | 15500 |
PF_CGPTUSD | 13500 |
PF_CHEEMSUSD | 2500000000 |
PF_CHILLGUYUSD | 65000 |
PF_CHRUSD | 17000 |
PF_CLOUDUSD | 17000 |
PF_COOKIEUSD | 12000 |
PF_COREUSD | 3750 |
PF_COSUSD | 450000 |
PF_COTIUSD | 28500 |
PF_COWUSD | 5000 |
PF_CROUSD | 20500 |
PF_CSPRUSD | 170000 |
PF_CTSIUSD | 20000 |
PF_CVXUSD | 900 |
PF_DBRUSD | 65000 |
PF_DEEPUSD | 11000 |
PF_DEGENUSD | 500000 |
PF_DENTUSD | 2400000 |
PF_DEXEUSD | 95 |
PF_DOGUSD | 650000 |
PF_DRIFTUSD | 2850 |
PF_DUSKUSD | 17500 |
PF_DYMUSD | 3550 |
PF_ENJUSD | 17000 |
PF_FARTCOINUSD | 3800 |
PF_FIDAUSD | 14000 |
PF_FIOUSD | 90000 |
PF_FLMUSD | 55000 |
PF_FLUXUSD | 5000 |
PF_FXSUSD | 1200 |
PF_GASUSD | 550 |
PF_GIGAUSD | 50000 |
PF_GLMUSD | 8500 |
PF_GMXUSD | 115 |
PF_GRIFFAINUSD | 13500 |
PF_GTCUSD | 5000 |
PF_GUSD | 105000 |
PF_HFTUSD | 19500 |
PF_HIGHUSD | 2400 |
PF_HIPPOUSD | 400000 |
PF_HIVEUSD | 6500 |
PF_HMSTRUSD | 1250000 |
PF_HNTUSD | 600 |
PF_HOOKUSD | 11000 |
PF_HOTUSD | 1300000 |
PF_HYPEUSD | 85 |
PF_ICXUSD | 16000 |
PF_IOSTUSD | 400000 |
PF_IOTAUSD | 9000 |
PF_IOTXUSD | 95000 |
PF_IOUSD | 1350 |
PF_KAIAUSD | 14500 |
PF_KEYUSD | 2700000 |
PF_KOMAUSD | 65000 |
PF_LINAUSD | 850000 |
