All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor cu verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont
O monedă colaterală este o monedă care poate fi utilizată pentru tranzacționarea în marjă*.
Moneda colaterală pe care o deții nu trebuie să corespundă perechii de tranzacționare din registrul de ordine pe care intenționezi să tranzacționezi în marjă. Acest lucru este posibil deoarece, atunci când deschizi o poziție prin cumpărarea sau vânzarea de criptomonede în marjă (mergând „long” sau „short”), fondurile proprii Kraken sunt utilizate pentru a-ți acorda marjă pentru întreaga sumă a acelei achiziții sau vânzări.
Activele Unstaked pot fi utilizate ca garanție colaterală pentru tranzacționarea în marjă. Activele Kraken Rewards (staked automat) sunt eligibile ca garanție colaterală, în timp ce activele Kraken Pro Flexible Staking și Pro Bonded Staking nu sunt eligibile.
Monedă | Simbol | Haircut |
|---|---|---|
Aave | AAVE | 20% |
Algorand | ALGO | 10% |
Arbitrum | ARB | 10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10% |
Avalanche | AVAX | 10% |
Bitcoin | BTC | 1% |
Bittensor | TAO | 20% |
Celestia | TIA | 10% |
Cardano | ADA | 7.5% |
Chainlink | LINK | 10% |
Cosmos | ATOM | 10% |
Curve DAO Token | CRV | 10% |
Dai | DAI | 10% |
Decentraland | MANA | 20% |
Dogecoin | DOGE | 7.5% |
Dogwifhat | WIF | 20% |
Ethena | ENA | 10% |
Ethereum | ETH | 1% |
EURC | EURC | 1% |
Fartcoin | FARTCOIN | 20% |
Filecoin | FIL | 20% |
Global Dollar | USDG | 1% |
Injective | INJ | 20% |
Kaspa | KAS | 20% |
Kusama | KSM | 20% |
Litecoin | LTC | 7.5% |
Mina | MINA | 20% > |
NEAR Protocol | NEAR | 20% |
Ondo | ONDO | 10% |
PAX Gold | PAXG | 3% |
Pepe | PEPE | 20% |
Polkadot | DOT | 7.5% |
Render | RENDER | 20% |
Sei | SEI | 10% |
Shiba Inu | SHIB | 20% |
Solana | SOL | 7.5% |
SPX6900 | SPX | 20% |
Stellar | XLM | 10% |
Stacks | STX | 20% |
Sui | SUI | 20% |
Tether | USDT | 0.5% |
Tezos | XTZ | 20% |
The Graph | GRT | 20% |
THORchain | RUNE | 20% |
TRON | TRX | 10% |
Uniswap | UNI | 10% |
USD Coin | USDC | 0.5% |
XRP | XRP | 5% |
Monedă | Simbol | Haircut |
|---|---|---|
Dolar australian | AUD | 0% |
Liră sterlină | GBP | 0% |
Dolar canadian | CAD | 0% |
Euro | EUR | 0% |
Franc elvețian | CHF | 0% |
Dolar american | USD | 0% |
Notă: Monedele colateral utilizate pentru a deschide o poziție spot în marjă nu pot fi schimbate cu alte monede sau retrase în timp ce poziția spot în marjă este deschisă. Aceasta înseamnă că, deși activele tale digitale care sunt rezervate ca monede colateral vor apărea în soldul contului tău, aceste active nu vor fi disponibile pentru tranzacționare sau retragere. Pentru a vedea suma disponibilă pentru tranzacționare sau retragere pentru orice activ, navighează la fila Finanțare prin contul tău Kraken, apoi dă clic pe Retragere lângă activul specific.
Kraken Futures acceptă aceleași monede colateral, deși are un sistem de marjă distinct în funcție de contract. Vezi Monede colateral Futures pentru detalii.