All
Filtrar por:
Como faço para depositar dinheiro na minha conta?
Eu preciso de ajuda com a verificação da conta
Por que não consigo acessar minha conta?
Há taxas de retirada de criptomoedas?
Eu preciso de ajuda para entrar na minha conta
Uma moeda colateral é uma moeda que pode ser usada para negociação usando margem*.
A moeda colateral que você possui não precisa corresponder ao par de negociação do livro de ofertas no qual você planeja negociar usando margem. Isso é possível porque, quando você abre uma posição comprando ou vendendo criptomoeda com margem (indo "long" ou "short"), os fundos próprios da Kraken são usados para estender a margem a você pelo valor total dessa compra ou venda.
Os ativos removidos do stake podem ser usados como colateral para negociação com margem. Os ativos do Kraken Rewards (colocados em stake automaticamente) são elegíveis como colateral, enquanto os ativos do Stake flexível e do Stake vinculado do Kraken Pro não são elegíveis.
Moeda | Símbolo | Haircut |
|---|---|---|
Aave | AAVE | 20% |
Algorand | ALGO | 10% |
Arbitrum | ARB | 10% |
Aliança de Superinteligência Artificial | FET | 10% |
Avalanche | AVAX | 10% |
Bitcoin | BTC | 1% |
Bittensor | TAO | 20% |
Celestia | TIA | 10% |
Cardano | ADA | 7,5% |
Chainlink | LINK | 10% |
Cosmos | ATOM | 10% |
Curve DAO Token | CRV | 10% |
Dai | DAI | 10% |
Decentraland | MANA | 20% |
Dogecoin | DOGE | 7,5% |
Dogwifhat | WIF | 20% |
Ethena | ENA | 10% |
Ethereum | ETH | 1% |
EURC | EURC | 1% |
Fartcoin | FARTCOIN | 20% |
Filecoin | FIL | 20% |
Global Dollar | USDG | 1% |
Injective | INJ | 20% |
Kaspa | KAS | 20% |
Kusama | KSM | 20% |
Litecoin | LTC | 7,5% |
Mina | MINA | 20% |
NEAR Protocol | NEAR | 20% |
Ondo | ONDO | 10% |
PAX Gold | PAXG | 3% |
Pepe | PEPE | 20% |
Polkadot | DOT | 7,5% |
Render | RENDER | 20% |
Sei | SEI | 10% |
Shiba Inu | SHIB | 20% |
Solana | SOL | 7,5% |
SPX6900 | SPX | 20% |
Stellar | XLM | 10% |
Stacks | STX | 20% |
Sui | SUI | 20% |
Tether | USDT | 0,5% |
Tezos | XTZ | 20% |
The Graph | GRT | 20% |
THORchain | RUNE | 20% |
TRON | TRX | 10% |
Uniswap | UNI | 10% |
USD Coin | USDC | 0,5% |
XRP | XRP | 5% |
Moeda | Símbolo | Haircut |
|---|---|---|
Dólar australiano | AUD | 0% |
Libra esterlina | GBP | 0% |
Dólar canadense | CAD | 0% |
Euro | EUR | 0% |
Franco suíço | CHF | 0% |
Dólar americano | USD | 0% |
Observação: As moedas colaterais usadas para abrir uma posição spot com margem não podem ser convertidas por outras moedas ou retiradas enquanto a posição spot na margem estiver aberta. Isso significa que, embora seus ativos digitais que são reservados como moedas colaterais sejam exibidos no saldo da sua conta, esses ativos não estarão disponíveis para negociação ou retirada. Para ver o valor disponível para negociação ou retirada de qualquer ativo, navegue até a guia Depósitos em sua conta Kraken e clique em Retirada ao lado do ativo específico.
A Kraken Futures aceita diferentes moedas colaterais e tem um sistema de margens distinto, dependendo do contrato. Consulte Moedas colaterais futuras para obter detalhes.