All
Filtrar por:
Como faço para depositar dinheiro na minha conta?
Eu preciso de ajuda com a verificação da conta
Por que não consigo acessar minha conta?
Há taxas de retirada de criptomoedas?
Eu preciso de ajuda para entrar na minha conta
Este artigo é para negociação de Options através do nosso ambiente de demonstração via API.

Par | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Estilo | Europeu, com liquidação em dinheiro em USD | Europeu, com liquidação em dinheiro em USD | |
Vencimentos | Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral | Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral | |
Pedido Mín. | 0.01 Contratos | 0.1 Contratos | |
Tamanho do Tick | 1 USD | 0.1 USD | |
Liquidação | BTCOPTRR – janela de observação de 30 minutos antes das 8 UTC | ETHOPTRR – janela de observação de 30 minutos antes das 8 UTC | |
Estrutura de Taxas | Mesma estrutura de taxas que os Kraken Derivatives, com base no valor nocional, mas limitada a 12,5% do prêmio pago | Mesma estrutura de taxas que os Kraken Derivatives, com base no valor nocional, mas limitada a 12,5% do prêmio pago | |
Garantia | O mesmo que nossa oferta Multi-Collateral, mais de 30 moedas diferentes com vários haircuts | O mesmo que nossa oferta Multi-Collateral, mais de 30 moedas diferentes com vários haircuts | |
Esquema de símbolos | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – ou seja, uma CALL de Bitcoin/USD de 20k para 27 de dezembro de 2024 seria OF_XBTUSD_241227_20000_C, enquanto uma PUT de Ethereum/USD de 20k seria OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – ou seja, uma CALL de Bitcoin/USD de 20k para 27 de dezembro de 2024 seria OF_XBTUSD_241227_20000_C, enquanto uma PUT de Ethereum/USD de 20k seria OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Assim como nossos outros produtos Derivative, um preço de marca será calculado para as opções e usado para fins de margem.
Este preço de marca será baseado em vários fatores e calculado usando um modelo de volatilidade SABR. Ou seja, a estrutura a termo do mercado subjacente, a curva IV disponível em vários mercados, bem como outros fatores anti-manipulação.