All
Filtrar por:
Como faço para depositar dinheiro na minha conta?
Eu preciso de ajuda com a verificação da conta
Por que não consigo acessar minha conta?
Há taxas de retirada de criptomoedas?
Eu preciso de ajuda para entrar na minha conta

Par | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Estilo | Europeia, liquidada em dinheiro em USD | Europeia, liquidada em dinheiro em USD | |
Vencimentos | Semanais, Mensais, Trimestrais, Semestrais | Semanais, Mensais, Trimestrais, Semestrais | |
Ordem Mínima | 0,01 contratos | 0,1 contratos | |
Max Position Size | 10 BTC | 100 ETH | |
Tamanho do tick | 1 USD | 0,1 USD | |
Liquidação | BTCOPTRR – janela de observação de 30 minutos antes das 8 UTC | ETHOPTRR – janela de observação de 30 minutos antes das 8 UTC | |
Estrutura de Taxas | Mesma estrutura de taxas da Kraken Derivatives, baseada no valor nocional, com teto de 12,5% do Premium pago | Mesma estrutura de taxas da Kraken Derivatives, baseada no valor nocional, com teto de 12,5% do Premium pago | |
Colateral | Igual à nossa oferta de Colateral múltiplo: mais de 30 moedas diferentes com haircuts variados | Igual à nossa oferta de Colateral múltiplo: mais de 30 moedas diferentes com haircuts variados | |
Nomenclatura de símbolos | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – por exemplo, uma CALL Bitcoin/USD de 20k para 27 de dezembro de 2024 seria OF_XBTUSD_241227_20000_C, enquanto uma PUT Ethereum/USD de 20k seria OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – por exemplo, uma CALL Bitcoin/USD de 20k para 27 de dezembro de 2024 seria OF_XBTUSD_241227_20000_C, enquanto uma PUT Ethereum/USD de 20k seria OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Assim como nossos outros produtos derivativos, um preço de marcação será calculado para as opções e utilizado para fins de marginação.
Esse preço de marcação será baseado em diversos fatores e calculado por meio de um modelo de volatilidade SABR. A saber: a estrutura a termo do mercado subjacente, a curva de IV disponível em múltiplos mercados e outros fatores antimanipulação.