Taxas e valores mínimos para retirada de criptomoedas
Há um requisito mínimo para cada retirada, além de uma taxa para cobrir os custos de transação para retirar criptomoedas da sua conta Kraken. Veja abaixo um resumo dos mínimos e taxas.
Algumas moedas listadas abaixo não estão disponíveis em países específicos.
Para clientes localizados na Alemanha, alguns ativos na lista abaixo não são suportados. Consulte este artigo para obter uma lista abrangente de todos os ativos suportados na Alemanha.
Criptomoeda | Taxa de retirada | Retirada mínima (incluindo taxa) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 9.01653 ZRX | 10.819836 ZRX |
1inch (Ethereum) | 6.63553 1INCH | 7.962636 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.00844 AAVE | 0.010128 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 3.20298 GHST | 3.843576 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 14.770 ACX | 17.724 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 23.841 ACT | 28.6092 ACT |
AdEx (Ethereum) | 24.10340 ADX | 28.92408 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 2.84029 AGLD | 3.408348 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 77.5799 ATH | 93.09588 ATH |
Aevo (Ethereum) | 23.3467 AEVO | 28.01604 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 33.864 ARC | 40.6368 ARC |
ai16z (Solana) | 5.7690 AI16Z | 6.9228 AI16Z |
AIOZ Network (Ethereum) | 15 AIOZ | 33 AIOZ |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 3.636 ALCH | 14.3632 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.26694 ALCX | 0.320328 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 112.47073 ACH | 134.964876 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 462.93254 TLM | 555.519048 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 78.538 ALT | 94.2456 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 0.96527 FORTH | 1.158324 FORTH |
Analog (Ethereum) | 1613.9 ANLOG | 1936.68 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 142.72646 ANKR | 171.271752 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 3.33935 APE | 4.00722 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 3.25416 API3 | 3.904992 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 11671.3 APU | 14005.56 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 5.0553 ARKM | 6.06636 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 108.37416 ARPA | 130.048992 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 3.489 ASRR | 9.1868 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 41.59322 AUDIO | 49.911864 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 6.15858 REP | 7.390296 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 6.31750 REPV2 | 12.63500 REPV2 |
Aura (Solana) | 9 AURA | 34.8 AURA |
Ava AI (Solana) | 29.79 AVAAI | 35.748 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 0.92088 AXS | 1.105056 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 1.19136 BADGER | 1.429632 BADGER |
Balance (Ethereum) | 530.12 EPT | 636.144 EPT |
Balancer (Ethereum) | 2.36152 BAL | 2.833824 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 2.35884 BNT | 2.830608 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 8.55824 BAND | 10.269888 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 14.05451 BOND | 16.865412 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 15.75370 BAT | 18.90444 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 354.39 BEAM | 425.268 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 29.67802 BICO | 35.613624 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 39.734 BIGTIME | 47.6808 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 17.581 BIO | 21.0972 BIO |
Bitcoin | 0.00001 BTC | 0.000212 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 4.39349 BIT | 5.272188 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 30.335 BLUR | 36.402 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 66.975 BLZ | 80.370 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 25.352 BOBA | 30.4224 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 67.82 BDXN | 121.384 BDXN |
Bonfida (Solana) | 12.10312 FIDA | 14.523744 FIDA |
Bonk (Solana) | 45806 BONK | 54967.2 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.23095 AUCTION | 0.27714 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 11.60 BMT | 13.92 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 33.88533 CTSI | 40.662396 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 332.3 MEW | 398.76 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 293.84 CELR | 352.608 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.10040 LINK | 0.12048 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 58.89328 CHZ | 70.671936 CHZ |
Chintai (Ethereum) | 17.678 CHEX | 36.2136 CHEX |
Chromia (Ethereum) | 24.55250 CHR | 29.46300 CHR |
Civic (Ethereum) | 22.43018 CVC | 26.916216 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 18.264 CPOOL | 21.9168 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 109.698 CLV | 131.6376 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 46.497 C98 | 55.7964 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.05125 COMP | 0.06150 COMP |
Convex (Ethereum) | 0.79224 CVX | 0.950688 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 85.234 CORN | 102.2808 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 39.85794 COTI | 47.829528 COTI |
Covalent (Ethereum) | 918.58061 CQT | 1102.296732 CQT |
Covalent (Ethereum) | 85.195 CXT | 102.234 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 6.498 COW | 7.7976 COW |
Cronos (Ethereum) | 23.33 CRO | 27.996 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 2.51452 CRV | 3.017424 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 1.89180 DAI | 2.27016 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 39.93 DBR | 47.916 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 7.85498 MANA | 9.425976 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
DeLorean (Sui) | 15 DMC | 38 DMC |
Dent (Ethereum) | 3495.15766 DENT | 4194.189192 DENT |
Derive (Ethereum) | 43.485 DRV | 52.182 DRV |
Dog (Bitcoin) (Bitcoin) | 118.6 DOG | 966.32 DOG |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 1.004 WIF | 1.2048 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 46.318 TREMP | 55.5816 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 2.421 DRIFT | 2.9052 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 0.85231 PRIME | 1.022772 PRIME |
EigenLayer (Ethereum) | 2.1754 EIGEN | 2.61048 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 21.868 ELX | 26.2416 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.29045 MLN | 0.34854 MLN |
EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
EstateX (Base) | 50 ESX | 200 ESX |
Ethena (Ethereum) | 7.374 ENA | 8.8488 ENA |
Ethereum | 0.00042 ETH | 0.000504 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.11563 ENS | 0.138756 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 2.1630 ETHFI | 2.5956 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.1605 EUL | 0.1926 EUL |
EURQ (Ethereum) | 2.1509 EURQ | 2.58108 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.868 FARTCOIN | 1.0416 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 23425.6 FLOKI | 28110.72 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 9.958 FLUX | 11.9496 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 2.64221 FXS | 3.170652 FXS |
Fwog (Solana) | 23.608 FWOG | 28.3296 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 169.53097 GALA | 203.437164 GALA |
Galxe (Ethereum) | 2.7764 GAL | 3.33168 GAL |
Gari Network (Solana) | 448.51389 GARI | 538.216668 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 421.96969 MV | 843.93938 MV |
Ghiblification (Solana) | 219.756 GHIBLI | 263.7072 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 62.33 GIGA | 74.796 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 9.30093 GTC | 11.161116 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.01772 GNO | 0.021264 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 9.196 GOAT | 11.0352 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 3.1119 GFI | 3.73428 GFI |
Grass (Solana) | 0.8266 GRASS | 0.99192 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 180.43 G | 216.516 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 160.03453 GST | 192.041436 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 21.244 GRIFFAIN | 25.4928 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 44.789 HPOS10I | 53.7468 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.07881 FARM | 0.094572 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 25.987 HFT | 31.1844 HFT |
Hedera (Standard) | 3 HBAR | 5 HBAR |
Helium (Solana) | 0.4044 HNT | 0.48528 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.2780 ANON | 0.3336 ANON |
Hivemapper (Solana) | 51.25 HONEY | 61.50 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 126.70489 IDEX | 152.045868 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 1.67146 RLC | 2.005752 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 4.71531 IMX | 5.658372 IMX |
Impossible Cloud Network (Base) | 2 ICNT | 2 ICNT |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 163.63677 JASMY | 196.364124 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 322.967 BODEN | 387.5604 BODEN |
Jito (Solana) | 0.5005 JTO | 0.6006 JTO |
JitoSOL (Solana) | 0.002524 JITOSOL | 0.0030288 JITOSOL |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 2.119 JUP | 2.5428 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 16.71 KMNO | 20.052 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 28.60713 KEEP | 34.328556 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.46977 KP3R | 0.563724 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 19.177 KERNEL | 28.0124 KERNEL |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 869501.65668 KIN | 1043401.988016 KIN |
Kinto (Arbitrum One) | 0.05 K | 0.1 K |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 7.99058 KNC | 9.588696 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 51.477 L3 | 61.7724 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 1.1271 ZRO | 1.35252 ZRO |
LCX (Ethereum) | 18.26916 LCX | 21.922992 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 1.59383 LDO | 1.912596 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 28.819 LMWR | 34.5828 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0013 LSETH | 0.00156 LSETH |
Liquity (Ethereum) | 1.70021 LQTY | 2.040252 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 5.25647 LSK | 6.307764 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.22812 LPT | 0.273744 LPT |
LOCK IN (Solana) | 90.13 LOCKIN | 108.156 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 28.04992 LRC | 33.659904 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.274 ME | 1.5288 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00114 MKR | 0.001368 MKR |
Mango (Solana) | 61.36356 MNGO | 73.636272 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 3.6324 MNT | 4.35888 MNT |
Mantle Restaked ETH (Ethereum) | 0.00073 CMETH | 0.003876 CMETH |
Mantle Staked ETH (Ethereum) | 0.00077 METH | 0.003924 METH |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00469 MSOL | 0.005628 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 318.99 POND | 382.788 POND |
Mask Network (Ethereum) | 1.66767 MASK | 2.001204 MASK |
Matchain (BNB Chain) | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
Melania Meme (Solana) | 4.9733 MELANIA | 5.96796 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 1294.22 MEME | 1553.064 MEME |
MemeCore (BNB Chain) | 15 M | 15 M |
Merit Circle (Ethereum) | 26.85991 MC | 32.231892 MC |
Merlin Chain (BNB Chain) | 15 MERL | 15 MERL |
Metis (Ethereum) | 0.13606 METIS | 0.163272 METIS |
Michi (Solana) | 32.103 MICHI | 38.5236 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 29.765 FHE | 65.718 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 167.08918 MIR | 200.507016 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 3346626.6 MOG | 4015951.92 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.112 MOODENG | 6.1344 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 1061.39658 MXC | 1273.675896 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 1.131 MORPHO | 1.3572 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 15.93 MOVE | 19.116 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 3.70485 MULTI | 4.44582 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 5.00978 ALICE | 6.011736 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 7074.804 NEIRO | 8489.7648 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Non Playable Coin (Ethereum) | 140.49 NPC | 168.588 NPC |
Nosana (Solana) | 1.8076 NOS | 2.16912 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.29652 NMR | 0.355824 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 19.12206 OCEAN | 38.24412 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.1064 TRUMP | 0.12768 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 11.03652 OMG | 22.07304 OMG |
Omni (Ethereum) | 1.32909 OMNI | 1.594908 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 3.064 ONDO | 6.128 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 163.21 XCN | 195.852 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.46768 ORCA | 0.561216 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 38.77297 OXT | 46.527564 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 28.236 ORDER | 33.8832 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 43.27330 OGN | 51.92796 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 6.754 TRAC | 8.1048 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 33.31286 OXY | 39.975432 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 8.393 PRCL | 10.0716 PRCL |
Particle Network (BNB Chain) | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00101 PAXG | 0.001212 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 2.6929 PYUSD | 3.23148 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 1.0330 PYUSD | 1.2396 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 4.0668 PNUT | 4.88016 PNUT |
peaq (Peaq Network) | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
Pendle (Ethereum) | 0.6294 PENDLE | 0.75528 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 160519 PEPE | 192622.8 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 8.26574 PERP | 9.918888 PERP |
Phala (Ethereum) | 21.26208 PHA | 25.514496 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 436.84 PDA | 524.208 PDA |
Plume (Ethereum) | 20.432 PLUME | 24.5184 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 12.245 POLS | 14.694 POLS |
Polygon (Ethereum) | 13.67103 POL | 16.405236 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 7.105 PONKE | 8.526 PONKE |
Popcat (Solana) | 2.965 POPCAT | 3.558 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 55.270 PORTAL | 66.324 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 16.335 PROMPT | 29.602 PROMPT |
Propy (Ethereum) | 4.5 PRO | 12.4 PRO |
PStake (Ethereum) | 62.60586 PSTAKE | 75.127032 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 62.61 PENGU | 75.132 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 14.338 PUFFER | 17.2056 PUFFER |
Pyth Network (Solana) | 9.186 PYTH | 11.0232 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.01294 QNT | 0.015528 QNT |
Radicle (Ethereum) | 3.72323 RAD | 4.467876 RAD |
Raiinmaker (Base) | 4 RAIIN | 4 RAIIN |
Rarible (Ethereum) | 2.38550 RARI | 2.86260 RARI |
Raydium (Solana) | 0.38630 RAY | 0.46356 RAY |
RedStone (Ethereum) | 7.418 RED | 8.9016 RED |
Ren (Ethereum) | 255.05455 REN | 306.06546 REN |
Render (Solana) | 0.2870 RENDER | 0.3444 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 230.644 REZ | 276.7728 REZ |
Request (Ethereum) | 15.50470 REQ | 18.60564 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 308.0 RSR | 369.6 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 2.1497 RLUSD | 2.57964 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.39697 RPL | 0.476364 RPL |
Rook (Ethereum) | 3.27045 ROOK | 6.54090 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 182.80913 RBC | 219.370956 RBC |
Rujira (THORchain) | 1 RUJI | 3.00 RUJI |
Saber (Solana) | 877.42062 SBR | 1052.904744 SBR |
Safe (Ethereum) | 5.1649 SAFE | 6.19788 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Sahara AI (Ethereum) | 27.35 SAHARA | 32.82 SAHARA |
Samoyed Coin (Solana) | 494.05531 SAMO | 592.866372 SAMO |
Sanctum (Solana) | 10.789 CLOUD | 12.9468 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 5.22412 SAND | 6.268944 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 1.8354 EUROP | 2.20248 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 6035.18036 KEY | 7242.216432 KEY |
Serum (Solana) | 76.04753 SRM | 91.257036 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 171360 SHIB | 205632 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 52.94 SIGMA | 63.528 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 25.96 SKY | 31.152 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
SogniAI (Base) | 300 SOGNI | 300 SOGNI |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.535 LAYER | 1.842 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.457 SONIC | 5.3484 SONIC |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spark (Ethereum) | 70.90 SPK | 155.08 SPK |
Spell Token (Ethereum) | 4435.53021 SPELL | 5322.636252 SPELL |
Spice (Solana) | 11073.66 SPICE | 13288.392 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 2.072 SPX | 2.4864 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.28063 SSV | 0.336756 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 2.1616 EURR | 3.59392 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 2.5248 USDR | 4.02976 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 19.05089 FIS | 22.861068 FIS |
Star Atlas (Solana) | 1063.36406 ATLAS | 1276.036872 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 17.14249 POLIS | 20.570988 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 13.226 STG | 15.8712 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 169.557 ALPHA | 203.4684 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 13.03665 STEP | 15.64398 STEP |
STEPN (Solana) | 20.58955 GMT | 24.70746 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 317.120 JAILSTOOL | 380.544 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 5.37948 STORJ | 6.455376 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 48.74623 RARE | 58.495476 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 3.27733 SUPER | 3.932796 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 3.18549 SUSHI | 3.822588 SUSHI |
Swarms (Solana) | 41.979 SWARMS | 50.3748 SWARMS |
Sweat Economy (Ethereum) | 951.6 SWEAT | 2641.92 SWEAT |
Swell (Ethereum) | 234.890 SWELL | 281.868 SWELL |
Swipe (Ethereum) | 16.50 SXP | 19.80 SXP |
Synapse (Ethereum) | 20.8021 SYN | 24.96252 SYN |
Synthetix (Ethereum) | 8.03806 SNX | 9.645672 SNX |
Syrup (Ethereum) | 4.481 SYRUP | 5.3772 SYRUP |
Tanssi Network (Ethereum) | 34.97 TANSSI | 41.964 TANSSI |
tBTC (Ethereum) | 0.00002 TBTC | 0.000024 TBTC |
Tensor (Solana) | 7.871 TNSR | 9.4452 TNSR |
Term Finance (Ethereum) | 4.913 TERM | 5.8956 TERM |
Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | 0.5 LUNA2 |
