Taxas e valores mínimos para retirada de criptomoedas
Há um requisito mínimo para cada retirada, além de uma taxa para cobrir os custos de transação para retirar criptomoedas da sua conta Kraken. Veja abaixo um resumo dos mínimos e taxas.
Algumas moedas listadas abaixo não estão disponíveis em países específicos.
Para clientes localizados na Alemanha, alguns ativos na lista abaixo não são suportados. Consulte este artigo para obter uma lista abrangente de todos os ativos suportados na Alemanha.
Criptomoeda | Taxa de retirada | Retirada mínima (incluindo taxa) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 16.29421 ZRX | 19.553052 ZRX |
1inch (Ethereum) | 13.17551 1INCH | 15.810612 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.01676 AAVE | 0.020112 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 6.15105 GHST | 7.38126 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 23.404 ACX | 28.0848 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 20.456 ACT | 24.5472 ACT |
AdEx (Ethereum) | 43.70279 ADX | 52.443348 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 5.14362 AGLD | 6.172344 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 112.8051 ATH | 135.36612 ATH |
Aevo (Ethereum) | 44.3942 AEVO | 53.27304 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 30.406 ARC | 36.4872 ARC |
ai16z (Solana) | 5.5089 AI16Z | 6.61068 AI16Z |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 3.315 ALCH | 13.978 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.47612 ALCX | 0.571344 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 195.37058 ACH | 234.444696 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 877.34093 TLM | 1052.809116 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 128.953 ALT | 154.7436 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 1.67174 FORTH | 2.006088 FORTH |
Analog (Ethereum) | 2625.0 ANLOG | 3150.0 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 253.35479 ANKR | 304.025748 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 5.84597 APE | 7.015164 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 5.81592 API3 | 6.979104 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 21669.1 APU | 26002.92 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 9.3469 ARKM | 11.21628 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 198.52222 ARPA | 238.226664 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 2.721 ASRR | 8.2652 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 73.33638 AUDIO | 88.003656 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 8.83832 REP | 10.605984 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 9.68528 REPV2 | 19.37056 REPV2 |
Aura (Solana) | 9 AURA | 34.8 AURA |
Ava AI (Solana) | 31.92 AVAAI | 38.304 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 1.58297 AXS | 1.899564 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 2.29076 BADGER | 2.748912 BADGER |
Balancer (Ethereum) | 4.21951 BAL | 5.063412 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 4.48169 BNT | 5.378028 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 15.33503 BAND | 18.402036 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 24.23955 BOND | 29.08746 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 29.29151 BAT | 35.149812 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 777.49 BEAM | 932.988 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 52.90965 BICO | 63.49158 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 70.560 BIGTIME | 84.672 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 17.494 BIO | 20.9928 BIO |
Bitcoin | 0.00002 BTC | 0.000224 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 7.41783 BIT | 8.901396 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 53.277 BLUR | 63.9324 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 111.556 BLZ | 133.8672 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 46.132 BOBA | 55.3584 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 108.07 BDXN | 169.684 BDXN |
Bonfida (Solana) | 14.19091 FIDA | 17.029092 FIDA |
Bonk (Solana) | 63445 BONK | 76134 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.40235 AUCTION | 0.48282 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 6.38 BMT | 7.656 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 61.83821 CTSI | 74.205852 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 336.7 MEW | 404.04 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 538.60 CELR | 646.32 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.18883 LINK | 0.226596 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 106.96401 CHZ | 128.356812 CHZ |
Chintai (Ethereum) | 21.506 CHEX | 40.8072 CHEX |
Chromia (Ethereum) | 45.62714 CHR | 54.752568 CHR |
Civic (Ethereum) | 39.49055 CVC | 47.38866 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 35.887 CPOOL | 43.0644 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 171.801 CLV | 206.1612 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 91.879 C98 | 110.2548 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.08260 COMP | 0.09912 COMP |
Convex (Ethereum) | 1.37373 CVX | 1.648476 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 150.449 CORN | 180.5388 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 71.37811 COTI | 85.653732 COTI |
Covalent (Ethereum) | 1217.78046 CQT | 1461.336552 CQT |
Covalent (Ethereum) | 146.998 CXT | 176.3976 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 12.465 COW | 14.958 COW |
Cronos (Ethereum) | 45.18 CRO | 54.216 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 4.08947 CRV | 4.907364 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 3.20324 DAI | 3.843888 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 56.90 DBR | 68.28 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 14.36163 MANA | 17.233956 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
DeLorean (Sui) | 15 DMC | 38 DMC |
Dent (Ethereum) | 6802.26374 DENT | 8162.716488 DENT |
Derive (Ethereum) | 136.551 DRV | 163.8612 DRV |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 1.068 WIF | 1.2816 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 41.601 TREMP | 49.9212 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 2.244 DRIFT | 2.6928 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 1.76842 PRIME | 2.122104 PRIME |
EigenLayer (Ethereum) | 3.9845 EIGEN | 4.7814 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 31.119 ELX | 37.3428 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.49756 MLN | 0.597072 MLN |
EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
EstateX (Base) | 50 ESX | 200 ESX |
Ethena (Ethereum) | 13.332 ENA | 15.9984 ENA |
Ethereum | 0.00081 ETH | 0.000972 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.21074 ENS | 0.252888 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 4.0684 ETHFI | 4.88208 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.5295 EUL | 0.6354 EUL |
EURQ (Ethereum) | 3.7423 EURQ | 4.49076 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.849 FARTCOIN | 1.0188 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 50359.8 FLOKI | 60431.76 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 18.588 FLUX | 22.3056 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 3.96924 FXS | 4.763088 FXS |
Fwog (Solana) | 20.646 FWOG | 24.7752 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 316.68297 GALA | 380.019564 GALA |
Galxe (Ethereum) | 4.6378 GAL | 5.56536 GAL |
Gari Network (Solana) | 351.25993 GARI | 421.511916 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 794.51630 MV | 1589.03260 MV |
Ghiblification (Solana) | 302.707 GHIBLI | 363.2484 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 47.10 GIGA | 56.52 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 17.85238 GTC | 21.422856 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.03255 GNO | 0.03906 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 8.914 GOAT | 10.6968 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 5.7139 GFI | 6.85668 GFI |
Grass (Solana) | 0.7322 GRASS | 0.87864 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 342.32 G | 410.784 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 140.55964 GST | 168.671568 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 21.326 GRIFFAIN | 25.5912 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 79.388 HPOS10I | 95.2656 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.13393 FARM | 0.160716 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 75.370 HFT | 90.444 HFT |
Helium (Solana) | 0.3783 HNT | 0.45396 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.1828 ANON | 0.21936 ANON |
Hivemapper (Solana) | 43.48 HONEY | 52.176 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 179.57426 IDEX | 215.489112 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 2.97035 RLC | 3.56442 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 8.59287 IMX | 10.311444 IMX |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 278.94085 JASMY | 334.72902 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 271.566 BODEN | 325.8792 BODEN |
Jito (Solana) | 0.4157 JTO | 0.49884 JTO |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 2.195 JUP | 2.634 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 14.07 KMNO | 16.884 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 45.02555 KEEP | 54.03066 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.69409 KP3R | 0.832908 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 33.233 KERNEL | 44.8796 KERNEL |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 633975.21144 KIN | 760770.253728 KIN |
Kinto (Arbitrum One) | 0.05 K | 0.1 K |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 13.43792 KNC | 16.125504 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 88.354 L3 | 106.0248 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 2.0274 ZRO | 2.43288 ZRO |
LCX (Ethereum) | 29.26726 LCX | 35.120712 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 3.02779 LDO | 3.633348 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 57.654 LMWR | 69.1848 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0024 LSETH | 0.00288 LSETH |
Liquity (Ethereum) | 2.64055 LQTY | 3.16866 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 9.67090 LSK | 11.60508 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.39789 LPT | 0.477468 LPT |
LOCK IN (Solana) | 86.87 LOCKIN | 104.244 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 45.98757 LRC | 55.185084 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.222 ME | 1.4664 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00189 MKR | 0.002268 MKR |
Mango (Solana) | 53.30117 MNGO | 63.961404 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 6.0601 MNT | 7.27212 MNT |
Mantle Restaked ETH (Ethereum) | 0.00146 CMETH | 0.004752 CMETH |
Mantle Staked ETH (Ethereum) | 0.00147 METH | 0.004764 METH |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00471 MSOL | 0.005652 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 585.70 POND | 702.84 POND |
Mask Network (Ethereum) | 2.77876 MASK | 3.334512 MASK |
Matchain (BNB Chain) | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
Melania Meme (Solana) | 4.0361 MELANIA | 4.84332 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 2403.22 MEME | 2883.864 MEME |
Merit Circle (Ethereum) | 52.20192 MC | 62.642304 MC |
Metis (Ethereum) | 0.24651 METIS | 0.295812 METIS |
Michi (Solana) | 27.409 MICHI | 32.8908 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 47.451 FHE | 86.9412 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 270.22898 MIR | 324.274776 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 7381433.1 MOG | 8857719.72 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.732 MOODENG | 6.8784 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 1511.93382 MXC | 1814.320584 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 2.219 MORPHO | 2.6628 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 23.98 MOVE | 28.776 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 6.97229 MULTI | 8.366748 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 9.22940 ALICE | 11.07528 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 14869.608 NEIRO | 17843.5296 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Non Playable Coin (Ethereum) | 75 NPC | 90 NPC |
Nosana (Solana) | 1.4352 NOS | 1.72224 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.52874 NMR | 0.634488 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 32.98828 OCEAN | 65.97656 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.0955 TRUMP | 0.1146 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 18.16974 OMG | 36.33948 OMG |
Omni (Ethereum) | 2.30308 OMNI | 2.763696 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 5.715 ONDO | 11.430 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 267.62 XCN | 321.144 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.44458 ORCA | 0.533496 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 61.31228 OXT | 73.574736 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 49.793 ORDER | 59.7516 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 77.15595 OGN | 92.58714 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 10.947 TRAC | 13.1364 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 32.25205 OXY | 38.70246 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 13.880 PRCL | 16.656 PRCL |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00169 PAXG | 0.002028 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 4.1839 PYUSD | 5.02068 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 0.9514 PYUSD | 1.14168 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 4.0006 PNUT | 4.80072 PNUT |
Pendle (Ethereum) | 1.0992 PENDLE | 1.31904 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 303033 PEPE | 363639.6 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 16.37389 PERP | 19.648668 PERP |
Phala (Ethereum) | 37.49598 PHA | 44.995176 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 692.37 PDA | 830.844 PDA |
Plume (Ethereum) | 39.744 PLUME | 47.6928 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 21.475 POLS | 25.770 POLS |
Polygon (Ethereum) | 26.55259 POL | 31.863108 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 7.601 PONKE | 9.1212 PONKE |
Popcat (Solana) | 2.945 POPCAT | 3.534 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 115.484 PORTAL | 138.5808 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 26.262 PROMPT | 41.5144 PROMPT |
PStake (Ethereum) | 110.52679 PSTAKE | 132.632148 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 90.16 PENGU | 108.192 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 25.641 PUFFER | 30.7692 PUFFER |
Pyth Network (Solana) | 9.324 PYTH | 11.1888 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.02452 QNT | 0.029424 QNT |
Radicle (Ethereum) | 6.38768 RAD | 7.665216 RAD |
Rarible (Ethereum) | 4.30760 RARI | 5.16912 RARI |
Raydium (Solana) | 0.43104 RAY | 0.517248 RAY |
RedStone (Ethereum) | 13.173 RED | 15.8076 RED |
Ren (Ethereum) | 465.61626 REN | 558.739512 REN |
Render (Solana) | 0.2765 RENDER | 0.3318 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 434.990 REZ | 521.988 REZ |
Request (Ethereum) | 28.11290 REQ | 33.73548 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 605.5 RSR | 726.6 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 3.6413 RLUSD | 4.36956 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.64882 RPL | 0.778584 RPL |
Rook (Ethereum) | 4.82310 ROOK | 9.64620 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 372.07523 RBC | 446.490276 RBC |
Rujira (THORchain) | 1 RUJI | 3.00 RUJI |
Saber (Solana) | 564.92441 SBR | 677.909292 SBR |
Safe (Ethereum) | 9.6433 SAFE | 11.57196 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Samoyed Coin (Solana) | 423.35624 SAMO | 508.027488 SAMO |
Sanctum (Solana) | 7.774 CLOUD | 9.3288 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 9.26159 SAND | 11.113908 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 3.1349 EUROP | 3.76188 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 8980.78506 KEY | 10776.942072 KEY |
Serum (Solana) | 66.78104 SRM | 80.137248 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 310393 SHIB | 372471.6 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 40.10 SIGMA | 48.12 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 43.03 SKY | 51.636 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.178 LAYER | 1.4136 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.302 SONIC | 5.1624 SONIC |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spark (Ethereum) | 72.85 SPK | 157.42 SPK |
Spell Token (Ethereum) | 7775.66345 SPELL | 9330.79614 SPELL |
Spice (Solana) | 22482.42 SPICE | 26978.904 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 4.318 SPX | 5.1816 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.48001 SSV | 0.576012 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 3.7024 EURR | 5.44288 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 4.2772 USDR | 6.13264 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 41.96548 FIS | 50.358576 FIS |
Star Atlas (Solana) | 953.68960 ATLAS | 1144.42752 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 17.59785 POLIS | 21.11742 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 23.005 STG | 27.606 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 181.105 ALPHA | 217.326 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 14.44514 STEP | 17.334168 STEP |
STEPN (Solana) | 20.55534 GMT | 24.666408 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 260.098 JAILSTOOL | 312.1176 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 9.83893 STORJ | 11.806716 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 88.88822 RARE | 106.665864 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 6.67253 SUPER | 8.007036 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 5.88593 SUSHI | 7.063116 SUSHI |
Swarms (Solana) | 54.148 SWARMS | 64.9776 SWARMS |
Swell (Ethereum) | 419.123 SWELL | 502.9476 SWELL |
Swipe (Ethereum) | 16.50 SXP | 19.80 SXP |
Synapse (Ethereum) | 34.9416 SYN | 41.92992 SYN |
Synthetix (Ethereum) | 14.75060 SNX | 17.70072 SNX |
Syrup (Ethereum) | 8.121 SYRUP | 9.7452 SYRUP |
tBTC (Ethereum) | 0.00004 TBTC | 0.000048 TBTC |
Tensor (Solana) | 8.049 TNSR | 9.6588 TNSR |
Term Finance (Ethereum) | 8.343 TERM | 10.0116 TERM |
Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | 0.5 LUNA2 |
Terra Classic | 35000.00 + 0.70% LUNA | 50000.00 LUNA |
Terra Virtua Kolect (Ethereum) | 140.10394 TVK | 168.124728 TVK |
TerraUSD Classic (Terra classic) | 1.00 + 0.70% UST | 2.00 UST |
Tether EURt (Ethereum) | 4.1525 EURT | 4.9830 EURT |
Tether USD (Arbitrum One) | 2.00 USDT | 4.00 USDT |
Tether USD (Avalanche C-Chain) | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
Tether USD (Ethereum) | 3.8432 USDT | 4.61184 USDT |
Tether USD (Flare (USDT0), Standard USDT0) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Ink (USDT0), Standard USDT0) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Optimism) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Polygon) | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
Tether USD (Solana) | 0.8865 USDT | 1.0638 USDT |
Tether USD (The Open Network) | 2 USDT | 2.5 USDT |
Tether USD (Tron) | 4.00 USDT | 6.00 USDT |
Tether USD (Unichain (USDT0), Standard USDT0) | 2 USDT | 2.50 USDT |
