Quais são as taxas (abertura e rollover) para negociação usando margem?
Além das taxas de margem* (abertura e rollover) listadas abaixo, a taxa de negociação habitual será aplicada ao volume de abertura e de fechamento de uma posição spot com margem (mas não haverá taxa para liquidar uma posição spot com margem).
As taxas de margem são cobradas com base no valor total do montante que é estendido como margem para efetuar a negociação com margem. Ocolateral também retido na conta não é deduzido desse montante.
Exemplo
Se você for comprar em BTC/USD:
A Kraken fornece o USD (usado para comprar o BTC) para abrir a posição e, portanto, o valor da taxa de margem é baseado na quantidade de USD. Como mencionado, a escolha da moeda na qual a taxa de margem é cobrada é discutida aqui. Como a Kraken forneceu o USD, a taxa será de 0,025%
Se você for vender Short em BTC/USD:
Os fundos do nosso pool de margem BTC são usados pelo cliente para permitir que ele os venda short e, portanto, as taxas de margem são baseadas na quantidade de BTC vendida. Como a Kraken forneceu o BTC, a taxa pode ser de 0,010%.
Tarifas de taxa de margem
As taxas de margem flutuam com base nas condições do mercado, mas sua taxa de rollover será bloqueada no momento da execução da ordem. Essa taxa será exibida no formulário de ordem quando você preencher a ordem.
Você pode visualizar a taxa de rollover para uma posição existente clicando nela na guia Posições da Página de negociação. Qualquer nova posição que você abrir nesses pares usará a taxa ao vivo dentro dos intervalos mostrados abaixo. Todos os outros pares permanecem em suas taxas fixas publicadas anteriormente.
Moeda | Símbolo | Taxa de abertura (para abrir uma posição) | Taxa de rollover (para manter uma posição, tem início depois de 4 horas) |
---|---|---|---|
0x | ZRX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Aave | AAVE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Algorand | ALGO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
ApeCoin | APE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Aptos | APT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Arbitrum | ARB | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Dólar australiano | AUD | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Avalanche | AVAX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Axie infinity | AXS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Token de Atenção Básica | BAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Bitcoin | BTC | 0,01% - 0,02% | 0,01% - 0,02% a cada 4 horas |
Bitcoin Cash | BCH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Bittensor | TAO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Blur | BLUR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Bonk | BONK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Libra esterlina | GBP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Dólar canadense | CAD | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Cardano | ADA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Cat in a dogs world | MEW | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Celestia | TIA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Chainlink | Link | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Chiliz | CHZ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Compound | COMP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Cosmos | ATOM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Curve | CRV | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
DAI | DAI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Dash | DASH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Decentraland | MANA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Dogecoin | DOGE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
DYDX | DYDX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
EigenLayer | EIGEN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Ethereum Name Service | ENS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
EOS | EOS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Ethena | ENA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Ethereum | ETH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Ethereum Classic | ETC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Euro | EUR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Flare | FLR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Filecoin | FIL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Floki | FLOKI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Flow | FLOW | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Gala games | GALA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Immutable X | IMX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Injective | INJ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Internet Computer | ICP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Iene japonês | JPY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Jasmy | JASMY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Jupiter | JUP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Kaito | KAITO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Kaspa | KAS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Kava | KAVA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Keep | KEEP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Kusama | KSM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Kyber Network Crystal | KNC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
LayerZero | ZRO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Lido DAO | LDO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Litecoin | LTC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Loopring | LRC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Mantra | OM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Mina | MINA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Mog | MOG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Monero | XMR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Moodeng | MOODENG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Morpho | MORPHO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Nano | NANO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Near | NEAR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
OmiseGO | OMG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Ondo | ONDO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Onyxcoin | XCN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Optimism | OP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
PAX Gold | PAXG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Pepe | PEPE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Polkadot | DOT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Polygon | MATIC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Popcat | POPCAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Pyth Network | PYTH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Qtum | QTUM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Raydium | RAY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Render | RENDER | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Ripple | XRP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Saga | SAGA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Sei | SEI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Solana | SOL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Siacoin | SC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Shiba Inu | SHIB | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
SPX6900 | SPX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Starknet | STRK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Stellar Lumens | XLM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Stacks | STX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Sui | SUI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Sushi | SUSHI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Franco suíço | CHF | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Synthetix Network | SYN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
The Graph | GRT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
The Sandbox | SAND | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Tether | USDT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Tezos | XTZ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Thorchain | RUNE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Toncoin | TON | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Tron | TRX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Official Trump | TRUMP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Turbo | TURBO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Uniswap | UNI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
USD Coin | USDC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Dólar americano | USD | 0,025% - 0,05% | 0,025% - 0,05% a cada 4 horas |
WIF | WIF | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Yearn Finance | YFI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Zcash | ZEC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
Zk Sync | ZK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
- Os separadores de decimais e de milhares mostrados neste artigo podem ser diferentes dos formatos exibidos em nossas plataformas de negociação. Confira nosso artigo sobre como usamos pontos e vírgulas para obter mais informações.
- Posso comprar PUMP com margem? Sim, PUMP/USD estará disponível com margem. Devido à liquidez de novas listagens, volume e demanda, as taxas de margem seguirão um cronograma de preços personalizado por até 2 semanas antes de se estabilizarem em taxas de margem padrão.