All
Filtruj według:
Jak mogę wpłacić gotówkę na konto?
Potrzebuję pomocy w weryfikacji konta
Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do konta?
Czy są jakieś opłaty za wypłatę kryptowalut?
Potrzebuję pomocy w zalogowaniu się na konto
Ten artykuł dotyczy handlu opcjami za pośrednictwem naszego środowiska demonstracyjnego za pośrednictwem API.

Para | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Styl | Europejski, rozliczany gotówkowo w USD | Europejski, rozliczany gotówkowo w USD | |
Terminy wykupu | Tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne | Tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne | |
Min. zamówienie | 0,01 kontraktu | 0,1 kontraktu | |
Wielkość ticka | 1 USD | 0,1 USD | |
Rozliczenie | BTCOPTRR – 30-minutowe okno obserwacyjne przed godziną 8 UTC | ETHOPTRR – 30-minutowe okno obserwacyjne przed 8 UTC | |
Struktura opłat | Taka sama struktura opłat jak w przypadku instrumentów pochodnych Kraken, oparta na wartości nominalnej, ale ograniczona do 12,5% zapłaconej premii | Taka sama struktura opłat jak w przypadku instrumentów pochodnych Kraken, oparta na wartości nominalnej, ale ograniczona do 12,5% zapłaconej premii | |
Zabezpieczenie | Tak samo jak w naszej ofercie Multi-Collateral, ponad 30 różnych walut z różnymi potrąceniami | Tak samo jak w naszej ofercie Multi-Collateral, ponad 30 różnych walut z różnymi potrąceniami | |
Schemat symboli | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – tj. opcja kupna (CALL) Bitcoin/USD 20k na 27 grudnia 2024 r. to OF_XBTUSD_241227_20000_C, natomiast opcja sprzedaży (PUT) Ethereum/USD 20k to OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – tj. opcja kupna (CALL) Bitcoin/USD 20k na 27 grudnia 2024 r. to OF_XBTUSD_241227_20000_C, natomiast opcja sprzedaży (PUT) Ethereum/USD 20k to OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Podobnie jak w przypadku innych naszych produktów pochodnych, dla opcji zostanie obliczona cena rynkowa, która będzie wykorzystywana do celów marżowania.
Ta cena rynkowa będzie oparta na różnych czynnikach i obliczona przy użyciu modelu zmienności SABR. Mianowicie, struktura terminowa rynku bazowego, krzywa zmienności implikowanej (IV) dostępna na wielu rynkach, a także inne czynniki przeciwdziałające manipulacjom.