All
Filtruj według:
Jak mogę wpłacić gotówkę na konto?
Potrzebuję pomocy w weryfikacji konta
Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do konta?
Czy są jakieś opłaty za wypłatę kryptowalut?
Potrzebuję pomocy w zalogowaniu się na konto
Ten artykuł dotyczy handlu Options za pośrednictwem naszego środowiska demo poprzez API.

Para | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Styl | Europejski, rozliczany gotówkowo w USD | Europejski, rozliczany gotówkowo w USD | |
Terminy wygaśnięcia | Tygodniowe, Miesięczne, Kwartalne, Półroczne | Tygodniowe, Miesięczne, Kwartalne, Półroczne | |
Min. zamówienie | 0.01 Kontrakty | 0.1 Kontrakty | |
Wielkość ticka | 1 USD | 0.1 USD | |
Rozliczenie | BTCOPTRR – 30-minutowe okno obserwacyjne przed 8 UTC | ETHOPTRR – 30-minutowe okno obserwacyjne przed 8 UTC | |
Struktura opłat | Taka sama struktura opłat jak w przypadku instrumentów pochodnych Kraken, oparta na wartości nominalnej, ale ograniczona do 12,5% zapłaconej premii | Taka sama struktura opłat jak w przypadku instrumentów pochodnych Kraken, oparta na wartości nominalnej, ale ograniczona do 12,5% zapłaconej premii | |
Zabezpieczenie | Tak samo jak w naszej ofercie Multi-Collateral, ponad 30 różnych walut z różnymi haircutami | Tak samo jak w naszej ofercie Multi-Collateral, ponad 30 różnych walut z różnymi haircutami | |
Schemat symboli | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – tj. opcja CALL Bitcoin/USD 20k na 27 grudnia 2024 r. to OF_XBTUSD_241227_20000_C, natomiast opcja PUT Ethereum/USD 20k to OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – tj. opcja CALL Bitcoin/USD 20k na 27 grudnia 2024 r. to OF_XBTUSD_241227_20000_C, natomiast opcja PUT Ethereum/USD 20k to OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Podobnie jak w przypadku naszych innych produktów pochodnych, cena rynkowa zostanie obliczona dla opcji i wykorzystana do celów marżowania.
Ta cena rynkowa będzie oparta na różnych czynnikach i obliczona przy użyciu modelu zmienności SABR. Mianowicie, na strukturze terminowej rynku bazowego, krzywej zmienności implikowanej (IV) dostępnej na wielu rynkach, a także na innych czynnikach anty-manipulacyjnych.