All
Filtruj według:
Jak mogę wpłacić gotówkę na konto?
Potrzebuję pomocy w weryfikacji konta
Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do konta?
Czy są jakieś opłaty za wypłatę kryptowalut?
Potrzebuję pomocy w zalogowaniu się na konto

Para | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Styl | Europejski, rozliczany w USD | Europejski, rozliczany w USD | |
Terminy wygaśnięcia | Tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne | Tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne | |
Min. zlecenia | 0,01 kontraktu | 0,1 kontraktu | |
Maksymalna wielkość pozycji | 25 BTC | 100 ETH | |
Rozmiar ticka | 1 USD | 0,1 USD | |
Rozliczenie | BTCOPTRR – 30-minutowe okno obserwacji przed godz. 8:00 UTC | ETHOPTRR – 30-minutowe okno obserwacji przed godz. 8:00 UTC | |
Struktura opłat | Taka sama struktura opłat jak w Kraken Derivatives, oparta na wartości nominalnej, z limitem 12,5% zapłaconego Premium | Taka sama struktura opłat jak w Kraken Derivatives, oparta na wartości nominalnej, z limitem 12,5% zapłaconego Premium | |
Zabezpieczenie | Identyczne jak w naszej ofercie Multi-Collateral – ponad 30 różnych walut z różnymi redukcjami wartości | Identyczne jak w naszej ofercie Multi-Collateral – ponad 30 różnych walut z różnymi redukcjami wartości | |
Symbol schema | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – np. opcja CALL Bitcoin/USD 20 tys. na 27 grudnia 2024 r. to OF_XBTUSD_241227_20000_C, natomiast opcja PUT Ethereum/USD 20 tys. to OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – np. opcja CALL Bitcoin/USD 20 tys. na 27 grudnia 2024 r. to OF_XBTUSD_241227_20000_C, natomiast opcja PUT Ethereum/USD 20 tys. to OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Podobnie jak w przypadku innych instrumentów pochodnych, dla opcji obliczana jest cena mark, stosowana do celów margin.
Cena mark opiera się na wielu czynnikach i jest obliczana przy użyciu modelu zmienności SABR. Uwzględnia ona m.in. strukturę terminową rynku instrumentu bazowego, krzywą zmienności implikowanej (IV) dostępną na wielu rynkach oraz inne czynniki chroniące przed manipulacją.