Jakie są opłaty (za otwarcie i rolowanie) dla handlu margin?
Oprócz przedstawionych poniżej opłat za margin (otwarcie i rolowanie), obowiązywać będzie standardowa opłata transakcyjna w zakresie wolumenu otwarcia i zamknięcia pozycji spot z marginesem (ale nie obowiązuje opłata za rozliczenie pozycji spot z marginesem).
Opłaty margin są naliczane na podstawie całkowitej wartości kwoty, która jest rozszerzana jako margin na potrzeby handlu margin. Zabezpieczenie, które jest również przechowywane na koncie, nie jest odejmowane od tej kwoty.
Przykład
W przypadku pozycji long w zakresie BTC/USD:
Platforma Kraken zapewnia USD (używane do zakupu pozycji long na BTC) do otwarcia pozycji, a zatem wysokość opłaty margin zależy od ilości USD. Jak wspomniano wcześniej, wybór waluty, w której naliczana jest opłata margin, opisano tutaj. Jeśli platforma Kraken zapewnia USD, wysokość opłaty wyniesie 0,025%
W przypadku pozycji short w zakresie BTC/USD:
Środki z naszego marginesu zabezpieczającego BTC są używane przez klienta do sprzedaży pozycji short, w związku z czym opłaty margin są oparte o sprzedawaną ilość BTC. Ponieważ Kraken udostępnił BTC, stawka opłaty może wynosić 0,010%.
Dynamiczne opłaty margin
Stawki margin zmieniają się w zależności od warunków rynkowych, ale stawka za rolowanie zostanie zablokowana w momencie realizacji zlecenia. Stawka ta zostanie wyświetlona w formularzu zamówienia podczas wypełniania zamówienia.
Możesz wyświetlić stawkę rolowania dla istniejącej pozycji, klikając na niej w zakładce Pozycje na stronie Handel. Wszystkie nowe pozycje, które otwierasz w tych parach, będą korzystać ze stawek na żywo w przedziałach podanych niżej. Wszystkie pozostałe pary zachowają dotychczasowe stawki.
Waluta | Symbol | Opłata za otwarcie (za otwarcie pozycji) | Opłata za rolowanie (za utrzymanie pozycji, rozpoczyna się po 4 godzinach) |
---|---|---|---|
0x | ZRX | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Aave | AAVE | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Algorand | ALGO | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
ApeCoin | APE | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Aptos | APT | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Arbitrum | ARB | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Dolar australijski | AUD | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Avalanche | AVAX | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Axie infinity | AXS | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Basic Attention Token | BAT | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Bitcoin | BTC | 0,01–0,02% | 0,01–0,02% na 4 godziny |
Bitcoin Cash | BCH | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Bittensor | TAO | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Blur | BLUR | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Bonk | BONK | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Funt brytyjski | GBP | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Dolar kanadyjski | CAD | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Cardano | ADA | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Cat in a dogs world | MEW | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Celestia | TIA | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Chainlink | Łącze | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Chiliz | CHZ | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Compound | COMP | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Cosmos | ATOM | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Curve | CRV | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
DAI | DAI | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Dash | DASH | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Decentraland | MANA | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Dogecoin | DOGE | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
DYDX | DYDX | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
EigenLayer | EIGEN | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Ethereum Name Service | ENS | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
EOS | EOS | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Ethena | ENA | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Ethereum | ETH | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Ethereum Classic | ETC | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Euro | EUR | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Flare | FLR | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Filecoin | FIL | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Floki | FLOKI | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Flow | FLOW | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Gala Games | GALA | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Immutable X | IMX | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Injective | INJ | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Internet Computer | ICP | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Jen japoński | JPY | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Jasmy | JASMY | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Jupiter | JUP | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Kaito | KAITO | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Kaspa | KAS | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Kava | KAVA | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Zachowaj | KEEP | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Kusama | KSM | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Kyber Network Crystal | KNC | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
LayerZero | ZRO | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Lido DAO | LDO | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Litecoin | LTC | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Loopring | LRC | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Mantra | OM | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Mina | MINA | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Mog | MOG | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Monero | XMR | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Moodeng | MOODENG | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Morpho | MORPHO | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Nano | NANO | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Near | NEAR | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
OmiseGO | OMG | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Ondo | ONDO | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Onyxcoin | XCN | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Optimism | OP | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
PAX Gold | PAXG | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Pepe | PEPE | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Polkadot | DOT | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Polygon | MATIC | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Popcat | POPCAT | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Pyth Network | PYTH | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Qtum | QTUM | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Raydium | RAY | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Render | RENDER | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Ripple | XRP | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Saga | SAGA | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Sei | SEI | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Solana | SOL | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Siacoin | SC | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Shiba Inu | SHIB | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
SPX6900 | SPX | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Starknet | STRK | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Stellar Lumens | XLM | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Stacks | STX | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Sui | SUI | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Sushi | SUSHI | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Frank szwajcarski | CHF | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Synthetix Network | SYN | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
The Graph | GRT | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
The Sandbox | SAND | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Tether | USDT | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Tezos | XTZ | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Thorchain | RUNE | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Toncoin | TON | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Tron | TRX | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Official Trump | TRUMP | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Turbo | TURBO | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Uniswap | UNI | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
USD Coin | USDC | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Dolar amerykański | USD | 0,025–0,05% | 0,025%–0,05% na 4 godz. |
WIF | WIF | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Yearn Finance | YFI | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Zcash | ZEC | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Zk Sync | ZK | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
* Dostępność usług handlu margin podlega pewnym ograniczeniom i kryteriom kwalifikowalności.
Separatory dziesiętne i tysięczne, które przedstawiono w tym artykule, mogą różnić się od formatów wyświetlanych na naszych platformach handlowych. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz artykuł dotyczący sposobu stosowania kropek i przecinków.