All
Filtrer etter:
Hvordan setter jeg inn penger på kontoen min?
Jeg trenger hjelp med kontoverifisering
Hvorfor får jeg ikke tilgang til kontoen min?
Er det gebyrer for kryptouttak?
Jeg trenger hjelp med innlogging på kontoen min
Følgende gebyrplan vil gjelde for alle nylig noterte krypto perpetual futures-markeder fra uken 24. februar 2026, for deres første 6 måneder med handel.
| 30-dagers volum (USD) | Maker-gebyr | Taker-gebyr |
|---|---|---|
| 0 dollar+ | 0,0200 % | 0,0500 % |
| 5 000 000 dollar+ | 0,0175 % | 0,0450 % |
| 10 000 000 dollar+ | 0,0150 % | 0,0400 % |
| USD 15 000 000 + | 0,0125 % | 0,0350 % |
| $25 000 000 + | 0,0100 % | 0,0300 % |
| 50 000 000 dollar+ | 0,0050 % | 0,0250 % |
| 100 000 000 dollar+ | 0,0000 % | 0,0200 % |
| 250 000 000 dollar+ | –0,0050 % | 0,0175 % |
| 500 000 000 dollar+ | -0,0070 % | 0,0150 % |
| 1 000 000 000 dollar+ | -0,0100 % | 0,0135 % |
| USD 5 000 000 000 + | -0,0100 % | 0,0125 % |
Endringer gjelder kun for maker-rabatter i nivåene over $250 000 000, som har blitt økt for å stimulere likviditet, som vist nedenfor. Alle andre gebyrsatser forblir uendret.
| Tidligere maker-rabatt | Ny maker-rabatt | Endring i maker-rabatt | |
|---|---|---|---|
| 250 000 000 dollar+ | –0,0030 % | –0,0050 % | +67 % |
| 500 000 000 dollar+ | –0,0050 % | -0,0070 % | +40 % |
| 1 000 000 000 dollar+ | -0,0060 % | -0,0100 % | +67 % |
| USD 5 000 000 000 + | -0,0060 % | -0,0100 % | +67 % |
Denne nye gebyrplanen vil også bli brukt på følgende kontrakter fra 1. april 2026, i minimum 6 måneder:
Følgende nylige nye noteringer har blitt lansert på gebyrplanen for insentivrabatter:
| Kontraktssymbol | Basisvare | Eiendelsnavn | Noteringsdato |
|---|---|---|---|
| PF_ANTHROPICXUSD | ANTHROPIC | Anthropic | 15. juni 2026 |
| PF_OPENAIXUSD | OPENAI | OpenAI | 15. juni 2026 |
| PF_SPCXXUSD | SPCX | SpaceX | 7-June-2026 |
| PF_WTIOILUSD | WTIOIL | WTI Crude Oil | 28. mai 2026 |
| PF_UNITASUSD | UNITAS | UNITAS | 10-April-2026 |
| PF_KATUSD | KAT | Katana | 18. mars 2026 |
| PF_RAVEUSD | RAVE | RaveDAO | 18. mars 2026 |
| PF_ALEOUSD | ALEO | Aleo | 17. mars 2026 |
| PF_OPNUSD | OPN | Opinion | 6. mars 2026 |
| PF_CFGUSD | CFG | Centrifuge | 26. februar 2026 |
| PF_ESPUSD | ESP | Espresso | 26. februar 2026 |
| PF_BDXUSD | BDX | Beldex | 24. februar 2026 |
| PF_WTIOIL | WTIOIL | WTI Crude Oil | 28. mai 2026 |
| PF_BDXUSD* | BDX | Beldex | 24. februar 2026 |
| PF_ESPUSD* | ESP | Espresso | 26. februar 2026 |
| PF_CFGUSD | CFG | Centrifuge | 26. februar 2026 |
| PF_OPNUSD | OPN | Opinion | 6. mars 2026 |
| PF_ALEOUSD* | ALEO | Aleo | 17. mars 2026 |
| PF_RAVEUSD | RAVE | RaveDAO | 18. mars 2026 |
| PF_KATUSD | KAT | Katana | 18. mars 2026 |
| PF_MEZOUSD | MEZO | Mezo | 01-Apr-2026 |
| PF_UNITASUSD | UNITAS | UNITAS | 01-Apr-2026 |
*Avlistet, eller vil bli avlistet 29. juni 2026