Wat zijn de kosten (openen en doorrollen) voor het handelen met marge?
Naast de hieronder vermelde margekosten* (openen en rollover), worden de gebruikelijke transactiekosten toegepast op het openings- en sluitingsvolume van een spotpositie met marge (maar er worden geen kosten in rekening gebracht voor afwikkeling van een spotpositie met marge).
Margekosten worden in rekening gebracht op basis van de totale waarde van het bedrag dat als marge is verstrekt om de margetrade uit te voeren. Onderpand dat ook op het account wordt aangehouden, wordt niet van dat bedrag afgetrokken.
Bijvoorbeeld
Als je long gaat op BTC/USD:
Kraken verstrekt de USD (gebruikt om long te gaan op BTC) om de positie te openen en dus zijn de margekosten gebaseerd op de hoeveelheid USD. Zoals gezegd wordt de keuze van de valuta waarin de margekosten worden berekend hier besproken. Aangezien Kraken de USD heeft verstrekt, zijn de vergoeding 0,025%.
Als je short gaat op BTC/USD:
Fondsen uit onze BTC-margepool worden door de klant gebruikt om short te verkopen en dus zijn de margekosten gebaseerd op de hoeveelheid BTC die verkocht wordt. Aangezien Kraken de BTC heeft verstrekt, is de vergoeding 0,010%.
Dynamische margekosten
Margepercentages fluctueren op basis van marktomstandigheden, maar je rollover-percentage wordt vergrendeld op het moment dat de order wordt uitgevoerd. Dit tarief wordt weergegeven op het orderformulier terwijl je je order invult.
Je kunt het rollover-percentage voor een bestaande positie bekijken door erop te klikken in het tabblad Posities van de Tradepagina. Alle nieuwe posities die je opent in deze paren zullen het live tarief gebruiken binnen de hieronder weergegeven bereiken. Alle andere paren blijven op hun eerder gepubliceerde vaste tarieven.
Valuta | Symbool | Openingstarief (voor het openen van een positie) | Rollover-tarief (voor het handhaven van een positie, gaat in na 4 uur) |
---|---|---|---|
0x | ZRX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Aave | AAVE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Algorand | ALGO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
ApeCoin | APE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Aptos | APT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Arbitrum | ARB | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Australische dollar | AUD | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Avalanche | AVAX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Axie infinity | AXS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Basic Attention Token | BAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Bitcoin | BTC | 0,01% - 0,02% | 0,01% - 0,02% per 4 uur |
Bitcoin Cash | BCH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Bittensor | TAO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Blur | BLUR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Bonk | BONK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Britse pond | GBP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Canadese dollar | CAD | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Cardano | ADA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Cat in a dogs world | MEW | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Celestia | TIA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Chainlink | Link | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Chiliz | CHZ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Compound | COMP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Cosmos | ATOM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Curve | CRV | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
DAI | DAI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Dash | DASH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Decentraland | MANA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Dogecoin | DOGE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
DYDX | DYDX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
EigenLayer | EIGEN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Ethereum Name Service | ENS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
EOS | EOS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Ethena | ENA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Ethereum | ETH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Ethereum Classic | ETC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Euro | EUR | 0,02% - 0,04% | 0,02% per 4 uur |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Flare | FLR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Filecoin | FIL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Floki | FLOKI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Flow | FLOW | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Gala Games | GALA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Immutable X | IMX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Injectief | INJ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Internet Computer | ICP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Japanse yen | JPY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Jasmy | JASMY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Jupiter | JUP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Kaito | KAITO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Kaspa | KAS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Kava | KAVA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Keep | KEEP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Kusama | KSM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Kyber Network Crystal | KNC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
LayerZero | ZRO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Lido DAO | LDO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Litecoin | LTC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Loopring | LRC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Mantra | OM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Mina | MINA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Mog | MOG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Monero | XMR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Morpho | MORPHO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Nano | NANO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Near | NEAR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
OmiseGO | OMG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Ondo | ONDO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Onyxcoin | XCN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Optimism | OP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
PAX Gold | PAXG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Pepe | PEPE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Polkadot | DOT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Polygon | MATIC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Popcat | POPCAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Pyth Network | PYTH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Qtum | QTUM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Raydium | RAY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Render | RENDER | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Ripple | XRP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Saga | SAGA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Sei | SEI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Solana | SOL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Siacoin | SC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Shiba Inu | SHIB | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
SPX6900 | SPX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Starknet | STRK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Stellar Lumens | XLM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Stacks | STX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Sui | SUI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Sushi | SUSHI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Zwitserse frank | CHF | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Synthetix Network | SYN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
The Graph | GRT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
The Sandbox | SAND | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Tether | USDT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Tezos | XTZ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Thorchain | RUNE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Toncoin | TON | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Tron | TRX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Official Trump | TRUMP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Turbo | TURBO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Uniswap | UNI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
USD Coin | USDC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
US Dollar | USD | 0,025% - 0,05% | 0,025% - 0,05% per 4 uur |
WIF | WIF | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Yearn Finance | YFI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Zcash | ZEC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
ZK Sync | ZK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 uur |
Zk Sync | ZK | 0.02% - 0.04% | 0.02% - 0.04% per 4 hours |
De decimalen- en duizendtallenscheidingstekens in dit artikel kunnen afwijken van de formaten die worden weergegeven op onze trade-platformen. Bekijk ons artikel over het gebruik van punten en komma's voor meer informatie.