All
Filtrar por:
¿Cómo deposito efectivo en mi cuenta?
Necesito ayuda con la verificación de la cuenta
¿Por qué no puedo acceder a mi cuenta?
¿Existen comisiones por retirar criptomonedas?
Necesito ayuda para iniciar sesión en mi cuenta
Se ha establecido un requisito mínimo para cada retiro, junto con una tarifa para cubrir los costes de transacción de sacar la criptomoneda de su cuenta de Kraken. A continuación se muestra un resumen de los mínimos y las tarifas.
Algunas de las divisas que figuran a continuación no están disponibles en determinados países.
| Criptomonedas | Comisión por retiro | Mínimo de retiro (tarifa incluida) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 5.96398 ZRX | 7.156776 ZRX |
| 1inch | 4.97353 1INCH | 5.968236 1INCH |
| 375ai | 133.95 EAT | 160.74 EAT |
| Aave | 0.00542 AAVE | 0.006504 AAVE |
| Aavegotchi | 5.85585 GHST | 7.02702 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 10.443 ACX | 12.5316 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 82.854 ACT | 99.4248 ACT |
| Acurast | 4.215 ACU | 5.058 ACU |
| AdEx | 10.47587 ADX | 12.571044 ADX |
| ADI Token | 0.063 ADI | 0.0756 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 124.0955 ATH | 148.9146 ATH |
| Aevo | 28.3238 AEVO | 33.98856 AEVO |
| AI Rig Complex | 27.677 ARC | 33.2124 ARC |
| ai16z | 3,506.0976 AI16Z | 4,207.31712 AI16Z |
| AINFT | 100,000 APENFT | 200,000 APENFT |
| AIOZ Network | 6.121 AIOZ | 22.3452 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 392.93 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.307 ALCH | 24.7684 ALCH |
| Alchemix | 0.26224 ALCX | 0.314688 ALCX |
| Alchemy Pay | 130.11348 ACH | 156.136176 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 504.66667 TLM | 605.600004 TLM |
| Aligned Layer | 161.15 ALIGN | 193.38 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3.729 ALLO | 4.4748 ALLO |
| Almanak | 379.67 ALMANAK | 455.604 ALMANAK |
| ALTHEA | 56.4049 ALTHEA | 67.68588 ALTHEA |
| AltLayer | 110.271 ALT | 132.3252 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3.16998 FORTH | 3.803976 FORTH |
| Animecoin | 210.53843 ANIME | 252.646116 ANIME |
| Ankr | 152.07234 ANKR | 182.486808 ANKR |
| Anoma | 60.71 XAN | 102.852 XAN |
| ApeCoin | 6.21319 APE | 7.455828 APE |
| API3 | 2.70849 API3 | 3.250188 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 60,254.6 APU | 72,305.52 APU |
| apxUSD | 0.4905 APXUSD | 0.5886 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.279 ARX | 1.5348 ARX |
| Arkham | 6.7709 ARKM | 8.12508 ARKM |
| Arpa Chain | 61.0298 ARPA | 73.23576 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,814.394 ASRR | 2,182.2728 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 49.44519 AUDIO | 59.334228 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.732 AUGUR | 0.8784 AUGUR |
| Aura | 82.72 AURA | 123.264 AURA |
| AUSD | 0.4576 AUSD | 2.54912 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.6934 AUDX | 2.83208 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.3101 AVA | 2.77212 AVA |
| Ava AI | 131 AVAAI | 157.2 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 32.44 AVL | 38.928 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.72826 AXS | 0.873912 AXS |
| Aztec | 48.8 AZTEC | 158.56 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.17619 BADGER | 1.411428 BADGER |
| Balance | 2,358.25 EPT | 2,829.9 EPT |
| Balancer | 4.38554 BAL | 5.262648 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.53199 BNT | 1.838388 BNT |
| Band Protocol | 8.04822 BAND | 9.657864 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 58.46104 BOND | 70.153248 BOND |
| Based | 12.258 BASED | 14.7096 BASED |
| Basic Attention Token | 5.68614 BAT | 6.823368 BAT |
| Beam | 138.59 BEAM | 166.308 BEAM |
| Beamable Network | 1,478.4 BMB | 3,252.48 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 8.72 QI | 60.464 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 44.17 BERT | 93.004 BERT |
| Biconomy | 60.95918 BICO | 73.151016 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 112.574 BIGTIME | 135.0888 BIGTIME |
| Billions Network | 116.62 BILL | 149.944 BILL |
| Billy | 319.5 BILLY | 383.4 BILLY |
| Bio Protocol | 48.068 BIO | 57.6816 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.46541 BIT | 1.758492 BIT |
| BitFi | 22.78 BFI | 27.336 BFI |
| Bitget Token | 0.2952 BGB | 1.35424 BGB |
| Bitlayer | 12.084 BTR | 14.5008 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 4,000,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 31.2 BLESS | 37.44 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 68.721 BLUR | 82.4652 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 74.131 BLZ | 88.9572 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 36.397 BOBA | 43.6764 BOBA |
| Bondex Token | 3,877.12 BDXN | 4,692.544 BDXN |
| Bonfida | 55.74299 FIDA | 66.891588 FIDA |
| Bonk | 353,368 BONK | 424,041.6 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 41,216.3 BOS | 49,459.56 BOS |
| Bounce | 0.18523 AUCTION | 0.222276 AUCTION |
| BREVIS | 6.868 BREV | 8.2416 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 35.14 BMT | 42.168 BMT |
| Build on Bitcoin | 200.22 BOB | 240.264 BOB |
| Camp Network | 8,097.35 CAMP | 9,716.82 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5.2 CAP | 6.24 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21.53384 CTSI | 25.840608 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.3597 CASH | 0.43164 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,496.3 MEW | 2,995.56 MEW |
| Celer Network | 258.75 CELR | 310.5 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 8.46439 CFG | 10.157268 CFG |
| Chainlink | 0.03552 LINK | 0.042624 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250,000 CHEEMS | 500,000 CHEEMS |
| Chiliz | 53.08961 CHZ | 63.707532 CHZ |
| Chillhouse | 712.798 CHILLHOUSE | 855.3576 CHILLHOUSE |
| Chintai | 60.397 CHEX | 87.4764 CHEX |
| Chromia | 35.20337 CHR | 42.244044 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25.63587 CVC | 30.763044 CVC |
| Clearpool | 20.831 CPOOL | 24.9972 CPOOL |
| Clover Finance | 357.344 CLV | 428.8128 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 53.047 C98 | 63.6564 C98 |
| Compound | 0.02915 COMP | 0.03498 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3.415 CT | 4.098 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.3938 CVX | 0.47256 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | 2,000,000 COQ |
| Corn | 49.104 CORN | 58.9248 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 57.80255 COTI | 69.36306 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 426.739 CXT | 512.0868 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 5.076 COW | 6.0912 COW |
| Creditcoin | 7.478 CTC | 8.9736 CTC |
| Cronos | 11.69 CRO | 14.028 CRO |
| Curve DAO Token | 1.66938 CRV | 2.003256 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.40356 DAI | 0.484272 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3.044 DOS | 3.6528 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 56.21 DBR | 67.452 DBR |
| Decentraland | 8.50387 MANA | 10.204644 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 17,703.35821 DENT | 21,244.029852 DENT |
| Derive | 1.522 DRV | 1.8264 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 415.2 DOG | 1,322.24 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 6.021 WIF | 7.2252 WIF |
| Doland Tremp | 687.8 TREMP | 825.36 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.46 2Z | 26.952 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 78.125 DRIFT | 93.75 DRIFT |
| Dual | 212.5 DUAL | 255 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4.28487 PRIME | 5.141844 PRIME |
| Eclipse | 1,412.038 ES | 1,700.4456 ES |
| ECOMI | 3,029.9 OMI | 3,635.88 OMI |
| edgeX | 1.9654 EDGEX | 2.35848 EDGEX |
| EigenLayer | 4.9703 EIGEN | 5.96436 EIGEN |
| Elixir | 1,732.955 ELX | 2,079.546 ELX |
| ElizaOS | 1,769.8 ELIZAOS | 2,123.76 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2.0457 EWT | 2.45484 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 0.9716 ENSO | 1.16592 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.40865 MLN | 0.49038 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 6.71 ESP | 43.052 ESP |
| Ethena | 4.581 ENA | 5.4972 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.6107 USDE | 0.73284 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00015 ETH | 0.00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.13847 ENS | 0.166164 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 1.0735 ETHFI | 1.2882 ETHFI |
| ETHGas | 42.6 GWEI | 51.12 GWEI |
| Euler | 0.631 EUL | 0.7572 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.4179 EURC | 3.50148 EURC |
| EURC (Solana) | 0.1971 EURC | 0.23652 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.4182 EURCV | 0.50184 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.5008 EURQ | 0.60096 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2,079.6 EV | 2,495.52 EV |
| Falcon Finance | 4.49 FF | 5.388 FF |
| Fartcoin | 9.143 FARTCOIN | 10.9716 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.4578 FIDD | 2.54936 FIDD |
| FIGHT | 120.28 FIGHT | 144.336 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 28,517.2 FLOKI | 34,220.64 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 9.69 BLEND | 11.628 BLEND |
| Flux | 9.687 FLUX | 11.6244 FLUX |
| Folks | 0.0057 FOLKS | 0.00684 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.3854 ZCHF | 0.46248 ZCHF |
| Frax Share | 6.10199 FXS | 7.322388 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 232.005 FWOG | 278.406 FWOG |
| Gaia Token | 369.85 GAIA | 443.82 GAIA |
| GAIB | 41.934 GAIB | 50.3208 GAIB |
| Gala Games | 443.88 GALA | 532.656 GALA |
| GameBuild | 598.9 GAME2 | 718.68 GAME2 |
| Gari Network | 7,770.27028 GARI | 9,324.324336 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4,772.90837 MV | 9,545.81674 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8,805.148 GHIBLI | 10,566.1776 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 475.05 GIGA | 570.06 GIGA |
| Gitcoin | 3.75681 GTC | 4.508172 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.00497 GNO | 0.005964 GNO |
| Goatseus Maximus | 67.705 GOAT | 81.246 GOAT |
| Goldfinch | 14.5492 GFI | 17.45904 GFI |
| Gomining Token | 1.318 GOMINING | 1.5816 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.8995 GRASS | 2.2794 GRASS |
| Gravity | 184.4 G | 221.28 G |
| Green Satoshi Token | 1,985.49724 GST | 2,382.596688 GST |
| GRIFFAIN | 78.923 GRIFFAIN | 94.7076 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 69.892 HPOS10I | 83.8704 HPOS10I |
| Harvest | 0.0926 FARM | 0.11112 FARM |
| Hashflow | 130.444 HFT | 156.5328 HFT |
| HashKey Platform Token | 5.686 HSK | 18.8232 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.2634 HNT | 3.91608 HNT |
| Hey Anon | 3.8336 ANON | 4.60032 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 618.02 HONEY | 741.624 HONEY |
| Holoworld | 8.501 HOLO | 14.2012 HOLO |
| Housecoin | 843.31 HOUSE | 1,011.972 HOUSE |
| Humanity | 39.971 HUMANITY | 47.9652 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.178 LAPTOP | 6.2136 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 3,098.27587 IDEX | 3,717.931044 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.08452 RLC | 1.301424 RLC |
| Immutable X | 5.07831 IMX | 6.093972 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 153.6 INX | 184.32 INX |
| Infinifi | 6.8103 INFI | 8.17236 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 146.64914 JASMY | 175.978968 JASMY |
| Jeo Boden | 754.198 BODEN | 905.0376 BODEN |
| Jito | 3.2063 JTO | 3.84756 JTO |
| JitoSOL | 0.003895 JITOSOL | 0.004674 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 3.316 JUP | 3.9792 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 30.67 KMNO | 36.804 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 26.4344 KEEP | 31.72128 KEEP |
| Keep3r | 1.1051 KP3R | 1.32612 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 10.435 KERNEL | 17.522 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.39 KII | 2.868 KII |
| Kin | 1,345,973.78278 KIN | 1,615,168.539336 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 5.5141 KNC | 6.61692 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 330.757 L3 | 396.9084 L3 |
| LayerZero | 0.3977 ZRO | 0.47724 ZRO |
| LCX | 16.24415 LCX | 19.49298 LCX |
| LIDO DAO | 1.16019 LDO | 1.392228 LDO |
| Lighter | 0.1932 LIGHTER | 0.23184 LIGHTER |
| LimeWire Token | 73.819 LMWR | 88.5828 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0004 LSETH | 0.00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004697 LSSOL | 0.0056364 LSSOL |
| Liquity | 3.56055 LQTY | 4.27266 LQTY |
| Lisk | 3.29386 LSK | 3.952632 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.30169 LPT | 0.362028 LPT |
| Loaded Lions | 414.36 LION | 497.232 LION |
| LOCK IN | 1,089.02 LOCKIN | 1,306.824 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 75.44066 LRC | 90.528792 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 20.281 ME | 24.3372 ME |
| Magic Internet Money | 826.1 MIM | 991.32 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 23.04573 MNGO | 27.654876 MNGO |
| Mantle | 1.2409 MNT | 1.48908 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00025 CMETH | 0.0033 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00025 METH | 0.0033 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00721 MSOL | 0.008652 MSOL |
| Marlin | 691.42 POND | 829.704 POND |
| Mask Network | 1.6569 MASK | 1.98828 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 16.2639 MELANIA | 19.51668 MELANIA |
| Memecoin | 1,525.34 MEME | 1,830.408 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.522 MET | 1.8264 MET |
| Metis | 0.2128 METIS | 0.25536 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 27.096 FHE | 62.5152 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 815.91321 MIR | 979.095852 MIR |
| Moca Network | 83.532 MOCA | 100.2384 MOCA |
| Mog Coin | 10,850,698.9 MOG | 13,020,838.68 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 28.457 MOODENG | 34.1484 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1,640.76087 MXC | 1,968.913044 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 153.46 MF | 184.152 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.243 MORPHO | 0.2916 MORPHO |
| Movement | 108.49 MOVE | 130.188 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 18.48318 MULTI | 22.179816 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4.72708 ALICE | 5.672496 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 15,329.033 NEIRO | 18,394.8396 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1.538 NES | 1.8456 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.7147 NEXO | 2.85764 NEXO |
| Nexus | 879,807.7 NEX | 1,055,769.24 NEX |
| Nillion | 9.723 NIL | 11.6676 NIL |
| Nobody Sausage | 1,478.4 NOBODY | 1,774.08 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 181.34 NODE | 217.608 NODE |
| Non Playable Coin | 49.2 NPC | 59.04 NPC |
| Nosana | 2.2242 NOS | 2.66904 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.0627 NMR | 0.07524 NMR |
| Obol | 262.178 OBOL | 319.6136 OBOL |
| OCEAN Token | 12.92987 OCEAN | 25.85974 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.8234 TRUMP | 0.98808 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11.30351 OMG | 22.60702 OMG |
| Omni | 4.67256 OMNI | 5.607072 OMNI |
| Ondo | 1.947 ONDO | 3.894 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 164.58 XCN | 197.496 XCN |
| Oobit | 83.75 OOB | 100.5 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11.658 EDEN | 13.9896 EDEN |
| OpenLedger | 5.858 OPEN | 7.0296 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.5889 ORCA | 0.70668 ORCA |
| Orchid | 66.29603 OXT | 79.555236 OXT |
| Orderly Network | 16.607 ORDER | 19.9284 ORDER |
| Origin Protocol | 25.99748 OGN | 31.196976 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.637 TRAC | 1.9644 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 156.796 PRCL | 188.1552 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.00021 PAXG | 0.000252 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.5849 PYUSD | 0.70188 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.7708 PYUSD | 0.92496 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 27.381 PNUT | 32.8572 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.3874 PENDLE | 0.46488 PENDLE |
| Pepe | 110,797 PEPE | 132,956.4 PEPE |
| PepeCoin | 7.4 PEPECOIN | 33.88 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 34.1359 PERP | 40.96308 PERP |
| Phala | 15.91748 PHA | 19.100976 PHA |
| Pharos Network | 0.8385 PROS | 1.0062 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 35.672 PIPE | 42.8064 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 23,242.65 PDA | 27,891.18 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 42.638 PLUME | 51.1656 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 10.572 POLS | 12.6864 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7.9376 POL | 9.52512 POL |
| Ponke | 54.509 PONKE | 65.4108 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 28.666 POPCAT | 34.3992 POPCAT |
