All
필터링 기준:
현금을 내 계정으로 입금하려면 어떻게 하나요?
계정 인증에 대한 도움이 필요합니다
왜 내 계정에 접근할 수 없나요?
암호화폐 출금 수수료가 있나요?
계정에 로그인하는 데 도움이 필요합니다
Kraken Derivative는 언제든지 당사 플랫폼에서 파생상품 계약 거래를 일시 정지하거나 영구적으로 상장을 폐지할 수 있습니다.
이러한 조치는 가볍게 시행되지 않으며 일반적으로 예외적인 상황에서만 발생합니다.
일시적이고 정연한 시장을 보장하기 위한 다양한 이유로 일시적인 거래 정지 또는 상장폐지가 발생할 수 있습니다.
정지/상장폐지 등을 야기할 수 있는 몇 가지 예:
극단적 변동성
하드포크
계약의 기초 자산의 일반 운영에 대한 문제
계약의 기초 지수에 대한 문제
규제 또는 법적 문제
기초 자산의 리브랜딩 또는 마이그레이션
가능하다면 플랫폼 공지를 통해 고객에게 미리 통지할 것입니다.
당사는 정상 참작이 가능한 상황에서 사전 통보 없이 이러한 조치를 취할 권리를 보유합니다.
무질서한 시장의 경우 일시적으로 계약을 "지정가 보장"으로 설정할 수 있습니다.
“지정가 보장”이라 함은 주문 장부를 넘기지 않는 지정가 주문만 발주할 수 있음을 의미합니다. 지정가 보장 기간 후 지정가 보장 모드가 제거될 때까지 실행 또는 청산은 발생하지 않습니다.
자산의 파생상품 계약의 거래에 관한 일시 정지 시, 해당 자산의 현물시장은 충분히 질서 있게 되며, 이 경우 파생상품 계약의 거래가 재개될 수 있다.
경우에 따라 Kraken Derivatives는 일시 정지된 후 곧바로 파생상품 계약을 상장폐지할 수 있습니다.
경우에 따라, Kraken Derivatives는 위에 설명된 하나 이상의 이유로 계약을 상장폐지시킬 수 있습니다.
계약 상장폐지에는 거래 완전 정지, 계약 청산, 플랫폼에서 무기한 계약 제거 등이 포함됩니다.
공정하고 합리적인 정산 가격은 Kraken의 단독 재량에 따라 결정됩니다.
계약은 편차 안전 장치를 포함하여 현물 거래에 적용되는 볼륨 가중 및 시간 분할 TWAP 방법론으로 정산될 수 있습니다.
상장폐지 전에 계약을 "지정가 보장"으로 설정할 수 있지만, 이는 보증이 아닙니다.
없음
청산 가격은 60분의 관찰 기간 동안 구성 거래소에서 운영하는 기초 현물 시장에서 관찰된 Spot 거래에 편차 보호 장치를 포함하는 볼륨 가중 시간 분할 TWAP 방법론을 적용하여 계산됩니다.
아래 표에는 상장폐지된 계약과 그 청산 가격이 자세히 나와 있습니다.
| Symbol | 청산일 | 관찰 | 정산 |
|---|---|---|---|
| PF_1MBABYDOGEUSD | 2026년 4월 8일 | 8 to 9 London time | 0.000409 USD |
| PF_DFUSD | 2026년 4월 8일 | Gate.io last price at 06:07:21 UTC | 0.0004029 USD |
| PF_DRIFTUSD | 2026년 4월 8일 | 8 to 9 London time | 0.0338647194444 USD |
| PF_FOLKSUSD | 2026년 4월 8일 | 8 to 9 London time | 0.9145753277777 USD |
| PF_GUSD | 2026년 4월 8일 | 8 to 9 London time | 0.0037130153055 USD |
| PF_SATSUSD | 2026년 4월 8일 | 8 to 9 London time | 0.0000000112959 USD |
| PF_SWELLUSD | 2026년 4월 8일 | 8 to 9 London time | 0.0012258714722 USD |
| PF_SXPUSD | 2026년 4월 8일 | 8 to 9 London time | 0.0015750391666 USD |
| PF_TOSHIUSD | 2026년 4월 8일 | 8 to 9 London time | 0.0001872210419 USD |
| PF_OMUSD | 20-Feb-2026 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0707175966 USD |
| PF_FLMUSD | 10-Feb-2026 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0031919426 USD |
| PF_MYROUSD | 10-Feb-2026 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0036732905 USD |
| PF_RATSUSD | 10-Feb-2026 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0000505845 USD |
| PF_TOKENUSD | 10-Feb-2026 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0032828660 USD |
| PF_FXSUSD | 20-Jan-2026 | 11 to 12 London time | 1.1732230416 USD |
| PF_PRCLUSD | 20-Jan-2026 | 11 to 12 London time | 0.0236484719 USD |
| PF_0GUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 1.1824838333 USD |
| PF_ACTUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0209430199 USD |
| PF_AVNTUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.3741128161 USD |
| PF_B2USD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.7476562616 USD |
| PF_BARDUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.7173504675 USD |
| PF_BDXNUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0567355874 USD |
| PF_BLESSUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0152451558 USD |
| PF_CTCUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.2631605583 USD |
| PF_EDENUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0790762388 USD |
| PF_ENSOUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.7670670861 USD |
| PF_FFUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.1342362397 USD |
| PF_HUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.1218165654 USD |
| PF_LINEAUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0094927191 USD |
| PF_METUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.3094649966 USD |
| PF_MUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 1.9995616353 USD |
| PF_MYXUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 2.4904220954 USD |
| PF_PIPPINUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0236250561 USD |
| PF_PROVEUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.4693521666 USD |
| PF_PTBUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0159237986 USD |
| PF_QUICKUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0143135399 USD |
| PF_QUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0150955416 USD |
| PF_RIVERUSD* | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 3.4910565888 USD |
| PF_SCRUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.1037155452 USD |
| PF_THEUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.1510470833 USD |
| PF_TSTUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0144688047 USD |
| PF_USELESSUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.1035395983 USD |
| PF_VANAUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 2.6819863888 USD |
| PF_VVVUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.9756188388 USD |
| PF_XANUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0363339305 USD |
| PF_YBUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.4171954299 USD |
| PF_ZORAUSD | 21-Nov-2025 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0510491375 USD |
| PF_AI16ZUSD | 2025년 11월 5일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0555939947 USD |
| PF_DUCKUSD | 2025년 10월 31일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0015625086 USD |
| PF_MOCAUSD | 2025년 10월 31일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0499701416 USD |
| PF_ZEUSUSD | 2025년 10월 31일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.061850765 USD |
| PF_ACHUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.01318662916 USD |
| PF_ALPHAUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.0095060515 USD |
| PF_ARKUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.3279955694 USD |
| PF_ARPAUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.020115609 USD |
| PF_AUDIOUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.04092660666 USD |
| PF_BADGERUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.065591643 USD |
| PF_BANUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.8040880916 USD |
| PF_BLASTUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.001538189 USD |
| PF_COSUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.002119027624 USD |
| PF_DUSKUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.04764209722 USD |
| PF_FIDAUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.058435293 USD |
| PF_FIOUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.01325662405 USD |
| PF_GLMUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.1805118711 USD |
| PF_HIVEUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.1370301099 USD |
| PF_HOTUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.0006651701805 USD |
| PF_LOOKSUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.0086544666 USD |
| PF_LUMIAUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.1416062694 USD |
| PF_MAGICUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.1422759066 USD |
| PF_MASKUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.8633690999 USD |
| PF_OLUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.02045882583 USD |
| PF_POLYXUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.08729519055 USD |
| PF_RADUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.5167413999 USD |
| PF_SLPUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.001195804216 USD |
| PF_SWEATUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.001581598261 USD |
| PF_VOXELUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.03947324972 USD |
| PF_WCTUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.1661170477 USD |
| PF_XVGUSD | 2025년 10월 24일 | 8 to 9 London time | 0.005399571188 USD |
| PF_BAKEUSD | 2025년 10월 10일 | 8 to 9 London time | 0.020705580277777656 USD |
| PF_SLERFUSD | 2025년 10월 6일 | 8 to 9 London time | 0.084271177777778 USD |
| PF_NEIROETHUSD | 2025년 10월 6일 | 8 to 9 London time | 0.006385655000000066 USD |
| PF_KNCUSD | 2025년 10월 6일 | 8 to 9 London time | 0.3378103902777785 USD |
| PF_CHEEMSUSD | 2025년 10월 6일 | 8 to 9 London time | 0.0000011155570888888922 USD |
| PF_PIUSD | 2025년 10월 6일 | 8 to 9 London time | 0.2610053416666711 USD |
| PF_OMNIUSD | 2025 년 9월 25일 | 8 to 9 London time | 4.235599111111096 USD |
| PF_LEVERUSD | 2025 년 9월 25일 | 8 to 9 London time | 0.00006249486944444442 USD |
| PF_UXLINK | 23-Sep-2025 | 12 to 13 London time | 0.12976051430953 USD |
| PF_APUUSD | 2025년 9월 5일 | 8 to 9 London time | 0.000162291645457072 USD |
| PF_BALUSD | 2025년 9월 5일 | 8 to 9 London time | 1.255167974 USD |
| PF_CSPRUSD | 2025년 9월 5일 | 8 to 9 London time | 0.009666193943 USD |
| PF_MKRUSD | 2025년 9월 5일 | 8 to 9 London time | 1784.553037 USD |
| PF_RENUSD | 2025년 9월 5일 | 8 to 9 London time | 0.00780667102 USD |
| PF_SUNDOGUSD | 2025년 9월 5일 | 8 to 9 London time | 0.03425209669 USD |
| PF_MAJORUSD | 2025년 9월 5일 | 8 to 9 London time | 0.1600980411 USD |
| PF_GLMRUSD | 2025년 9월 5일 | 8 to 9 London time | 0.0674461895 USD |
| PF_SCUSD | 2025년 9월 5일 | 8 to 9 London time | 0.002994345852 USD |
| PF_NCUSD | 2025년 9월 5일 | 8 to 9 London time | 0.01900914171 USD |
| PF_HONEYUSD | 2025년 7월 25일 | 8 to 9 London time | 0.0208704 USD |
| PF_MEMEUSD | 2025년 7월 25일 | 8 to 9 London time | 0.001774235 USD |
| PF_EOSUSD | 2025년 5월 30일 | 런던 표준시 15-16시 | 0.702022 USD |
| PF_MEMEFIUSD | 2025년 5월 23일 | 8 to 9 London time | 0.00175438 USD |
| PF_STPTUSD | 2025년 5월 21일 | 6 to 7 London time | 0.062797 USD |
| PF_TROYUSD | 2025년 4월 18일 | 8 to 9 London time | 0.00008807422 USD |
| PI_BCHUSD | 2025년 4월 4일 | 런던 표준시 15-16시 | 299.556 USD |
| PF_LINAUSD | 2025년 3월 27일 | 8 to 9 London time | 0.000925002 USD |
| PF_BNXUSD | 2025년 3월 17일 | 9 to 10 London time | 1.7239 USD |
| PF_MAVUSD | 2025년 3월 7일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.07421697555 USD |
| PF_KDAUSD | 2025년 3월 7일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.4865463486 USD |
| PF_XUSD | 2025년 3월 7일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0000494834 USD |
| PF_ALPACAUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.1199608159 USD |
| PF_ATAUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0587349026 USD |
| PF_AVAAIUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.051480287 USD |
| PF_AXLUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.3946036309 USD |
| PF_BSWUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0397957777 USD |
| PF_COREUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.4620815272 USD |
| PF_CVCUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.1087261864 USD |
| PF_DBRUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0212722054 USD |
| PF_DIAUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.449579048 USD |
| PF_EDUUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.2166151484 USD |
| PF_HNTUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 3.0336883061 USD |
| PF_IDEXUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.03219672 USD |
| PF_MANTAUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.3392980987 USD |
| PF_MAVIAUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.198492881 USD |
| PF_MERLUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0799514358 USD |
| PF_MNTUSD* | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.7063023481 USD |
| PF_NTRNUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.1615879912 USD |
| PF_PHAUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.1440619867 USD |
| PF_PHBUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.7597046149 USD |
| PF_PUFFERUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.3088004021 USD |
| PF_RPLUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 6.1918441147 USD |
| PF_SCRTUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.2133678863 USD |
| PF_STMXUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0039215061 USD |
| PF_ULTIUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0037783315 USD |
| PF_VANRYUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0399178136 USD |
| PF_VELODROMEUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0564842584 USD |
| PF_VRAUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0019456166 USD |
| PF_XAIUSD | 2025년 2월 28일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0825103204 USD |
| PF_SAFEUSD | 2025년 2월 21일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.5882446207 USD |
| PF_RDNTUSD | 2025년 2월 21일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.03487850581 USD |
| PF_VIDTUSD | 2025년 2월 21일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.01842679906 USD |
| PF_L3USD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0927309312031117 USD |
| PF_KEYUSD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.000738526271186439 USD |
| PF_LOOMUSD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.048110096471242 USD |
| PF_WENUSD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0000346705362600713 USD |
| PF_REEFUSD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.000716702736871352 USD |
| PF_BLZUSD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.0406580341761601 USD |
| PF_GHSTUSD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.593307836899135 USD |
| PF_OMGUSD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.255689664906917 USD |
| PF_OGUSD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 3.75697904973603 USD |
| PF_LITUSD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 1.01333296554598 USD |
| PF_LISTAUSD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.28624789524868 USD |
| PF_CLOUDUSD | 2025년 2월 14일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.11362168741317 USD |
| PF_FTMUSD | 2025년 1월 10일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.681675 USD |
| PF_UNFIUSD | 2025년 1월 10일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.769877 USD |
| PF_BONDUSD | 2025년 1월 10일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.536801 USD |
| PF_TUSDUSD | 2025년 1월 10일 | 런던 표준시 7~8시 | 1.0000047402055923 USD |
| PF_DARUSD | 2025년 1월 3일 | 런던 표준시 7~8시 | 0.17359 USD |
| PF_MATICUSD | 2024년 8월 30일 | 15 to 16 London time | 0.4139 USD |
| PF_WAVESUSD | 2024년 8월 19일 | 14 to 15 London time | 1.06208 USD |
| PF_ANTUSD | 2024년 8월 5일 | 10 to 11 London time | 6.21 USD |
| PF_RNDRUSD | 2024년 7월 26일 | 15 to 16 London time | 6.7845 USD |
| PF_GALUSD | 2024년 7월 22일 | 10 to 11 London time | 3.91037 USD |
| PF_FETUSD* | 2024년 6월 7일 | 11 to 12 London time | 2.0218 USD |
| PF_OCEANUSD | 2024년 6월 7일 | 11 to 12 London time | 0.8642 USD |
| PF_DEFIUSD | 2023년 12월 29일 | 15 to 16 London time | 359.27 USD |
| PF_SRMUSD | 2022년 11월 15일 | 15 to 16 London time | 0.2905 USD |
| PF_LUNAUSD | 2022년 5월 12일 | 9 to 10 London time | 0.107 USD |
* PF_FETUSD는 2024년 11월 28일에 거래를 재개했습니다.
** PF_MNTUSD는 2025년 7월 16일에 거래를 재개했습니다