Commissioni e valori minimi per i prelievi in criptovaluta
Depositi e prelievi su Solana Network sono pienamente operativi a velocità quasi istantanee. Guarda le nostre guide video su come depositare o prelevare SOL.
Esiste un valore minimo per ogni prelievo, a cui vanno aggiunte le commissioni legate al trasferimento della criptovaluta dall'account di Kraken. Di seguito è riportato un riepilogo dei valori minimi e delle commissioni.
Alcune valute elencate di seguito non sono disponibili in determinati Paesi.
Per i clienti in Germania, alcuni asset nell'elenco sottostante non sono supportati. Si rimanda a questo articolo per un elenco completo di tutti gli asset supportati in Germania.
Criptovaluta | Commissioni di prelievo | Minimi di prelievo (inclusa la commissione) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 8.88625 ZRX | 10.66350 ZRX |
1inch (Ethereum) | 5.02731 1INCH | 6.032772 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.00912 AAVE | 0.010944 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 2.89817 GHST | 3.477804 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 14.446 ACX | 17.3352 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 23.426 ACT | 28.1112 ACT |
AdEx (Ethereum) | 24.52036 ADX | 29.424432 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 3.06710 AGLD | 3.68052 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 74.2511 ATH | 89.10132 ATH |
Aevo (Ethereum) | 20.4117 AEVO | 24.49404 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 34.657 ARC | 41.5884 ARC |
ai16z (Solana) | 5.7374 AI16Z | 6.88488 AI16Z |
AIOZ Network (Ethereum) | 5.906 AIOZ | 22.0872 AIOZ |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 3.146 ALCH | 13.7752 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.26459 ALCX | 0.317508 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 111.19025 ACH | 133.42830 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 441.46366 TLM | 529.756392 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 73.865 ALT | 88.638 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 0.96779 FORTH | 1.161348 FORTH |
Analog (Ethereum) | 1790.9 ANLOG | 2149.08 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 140.29099 ANKR | 168.349188 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 3.59731 APE | 4.316772 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 3.31586 API3 | 3.979032 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 10949.1 APU | 13138.92 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 5.0443 ARKM | 6.05316 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 109.86603 ARPA | 131.839236 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 3.948 ASRR | 9.7376 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 41.89772 AUDIO | 50.277264 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 6.53602 REP | 7.843224 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 6.68835 REPV2 | 13.37670 REPV2 |
Aura (Solana) | 9 AURA | 34.8 AURA |
Ava AI (Solana) | 21.09 AVAAI | 25.308 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 0.91894 AXS | 1.102728 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 1.19844 BADGER | 1.438128 BADGER |
Balance (Ethereum) | 538.32 EPT | 645.984 EPT |
Balancer (Ethereum) | 2.26546 BAL | 2.718552 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 2.28657 BNT | 2.743884 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 8.54060 BAND | 10.24872 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 16.33484 BOND | 19.601808 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 15.41817 BAT | 18.501804 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 352.14 BEAM | 422.568 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 29.89803 BICO | 35.877636 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 39.566 BIGTIME | 47.4792 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 15.136 BIO | 18.1632 BIO |
Bitcoin | 0.00001 BTC | 0.000212 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 4.19953 BIT | 5.039436 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 29.149 BLUR | 34.9788 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 67.814 BLZ | 81.3768 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 25.608 BOBA | 30.7296 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 72.92 BDXN | 127.504 BDXN |
Bonfida (Solana) | 11.61675 FIDA | 13.94010 FIDA |
Bonk (Solana) | 30654 BONK | 36784.8 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.22765 AUCTION | 0.27318 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 12.70 BMT | 15.24 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 32.89492 CTSI | 39.473904 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 295.5 MEW | 354.60 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 302.93 CELR | 363.516 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.09163 LINK | 0.109956 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 60.20050 CHZ | 72.24060 CHZ |
Chillhouse (Solana) | 44.230 CHILLHOUSE | 53.076 CHILLHOUSE |
Chintai (Ethereum) | 21.352 CHEX | 40.6224 CHEX |
Chromia (Ethereum) | 24.76786 CHR | 29.721432 CHR |
Civic (Ethereum) | 23.67185 CVC | 28.40622 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 16.983 CPOOL | 20.3796 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 113.139 CLV | 135.7668 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 42.931 C98 | 51.5172 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.05398 COMP | 0.064776 COMP |
Convex (Ethereum) | 0.54170 CVX | 0.65004 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 65.785 CORN | 78.942 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 41.92784 COTI | 50.313408 COTI |
Covalent (Ethereum) | 1063.07512 CQT | 1275.690144 CQT |
Covalent (Ethereum) | 82.179 CXT | 98.6148 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 5.510 COW | 6.612 COW |
Cronos (Ethereum) | 22.12 CRO | 26.544 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 1.60590 CRV | 1.92708 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 2.17942 DAI | 2.615304 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 52.19 DBR | 62.628 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 7.78738 MANA | 9.344856 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
DeLorean (Sui) | 15 DMC | 38 DMC |
Dent (Ethereum) | 3398.04478 DENT | 4077.653736 DENT |
Derive (Ethereum) | 37.061 DRV | 44.4732 DRV |
Dog (Bitcoin) (Bitcoin) | 207.5 DOG | 1073.0 DOG |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 1.012 WIF | 1.2144 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 55.572 TREMP | 66.6864 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 2.146 DRIFT | 2.5752 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 0.98091 PRIME | 1.177092 PRIME |
Eclipse (Ethereum) | 8.357 ES | 16.0284 ES |
EigenLayer (Ethereum) | 2.0471 EIGEN | 2.45652 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 22.314 ELX | 26.7768 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.30924 MLN | 0.371088 MLN |
EstateX (Base) | 50 ESX | 200 ESX |
Ethena (Ethereum) | 6.442 ENA | 7.7304 ENA |
Ethereum | 0.00038 ETH | 0.000456 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.09675 ENS | 0.11610 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 2.0310 ETHFI | 2.4372 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.1915 EUL | 0.2298 EUL |
EURQ (Ethereum) | 2.3881 EURQ | 2.86572 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.769 FARTCOIN | 0.9228 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 18943.3 FLOKI | 22731.96 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 9.579 FLUX | 11.4948 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 1.90366 FXS | 2.284392 FXS |
Fwog (Solana) | 22.414 FWOG | 26.8968 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 161.22526 GALA | 193.470312 GALA |
Galxe (Ethereum) | 3.1246 GAL | 3.74952 GAL |
Gari Network (Solana) | 509.29489 GARI | 611.153868 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 440.01869 MV | 880.03738 MV |
Ghiblification (Solana) | 255.613 GHIBLI | 306.7356 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 53.01 GIGA | 63.612 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 8.82442 GTC | 10.589304 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.01708 GNO | 0.020496 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 8.357 GOAT | 10.0284 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 3.3447 GFI | 4.01364 GFI |
Gomining Token (Ethereum) | 6 GOMINING | 7.2 GOMINING |
Grass (Solana) | 0.9785 GRASS | 1.1742 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 187.21 G | 224.652 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 151.78564 GST | 182.142768 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 19.723 GRIFFAIN | 23.6676 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 30.691 HPOS10I | 36.8292 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.08326 FARM | 0.099912 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 33.273 HFT | 39.9276 HFT |
Hedera (Standard) | 3 HBAR | 5 HBAR |
Helium (Solana) | 0.3108 HNT | 0.37296 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.3343 ANON | 0.40116 ANON |
Hivemapper (Solana) | 47.19 HONEY | 56.628 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 119.05058 IDEX | 142.860696 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 1.62534 RLC | 1.950408 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 4.38967 IMX | 5.267604 IMX |
Impossible Cloud Network (Base) | 2 ICNT | 2 ICNT |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 140.98057 JASMY | 169.176684 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 383.783 BODEN | 460.5396 BODEN |
Jito (Solana) | 0.5542 JTO | 0.66504 JTO |
JitoSOL (Solana) | 0.002539 JITOSOL | 0.0030468 JITOSOL |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 1.978 JUP | 2.3736 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 16.97 KMNO | 20.364 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 29.07621 KEEP | 34.891452 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.45629 KP3R | 0.547548 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 15.503 KERNEL | 23.6036 KERNEL |
Ket (Avalanche C-Chain) | 2.5 KET | 10 KET |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 734146.84000 KIN | 880976.20800 KIN |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 6.32213 KNC | 7.586556 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 52.504 L3 | 63.0048 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 1.1004 ZRO | 1.32048 ZRO |
LCX (Ethereum) | 18.35071 LCX | 22.020852 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 1.40584 LDO | 1.687008 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 30.575 LMWR | 36.690 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0011 LSETH | 0.00132 LSETH |
Liquid Staked SOL (Solana) | 0.012 LSSOL | 0.0144 LSSOL |
Liquity (Ethereum) | 1.83750 LQTY | 2.20500 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 5.32672 LSK | 6.392064 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.22836 LPT | 0.274032 LPT |
LOCK IN (Solana) | 65.89 LOCKIN | 79.068 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 26.54505 LRC | 31.85406 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.259 ME | 1.5108 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00137 MKR | 0.001644 MKR |
Mango (Solana) | 61.59794 MNGO | 73.917528 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 3.1452 MNT | 3.77424 MNT |
Mantle Restaked ETH (Ethereum) | 0.00068 CMETH | 0.003816 CMETH |
Mantle Staked ETH (Ethereum) | 0.00068 METH | 0.003816 METH |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00470 MSOL | 0.00564 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 338.41 POND | 406.092 POND |
Mask Network (Ethereum) | 1.74346 MASK | 2.092152 MASK |
Matchain (BNB Chain) | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
Melania Meme (Solana) | 4.5201 MELANIA | 5.42412 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 1188.19 MEME | 1425.828 MEME |
MemeCore (BNB Chain) | 15 M | 15 M |
Merit Circle (Ethereum) | 27.90558 MC | 33.486696 MC |
Merlin Chain (BNB Chain) | 15 MERL | 15 MERL |
Metis (Ethereum) | 0.13396 METIS | 0.160752 METIS |
Michi (Solana) | 33.610 MICHI | 40.332 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 34.929 FHE | 71.9148 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 185.22375 MIR | 222.26850 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 2871939.5 MOG | 3446327.4 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.543 MOODENG | 6.6516 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 1517.33762 MXC | 1820.805144 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 0.997 MORPHO | 1.1964 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 17.34 MOVE | 20.808 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 4.20241 MULTI | 5.042892 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 5.23256 ALICE | 6.279072 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 7427.973 NEIRO | 8913.5676 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Non Playable Coin (Ethereum) | 103.72 NPC | 124.464 NPC |
Nosana (Solana) | 1.8480 NOS | 2.2176 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.29665 NMR | 0.35598 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 19.81398 OCEAN | 39.62796 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.1080 TRUMP | 0.1296 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 12.71687 OMG | 25.43374 OMG |
Omni (Ethereum) | 0.87791 OMNI | 1.053492 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 2.842 ONDO | 5.684 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 144.60 XCN | 173.52 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.42157 ORCA | 0.505884 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 40.19860 OXT | 48.23832 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 28.397 ORDER | 34.0764 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 42.08815 OGN | 50.50578 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 5.790 TRAC | 6.948 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 40.98731 OXY | 49.184772 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 10.803 PRCL | 12.9636 PRCL |
Particle Network (BNB Chain) | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00116 PAXG | 0.001392 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 2.9419 PYUSD | 3.53028 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 1.1577 PYUSD | 1.38924 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 3.7227 PNUT | 4.46724 PNUT |
peaq (Peaq Network) | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
Pendle (Ethereum) | 0.6446 PENDLE | 0.77352 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 152676 PEPE | 183211.2 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 8.64854 PERP | 10.378248 PERP |
Phala (Ethereum) | 21.46262 PHA | 25.755144 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 452.73 PDA | 543.276 PDA |
Plume (Ethereum) | 22.624 PLUME | 27.1488 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 12.606 POLS | 15.1272 POLS |
Polygon (Ethereum) | 13.83329 POL | 16.599948 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 6.665 PONKE | 7.998 PONKE |
Popcat (Solana) | 2.743 POPCAT | 3.2916 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 45.133 PORTAL | 54.1596 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 15.447 PROMPT | 28.5364 PROMPT |
Propy (Ethereum) | 4.5 PRO | 12.4 PRO |
PStake (Ethereum) | 71.62509 PSTAKE | 85.950108 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 35.71 PENGU | 42.852 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 13.918 PUFFER | 16.7016 PUFFER |
PUMP (Solana) | 109.7 PUMP | 131.64 PUMP |
Pyth Network (Solana) | 8.365 PYTH | 10.038 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.01448 QNT | 0.017376 QNT |
Radicle (Ethereum) | 4.02664 RAD | 4.831968 RAD |
Raiinmaker (Base) | 4 RAIIN | 4 RAIIN |
Rarible (Ethereum) | 2.52542 RARI | 3.030504 RARI |
Raydium (Solana) | 0.36930 RAY | 0.44316 RAY |
RedStone (Ethereum) | 6.989 RED | 8.3868 RED |
Ren (Ethereum) | 267.81745 REN | 321.38094 REN |
Render (Solana) | 0.2590 RENDER | 0.3108 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 183.875 REZ | 220.650 REZ |
Request (Ethereum) | 17.95488 REQ | 21.545856 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 278.6 RSR | 334.32 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 2.4773 RLUSD | 2.97276 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.34232 RPL | 0.410784 RPL |
Rook (Ethereum) | 3.51540 ROOK | 7.03080 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 197.90002 RBC | 237.480024 RBC |
Rujira (THORchain) | 1 RUJI | 3.00 RUJI |
Saber (Solana) | 874.55094 SBR | 1049.461128 SBR |
Safe (Ethereum) | 5.3139 SAFE | 6.37668 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Sahara AI (Ethereum) | 30.58 SAHARA | 36.696 SAHARA |
Samoyed Coin (Solana) | 493.00862 SAMO | 591.610344 SAMO |
Sanctum (Solana) | 13.926 CLOUD | 16.7112 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 4.97513 SAND | 5.970156 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 2.1303 EUROP | 2.55636 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 6304.54475 KEY | 7565.45370 KEY |
Serum (Solana) | 73.61592 SRM | 88.339104 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 169004 SHIB | 202804.8 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 46.97 SIGMA | 56.364 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 31.03 SKY | 37.236 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
SogniAI (Base) | 300 SOGNI | 300 SOGNI |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.557 LAYER | 1.8684 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.544 SONIC | 5.4528 SONIC |
SoSoValue (Ethereum) | 4.058 SOSO | 4.8696 SOSO |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spark (Ethereum) | 74.41 SPK | 159.292 SPK |
Spell Token (Ethereum) | 4460.04167 SPELL | 5352.050004 SPELL |
Spice (Solana) | 13014.91 SPICE | 15617.892 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 2.005 SPX | 2.406 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.24047 SSV | 0.288564 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 2.5052 EURR | 4.00624 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 2.9138 USDR | 4.49656 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 23.96860 FIS | 28.76232 FIS |
Star Atlas (Solana) | 1020.99892 ATLAS | 1225.198704 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 15.91735 POLIS | 19.10082 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 14.053 STG | 16.8636 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 156.895 ALPHA | 188.274 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 12.60743 STEP | 15.128916 STEP |
STEPN (Solana) | 20.63529 GMT | 24.762348 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 369.715 JAILSTOOL | 443.658 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 5.42464 STORJ | 6.509568 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 46.95540 RARE | 56.34648 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 3.05696 SUPER | 3.668352 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 3.19216 SUSHI | 3.830592 SUSHI |
Swarms (Solana) | 44.230 SWARMS | 53.076 SWARMS |
Sweat Economy (Ethereum) | 1030.8 SWEAT | 2736.96 SWEAT |
Swell (Ethereum) | 183.535 SWELL | 220.242 SWELL |
Swipe (Ethereum) | 16.50 SXP | 19.80 SXP |
Synapse (Ethereum) | 20.7034 SYN | 24.84408 SYN |
