Quali sono le commissioni (apertura e rollover) per il trading con margine?
Oltre alle commissioni sul margine* (apertura e rollover) elencate di seguito, verrà applicata la normale commissione di trading al volume di apertura e chiusura di una posizione spot con margine (ma non verrà applicata alcuna commissione per la liquidazione di una posizione spot con margine).
Le commissioni sul margine vengono addebitate in base al valore totale dell'importo che viene esteso come margine per effettuare il trading con margine. Da tale importo non viene detratta la garanzia collaterale detenuta nell'account.
Esempio
Se apri una long position su BTC/USD:
Kraken fornisce l'importo in USD (utilizzato per acquistare BTC) per aprire la position e quindi l'importo della commissione di margine è basato sulla quantità di USD. Come già detto, i dettagli su come viene scelta la valuta in cui è addebitata la commissione sul margine sono disponibili qui. Poiché Kraken ha fornito l'importo in USD, il tasso di commissione sarà di 0,025%
Se apri una short position su BTC/USD:
I fondi del nostro margin pool di BTC vengono utilizzati dai clienti per consentire loro eseguire la vendita short e quindi le commissioni sui margini si basano sulla quantità di BTC venduti. Poiché Kraken fornisce l'importo in BTC, il tasso di commissione sarà dello 0,010%.
Commissioni di margine dinamiche
I tassi di margine fluttuano in base alle condizioni di mercato, ma il tuo tasso di rollover sarà bloccato al momento dell'esecuzione dell'ordine. Questo tasso sarà visualizzato nell'apposito modulo al momento della compilazione dell'ordine.
È possibile visualizzare il tasso di rollover per una posizione esistente cliccando su di esso nella scheda Posizioni della pagina Trade. Tutte le nuove posizioni che apri in queste coppie utilizzeranno il tasso in tempo reale all'interno degli intervalli indicati di seguito. Tutte le altre coppie mantengono i tassi fissi precedentemente pubblicati.
Valuta | Simbolo | Commissione di apertura (per l'apertura di una posizione) | Commissione di rollover (per mantenere una posizione, applicata dopo 4 ore) |
---|---|---|---|
0x | ZRX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Aave | AAVE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Algorand | ALGO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
ApeCoin | APE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Aptos | APT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Arbitrum | ARB | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Dollaro australiano | AUD | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Avalanche | AVAX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Axie infinity | AXS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Basic Attention Token | BAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Bitcoin | BTC | 0,01% - 0,02% | 0,01% - 0,02% per 4 ore |
Bitcoin Cash | BCH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Bittensor | TAO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Blur | BLUR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Bonk | BONK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Sterlina britannica | GBP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Dollaro canadese | CAD | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Cardano | ADA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Cat in a dogs world | MEW | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Celestia | TIA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Chainlink | Link | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Chiliz | CHZ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Compound | COMP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Cosmos | ATOM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Curve | CRV | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
DAI | DAI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Dash | DASH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Decentraland | MANA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Dogecoin | DOGE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
DYDX | DYDX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
EigenLayer | EIGEN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Ethereum Name Service | ENS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
EOS | EOS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Ethena | ENA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Ethereum | ETH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Ethereum Classic | ETC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Euro | EUR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Flare | FLR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Filecoin | FIL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Floki | FLOKI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Flow | FLOW | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Gala Games | GALA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Immutable X | IMX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Injective | INJ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Internet Computer | ICP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Yen giapponese | JPY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Jasmy | JASMY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Jupiter | JUP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Kaito | KAITO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Kaspa | KAS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Kava | KAVA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Keep | KEEP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Kusama | KSM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Kyber Network Crystal | KNC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
LayerZero | ZRO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Lido DAO | LDO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Litecoin | LTC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Loopring | LRC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Mantra | OM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Mina | MINA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Mog | MOG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Monero | XMR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Moodeng | MOODENG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Morpho | MORPHO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Nano | NANO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Near | NEAR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
OmiseGO | OMG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Ondo | ONDO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Onyxcoin | XCN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Optimism | OP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
PAX Gold | PAXG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Pepe | PEPE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Polkadot | DOT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Polygon | MATIC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Token dell’ecosistema Polygon | POL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Popcat | POPCAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Pyth Network | PYTH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Qtum | QTUM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Raydium | RAY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Render | RENDER | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Ripple | XRP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Saga | SAGA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Sei | SEI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Solana | SOL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Siacoin | SC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Shiba Inu | SHIB | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
SPX6900 | SPX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Starknet | STRK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Stellar Lumens | XLM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Stacks | STX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Sui | SUI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Sushi | SUSHI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Franco svizzero | CHF | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Synthetix Network | SYN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
The Graph | GRT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
The Sandbox | SAND | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Tether | USDT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Tezos | XTZ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Thorchain | RUNE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Toncoin | TON | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Tron | TRX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Trump ufficiale | TRUMP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Turbo | TURBO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Uniswap | UNI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
USD Coin | USDC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Dollaro statunitense | USD | 0,025% - 0,05% | 0,025% - 0,05% per 4 ore |
WIF | WIF | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Yearn Finance | YFI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Zcash | ZEC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Zk Sync | ZK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
I separatori dei decimali e delle migliaia mostrati in questo articolo possono differire dai formati visualizzati sulle nostre piattaforme di trading. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo su come utilizziamo i punti e le virgole.