Frais et minimums de retrait en crypto-monnaies
Il y a un minimum requis pour chaque retrait, ainsi que des frais pour couvrir les coûts de transaction liés au transfert de crypto-monnaies depuis votre compte Kraken. Vous trouverez ci-dessous un résumé des minimums requis et des frais.
Certaines monnaies répertoriées ci-dessous ne sont pas disponibles dans certains pays.
Pour les clients situés en Allemagne, certains actifs de la liste ci-dessous ne sont pas pris en charge. Consultez cet article pour obtenir une liste complète de tous les actifs pris en charge en Allemagne.
Crypto-monnaie | Frais de retrait | Montant minimum de retrait (frais compris) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 5.65148 ZRX | 6.781776 ZRX |
1inch (Ethereum) | 3.12117 1INCH | 3.745404 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.00571 AAVE | 0.006852 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 1.87083 GHST | 2.244996 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 8.733 ACX | 10.4796 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 22.646 ACT | 27.1752 ACT |
AdEx (Ethereum) | 15.33419 ADX | 18.401028 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 1.88318 AGLD | 2.259816 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 46.3781 ATH | 55.65372 ATH |
Aevo (Ethereum) | 12.9899 AEVO | 15.58788 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 33.182 ARC | 39.8184 ARC |
ai16z (Solana) | 5.5557 AI16Z | 6.66684 AI16Z |
AIOZ Network (Ethereum) | 3.800 AIOZ | 19.560 AIOZ |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 3.852 ALCH | 14.6224 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.16699 ALCX | 0.200388 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 72.83049 ACH | 87.396588 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 279.42037 TLM | 335.304444 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 46.100 ALT | 55.320 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 0.58833 FORTH | 0.705996 FORTH |
Analog (Ethereum) | 1133.6 ANLOG | 1360.32 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 87.91267 ANKR | 105.495204 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 2.28831 APE | 2.745972 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 2.08368 API3 | 2.500416 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 6935.1 APU | 8322.12 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 3.1982 ARKM | 3.83784 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 68.33303 ARPA | 81.999636 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 3.803 ASRR | 9.5636 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 26.40740 AUDIO | 31.68888 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 4.41991 REP | 5.303892 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 4.32182 REPV2 | 8.64364 REPV2 |
Aura (Solana) | 9 AURA | 34.8 AURA |
Ava AI (Solana) | 20.46 AVAAI | 24.552 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 0.58214 AXS | 0.698568 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 0.77077 BADGER | 0.924924 BADGER |
Balance (Ethereum) | 322.71 EPT | 387.252 EPT |
Balancer (Ethereum) | 1.43800 BAL | 1.72560 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 1.48879 BNT | 1.786548 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 5.32234 BAND | 6.386808 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 9.80473 BOND | 11.765676 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 9.79341 BAT | 11.752092 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 228.47 BEAM | 274.164 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 18.95674 BICO | 22.748088 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 24.745 BIGTIME | 29.694 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 14.974 BIO | 17.9688 BIO |
Bitcoin | 0.00003 BTC | 0.000236 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 2.43941 BIT | 2.927292 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 18.503 BLUR | 22.2036 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 46.157 BLZ | 55.3884 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 15.969 BOBA | 19.1628 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 41.00 BDXN | 89.20 BDXN |
Bonfida (Solana) | 11.45149 FIDA | 13.741788 FIDA |
Bonk (Solana) | 27569 BONK | 33082.8 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.12891 AUCTION | 0.154692 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 12.28 BMT | 14.736 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 19.21918 CTSI | 23.063016 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 291.9 MEW | 350.28 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 192.19 CELR | 230.628 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.06215 LINK | 0.07458 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 38.24142 CHZ | 45.889704 CHZ |
Chillhouse (Solana) | 48.727 CHILLHOUSE | 58.4724 CHILLHOUSE |
Chintai (Ethereum) | 12.863 CHEX | 30.4356 CHEX |
Chromia (Ethereum) | 15.92143 CHR | 19.105716 CHR |
Civic (Ethereum) | 14.94750 CVC | 17.93700 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 10.368 CPOOL | 12.4416 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 71.405 CLV | 85.686 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 27.534 C98 | 33.0408 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.03384 COMP | 0.040608 COMP |
Convex (Ethereum) | 0.31403 CVX | 0.376836 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 55.946 CORN | 67.1352 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 26.75823 COTI | 32.109876 COTI |
Covalent (Ethereum) | 692.01987 CQT | 830.423844 CQT |
Covalent (Ethereum) | 50.692 CXT | 60.8304 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 3.417 COW | 4.1004 COW |
Cronos (Ethereum) | 15.11 CRO | 18.132 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 1.10011 CRV | 1.320132 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 1.37052 DAI | 1.644624 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 48.64 DBR | 58.368 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 5.05393 MANA | 6.064716 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
DeLorean (Sui) | 15 DMC | 38 DMC |
Dent (Ethereum) | 2166.26248 DENT | 2599.514976 DENT |
Derive (Ethereum) | 22.870 DRV | 27.444 DRV |
Dog (Bitcoin) (Bitcoin) | 792.6 DOG | 1775.12 DOG |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 0.984 WIF | 1.1808 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 53.602 TREMP | 64.3224 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 2.257 DRIFT | 2.7084 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 0.63477 PRIME | 0.761724 PRIME |
Eclipse (Ethereum) | 4.717 ES | 11.6604 ES |
EigenLayer (Ethereum) | 1.3470 EIGEN | 1.6164 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 14.086 ELX | 16.9032 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.19536 MLN | 0.234432 MLN |
EstateX (Base) | 50 ESX | 200 ESX |
Ethena (Ethereum) | 4.129 ENA | 4.9548 ENA |
Ethereum | 0.00025 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.06344 ENS | 0.076128 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 1.2945 ETHFI | 1.5534 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.1131 EUL | 0.13572 EUL |
EURQ (Ethereum) | 1.5721 EURQ | 1.88652 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.742 FARTCOIN | 0.8904 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 11884.7 FLOKI | 14261.64 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 5.936 FLUX | 7.1232 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 1.40951 FXS | 1.691412 FXS |
Fwog (Solana) | 20.706 FWOG | 24.8472 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 103.91336 GALA | 124.696032 GALA |
Galxe (Ethereum) | 1.9875 GAL | 2.3850 GAL |
Gari Network (Solana) | 517.03827 GARI | 620.445924 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 268.49109 MV | 536.98218 MV |
Ghiblification (Solana) | 227.904 GHIBLI | 273.4848 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 54.01 GIGA | 64.812 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 5.67561 GTC | 6.810732 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.01093 GNO | 0.013116 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 8.039 GOAT | 9.6468 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 2.1293 GFI | 2.55516 GFI |
Gomining Token (Ethereum) | 6 GOMINING | 7.2 GOMINING |
Grass (Solana) | 0.8955 GRASS | 1.0746 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 117.90 G | 141.48 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 159.84002 GST | 191.808024 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 20.116 GRIFFAIN | 24.1392 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 23.042 HPOS10I | 27.6504 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.05353 FARM | 0.064236 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 20.185 HFT | 24.222 HFT |
Hedera (Standard) | 3 HBAR | 5 HBAR |
Helium (Solana) | 0.3304 HNT | 0.39648 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.3263 ANON | 0.39156 ANON |
Hivemapper (Solana) | 46.85 HONEY | 56.22 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 78.49952 IDEX | 94.199424 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 1.03761 RLC | 1.245132 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 2.79904 IMX | 3.358848 IMX |
Impossible Cloud Network (Base) | 2 ICNT | 2 ICNT |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 91.49487 JASMY | 109.793844 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 364.615 BODEN | 437.538 BODEN |
Jito (Solana) | 0.5447 JTO | 0.65364 JTO |
JitoSOL (Solana) | 0.002548 JITOSOL | 0.0030576 JITOSOL |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 1.969 JUP | 2.3628 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 16.80 KMNO | 20.16 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 18.76283 KEEP | 22.515396 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.28513 KP3R | 0.342156 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 9.999 KERNEL | 16.9988 KERNEL |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 770327.24394 KIN | 924392.692728 KIN |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 3.81932 KNC | 4.583184 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 34.823 L3 | 41.7876 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 0.6980 ZRO | 0.8376 ZRO |
LCX (Ethereum) | 11.76086 LCX | 14.113032 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 0.99055 LDO | 1.18866 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 19.047 LMWR | 22.8564 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0008 LSETH | 0.00096 LSETH |
Liquid Staked SOL (Solana) | 0.012 LSSOL | 0.0144 LSSOL |
Liquity (Ethereum) | 1.19340 LQTY | 1.43208 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 3.27703 LSK | 3.932436 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.14709 LPT | 0.176508 LPT |
LOCK IN (Solana) | 80.77 LOCKIN | 96.924 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 17.40947 LRC | 20.891364 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.240 ME | 1.488 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00085 MKR | 0.00102 MKR |
Mango (Solana) | 63.46030 MNGO | 76.15236 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 2.1386 MNT | 2.56632 MNT |
Mantle Restaked ETH (Ethereum) | 0.00046 CMETH | 0.003552 CMETH |
Mantle Staked ETH (Ethereum) | 0.00046 METH | 0.003552 METH |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00473 MSOL | 0.005676 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 213.45 POND | 256.14 POND |
Mask Network (Ethereum) | 1.09559 MASK | 1.314708 MASK |
Matchain (BNB Chain) | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
Melania Meme (Solana) | 4.3256 MELANIA | 5.19072 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 749.93 MEME | 899.916 MEME |
MemeCore (BNB Chain) | 15 M | 15 M |
Merit Circle (Ethereum) | 17.12963 MC | 20.555556 MC |
Merlin Chain (BNB Chain) | 15 MERL | 15 MERL |
Metis (Ethereum) | 0.08604 METIS | 0.103248 METIS |
Michi (Solana) | 32.181 MICHI | 38.6172 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 21.560 FHE | 55.872 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 109.58128 MIR | 131.497536 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 1745082.3 MOG | 2094098.76 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.315 MOODENG | 6.378 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 943.56197 MXC | 1132.274364 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 0.621 MORPHO | 0.7452 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 10.88 MOVE | 13.056 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 2.60479 MULTI | 3.125748 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 3.19940 ALICE | 3.83928 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 4453.638 NEIRO | 5344.3656 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Non Playable Coin (Ethereum) | 64.03 NPC | 76.836 NPC |
Nosana (Solana) | 1.7336 NOS | 2.08032 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.19420 NMR | 0.23304 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 12.53841 OCEAN | 25.07682 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.1080 TRUMP | 0.1296 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 7.89768 OMG | 15.79536 OMG |
Omni (Ethereum) | 0.53366 OMNI | 0.640392 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 1.927 ONDO | 3.854 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 86.20 XCN | 103.44 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.41744 ORCA | 0.500928 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 24.80922 OXT | 29.771064 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 18.540 ORDER | 22.248 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 27.60465 OGN | 33.12558 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 4.091 TRAC | 4.9092 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 40.49119 OXY | 48.589428 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 11.464 PRCL | 13.7568 PRCL |
Particle Network (BNB Chain) | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00073 PAXG | 0.000876 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 1.6844 PYUSD | 2.02128 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 1.1434 PYUSD | 1.37208 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 3.5765 PNUT | 4.2918 PNUT |
peaq (Peaq Network) | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
Pendle (Ethereum) | 0.4018 PENDLE | 0.48216 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 94753 PEPE | 113703.6 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 5.55294 PERP | 6.663528 PERP |
Phala (Ethereum) | 13.26855 PHA | 15.92226 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 274.33 PDA | 329.196 PDA |
Plume (Ethereum) | 14.350 PLUME | 17.220 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 7.608 POLS | 9.1296 POLS |
Polygon (Ethereum) | 8.85205 POL | 10.62246 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 6.327 PONKE | 7.5924 PONKE |
Popcat (Solana) | 2.586 POPCAT | 3.1032 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 28.557 PORTAL | 34.2684 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 9.153 PROMPT | 20.9836 PROMPT |
Propy (Ethereum) | 4.5 PRO | 12.4 PRO |
PStake (Ethereum) | 49.93867 PSTAKE | 59.926404 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 34.57 PENGU | 41.484 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 9.171 PUFFER | 11.0052 PUFFER |
PUMP (Solana) | 91.0 PUMP | 109.2 PUMP |
Pyth Network (Solana) | 8.442 PYTH | 10.1304 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.00901 QNT | 0.010812 QNT |
Radicle (Ethereum) | 2.54556 RAD | 3.054672 RAD |
Raiinmaker (Base) | 4 RAIIN | 4 RAIIN |
Rarible (Ethereum) | 1.62415 RARI | 1.94898 RARI |
Raydium (Solana) | 0.35695 RAY | 0.42834 RAY |
RedStone (Ethereum) | 4.496 RED | 5.3952 RED |
Ren (Ethereum) | 161.05239 REN | 193.262868 REN |
Render (Solana) | 0.2645 RENDER | 0.3174 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 108.460 REZ | 130.152 REZ |
Request (Ethereum) | 11.03056 REQ | 13.236672 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 193.1 RSR | 231.72 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 1.5567 RLUSD | 1.86804 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.23595 RPL | 0.28314 RPL |
Rook (Ethereum) | 2.03710 ROOK | 4.07420 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 125.38385 RBC | 150.46062 RBC |
Rujira (THORchain) | 1 RUJI | 3.00 RUJI |
Saber (Solana) | 891.41548 SBR | 1069.698576 SBR |
Safe (Ethereum) | 3.2944 SAFE | 3.95328 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Sahara AI (Ethereum) | 20.71 SAHARA | 24.852 SAHARA |
Samoyed Coin (Solana) | 477.65812 SAMO | 573.189744 SAMO |
Sanctum (Solana) | 13.919 CLOUD | 16.7028 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 3.21388 SAND | 3.856656 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 1.3373 EUROP | 1.60476 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 3559.45060 KEY | 4271.34072 KEY |
Serum (Solana) | 77.76396 SRM | 93.316752 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 106960 SHIB | 128352 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 48.40 SIGMA | 58.08 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 19.22 SKY | 23.064 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
SogniAI (Base) | 300 SOGNI | 300 SOGNI |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.518 LAYER | 1.8216 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.530 SONIC | 5.436 SONIC |
SoSoValue (Ethereum) | 4.5 SOSO | 5.4 SOSO |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spark (Ethereum) | 45.46 SPK | 124.552 SPK |
Spell Token (Ethereum) | 2813.05015 SPELL | 3375.66018 SPELL |
Spice (Solana) | 13321.67 SPICE | 15986.004 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 1.248 SPX | 1.4976 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.14814 SSV | 0.177768 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 1.5713 EURR | 2.88556 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 1.8266 USDR | 3.19192 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 14.79800 FIS | 17.75760 FIS |
Star Atlas (Solana) | 1042.16316 ATLAS | 1250.595792 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 16.52920 POLIS | 19.83504 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 8.255 STG | 9.906 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 96.482 ALPHA | 115.7784 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 12.69206 STEP | 15.230472 STEP |
STEPN (Solana) | 20.44347 GMT | 24.532164 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 379.407 JAILSTOOL | 455.2884 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 3.41734 STORJ | 4.100808 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 29.60174 RARE | 35.522088 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 1.95844 SUPER | 2.350128 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 2.02688 SUSHI | 2.432256 SUSHI |
Swarms (Solana) | 44.330 SWARMS | 53.196 SWARMS |
Sweat Economy (Ethereum) | 664.3 SWEAT | 2297.16 SWEAT |
Swell (Ethereum) | 121.710 SWELL | 146.052 SWELL |
Swipe (Ethereum) | 16.50 SXP | 19.80 SXP |
Synapse (Ethereum) | 12.6847 SYN | 15.22164 SYN |
Synthetix (Ethereum) | 5.21031 SNX | 6.252372 SNX |
Syrup (Ethereum) | 3.534 SYRUP | 4.2408 SYRUP |
TAC (The Open Network) | 40 TAC | 60 TAC |
