Frais et minimums de retrait en crypto-monnaies
Il y a un minimum requis pour chaque retrait, ainsi que des frais pour couvrir les coûts de transaction liés au transfert de crypto-monnaies depuis votre compte Kraken. Vous trouverez ci-dessous un résumé des minimums requis et des frais.
Certaines monnaies répertoriées ci-dessous ne sont pas disponibles dans certains pays.
Pour les clients situés en Allemagne, certains actifs de la liste ci-dessous ne sont pas pris en charge. Consultez cet article pour obtenir une liste complète de tous les actifs pris en charge en Allemagne.
Crypto-monnaie | Frais de retrait | Montant minimum de retrait (frais compris) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 19.11214 ZRX | 22.934568 ZRX |
1inch (Ethereum) | 15.45410 1INCH | 18.54492 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.01965 AAVE | 0.02358 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 7.21481 GHST | 8.657772 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 27.452 ACX | 32.9424 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 20.456 ACT | 24.5472 ACT |
AdEx (Ethereum) | 51.26078 ADX | 61.512936 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 6.03316 AGLD | 7.239792 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 132.3137 ATH | 158.77644 ATH |
Aevo (Ethereum) | 52.0717 AEVO | 62.48604 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 30.406 ARC | 36.4872 ARC |
ai16z (Solana) | 5.5089 AI16Z | 6.61068 AI16Z |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 3.315 ALCH | 13.978 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.55846 ALCX | 0.670152 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 229.15814 ACH | 274.989768 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 1029.06903 TLM | 1234.882836 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 151.254 ALT | 181.5048 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 1.96085 FORTH | 2.35302 FORTH |
Analog (Ethereum) | 3079.0 ANLOG | 3694.8 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 297.17019 ANKR | 356.604228 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 6.85697 APE | 8.228364 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 6.82173 API3 | 8.186076 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 25416.5 APU | 30499.8 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 10.9633 ARKM | 13.15596 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 232.85482 ARPA | 279.425784 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 2.721 ASRR | 8.2652 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 86.01923 AUDIO | 103.223076 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 10.36682 REP | 12.440184 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 11.36026 REPV2 | 22.72052 REPV2 |
Aura (Solana) | 9 AURA | 34.8 AURA |
Ava AI (Solana) | 31.92 AVAAI | 38.304 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 1.85673 AXS | 2.228076 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 2.68693 BADGER | 3.224316 BADGER |
Balancer (Ethereum) | 4.94923 BAL | 5.939076 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 5.25675 BNT | 6.30810 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 17.98708 BAND | 21.584496 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 28.43156 BOND | 34.117872 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 34.35721 BAT | 41.228652 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 911.94 BEAM | 1094.328 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 62.05989 BICO | 74.471868 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 82.762 BIGTIME | 99.3144 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 17.494 BIO | 20.9928 BIO |
Bitcoin | 0.00002 BTC | 0.000224 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 8.70067 BIT | 10.440804 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 62.491 BLUR | 74.9892 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 130.848 BLZ | 157.0176 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 54.110 BOBA | 64.932 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 126.76 BDXN | 192.112 BDXN |
Bonfida (Solana) | 14.19091 FIDA | 17.029092 FIDA |
Bonk (Solana) | 63445 BONK | 76134 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.47194 AUCTION | 0.566328 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 6.38 BMT | 7.656 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 72.53256 CTSI | 87.039072 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 336.7 MEW | 404.04 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 631.75 CELR | 758.10 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.22148 LINK | 0.265776 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 125.46246 CHZ | 150.554952 CHZ |
Chintai (Ethereum) | 25.225 CHEX | 45.270 CHEX |
Chromia (Ethereum) | 53.51793 CHR | 64.221516 CHR |
Civic (Ethereum) | 46.32008 CVC | 55.584096 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 42.093 CPOOL | 50.5116 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 201.512 CLV | 241.8144 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 107.768 C98 | 129.3216 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.09689 COMP | 0.116268 COMP |
Convex (Ethereum) | 1.61131 CVX | 1.933572 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 176.468 CORN | 211.7616 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 83.72230 COTI | 100.46676 COTI |
Covalent (Ethereum) | 1428.38445 CQT | 1714.06134 CQT |
Covalent (Ethereum) | 172.419 CXT | 206.9028 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 14.621 COW | 17.5452 COW |
Cronos (Ethereum) | 53.00 CRO | 63.60 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 4.79671 CRV | 5.756052 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 3.75721 DAI | 4.508652 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 56.90 DBR | 68.28 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 16.84534 MANA | 20.214408 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
DeLorean (Sui) | 15 DMC | 38 DMC |
Dent (Ethereum) | 7978.65308 DENT | 9574.383696 DENT |
Derive (Ethereum) | 160.167 DRV | 192.2004 DRV |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 1.068 WIF | 1.2816 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 41.601 TREMP | 49.9212 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 2.244 DRIFT | 2.6928 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 2.07425 PRIME | 2.48910 PRIME |
EigenLayer (Ethereum) | 4.6736 EIGEN | 5.60832 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 36.501 ELX | 43.8012 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.58361 MLN | 0.700332 MLN |
EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
EstateX (Base) | 50 ESX | 200 ESX |
Ethena (Ethereum) | 15.637 ENA | 18.7644 ENA |
Ethereum | 0.00095 ETH | 0.00114 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.24718 ENS | 0.296616 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 4.7719 ETHFI | 5.72628 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.6210 EUL | 0.7452 EUL |
EURQ (Ethereum) | 4.3895 EURQ | 5.2674 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.849 FARTCOIN | 1.0188 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 59069.1 FLOKI | 70882.92 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 21.802 FLUX | 26.1624 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 4.65569 FXS | 5.586828 FXS |
Fwog (Solana) | 20.646 FWOG | 24.7752 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 371.45039 GALA | 445.740468 GALA |
Galxe (Ethereum) | 5.4399 GAL | 6.52788 GAL |
Gari Network (Solana) | 351.25993 GARI | 421.511916 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 931.92064 MV | 1863.84128 MV |
Ghiblification (Solana) | 302.707 GHIBLI | 363.2484 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 47.10 GIGA | 56.52 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 20.93979 GTC | 25.127748 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.03818 GNO | 0.045816 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 8.914 GOAT | 10.6968 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 6.7021 GFI | 8.04252 GFI |
Grass (Solana) | 0.7322 GRASS | 0.87864 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 401.52 G | 481.824 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 140.55964 GST | 168.671568 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 21.326 GRIFFAIN | 25.5912 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 93.118 HPOS10I | 111.7416 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.15709 FARM | 0.188508 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 88.404 HFT | 106.0848 HFT |
Helium (Solana) | 0.3783 HNT | 0.45396 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.1828 ANON | 0.21936 ANON |
Hivemapper (Solana) | 43.48 HONEY | 52.176 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 210.62998 IDEX | 252.755976 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 3.48404 RLC | 4.180848 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 10.07892 IMX | 12.094704 IMX |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 327.18112 JASMY | 392.617344 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 271.566 BODEN | 325.8792 BODEN |
Jito (Solana) | 0.4157 JTO | 0.49884 JTO |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 2.195 JUP | 2.634 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 14.07 KMNO | 16.884 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 52.81231 KEEP | 63.374772 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.81413 KP3R | 0.976956 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 38.980 KERNEL | 51.776 KERNEL |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 633975.21144 KIN | 760770.253728 KIN |
Kinto (Arbitrum One) | 0.05 K | 0.1 K |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 15.76188 KNC | 18.914256 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 103.634 L3 | 124.3608 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 2.3780 ZRO | 2.8536 ZRO |
LCX (Ethereum) | 34.32877 LCX | 41.194524 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 3.55142 LDO | 4.261704 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 67.624 LMWR | 81.1488 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0028 LSETH | 0.00336 LSETH |
Liquity (Ethereum) | 3.09721 LQTY | 3.716652 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 11.34339 LSK | 13.612068 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.46670 LPT | 0.56004 LPT |
LOCK IN (Solana) | 86.87 LOCKIN | 104.244 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 53.94069 LRC | 64.728828 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.222 ME | 1.4664 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00222 MKR | 0.002664 MKR |
Mango (Solana) | 53.30117 MNGO | 63.961404 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 7.1081 MNT | 8.52972 MNT |
Mantle Restaked ETH (Ethereum) | 0.00171 CMETH | 0.005052 CMETH |
Mantle Staked ETH (Ethereum) | 0.00173 METH | 0.005076 METH |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00471 MSOL | 0.005652 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 687.00 POND | 824.40 POND |
Mask Network (Ethereum) | 3.25932 MASK | 3.911184 MASK |
Matchain (BNB Chain) | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
Melania Meme (Solana) | 4.0361 MELANIA | 4.84332 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 2818.83 MEME | 3382.596 MEME |
Merit Circle (Ethereum) | 61.22976 MC | 73.475712 MC |
Metis (Ethereum) | 0.28914 METIS | 0.346968 METIS |
Michi (Solana) | 27.409 MICHI | 32.8908 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 55.657 FHE | 96.7884 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 316.96262 MIR | 380.355144 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 8657984.5 MOG | 10389581.4 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.732 MOODENG | 6.8784 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 1773.40896 MXC | 2128.090752 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 2.602 MORPHO | 3.1224 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 28.12 MOVE | 33.744 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 8.17808 MULTI | 9.813696 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 10.82554 ALICE | 12.990648 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 17441.171 NEIRO | 20929.4052 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Non Playable Coin (Ethereum) | 75 NPC | 90 NPC |
Nosana (Solana) | 1.4352 NOS | 1.72224 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.62018 NMR | 0.744216 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 38.69330 OCEAN | 77.38660 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.0955 TRUMP | 0.1146 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 21.31203 OMG | 42.62406 OMG |
Omni (Ethereum) | 2.70138 OMNI | 3.241656 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 6.703 ONDO | 13.406 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 313.90 XCN | 376.68 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.44458 ORCA | 0.533496 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 71.91567 OXT | 86.298804 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 58.405 ORDER | 70.086 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 90.49937 OGN | 108.599244 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 12.840 TRAC | 15.408 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 32.25205 OXY | 38.70246 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 13.880 PRCL | 16.656 PRCL |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00198 PAXG | 0.002376 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 4.9074 PYUSD | 5.88888 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 0.9514 PYUSD | 1.14168 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 4.0006 PNUT | 4.80072 PNUT |
Pendle (Ethereum) | 1.2893 PENDLE | 1.54716 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 355440 PEPE | 426528 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 19.20560 PERP | 23.04672 PERP |
Phala (Ethereum) | 43.98056 PHA | 52.776672 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 812.11 PDA | 974.532 PDA |
Plume (Ethereum) | 46.617 PLUME | 55.9404 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 25.189 POLS | 30.2268 POLS |
Polygon (Ethereum) | 31.14462 POL | 37.373544 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 7.601 PONKE | 9.1212 PONKE |
Popcat (Solana) | 2.945 POPCAT | 3.534 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 135.455 PORTAL | 162.546 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 30.803 PROMPT | 46.9636 PROMPT |
PStake (Ethereum) | 129.64139 PSTAKE | 155.569668 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 90.16 PENGU | 108.192 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 30.075 PUFFER | 36.090 PUFFER |
Pyth Network (Solana) | 9.324 PYTH | 11.1888 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.02876 QNT | 0.034512 QNT |
Radicle (Ethereum) | 7.49237 RAD | 8.990844 RAD |
Rarible (Ethereum) | 5.05256 RARI | 6.063072 RARI |
Raydium (Solana) | 0.43104 RAY | 0.517248 RAY |
RedStone (Ethereum) | 15.451 RED | 18.5412 RED |
Ren (Ethereum) | 546.14033 REN | 655.368396 REN |
Render (Solana) | 0.2765 RENDER | 0.3318 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 510.217 REZ | 612.2604 REZ |
Request (Ethereum) | 32.97476 REQ | 39.569712 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 710.2 RSR | 852.24 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 4.2710 RLUSD | 5.1252 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.76103 RPL | 0.913236 RPL |
Rook (Ethereum) | 5.65721 ROOK | 11.31442 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 436.42224 RBC | 523.706688 RBC |
Rujira (THORchain) | 1 RUJI | 3.00 RUJI |
Saber (Solana) | 564.92441 SBR | 677.909292 SBR |
Safe (Ethereum) | 11.3110 SAFE | 13.5732 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Samoyed Coin (Solana) | 423.35624 SAMO | 508.027488 SAMO |
Sanctum (Solana) | 7.774 CLOUD | 9.3288 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 10.86330 SAND | 13.03596 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 3.6771 EUROP | 4.41252 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 10533.92975 KEY | 12640.71570 KEY |
Serum (Solana) | 66.78104 SRM | 80.137248 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 364073 SHIB | 436887.6 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 40.10 SIGMA | 48.12 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 50.47 SKY | 60.564 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.178 LAYER | 1.4136 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.302 SONIC | 5.1624 SONIC |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spark (Ethereum) | 85.45 SPK | 172.54 SPK |
Spell Token (Ethereum) | 9120.39338 SPELL | 10944.472056 SPELL |
Spice (Solana) | 22482.42 SPICE | 26978.904 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 5.064 SPX | 6.0768 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.56303 SSV | 0.675636 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 4.3427 EURR | 6.21124 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 5.0169 USDR | 7.02028 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 49.22302 FIS | 59.067624 FIS |
Star Atlas (Solana) | 953.68960 ATLAS | 1144.42752 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 17.59785 POLIS | 21.11742 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 26.983 STG | 32.3796 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 212.426 ALPHA | 254.9112 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 14.44514 STEP | 17.334168 STEP |
STEPN (Solana) | 20.55534 GMT | 24.666408 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 260.098 JAILSTOOL | 312.1176 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 11.54048 STORJ | 13.848576 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 104.26062 RARE | 125.112744 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 7.82648 SUPER | 9.391776 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 6.90384 SUSHI | 8.284608 SUSHI |
Swarms (Solana) | 54.148 SWARMS | 64.9776 SWARMS |
Swell (Ethereum) | 491.606 SWELL | 589.9272 SWELL |
Swipe (Ethereum) | 16.50 SXP | 19.80 SXP |
Synapse (Ethereum) | 40.9844 SYN | 49.18128 SYN |
Synthetix (Ethereum) | 17.30158 SNX | 20.761896 SNX |
Syrup (Ethereum) | 9.525 SYRUP | 11.430 SYRUP |
tBTC (Ethereum) | 0.00005 TBTC | 0.00006 TBTC |
Tensor (Solana) | 8.049 TNSR | 9.6588 TNSR |
Term Finance (Ethereum) | 9.785 TERM | 11.742 TERM |
Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | 0.5 LUNA2 |
Terra Classic | 35000.00 + 0.70% LUNA | 50000.00 LUNA |
Terra Virtua Kolect (Ethereum) | 164.33363 TVK | 197.200356 TVK |
TerraUSD Classic (Terra classic) | 1.00 + 0.70% UST | 2.00 UST |
Tether EURt (Ethereum) | 4.8707 EURT | 5.84484 EURT |
Tether USD (Arbitrum One) | 2.00 USDT | 4.00 USDT |
Tether USD (Avalanche C-Chain) | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
Tether USD (Ethereum) | 4.5078 USDT | 5.40936 USDT |
Tether USD (Flare (USDT0), Standard USDT0) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Ink (USDT0), Standard USDT0) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Optimism) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Polygon) | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
Tether USD (Solana) | 0.8865 USDT | 1.0638 USDT |
Tether USD (The Open Network) | 2 USDT | 2.5 USDT |
Tether USD (Tron) | 4.00 USDT | 6.00 USDT |
Tether USD (Unichain (USDT0), Standard USDT0) | 2 USDT | 2.50 USDT |
