Quels sont les frais (d’ouverture et rollover) pour le trading avec marge ?
Outre les frais de marge* (d’ouverture et rollover) indiqués ci-dessous, les frais de trading habituels seront appliqués au volume d’ouverture et de clôture d’une position Spot avec marge (mais aucuns frais ne sont appliqués à la liquidation d’une position Spot avec marge).
Les frais de marge sont facturés en fonction de la valeur totale du montant qui est étendu à la marge pour effectuer la transaction avec marge. Les garanties également détenues sur le compte ne sont pas déduites de ce montant.
Exemple
Si vous ouvrez une position Long sur la paire BTC/USD :
Kraken fournit les fonds en USD (utilisés pour prendre une position Long en BTC) pour ouvrir la position et, par conséquent, le montant des frais de marge est basé sur la quantité d’USD. Comme mentionné précédemment, le choix de la devise dans laquelle les frais de marge sont facturés est expliqué ici. Comme Kraken fournit les fonds en USD, les frais seront de 0,025%
Si vous ouvrez une position Short sur la paire BTC/USD :
Les fonds de notre réserve de marge en BTC sont utilisés par le client pour lui permettre de vendre à découvert et, par conséquent, les frais de marge sont basés sur la quantité de BTC vendue. Puisque Kraken fournit les fonds en BTC, les frais pourraient être de 0,010%.
Frais de marge dynamiques
Les taux de marge fluctuent en fonction des conditions de marché, mais votre taux de rollover sera verrouillé au moment de l’exécution de l’ordre. Ce taux sera affiché sur le formulaire d’ordre lorsque vous aurez renseigné les informations requises.
Vous pouvez consulter le taux de rollover d’une position existante en cliquant sur celle-ci dans l’onglet Positions de la page Trader. Toutes les nouvelles positions que vous ouvrez et qui incluent ces paires utiliseront le taux en direct dans les fourchettes indiquées ci-dessous. Les taux de toutes les autres paires restent fixes, au niveau précédemment publié.
Devise | Symbole | Frais d’ouverture (pour l’ouverture d’une position) | Frais de rollover (pour maintenir une position, applicables après 4 heures) |
---|---|---|---|
0x | ZRX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Aave | AAVE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Algorand | ALGO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
ApeCoin | APE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Aptos | APT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Arbitrum | ARB | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Dollar australien | AUD | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Avalanche | AVAX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Axie Infinity | AXS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Basic Attention Token | BAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Bitcoin | BTC | 0,01% - 0,02% | 0,01% - 0,02% par tranche de 4 heures |
Bitcoin Cash | BCH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Bittensor | TAO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Blur | BLUR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Bonk | BONK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Livre sterling | GBP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Dollar canadien | CAD | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Cardano | ADA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Cat in a dogs world | MEW | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Celestia | TIA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Chainlink | Link | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Chiliz | CHZ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Compound | COMP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Cosmos | ATOM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Curve | CRV | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
DAI | DAI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Dash | DASH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Decentraland | MANA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Dogecoin | DOGE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
DYDX | DYDX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
EigenLayer | EIGEN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Ethereum Name Service | ENS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
EOS | EOS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Ethena | ENA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Ethereum | ETH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Ethereum Classic | ETC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Euro | EUR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Flare | FLR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Filecoin | FIL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Floki | FLOKI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Flow | FLOW | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Gala Games | GALA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Immutable X | IMX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Injective | INJ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Internet Computer | ICP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Yen japonais | JPY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Jasmy | JASMY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Jupiter | JUP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Kaito | KAITO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Kaspa | KAS | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Kava | KAVA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Keep | KEEP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Kusama | KSM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Kyber Network Crystal | KNC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
LayerZero | ZRO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Lido DAO | LDO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Litecoin | LTC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Loopring | LRC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Mantra | OM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Mina | MINA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Mog | MOG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Monero | XMR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Moodeng | MOODENG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Morpho | MORPHO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Nano | NANO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Near | NEAR | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
OmiseGO | OMG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Ondo | ONDO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Onyxcoin | XCN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Optimism | OP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
PAX Gold | PAXG | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Pepe | PEPE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Polkadot | DOT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Polygon | MATIC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Popcat | POPCAT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Pyth Network | PYTH | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Qtum | QTUM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Raydium | RAY | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Render | RENDER | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Ripple | XRP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Saga | SAGA | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Sei | SEI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Solana | SOL | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Siacoin | SC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Shiba Inu | SHIB | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
SPX6900 | SPX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Starknet | STRK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Stellar Lumens | XLM | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Stacks | STX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Sui | SUI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Sushi | SUSHI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Franc suisse | CHF | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Synthetix Network | SYN | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
The Graph | GRT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
The Sandbox | SAND | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Tether | USDT | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Tezos | XTZ | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Thorchain | RUNE | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Toncoin | TON | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Tron | TRX | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Official Trump | TRUMP | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Turbo | TURBO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Uniswap | UNI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
USD Coin | USDC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Dollar US | USD | 0,025% - 0,05% | 0,025% - 0,05% toutes les 4 heures |
WIF | WIF | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Yearn Finance | YFI | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Zcash | ZEC | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Zk Sync | ZK | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
Les séparateurs de décimales et de milliers présentés dans cet article peuvent différer des formats affichés sur nos plateformes de trading. Consultez notre article sur l’utilisation des points et des virgules pour plus d’informations.