All
Suodatusperuste:
Miten voin tallettaa käteistä tililleni?
Tarvitsen apua tilin vahvistamisessa
Miksi en pääse tililleni?
Peritäänkö kryptovaluutan nostoista palvelumaksuja?
Tarvitsen apua tililleni kirjautumisessa

Pari | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Tyyli | Eurooppalainen, käteisselvitys USD:na | Eurooppalainen, käteisselvitys USD:na | |
Maturiteetit | Viikoittainen, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen | Viikoittainen, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen | |
Minimitoimeksianto | 0,01 sopimusta | 0,1 sopimusta | |
Max Position Size | 10 BTC | 100 ETH | |
Hintaporras | 1 USD | 0,1 USD | |
Toteutus | BTCOPTRR – 30 minuutin havainnointijakso ennen klo 8.00 UTC | ETHOPTRR – 30 minuutin havainnointijakso ennen klo 8.00 UTC | |
Palkkiorakenne<1> | Sama maksurakenne kuin Kraken Derivatives -palvelussa: perustuu nimellisarvoon, enintään 12,5 % maksetusta preemiosta | Sama maksurakenne kuin Kraken Derivatives -palvelussa: perustuu nimellisarvoon, enintään 12,5 % maksetusta preemiosta | |
Vakuus | Sama kuin Monivakuudellinen-tarjontamme: yli 30 valuuttaa erilaisilla haircut-prosenteilla | Sama kuin Monivakuudellinen-tarjontamme: yli 30 valuuttaa erilaisilla haircut-prosenteilla | |
Symbolin rakenne | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – esim. Bitcoin/USD 20 000:n CALL-optio 27.12.2024 olisi OF_XBTUSD_241227_20000_C ja Ethereum/USD 20 000:n PUT-optio olisi OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – esim. Bitcoin/USD 20 000:n CALL-optio 27.12.2024 olisi OF_XBTUSD_241227_20000_C ja Ethereum/USD 20 000:n PUT-optio olisi OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Muiden johdannaistuotteidemme tapaan optioille lasketaan markkinahinta, jota käytetään marginaalilaskennassa.
Markkinahinta perustuu useisiin tekijöihin ja lasketaan SABR-volatiliteettimallin avulla. Näitä ovat kohde-etuuden markkinan aikarakenne, useilla markkinoilla saatavilla oleva implisiittinen volatiliteettikäyrä (IV-käyrä) sekä muut manipulaation estämiseen liittyvät tekijät.