All
Filtrar por:
¿Cómo deposito efectivo en mi cuenta?
Necesito ayuda con la verificación de la cuenta
¿Por qué no puedo acceder a mi cuenta?
¿Existen comisiones por retirar criptomonedas?
Necesito ayuda para iniciar sesión en mi cuenta
Este artículo es para el trading de opciones a través de nuestro entorno de demostración a través de la API.

Par | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Estilo | Europeo, liquidado en efectivo en USD | Europeo, liquidado en efectivo en USD | |
Vencimientos | Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral | Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral | |
Orden mínima | 0.01 Contratos | 0.1 Contratos | |
Tamaño de tick | 1 USD | 0.1 USD | |
Liquidación | BTCOPTRR – Ventana de observación de 30 minutos antes de las 8 UTC | ETHOPTRR – Ventana de observación de 30 minutos antes de las 8 UTC | |
Estructura de comisiones | La misma estructura de comisiones que los Derivados de Kraken, basada en el nocional pero limitada al 12.5% de la prima pagada | La misma estructura de comisiones que los Derivados de Kraken, basada en el nocional pero limitada al 12.5% de la prima pagada | |
Colateral | Igual que nuestra oferta Multi-Collateral, más de 30 divisas diferentes con varios recortes | Igual que nuestra oferta Multi-Collateral, más de 30 divisas diferentes con varios recortes | |
Esquema de símbolos | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – es decir, una CALL de Bitcoin/USD de 20k para el 27 de diciembre de 2024 sería OF_XBTUSD_241227_20000_C, mientras que una PUT de Ethereum/USD de 20k sería OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – es decir, una CALL de Bitcoin/USD de 20k para el 27 de diciembre de 2024 sería OF_XBTUSD_241227_20000_C, mientras que una PUT de Ethereum/USD de 20k sería OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Al igual que con nuestros otros productos Derivados, se calculará un precio de marca para las opciones y se utilizará para fines de margen.
Este precio de marca se basará en varios factores y se calculará utilizando un modelo de volatilidad SABR. Es decir, la estructura de plazos del mercado subyacente, la curva de volatilidad implícita (IV) disponible en múltiples mercados, así como otros factores anti-manipulación.