All
Filtrar por:
¿Cómo deposito efectivo en mi cuenta?
Necesito ayuda con la verificación de la cuenta
¿Por qué no puedo acceder a mi cuenta?
¿Existen comisiones por retirar criptomonedas?
Necesito ayuda para iniciar sesión en mi cuenta

Par | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Estilo | Europeas, liquidadas en efectivo en USD | Europeas, liquidadas en efectivo en USD | |
Vencimientos | Semanales, mensuales, trimestrales, semestrales | Semanales, mensuales, trimestrales, semestrales | |
Orden mínima | 0,01 contratos | 0,1 contratos | |
Tamaño máximo de posición | 10 BTC | 100 ETH | |
Tamaño del tick | 1 USD | 0,1 USD | |
Liquidación | BTCOPTRR – ventana de observación de 30 minutos antes de las 8 UTC | ETHOPTRR – ventana de observación de 30 minutos antes de las 8 UTC | |
Estructura de tarifas | Misma estructura de comisiones que Kraken Derivatives, basada en nocional pero limitada al 12,5% de la prima pagada | Misma estructura de comisiones que Kraken Derivatives, basada en nocional pero limitada al 12,5% de la prima pagada | |
Colateral | Igual que nuestra oferta de Colateral múltiple, con más de 30 divisas diferentes y varios recortes | Igual que nuestra oferta de Colateral múltiple, con más de 30 divisas diferentes y varios recortes | |
Esquema de símbolos | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – p. ej., un Bitcoin/USD CALL de 20k para el 27 de dic de 2024 sería OF_XBTUSD_241227_20000_C mientras que un Ethereum/USD PUT de 20k sería OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – p. ej., un Bitcoin/USD CALL de 20k para el 27 de dic de 2024 sería OF_XBTUSD_241227_20000_C mientras que un Ethereum/USD PUT de 20k sería OF_ETHUSD_241227_20000_P |
De forma similar a nuestros otros productos derivados, se calculará un precio de marca para las opciones y se utilizará a efectos de margen.
Este precio de marca se basará en varios factores y se calculará mediante un modelo de volatilidad SABR. En concreto, la estructura temporal del mercado subyacente, la curva de volatilidad implícita (IV) disponible en múltiples mercados y otros factores antimanipulación.