All
Filtrar por:
¿Cómo deposito efectivo en mi cuenta?
Necesito ayuda con la verificación de la cuenta
¿Por qué no puedo acceder a mi cuenta?
¿Existen comisiones por retirar criptomonedas?
Necesito ayuda para iniciar sesión en mi cuenta
Los límites de posición de margen representan el tamaño de posición máximo para un par determinado y se representa en unidades base. Si intenta abrir una posición de margen que excede el límite, verá el error “Tamaño de posición de margen excedido”.
Los límites de posición de margen están sujetos a cambios. Consulte este artículo periódicamente para estar al día de las actualizaciones.
| Par | Límite largo | Límite corto |
|---|---|---|
| 0G/USD | 40.000 0G | 0 0G |
| AAVE/EUR | 3600 AAVE | 2700 AAVE |
| AAVE/USD | 5300 AAVE | 4500 AAVE |
| AAVE/USD:BTNL | 3600 AAVE | 2600 AAVE |
| ADA/BTC | 920.000 ADA | 240.000 ADA |
| ADA/ETH | 62.000 ADA | 87.000 ADA |
| ADA/EUR | 7.100.000 ADA | 4.700.000 ADA |
| ADA/USD | 4.000.000 ADA | 4.000.000 ADA |
| ADA/USD:BTNL | 4.000.000 ADA | 4.000.000 ADA |
| ADA/USDC | 2.400.000 ADA | 1.700.000 ADA |
| ADA/USDT | 3.200.000 ADA | 2.600.000 ADA |
| AERO/USD | 400.000 AERO | 0 AERO |
| AKT/USD | 72.000 AKT | 72.000 AKT |
| ALGO/BTC | 470.000 ALGO | 180.000 ALGO |
| ALGO/EUR | 2.700.000 ALGO | 1.700.000 ALGO |
| ALGO/USD | 6.700.000 ALGO | 3.800.000 ALGO |
| ALGO/USD:BTNL | 3.600.000 ALGO | 1.700.000 ALGO |
| APE/EUR | 600.000 APE | 260.000 APE |
| APE/USD | 960.000 APE | 300.000 APE |
| APT/EUR | 290.000 APT | 240.000 APT |
| APT/USD | 490.000 APT | 340.000 APT |
| ARB/EUR | 2.100.000 ARB | 1.100.000 ARB |
| ARB/USD | 4.000.000 ARB | 1.900.000 ARB |
| ASTER/USD | 400.000 ASTER | 290.000 ASTER |
| ATOM/BTC | 32.000 ATOM | 5600 ATOM |
| ATOM/EUR | 150.000 ATOM | 38.000 ATOM |
| ATOM/USD | 260.000 ATOM | 170.000 ATOM |
| AVAX/EUR | 110.000 AVAX | 87.000 AVAX |
| AVAX/USD | 160.000 AVAX | 110.000 AVAX |
| AVAX/USD:BTNL | 88.000 AVAX | 71.000 AVAX |
| AVNT/USD | 380.000 AVNT | 0 AVNT |
| AXS/EUR | 35.000 AXS | 13.000 AXS |
| AXS/USD | 98.000 AXS | 23.000 AXS |
| BAT/EUR | 940.000 BAT | 470.000 BAT |
| BAT/USD | 1.700.000 BAT | 840.000 BAT |
| BCH/BTC | 830 BCH | 350 BCH |
| BCH/EUR | 2400 BCH | 1700 BCH |
| BCH/USD | 3200 BCH | 1900 BCH |
| BCH/USD:BTNL | 1500 BCH | 1300 BCH |
| BLUR/EUR | 2.700.000 BLUR | 890.000 BLUR |
| BLUR/USD | 2.700.000 BLUR | 960.000 BLUR |
| BNB/EUR | 300 BNB | 230 BNB |
| BNB/USD | 880 BNB | 720 BNB |
| BONK/USD | 53.000.000.000 BONK | 33.000.000.000 BONK |
| BTC/AUD | 3 BTC | 4 BTC |
| BTC/CAD | 8 BTC | 7 BTC |
| BTC/CHF | 12 BTC | 12 BTC |
| BTC/EUR | 130 BTC | 100 BTC |
| BTC/GBP | 18 BTC | 16 BTC |
| BTC/USD | 350 BTC | 250 BTC |
| BTC/USD:BTNL | 350 BTC | 250 BTC |
| BTC/USDC | 40 BTC | 40 BTC |
| BTC/USDT | 80 BTC | 80 BTC |
| CAKE/USD | 20.000 CAKE | 0 CAKE |
| CC/USD | 4.200.000 CC | 3.200.000 CC |
| CHZ/EUR | 1.400.000 CHZ | 680.000 CHZ |
| CHZ/USD | 2.100.000 CHZ | 1.200.000 CHZ |
| COMP/EUR | 3000 COMP | 1700 COMP |
| COMP/USD | 2900 COMP | 1300 COMP |
| CRV/EUR | 860.000 CRV | 530.000 CRV |
| CRV/USD | 2.300.000 CRV | 1.300.000 CRV |
| CRV/USD:BTNL | 1.700.000 CRV | 1.300.000 CRV |
| DAI/EUR | 21.000 DAI | 24.000 DAI |
| DAI/USD | 130.000 DAI | 110.000 DAI |
| DAI/USDT | 88.000 DAI | 190.000 DAI |
| DASH/EUR | 1200 DASH | 1100 DASH |
| DASH/USD | 4500 DASH | 2600 DASH |
| DOG/USD | 8.200.000 DOG | 0 DOG |
| DOGE/BTC | 5.800.000 DOGE | 3.200.000 DOGE |
| DOGE/EUR | 8.900.000 DOGE | 6.800.000 DOGE |
| DOGE/USD | 30.000.000 DOGE | 30.000.000 DOGE |
| DOGE/USD:BTNL | 30.000.000 DOGE | 30.000.000 DOGE |
| DOGE/USDC | 7.800.000 DOGE | 5.600.000 DOGE |
| DOGE/USDT | 9.100.000 DOGE | 7.900.000 DOGE |
| DOT/BTC | 33.000 DOT | 7900 DOT |
| DOT/ETH | 11.000 DOT | 6400 DOT |
| DOT/EUR | 470.000 DOT | 270.000 DOT |
| DOT/USD | 620.000 DOT | 440.000 DOT |
| DOT/USD:BTNL | 390.000 DOT | 290.000 DOT |
| DOT/USDC | 210.000 DOT | 130.000 DOT |
| DOT/USDT | 210.000 DOT | 150.000 DOT |
| DYDX/USD | 980.000 DYDX | 480.000 DYDX |
| EIGEN/USD | 240.000 EIGEN | 170.000 EIGEN |
| ENA/USD | 4.800.000 ENA | 3.000.000 ENA |
| ENS/USD | 8300 ENS | 2300 ENS |
| ETC/EUR | 30.000 ETC | 9100 ETC |
| ETC/USD | 35.000 ETC | 13.000 ETC |
| ETH/AUD | 70 ETH | 70 ETH |
| ETH/BTC | 1000 ETH | 800 ETH |
| ETH/CAD | 170 ETH | 130 ETH |
| ETH/CHF | 240 ETH | 210 ETH |
| ETH/EUR | 2300 ETH | 2300 ETH |
| ETH/GBP | 450 ETH | 420 ETH |
| ETH/USD | 6000 ETH | 6000 ETH |
| ETH/USD:BTNL | 4000 ETH | 4000 ETH |
| ETH/USDC | 3400 ETH | 3000 ETH |
| ETH/USDT | 1500 ETH | 1500 ETH |
| FARTCOIN/EUR | 420.000 FARTCOIN | 310.000 FARTCOIN |
| FARTCOIN/USD | 1.700.000 FARTCOIN | 1.100.000 FARTCOIN |
| FET/USD | 2.000.000 FET | 1.100.000 FET |
| FIL/BTC | 30.000 FIL | 4700 FIL |
| FIL/EUR | 210.000 FIL | 130.000 FIL |
| FIL/USD | 410.000 FIL | 250.000 FIL |
| FLOKI/USD | 1.600.000.000 FLOKI | 1.300.000.000 FLOKI |
| FLOW/EUR | 250.000 FLOW | 150.000 FLOW |
| FLOW/USD | 440.000 FLOW | 240.000 FLOW |
| FLR/EUR | 7.100.000 FLR | 7.100.000 FLR |
| FLR/USD | 14.000.000 FLR | 11.000.000 FLR |
| GALA/USD | 78.000.000 GALA | 26.000.000 GALA |
| GOAT/USD | 450.000 GOAT | 200.000 GOAT |
| GRASS/USD | 138.000 GRASS | 0 GRASS |
| GRT/EUR | 2.300.000 GRT | 1.500.000 GRT |
| GRT/USD | 4.400.000 GRT | 2.300.000 GRT |
| HBAR/EUR | 4.200.000 HBAR | 4.000.000 HBAR |
| HBAR/USD | 9.800.000 HBAR | 6.800.000 HBAR |
| HBAR/USD:BTNL | 3.000.000 HBAR | 2.300.000 HBAR |
| HYPE/EUR | 6300 HYPE | 5000 HYPE |
| HYPE/USD | 30.000 HYPE | 17.000 HYPE |
| HYPE/USD:BTNL | 18.000 HYPE | 16.000 HYPE |
| ICP/EUR | 71.000 ICP | 64.000 ICP |
| ICP/USD | 190.000 ICP | 110.000 ICP |
| IMX/USD | 400.000 IMX | 210.000 IMX |
| INJ/EUR | 39.000 INJ | 36.000 INJ |
| INJ/USD | 71.000 INJ | 51.000 INJ |
| JASMY/USD | 8.800.000 JASMY | 5.100.000 JASMY |
| JTO/USD | 88.000 JTO | 0 JTO |
| JUP/EUR | 980.000 JUP | 860.000 JUP |
| JUP/USD | 1.300.000 JUP | 670.000 JUP |
| KAITO/USD | 120.000 KAITO | 30.000 KAITO |
| KAS/USD | 5.300.000 KAS | 3.000.000 KAS |
| KAVA/EUR | 190.000 KAVA | 89.000 KAVA |
| KAVA/USD | 210.000 KAVA | 120.000 KAVA |
| KNC/USD | 190.000 KNC | 70.000 KNC |
| KSM/EUR | 8800 KSM | 7400 KSM |
| KSM/USD | 10.000 KSM | 13.000 KSM |
| LDO/EUR | 130.000 LDO | 84.000 LDO |
| LDO/USD | 190.000 LDO | 130.000 LDO |
| LINK/BTC | 19.000 LINK | 6000 LINK |
| LINK/ETH | 1300 LINK | 760 LINK |
| LINK/EUR | 85.000 LINK | 53.000 LINK |
| LINK/USD | 150.000 LINK | 130.000 LINK |
| LINK/USD:BTNL | 110.000 LINK | 87.000 LINK |
| LINK/USDC | 110.000 LINK | 84.000 LINK |
| LINK/USDT | 47.000 LINK | 42.000 LINK |
| LRC/EUR | 270 LRC | 2200 LRC |
| LRC/USD | 140.000 LRC | 98.000 LRC |
| LTC/BTC | 3100 LTC | 1500 LTC |
| LTC/EUR | 17.000 LTC | 11.000 LTC |
| LTC/USD | 26.000 LTC | 20.000 LTC |
| LTC/USD:BTNL | 25.000 LTC | 20.000 LTC |
| LTC/USDC | 3500 LTC | 2300 LTC |
| LTC/USDT | 5000 LTC | 2900 LTC |
| MANA/BTC | 21.000 MANA | 19.000 MANA |
| MANA/EUR | 470.000 MANA | 300.000 MANA |
| MANA/USD | 1.100.000 MANA | 690.000 MANA |
| MELANIA/USD | 340.000 MELANIA | 0 MELANIA |
| MEW/USD | 24.000.000 MEW | 9.200.000 MEW |
| MINA/EUR | 620.000 MINA | 460.000 MINA |
| MINA/USD | 790.000 MINA | 560.000 MINA |
| MNT/USD | 710.000 MNT | 0 MNT |
| MOG/USD | 480.000.000.000 MOG | 150.000.000.000 MOG |
| MON/USD | 4.900.000 MON | 4.700.000 MON |
| MOODENG/USD | 780.000 MOODENG | 590.000 MOODENG |
| MORPHO/USD | 79.000 MORPHO | 57.000 MORPHO |
| NANO/EUR | 1100 NANO | 390 NANO |
| NANO/USD | 11.000 NANO | 5700 NANO |
| NEAR/EUR | 120.000 NEAR | 84.000 NEAR |
| NEAR/USD | 360.000 NEAR | 260.000 NEAR |
| NEAR/USD:BTNL | 320.000 NEAR | 200.000 NEAR |
| NIGHT/USD | 5.700.000 NIGHT | 2.700.000 NIGHT |
| ONDO/EUR | 590.000 ONDO | 560.000 ONDO |
| ONDO/USD | 1.900.000 ONDO | 1.300.000 ONDO |
| OP/USD | 1.300.000 OP | 700.000 OP |
| PAXG/BTC | 71 PAXG | 55 PAXG |
| PAXG/EUR | 130 PAXG | 110 PAXG |
| PAXG/USD | 450 PAXG | 400 PAXG |
| PAXG/USD:BTNL | 330 PAXG | 390 PAXG |
| PENGU/USD | 44.000.000 PENGU | 26.000.000 PENGU |
| PENGU/USD:BTNL | 30.000.000 PENGU | 26.000.000 PENGU |
| PEPE/EUR | 53.000.000.000 PEPE | 32.000.000.000 PEPE |
| PEPE/USD | 140.000.000.000 PEPE | 98.000.000.000 PEPE |
| PEPE/USD:BTNL | 130.000.000.000 PEPE | 120.000.000.000 PEPE |
| POL/EUR | 1.300.000 POL | 700.000 POL |
| POL/USD | 2.600.000 POL | 1.100.000 POL |
| POPCAT/USD | 580.000 POPCAT | 350.000 POPCAT |
| PUMP/USD | 170.000.000 PUMP | 110.000.000 PUMP |
| PYTH/USD | 930.000 PYTH | 620.000 PYTH |
| QNT/USD | 3100 QNT | 2200 QNT |
| QTUM/USD | 50.000 QTUM | 14.000 QTUM |
| RAY/USD | 44.000 RAY | 26.000 RAY |
| RENDER/USD | 170.000 RENDER | 110.000 RENDER |
| RENDER/USD:BTNL | 150.000 RENDER | 98.000 RENDER |
| RUNE/USD | 55.000 RUNE | 38.000 RUNE |
| SAGA/USD | 740.000 SAGA | 380.000 SAGA |
| SAND/EUR | 700.000 SAND | 290.000 SAND |
| SAND/USD | 1.200.000 SAND | 500.000 SAND |
| SC/EUR | 560.000 SC | 3.000.000 SC |
| SC/USD | 3.800.000 SC | 3.000.000 SC |
| SEI/EUR | 1.500.000 SEI | 970.000 SEI |
| SEI/USD | 3.000.000 SEI | 1.700.000 SEI |
| SHIB/EUR | 24.000.000.000 SHIB | 15.000.000.000 SHIB |
| SHIB/USD | 54.000.000.000 SHIB | 26.000.000.000 SHIB |
| SHIB/USD:BTNL | 47.000.000.000 SHIB | 42.000.000.000 SHIB |
| SKY/USD | 1.100.000 SKY | 0 SKY |
| SNX/USD | 110.000 SNX | 30.000 SNX |
| SOL/BTC | 4800 SOL | 4300 SOL |
| SOL/ETH | 3200 SOL | 1900 SOL |
| SOL/EUR | 16.000 SOL | 16.000 SOL |
| SOL/GBP | 4500 SOL | 5000 SOL |
| SOL/USD | 37.000 SOL | 24.000 SOL |
| SOL/USD:BTNL | 37.000 SOL | 24.000 SOL |
| SOL/USDC | 23.000 SOL | 20.000 SOL |
| SOL/USDT | 11.000 SOL | 9500 SOL |
| SPX/USD | 270.000 SPX | 170.000 SPX |
| STBL/USD | 840.000 STBL | 0 STBL |
| STRK/EUR | 2.600.000 STRK | 1.400.000 STRK |
| STRK/USD | 5.500.000 STRK | 2.400.000 STRK |
| STX/USD | 310.000 STX | 210.000 STX |
| SUI/EUR | 620.000 SUI | 430.000 SUI |
| SUI/GBP | 87.000 SUI | 47.000 SUI |
| SUI/USD | 1.800.000 SUI | 1.500.000 SUI |
| SUI/USD:BTNL | 1.300.000 SUI | 980.000 SUI |
| SUSHI/USD | 390.000 SUSHI | 79.000 SUSHI |
| SYRUP/USD | 540.000 SYRUP | 240.000 SYRUP |
| TAO/EUR | 1700 TAO | 830 TAO |
| TAO/USD | 7100 TAO | 5100 TAO |
| TIA/USD | 550.000 TIA | 230.000 TIA |
| TON/EUR | 24.000 TON | 17.000 TON |
| TON/USD | 150.000 TON | 63.000 TON |
| TRUMP/EUR | 72.000 TRUMP | 50.000 TRUMP |
| TRUMP/USD | 260.000 TRUMP | 130.000 TRUMP |
| TRX/BTC | 240.000 TRX | 150.000 TRX |
| TRX/EUR | 1.200.000 TRX | 880.000 TRX |
| TRX/USD | 2.000.000 TRX | 1.900.000 TRX |
| TRX/USD:BTNL | 3.600.000 TRX | 3.600.000 TRX |
| TURBO/USD | 49.000.000 TURBO | 15.000.000 TURBO |
| UNI/EUR | 67.000 UNI | 48.000 UNI |
| UNI/USD | 130.000 UNI | 95.000 UNI |
| UNI/USD:BTNL | 76.000 UNI | 59.000 UNI |
| USDC/AUD | 520.000 USDC | 590.000 USDC |
| USDC/CAD | 1.100.000 USDC | 1.300.000 USDC |
| USDC/CHF | 1.100.000 USDC | 980.000 USDC |
| USDC/EUR | 5.000.000 USDC | 5.000.000 USDC |
| USDC/GBP | 1.800.000 USDC | 2.300.000 USDC |
| USDC/USD | 15.000.000 USDC | 15.000.000 USDC |
| USDC/USD:BTNL | 15.000.000 USDC | 15.000.000 USDC |
| USDC/USDT | 4.000.000 USDC | 4.000.000 USDC |
| USDT/AUD | 880.000 USDT | 1.100.000 USDT |
| USDT/CAD | 960.000 USDT | 730.000 USDT |
| USDT/CHF | 1.400.000 USDT | 1.200.000 USDT |
| USDT/EUR | 16.000.000 USDT | 16.000.000 USDT |
| USDT/GBP | 3.400.000 USDT | 4.200.000 USDT |
| USDT/JPY | 24.000 USDT | 13.000 USDT |
| USDT/USD | 3.200.000 USDT | 4.600.000 USDT |
| USELESS/USD | 1.500.000 USELESS | 0 USELESS |
| VIRTUAL/USD | 260.000 VIRTUAL | 110.000 VIRTUAL |
| VVV/USD | 4700 VVV | 5700 VVV |
| W/EUR | 5.400.000 W | 0 W |
| W/USD | 2.700.000 W | 0 W |
| WIF/USD | 550.000 WIF | 420.000 WIF |
| WLD/USD | 1.100.000 WLD | 680.000 WLD |
| WLD/USD:BTNL | 260.000 WLD | 260.000 WLD |
| WLFI/USD | 2.400.000 WLFI | 2.000.000 WLFI |
| XAUT/USD | 160 XAUT | 150 XAUT |
| XCN/USD | 5.700.000 XCN | 5.000.000 XCN |
| XDC/USD | 5.600.000 XDC | 0 XDC |
| XLM/BTC | 210.000 XLM | 210.000 XLM |
| XLM/EUR | 2.900.000 XLM | 2.100.000 XLM |
| XLM/USD | 4.200.000 XLM | 2.600.000 XLM |
| XLM/USD:BTNL | 3.500.000 XLM | 2.100.000 XLM |
| XMR/BTC | 300 XMR | 230 XMR |
| XMR/EUR | 190 XMR | 130 XMR |
| XMR/USD | 790 XMR | 880 XMR |
| XPL/USD | 2.100.000 XPL | 1.700.000 XPL |
| XRP/AUD | 63.000 XRP | 56.000 XRP |
| XRP/BTC | 480.000 XRP | 300.000 XRP |
| XRP/CAD | 200.000 XRP | 130.000 XRP |
| XRP/ETH | 130.000 XRP | 120.000 XRP |
| XRP/EUR | 1.400.000 XRP | 1.400.000 XRP |
| XRP/GBP | 170.000 XRP | 150.000 XRP |
| XRP/USD | 3.200.000 XRP | 1.800.000 XRP |
| XRP/USD:BTNL | 3.200.000 XRP | 1.800.000 XRP |
| XRP/USDC | 1.700.000 XRP | 1.300.000 XRP |
| XRP/USDT | 1.900.000 XRP | 1.900.000 XRP |
| XTZ/EUR | 360.000 XTZ | 110.000 XTZ |
| XTZ/USD | 590.000 XTZ | 400.000 XTZ |
| YFI/USD | 6 YFI | 3 YFI |
| ZEC/EUR | 620 ZEC | 470 ZEC |
| ZEC/USD | 2400 ZEC | 2300 ZEC |
| ZEC/USD:BTNL | 3400 ZEC | 3700 ZEC |
| ZK/USD | 2.100.000 ZK | 930.000 ZK |
| ZRO/USD | 230.000 ZRO | 190.000 ZRO |
| ZRX/USD | 270.000 ZRX | 150.000 ZRX |
Los límites de posición de margen son independientes para cada par y se especifican en términos de unidades base. Por lo tanto, podría utilizar su límite de posición máximo en varios pares si lo desea (siempre que haya fondos disponibles en el pool).
Para abrir una posición larga en ZEC/BTC, usted usa BTC para comprar ZEC. Suponiendo que el precio sea 0,003, puede utilizar 0,9 BTC para abrir una posición larga máxima de 270 ZEC. Para abrir una posición corta en ZEC/BTC, usted usa ZEC para comprar BTC. Suponiendo que el precio sea de 0,003, puede usar 240 ZEC para abrir una posición corta máxima de 240 ZEC. Una vez alcanzado el límite de posición de margen, la exposición adicional solo se puede añadir mediante pares de cotización alternativos. En el ejemplo anterior estos pares incluyen (ZEC/EUR, ZEC/USD) que están sujetos a sus propios límites específicos. Alcanzar el límite de margen resultará en el error “Tamaño de posición de margen excedido”. Esto significa que no podrá aumentar el tamaño de su posición y que solo se permitirán operaciones de trading de reducción/cierre en ese par en concreto.
NOTA: Los fondos de un margin pool usados para abrir o aumentar una posición dependen del par y la dirección de la posición y están sujetos a la disponibilidad de márgenes de esa divisa Límites de margen permitido
Preguntas frecuentes: ¿Qué sucede cuando el límite de posición cambia si tengo abierta una posición abierta mayor que el nuevo límite de posición?
Suponiendo que un usuario tenga una posición de 300 ZEC y el nuevo límite de posición se reduzca a 240 ZEC. la posición actual no se cerrará automáticamente con el cambio, sino que únicamente se evitará la exposición adicional dentro del par.