Tarifas y mínimos de retiro de criptomonedas
Se ha establecido un requisito mínimo para cada retiro, junto con una tarifa para cubrir los costes de transacción de sacar la criptomoneda de su cuenta de Kraken. A continuación se muestra un resumen de los mínimos y las tarifas.
Algunas de las divisas que figuran a continuación no están disponibles en determinados países.
Para los clientes ubicados en Alemania, algunos de los activos de la lista de más abajo no son compatibles. Consulte este artículo para obtener una lista completa de todos los activos admitidos en Alemania.
Criptomonedas | Comisión por retiro | Mínimo de retiro (tarifa incluida) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 3.21047 ZRX | 3.852564 ZRX |
1inch (Ethereum) | 1.69232 1INCH | 2.030784 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.00318 AAVE | 0.003816 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 1.13274 GHST | 1.359288 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 5.302 ACX | 6.3624 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 22.125 ACT | 26.550 ACT |
AdEx (Ethereum) | 8.78248 ADX | 10.538976 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 1.08715 AGLD | 1.30458 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 26.0965 ATH | 31.3158 ATH |
Aevo (Ethereum) | 6.5403 AEVO | 7.84836 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 33.605 ARC | 40.326 ARC |
ai16z (Solana) | 5.2303 AI16Z | 6.27636 AI16Z |
AIOZ Network (Ethereum) | 2.285 AIOZ | 17.742 AIOZ |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 3.814 ALCH | 14.5768 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.09764 ALCX | 0.117168 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 41.81667 ACH | 50.180004 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 160.70766 TLM | 192.849192 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 26.031 ALT | 31.2372 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 0.35622 FORTH | 0.427464 FORTH |
Analog (Ethereum) | 672.4 ANLOG | 806.88 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 49.54203 ANKR | 59.450436 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 1.29923 APE | 1.559076 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 1.17618 API3 | 1.411416 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 4243.0 APU | 5091.6 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 1.7965 ARKM | 2.1558 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 38.78425 ARPA | 46.54110 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 4.008 ASRR | 9.8096 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 15.22901 AUDIO | 18.274812 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 2.54367 REP | 3.052404 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 2.51816 REPV2 | 5.03632 REPV2 |
Aura (Solana) | 9 AURA | 34.8 AURA |
Ava AI (Solana) | 18.75 AVAAI | 22.50 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 0.33636 AXS | 0.403632 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 0.45831 BADGER | 0.549972 BADGER |
Balance (Ethereum) | 185.02 EPT | 222.024 EPT |
Balancer (Ethereum) | 0.87343 BAL | 1.048116 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 0.87235 BNT | 1.04682 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 3.05517 BAND | 3.666204 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 5.83321 BOND | 6.999852 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 5.57953 BAT | 6.695436 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 129.67 BEAM | 155.604 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 10.56255 BICO | 12.67506 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 14.478 BIGTIME | 17.3736 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 13.893 BIO | 16.6716 BIO |
Bitcoin | 0.00001 BTC | 0.000212 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 1.55206 BIT | 1.862472 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 10.399 BLUR | 12.4788 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 26.421 BLZ | 31.7052 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 9.063 BOBA | 10.8756 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 24.11 BDXN | 68.932 BDXN |
Bonfida (Solana) | 11.87469 FIDA | 14.249628 FIDA |
Bonk (Solana) | 33875 BONK | 40650 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.07805 AUCTION | 0.09366 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 11.73 BMT | 14.076 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 11.63672 CTSI | 13.964064 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 311.7 MEW | 374.04 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 111.16 CELR | 133.392 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.03626 LINK | 0.043512 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 21.93980 CHZ | 26.32776 CHZ |
Chintai (Ethereum) | 6.582 CHEX | 22.8984 CHEX |
Chromia (Ethereum) | 8.93769 CHR | 10.725228 CHR |
Civic (Ethereum) | 8.51695 CVC | 10.22034 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 5.830 CPOOL | 6.996 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 41.567 CLV | 49.8804 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 15.311 C98 | 18.3732 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.01954 COMP | 0.023448 COMP |
Convex (Ethereum) | 0.20525 CVX | 0.24630 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 32.664 CORN | 39.1968 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 15.45886 COTI | 18.550632 COTI |
Covalent (Ethereum) | 376.48487 CQT | 451.781844 CQT |
Covalent (Ethereum) | 28.160 CXT | 33.792 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 2.164 COW | 2.5968 COW |
Cronos (Ethereum) | 8.55 CRO | 10.26 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 0.75306 CRV | 0.903672 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 0.77186 DAI | 0.926232 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 44.85 DBR | 53.82 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 2.85889 MANA | 3.430668 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
DeLorean (Sui) | 15 DMC | 38 DMC |
Dent (Ethereum) | 1220.97134 DENT | 1465.165608 DENT |
Derive (Ethereum) | 17.683 DRV | 21.2196 DRV |
Dog (Bitcoin) (Bitcoin) | 65.9 DOG | 903.08 DOG |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 0.936 WIF | 1.1232 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 50.240 TREMP | 60.288 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 2.176 DRIFT | 2.6112 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 0.36440 PRIME | 0.43728 PRIME |
Eclipse (Ethereum) | 3 ES | 9.6 ES |
EigenLayer (Ethereum) | 0.7699 EIGEN | 0.92388 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 8.117 ELX | 9.7404 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.10905 MLN | 0.13086 MLN |
EstateX (Base) | 50 ESX | 200 ESX |
Ethena (Ethereum) | 2.396 ENA | 2.8752 ENA |
Ethereum | 0.00015 ETH | 0.00018 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.03927 ENS | 0.047124 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 0.7724 ETHFI | 0.92688 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.0685 EUL | 0.0822 EUL |
EURQ (Ethereum) | 0.8885 EURQ | 1.0662 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.812 FARTCOIN | 0.9744 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 8753.3 FLOKI | 10503.96 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 3.446 FLUX | 4.1352 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 0.90421 FXS | 1.085052 FXS |
Fwog (Solana) | 21.538 FWOG | 25.8456 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 59.70288 GALA | 71.643456 GALA |
Galxe (Ethereum) | 1.0859 GAL | 1.30308 GAL |
Gari Network (Solana) | 464.13741 GARI | 556.964892 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 163.87258 MV | 327.74516 MV |
Ghiblification (Solana) | 243.297 GHIBLI | 291.9564 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 53.60 GIGA | 64.32 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 3.14342 GTC | 3.772104 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.00651 GNO | 0.007812 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 7.770 GOAT | 9.324 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 1.2772 GFI | 1.53264 GFI |
Gomining Token (Ethereum) | 6 GOMINING | 7.2 GOMINING |
Grass (Solana) | 0.8561 GRASS | 1.02732 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 67.95 G | 81.54 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 150.79247 GST | 180.950964 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 18.846 GRIFFAIN | 22.6152 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 16.300 HPOS10I | 19.560 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.02984 FARM | 0.035808 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 10.331 HFT | 12.3972 HFT |
Hedera (Standard) | 3 HBAR | 5 HBAR |
Helium (Solana) | 0.3186 HNT | 0.38232 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.3124 ANON | 0.37488 ANON |
Hivemapper (Solana) | 48.38 HONEY | 58.056 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 42.48324 IDEX | 50.979888 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 0.59221 RLC | 0.710652 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 1.58618 IMX | 1.903416 IMX |
Impossible Cloud Network (Base) | 2 ICNT | 2 ICNT |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 52.02955 JASMY | 62.43546 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 337.626 BODEN | 405.1512 BODEN |
Jito (Solana) | 0.5277 JTO | 0.63324 JTO |
JitoSOL (Solana) | 0.002531 JITOSOL | 0.0030372 JITOSOL |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 1.956 JUP | 2.3472 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 16.35 KMNO | 19.62 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 10.76225 KEEP | 12.91470 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.17648 KP3R | 0.211776 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 5.531 KERNEL | 11.6372 KERNEL |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 711305.34654 KIN | 853566.415848 KIN |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 2.12287 KNC | 2.547444 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 19.197 L3 | 23.0364 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 0.3968 ZRO | 0.47616 ZRO |
LCX (Ethereum) | 6.76686 LCX | 8.120232 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 0.57088 LDO | 0.685056 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 11.533 LMWR | 13.8396 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0005 LSETH | 0.0006 LSETH |
Liquity (Ethereum) | 0.72471 LQTY | 0.869652 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 1.94052 LSK | 2.328624 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.08415 LPT | 0.10098 LPT |
LOCK IN (Solana) | 87.09 LOCKIN | 104.508 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 10.28757 LRC | 12.345084 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.180 ME | 1.416 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00049 MKR | 0.000588 MKR |
Mango (Solana) | 60.80930 MNGO | 72.97116 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 1.2321 MNT | 1.47852 MNT |
Mantle Restaked ETH (Ethereum) | 0.00026 CMETH | 0.003312 CMETH |
Mantle Staked ETH (Ethereum) | 0.00026 METH | 0.003312 METH |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00470 MSOL | 0.00564 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 120.69 POND | 144.828 POND |
Mask Network (Ethereum) | 0.62337 MASK | 0.748044 MASK |
Matchain (BNB Chain) | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
Melania Meme (Solana) | 4.6931 MELANIA | 5.63172 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 455.43 MEME | 546.516 MEME |
MemeCore (BNB Chain) | 15 M | 15 M |
Merit Circle (Ethereum) | 10.61557 MC | 12.738684 MC |
Merlin Chain (BNB Chain) | 15 MERL | 15 MERL |
Metis (Ethereum) | 0.05000 METIS | 0.06000 METIS |
Michi (Solana) | 31.779 MICHI | 38.1348 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 11.913 FHE | 44.2956 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 60.01529 MIR | 72.018348 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 982665.0 MOG | 1179198.0 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.086 MOODENG | 6.1032 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 541.17066 MXC | 649.404792 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 0.348 MORPHO | 0.4176 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 6.35 MOVE | 7.62 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 1.48863 MULTI | 1.786356 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 1.85873 ALICE | 2.230476 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 2703.177 NEIRO | 3243.8124 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Non Playable Coin (Ethereum) | 39.76 NPC | 47.712 NPC |
Nosana (Solana) | 1.6275 NOS | 1.9530 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.11161 NMR | 0.133932 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 7.32240 OCEAN | 14.64480 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.1061 TRUMP | 0.12732 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 4.41689 OMG | 8.83378 OMG |
Omni (Ethereum) | 0.29171 OMNI | 0.350052 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 1.110 ONDO | 2.220 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 49.54 XCN | 59.448 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.38759 ORCA | 0.465108 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 14.11978 OXT | 16.943736 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 11.108 ORDER | 13.3296 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 15.91049 OGN | 19.092588 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 2.537 TRAC | 3.0444 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 38.34487 OXY | 46.013844 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 10.434 PRCL | 12.5208 PRCL |
Particle Network (BNB Chain) | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00041 PAXG | 0.000492 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 1.1507 PYUSD | 1.38084 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 1.0789 PYUSD | 1.29468 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 3.5180 PNUT | 4.2216 PNUT |
peaq (Peaq Network) | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
Pendle (Ethereum) | 0.2352 PENDLE | 0.28224 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 56341 PEPE | 67609.2 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 3.21773 PERP | 3.861276 PERP |
Phala (Ethereum) | 7.72318 PHA | 9.267816 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 160.66 PDA | 192.792 PDA |
Plume (Ethereum) | 8.152 PLUME | 9.7824 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 4.606 POLS | 5.5272 POLS |
Polygon (Ethereum) | 4.95751 POL | 5.949012 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 6.445 PONKE | 7.734 PONKE |
Popcat (Solana) | 2.663 POPCAT | 3.1956 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 16.041 PORTAL | 19.2492 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 4.874 PROMPT | 15.8488 PROMPT |
Propy (Ethereum) | 4.5 PRO | 12.4 PRO |
PStake (Ethereum) | 26.84811 PSTAKE | 32.217732 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 31.04 PENGU | 37.248 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 5.071 PUFFER | 6.0852 PUFFER |
PUMP (Solana) | 74.2 PUMP | 89.04 PUMP |
Pyth Network (Solana) | 8.130 PYTH | 9.756 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.00512 QNT | 0.006144 QNT |
Radicle (Ethereum) | 1.45689 RAD | 1.748268 RAD |
Raiinmaker (Base) | 4 RAIIN | 4 RAIIN |
Rarible (Ethereum) | 0.90637 RARI | 1.087644 RARI |
Raydium (Solana) | 0.34597 RAY | 0.415164 RAY |
RedStone (Ethereum) | 2.558 RED | 3.0696 RED |
Ren (Ethereum) | 90.08660 REN | 108.10392 REN |
Render (Solana) | 0.2567 RENDER | 0.30804 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 62.535 REZ | 75.042 REZ |
Request (Ethereum) | 6.36329 REQ | 7.635948 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 113.6 RSR | 136.32 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 0.8774 RLUSD | 1.05288 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.13919 RPL | 0.167028 RPL |
Rook (Ethereum) | 1.11495 ROOK | 2.22990 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 72.77784 RBC | 87.333408 RBC |
Rujira (THORchain) | 1 RUJI | 3.00 RUJI |
Saber (Solana) | 858.17898 SBR | 1029.814776 SBR |
Safe (Ethereum) | 1.9107 SAFE | 2.29284 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Sahara AI (Ethereum) | 11.91 SAHARA | 14.292 SAHARA |
Samoyed Coin (Solana) | 420.30329 SAMO | 504.363948 SAMO |
Sanctum (Solana) | 14.186 CLOUD | 17.0232 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 1.80705 SAND | 2.16846 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 0.7563 EUROP | 0.90756 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 1737.92947 KEY | 2085.515364 KEY |
Serum (Solana) | 70.79581 SRM | 84.954972 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 63091 SHIB | 75709.2 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 50.37 SIGMA | 60.444 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 11.09 SKY | 13.308 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
SogniAI (Base) | 300 SOGNI | 300 SOGNI |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.471 LAYER | 1.7652 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.349 SONIC | 5.2188 SONIC |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spark (Ethereum) | 27.59 SPK | 103.108 SPK |
Spell Token (Ethereum) | 1631.03994 SPELL | 1957.247928 SPELL |
Spice (Solana) | 16227.59 SPICE | 19473.108 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 0.792 SPX | 0.9504 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.08970 SSV | 0.10764 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 0.8885 EURR | 2.0662 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 1.0304 USDR | 2.23648 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 7.98128 FIS | 9.577536 FIS |
Star Atlas (Solana) | 995.82749 ATLAS | 1194.992988 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 15.40254 POLIS | 18.483048 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 4.999 STG | 5.9988 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 54.767 ALPHA | 65.7204 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 12.13252 STEP | 14.559024 STEP |
STEPN (Solana) | 19.50434 GMT | 23.405208 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 346.465 JAILSTOOL | 415.758 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 1.93023 STORJ | 2.316276 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 17.80679 RARE | 21.368148 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 1.12581 SUPER | 1.350972 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 1.15951 SUSHI | 1.391412 SUSHI |
Swarms (Solana) | 41.613 SWARMS | 49.9356 SWARMS |
Sweat Economy (Ethereum) | 382.3 SWEAT | 1958.76 SWEAT |
Swell (Ethereum) | 75.007 SWELL | 90.0084 SWELL |
Swipe (Ethereum) | 16.50 SXP | 19.80 SXP |
Synapse (Ethereum) | 7.1226 SYN | 8.54712 SYN |
Synthetix (Ethereum) | 3.00850 SNX | 3.61020 SNX |
Syrup (Ethereum) | 2.088 SYRUP | 2.5056 SYRUP |
TAC (The Open Network) | 40 TAC | 60 TAC |
Tanssi Network (Ethereum) | 15.49 TANSSI | 18.588 TANSSI |
tBTC (Ethereum) | 0.00001 TBTC | 0.000012 TBTC |
Tensor (Solana) | 6.773 TNSR | 8.1276 TNSR |
Term Finance (Ethereum) | 1.587 TERM | 1.9044 TERM |
