All
Filtrar por:
¿Cómo deposito efectivo en mi cuenta?
Necesito ayuda con la verificación de la cuenta
¿Por qué no puedo acceder a mi cuenta?
¿Existen comisiones por retirar criptomonedas?
Necesito ayuda para iniciar sesión en mi cuenta
Se ha establecido un requisito mínimo para cada retiro, junto con una tarifa para cubrir los costes de transacción de sacar la criptomoneda de su cuenta de Kraken. A continuación se muestra un resumen de los mínimos y las tarifas.
Algunas de las divisas que figuran a continuación no están disponibles en determinados países.
| Criptomonedas | Comisión por retiro | Mínimo de retiro (tarifa incluida) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 5,74667 ZRX | 6,896004 ZRX |
| 1inch | 4,72647 1INCH | 5,671764 1INCH |
| 375ai | 161,57 EAT | 193,884 EAT |
| Aave | 0,00523 AAVE | 0,006276 AAVE |
| Aavegotchi | 6,12799 GHST | 7,353588 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 10,855 ACX | 13,026 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 84,622 ACT | 101,5464 ACT |
| Acurast | 4,185 ACU | 5,022 ACU |
| AdEx | 10,3593 ADX | 12,43116 ADX |
| ADI Token | 0,065 ADI | 0,078 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 118,0748 ATH | 141,68976 ATH |
| Aevo | 26,941 AEVO | 32,3292 AEVO |
| AI Rig Complex | 28,193 ARC | 33,8316 ARC |
| ai16z | 3288,3772 AI16Z | 3946,05264 AI16Z |
| AINFT | 100.000 APENFT | 200.000 APENFT |
| AIOZ Network | 6,213 AIOZ | 22,4556 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 196,66 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12,865 ALCH | 25,438 ALCH |
| Alchemix | 0,25509 ALCX | 0,306108 ALCX |
| Alchemy Pay | 131,63348 ACH | 157,960176 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 509,15949 TLM | 610,991388 TLM |
| Aligned Layer | 158,86 ALIGN | 190,632 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3,317 ALLO | 3,9804 ALLO |
| Almanak | 395,98 ALMANAK | 475,176 ALMANAK |
| ALTHEA | 58,8276 ALTHEA | 70,59312 ALTHEA |
| AltLayer | 107,861 ALT | 129,4332 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3,50691 FORTH | 4,208292 FORTH |
| Animecoin | 223,17587 ANIME | 267,811044 ANIME |
| Ankr | 142,74451 ANKR | 171,293412 ANKR |
| Anoma | 63,75 XAN | 106,5 XAN |
| ApeCoin | 5,77793 APE | 6,933516 APE |
| API3 | 2,62853 API3 | 3,154236 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 57.434,3 APU | 68.921,16 APU |
| apxUSD | 0,492 APXUSD | 0,5904 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,253 ARX | 1,5036 ARX |
| Arkham | 6,3231 ARKM | 7,58772 ARKM |
| Arpa Chain | 59,74406 ARPA | 71,692872 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1893,94 ASRR | 2277,728 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48,89112 AUDIO | 58,669344 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,666 AUGUR | 0,7992 AUGUR |
| Aura | 73,559 AURA | 112,2708 AURA |
| AUSD | 0,4777 AUSD | 2,57324 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,7107 AUDX | 2,85284 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,3118 AVA | 2,77416 AVA |
| Ava AI | 119,56 AVAAI | 143,472 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 32,76 AVL | 39,312 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,69818 AXS | 0,837816 AXS |
| Aztec | 46,45 AZTEC | 155,74 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,14403 BADGER | 1,372836 BADGER |
| Balance | 2350,5 EPT | 2820,6 EPT |
| Balancer | 4,67546 BAL | 5,610552 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,5081 BNT | 1,80972 BNT |
| Band Protocol | 8,15983 BAND | 9,791796 BAND |
| BankrCoin | 4000 BNKR | 4000 BNKR |
| Barnbridge | 60,81397 BOND | 72,976764 BOND |
| Based | 11,262 BASED | 13,5144 BASED |
| Basic Attention Token | 5,00107 BAT | 6,001284 BAT |
| Beam | 140,55 BEAM | 168,66 BEAM |
| Beamable Network | 1543,21 BMB | 3395,062 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 8,82 QI | 60,584 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 41,21 BERT | 89,452 BERT |
| Biconomy | 56,11943 BICO | 67,343316 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 109,264 BIGTIME | 131,1168 BIGTIME |
| Billions Network | 117,41 BILL | 150,892 BILL |
| Billy | 519,9 BILLY | 623,88 BILLY |
| Bio Protocol | 46,227 BIO | 55,4724 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,4975 BIT | 1,797 BIT |
| Bitget Token | 0,304 BGB | 1,3648 BGB |
| Bitlayer | 11,927 BTR | 14,3124 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3.000.000 BTT | 4.000.000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 31 BLESS | 37,2 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 75,921 BLUR | 91,1052 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 72,472 BLZ | 86,9664 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 36,643 BOBA | 43,9716 BOBA |
| Bondex Token | 3614,78 BDXN | 4377,736 BDXN |
| Bonfida | 55,78082 FIDA | 66,936984 FIDA |
| Bonk | 320.859 BONK | 385.030,8 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 37.869,1 BOS | 45.442,92 BOS |
| Bounce | 0,18097 AUCTION | 0,217164 AUCTION |
| BREVIS | 5,565 BREV | 6,678 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 39,49 BMT | 47,388 BMT |
| Build on Bitcoin | 157,84 BOB | 189,408 BOB |
| Camp Network | 7455,47 CAMP | 8946,564 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 4,8 CAP | 5,76 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21,35841 CTSI | 25,630092 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3753 CASH | 0,45036 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2463,1 MEW | 2955,72 MEW |
| Celer Network | 254,28 CELR | 305,136 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 6,60653 CFG | 7,927836 CFG |
| Chainlink | 0,03487 LINK | 0,041844 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250.000 CHEEMS | 500.000 CHEEMS |
| Chiliz | 50,64255 CHZ | 60,77106 CHZ |
| Chillhouse | 753,013 CHILLHOUSE | 903,6156 CHILLHOUSE |
| Chintai | 59,884 CHEX | 86,8608 CHEX |
| Chromia | 35,23414 CHR | 42,280968 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25,84816 CVC | 31,017792 CVC |
| Clearpool | 20,581 CPOOL | 24,6972 CPOOL |
| Clover Finance | 340,9 CLV | 409,08 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 50,521 C98 | 60,6252 C98 |
| Compound | 0,02908 COMP | 0,034896 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 4,056 CT | 4,8672 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,34456 CVX | 0,413472 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1000 COPM | 2500 COPM |
| Coq Inu | 2.000.000 COQ | 2.000.000 COQ |
| Corn | 50,371 CORN | 60,4452 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 56,06745 COTI | 67,28094 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 414,706 CXT | 497,6472 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 5,08 COW | 6,096 COW |
| Creditcoin | 7,12 CTC | 8,544 CTC |
| Cronos | 11,73 CRO | 14,076 CRO |
| Curve DAO Token | 1,54421 CRV | 1,853052 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,41952 DAI | 0,503424 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 2,915 DOS | 3,498 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 55,54 DBR | 66,648 DBR |
| Decentraland | 8,10096 MANA | 9,721152 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 15.975,72816 DENT | 19.170,873792 DENT |
| Derive | 1,974 DRV | 2,3688 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 860,2 DOG | 1856,24 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5,626 WIF | 6,7512 WIF |
| Doland Tremp | 632,167 TREMP | 758,6004 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 21,85 2Z | 26,22 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 77,159 DRIFT | 92,5908 DRIFT |
| Dual | 207,3 DUAL | 248,76 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4,097 PRIME | 4,9164 PRIME |
| Eclipse | 1232,946 ES | 1485,5352 ES |
| ECOMI | 2621,7 OMI | 3146,04 OMI |
| edgeX | 1,794 EDGEX | 2,1528 EDGEX |
| EigenLayer | 4,6958 EIGEN | 5,63496 EIGEN |
| Elixir | 1769,331 ELX | 2123,1972 ELX |
| ElizaOS | 1569,1 ELIZAOS | 1882,92 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2,03911 EWT | 2,446932 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1,1963 ENSO | 1,43556 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,42528 MLN | 0,510336 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 6,54 ESP | 42,848 ESP |
| Ethena | 4,186 ENA | 5,0232 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,6367 USDE | 0,76404 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00015 ETH | 0,00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,13456 ENS | 0,161472 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 1,0905 ETHFI | 1,3086 ETHFI |
| ETHGas | 32,8 GWEI | 39,36 GWEI |
| Euler | 0,6084 EUL | 0,73008 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,434 EURC | 3,5208 EURC |
| EURC (Solana) | 0,2051 EURC | 0,24612 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,4354 EURCV | 0,52248 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,5187 EURQ | 0,62244 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2149,4 EV | 2579,28 EV |
| Falcon Finance | 4,76 FF | 5,712 FF |
| Fartcoin | 8,655 FARTCOIN | 10,386 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,4774 FIDD | 2,57288 FIDD |
| FIGHT | 125,51 FIGHT | 150,612 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 27.019,6 FLOKI | 32.423,52 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 9,579 BLEND | 11,4948 BLEND |
| Flux | 9,425 FLUX | 11,31 FLUX |
| Folks | 0,0068 FOLKS | 0,00816 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,4025 ZCHF | 0,483 ZCHF |
| Frax Share | 6,1392 FXS | 7,36704 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 231,978 FWOG | 278,3736 FWOG |
| Gaia Token | 363,69 GAIA | 436,428 GAIA |
| GAIB | 28,625 GAIB | 34,35 GAIB |
| Gala Games | 430,2161 GALA | 516,25932 GALA |
| GameBuild | 593,5 GAME2 | 712,2 GAME2 |
| Gari Network | 7875,52522 GARI | 9450,630264 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4965,73706 MV | 9931,47412 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8445,946 GHIBLI | 10.135,1352 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 469,77 GIGA | 563,724 GIGA |
| Gitcoin | 3,80933 GTC | 4,571196 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,0048 GNO | 0,00576 GNO |
| Goatseus Maximus | 67,454 GOAT | 80,9448 GOAT |
| Goldfinch | 19,837 GFI | 23,8044 GFI |
| Gomining Token | 1,359 GOMINING | 1,6308 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,8993 GRASS | 2,27916 GRASS |
| Gravity | 187,46 G | 224,952 G |
| Green Satoshi Token | 1922,4359 GST | 2306,92308 GST |
| GRIFFAIN | 76,264 GRIFFAIN | 91,5168 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 65,665 HPOS10I | 78,798 HPOS10I |
| Harvest | 0,09382 FARM | 0,112584 FARM |
| Hashflow | 126,958 HFT | 152,3496 HFT |
| HashKey Platform Token | 5,72 HSK | 18,864 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,3393 HNT | 4,00716 HNT |
| Hey Anon | 3,687 ANON | 4,4244 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 588,97 HONEY | 706,764 HONEY |
| Holoworld | 8,325 HOLO | 13,99 HOLO |
| Housecoin | 829,65 HOUSE | 995,58 HOUSE |
| Humanity | 31,342 HUMANITY | 37,6104 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,816 LAPTOP | 6,9792 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2903,1056 IDEX | 3483,72672 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,0441 RLC | 1,25292 RLC |
| Immutable X | 4,89253 IMX | 5,871036 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 137,8 INX | 165,36 INX |
| Infinifi | 3,8255 INFI | 4,5906 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 145,74805 JASMY | 174,89766 JASMY |
| Jeo Boden | 741,96 BODEN | 890,352 BODEN |
| Jito | 2,9202 JTO | 3,50424 JTO |
| JitoSOL | 0,003896 JITOSOL | 0,0046752 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 2,983 JUP | 3,5796 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 29,16 KMNO | 34,992 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 24,97739 KEEP | 29,972868 KEEP |
| Keep3r | 1,08428 KP3R | 1,301136 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 12,046 KERNEL | 19,4552 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,44 KII | 2,928 KII |
| Kin | 1.283.818,49316 KIN | 1.540.582,191792 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 5,46815 KNC | 6,56178 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 364,768 L3 | 437,7216 L3 |
| LayerZero | 0,3538 ZRO | 0,42456 ZRO |
| LCX | 16,17513 LCX | 19,410156 LCX |
| LIDO DAO | 1,03485 LDO | 1,24182 LDO |
| Lighter | 0,1761 LIGHTER | 0,21132 LIGHTER |
| LimeWire Token | 69,719 LMWR | 83,6628 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0004 LSETH | 0,00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,004654 LSSOL | 0,0055848 LSSOL |
| Liquity | 3,46751 LQTY | 4,161012 LQTY |
| Lisk | 3,37724 LSK | 4,052688 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,29582 LPT | 0,354984 LPT |
| Loaded Lions | 413 LION | 495,6 LION |
| LOCK IN | 1191,98 LOCKIN | 1430,376 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 72,89523 LRC | 87,474276 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19,349 ME | 23,2188 ME |
| Magic Internet Money | 1820,2 MIM | 2184,24 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 24,97086 MNGO | 29,965032 MNGO |
| Mantle | 1,2428 MNT | 1,49136 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00025 CMETH | 0,0033 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00025 METH | 0,0033 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,00721 MSOL | 0,008652 MSOL |
| Marlin | 650,62 POND | 780,744 POND |
| Mask Network | 1,61325 MASK | 1,9359 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15,109 MELANIA | 18,1308 MELANIA |
| Memecoin | 1467,66 MEME | 1761,192 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,401 MET | 1,6812 MET |
| Metis | 0,20219 METIS | 0,242628 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 28,489 FHE | 64,1868 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 822,24169 MIR | 986,690028 MIR |
| Moca Network | 71,505 MOCA | 85,806 MOCA |
| Mog Coin | 10.929.889,4 MOG | 13.115.867,28 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 27,263 MOODENG | 32,7156 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1707,6087 MXC | 2049,13044 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 156,25 MF | 187,5 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,235 MORPHO | 0,282 MORPHO |
| Movement | 105,62 MOVE | 126,744 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 19,22967 MULTI | 23,075604 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4,39627 ALICE | 5,275524 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 14.714,286 NEIRO | 17.657,1432 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1,972 NES | 2,3664 NES |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,7336 NEXO | 2,88032 NEXO |
| Nexus | 912.332,7 NEX | 1.094.799,24 NEX |
| Nillion | 9,306 NIL | 11,1672 NIL |
| Nobody Sausage | 1494,03 NOBODY | 1792,836 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 134 NODE | 160,8 NODE |
| Non Playable Coin | 44,22 NPC | 53,064 NPC |
| Nosana | 2,0133 NOS | 2,41596 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,06575 NMR | 0,0789 NMR |
| Obol | 253,399 OBOL | 309,0788 OBOL |
| OCEAN Token | 12,43395 OCEAN | 24,8679 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,7865 TRUMP | 0,9438 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11,14515 OMG | 22,2903 OMG |
| Omni | 4,8604 OMNI | 5,83248 OMNI |
| Ondo | 1,882 ONDO | 3,764 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 163,01 XCN | 195,612 XCN |
| Oobit | 100,76 OOB | 120,912 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 10,863 EDEN | 13,0356 EDEN |
| OpenLedger | 5,296 OPEN | 6,3552 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,6635 ORCA | 0,7962 ORCA |
| Orchid | 64,70304 OXT | 77,643648 OXT |
| Orderly Network | 16,819 ORDER | 20,1828 ORDER |
| Origin Protocol | 25,94395 OGN | 31,13274 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,667 TRAC | 2,0004 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 150,795 PRCL | 180,954 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,0002 PAXG | 0,00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,6086 PYUSD | 0,73032 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,8043 PYUSD | 0,96516 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 25,9996 PNUT | 31,19952 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,3719 PENDLE | 0,44628 PENDLE |
| Pepe | 104.482 PEPE | 125.378,4 PEPE |
| PepeCoin | 6,62 PEPECOIN | 32,944 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 33,22577 PERP | 39,870924 PERP |
| Phala | 15,6362 PHA | 18,76344 PHA |
| Pharos Network | 0,7248 PROS | 0,86976 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 30,162 PIPE | 36,1944 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 23.492,86 PDA | 28.191,432 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 40,266 PLUME | 48,3192 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 10,39 POLS | 12,468 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6,5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7,80228 POL | 9,362736 POL |
| Ponke | 55,17 PONKE | 66,204 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 27,108 POPCAT | 32,5296 POPCAT |
| Portal | 41,317 PORTAL | 49,5804 PORTAL |
| Portal To Bitcoin | 7397,68 PTB | 8877,216 PTB |
| Powerledger | 5 POWR | 5 POWR |
