All
Filtrar por:
¿Cómo deposito efectivo en mi cuenta?
Necesito ayuda con la verificación de la cuenta
¿Por qué no puedo acceder a mi cuenta?
¿Existen comisiones por retirar criptomonedas?
Necesito ayuda para iniciar sesión en mi cuenta
Se ha establecido un requisito mínimo para cada retiro, junto con una tarifa para cubrir los costes de transacción de sacar la criptomoneda de su cuenta de Kraken. A continuación se muestra un resumen de los mínimos y las tarifas.
Algunas de las divisas que figuran a continuación no están disponibles en determinados países.
| Criptomonedas | Comisión por retiro | Mínimo de retiro (tarifa incluida) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 7,40598 ZRX | 8,887176 ZRX |
| 1inch | 5,97789 1INCH | 7,173468 1INCH |
| 375ai | 161,6 EAT | 193,92 EAT |
| Aave | 0,00662 AAVE | 0,007944 AAVE |
| Aavegotchi | 7,44864 GHST | 8,938368 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 13,307 ACX | 15,9684 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 83,854 ACT | 100,6248 ACT |
| Acurast | 5,382 ACU | 6,4584 ACU |
| AdEx | 12,69077 ADX | 15,228924 ADX |
| ADI Token | 0,079 ADI | 0,0948 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 147,4185 ATH | 176,9022 ATH |
| Aevo | 34,3735 AEVO | 41,2482 AEVO |
| AI Rig Complex | 28,077 ARC | 33,6924 ARC |
| ai16z | 3340,4978 AI16Z | 4008,59736 AI16Z |
| AINFT | 100.000 APENFT | 200.000 APENFT |
| AIOZ Network | 7,748 AIOZ | 24,2976 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 192,87 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 13,099 ALCH | 25,7188 ALCH |
| Alchemix | 0,31077 ALCX | 0,372924 ALCX |
| Alchemy Pay | 163,05062 ACH | 195,660744 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 605,04467 TLM | 726,053604 TLM |
| Aligned Layer | 183,88 ALIGN | 220,656 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 4,021 ALLO | 4,8252 ALLO |
| Almanak | 481,25 ALMANAK | 577,5 ALMANAK |
| ALTHEA | 71,4956 ALTHEA | 85,79472 ALTHEA |
| AltLayer | 135,202 ALT | 162,2424 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 4,2192 FORTH | 5,06304 FORTH |
| Animecoin | 270,7283 ANIME | 324,87396 ANIME |
| Ankr | 178,97941 ANKR | 214,775292 ANKR |
| Anoma | 80,15 XAN | 126,18 XAN |
| ApeCoin | 7,2242 APE | 8,66904 APE |
| API3 | 3,37634 API3 | 4,051608 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 79.161,1 APU | 94.993,32 APU |
| apxUSD | 0,609 APXUSD | 0,7308 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,228 ARX | 1,4736 ARX |
| Arkham | 7,9944 ARKM | 9,59328 ARKM |
| Arpa Chain | 73,58631 ARPA | 88,303572 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1864,899 ASRR | 2242,8788 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 61,93649 AUDIO | 74,323788 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,766 AUGUR | 0,9192 AUGUR |
| Aura | 78,968 AURA | 118,7616 AURA |
| AUSD | 0,5806 AUSD | 2,69672 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,8683 AUDX | 3,04196 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,8747 AVA | 3,44964 AVA |
| Ava AI | 126,79 AVAAI | 152,148 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 37,91 AVL | 45,492 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,87077 AXS | 1,044924 AXS |
| Aztec | 59,15 AZTEC | 170,98 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,41858 BADGER | 1,702296 BADGER |
| Balance | 2842,65 EPT | 3411,18 EPT |
| Balancer | 5,86677 BAL | 7,040124 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,87466 BNT | 2,249592 BNT |
| Band Protocol | 10,22434 BAND | 12,269208 BAND |
| BankrCoin | 4000 BNKR | 4000 BNKR |
| Barnbridge | 71,30718 BOND | 85,568616 BOND |
| Based | 13,185 BASED | 15,822 BASED |
| Basic Attention Token | 6,54456 BAT | 7,853472 BAT |
| Beam | 180,26 BEAM | 216,312 BEAM |
| Beamable Network | 1519,55 BMB | 3343,01 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 8,85 QI | 60,62 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 43,41 BERT | 92,092 BERT |
| Biconomy | 70,37635 BICO | 84,45162 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 132,186 BIGTIME | 158,6232 BIGTIME |
| Billions Network | 129,81 BILL | 165,772 BILL |
| Billy | 262,8 BILLY | 315,36 BILLY |
| Bio Protocol | 47,224 BIO | 56,6688 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,82452 BIT | 2,189424 BIT |
| BitFi | 7,05 BFI | 8,46 BFI |
| Bitget Token | 0,3671 BGB | 1,44052 BGB |
| Bitlayer | 14,464 BTR | 17,3568 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3.000.000 BTT | 4.000.000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 31 BLESS | 37,2 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 92,668 BLUR | 111,2016 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 90,204 BLZ | 108,2448 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 44,359 BOBA | 53,2308 BOBA |
| Bondex Token | 4171,95 BDXN | 5046,34 BDXN |
| Bonfida | 56,51891 FIDA | 67,822692 FIDA |
| Bonk | 323.072 BONK | 387.686,4 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 50.426,1 BOS | 60.511,32 BOS |
| Bounce | 0,22377 AUCTION | 0,268524 AUCTION |
| BREVIS | 7,513 BREV | 9,0156 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 36,88 BMT | 44,256 BMT |
| Build on Bitcoin | 204,7 BOB | 245,64 BOB |
| Camp Network | 10.102,79 CAMP | 12.123,348 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 6,1 CAP | 7,32 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 26,91042 CTSI | 32,292504 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3696 CASH | 0,44352 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2478,4 MEW | 2974,08 MEW |
| Celer Network | 318,15 CELR | 381,78 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 9,58513 CFG | 11,502156 CFG |
| Chainlink | 0,04338 LINK | 0,052056 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250.000 CHEEMS | 500.000 CHEEMS |
| Chiliz | 62,28854 CHZ | 74,746248 CHZ |
| Chillhouse | 764,493 CHILLHOUSE | 917,3916 CHILLHOUSE |
| Chintai | 73,508 CHEX | 103,2096 CHEX |
| Chromia | 43,66214 CHR | 52,394568 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 31,75904 CVC | 38,110848 CVC |
| Clearpool | 26,209 CPOOL | 31,4508 CPOOL |
| Clover Finance | 433,781 CLV | 520,5372 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 63,439 C98 | 76,1268 C98 |
| Compound | 0,0363 COMP | 0,04356 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 4,439 CT | 5,3268 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,43984 CVX | 0,527808 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1000 COPM | 2500 COPM |
| Coq Inu | 2.000.000 COQ | 2.000.000 COQ |
| Corn | 61,876 CORN | 74,2512 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 68,94176 COTI | 82,730112 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 485,697 CXT | 582,8364 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 6,287 COW | 7,5444 COW |
| Creditcoin | 8,725 CTC | 10,47 CTC |
| Cronos | 14,84 CRO | 17,808 CRO |
| Curve DAO Token | 1,9789 CRV | 2,37468 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,51113 DAI | 0,613356 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3,065 DOS | 3,678 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 54,67 DBR | 65,604 DBR |
| Decentraland | 10,10358 MANA | 12,124296 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 20.252,52526 DENT | 24.303,030312 DENT |
| Derive | 2,418 DRV | 2,9016 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 420,4 DOG | 1328,48 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5,676 WIF | 6,8112 WIF |
| Doland Tremp | 655,058 TREMP | 786,0696 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22,22 2Z | 26,664 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 78,271 DRIFT | 93,9252 DRIFT |
| Dual | 276,3 DUAL | 331,56 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 5,00664 PRIME | 6,007968 PRIME |
| Eclipse | 1680,87 ES | 2023,044 ES |
| ECOMI | 3106,9 OMI | 3728,28 OMI |
| edgeX | 2,179 EDGEX | 2,6148 EDGEX |
| EigenLayer | 5,8894 EIGEN | 7,06728 EIGEN |
| Elixir | 2020,558 ELX | 2424,6696 ELX |
| ElizaOS | 1648,5 ELIZAOS | 1978,2 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2,51171 EWT | 3,014052 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1,4127 ENSO | 1,69524 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,52888 MLN | 0,634656 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 8,38 ESP | 45,056 ESP |
| Ethena | 5,496 ENA | 6,5952 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,7738 USDE | 0,92856 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00018 ETH | 0,000216 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,16582 ENS | 0,198984 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 1,2928 ETHFI | 1,55136 ETHFI |
| ETHGas | 42,3 GWEI | 50,76 GWEI |
| Euler | 0,76 EUL | 0,912 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,5289 EURC | 3,63468 EURC |
| EURC (Solana) | 0,2019 EURC | 0,24228 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,5289 EURCV | 0,63468 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,6349 EURQ | 0,76188 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2646,6 EV | 3175,92 EV |
| Falcon Finance | 5,74 FF | 6,888 FF |
| Fartcoin | 8,911 FARTCOIN | 10,6932 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,5803 FIDD | 2,69636 FIDD |
| FIGHT | 127,2 FIGHT | 152,64 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 33.695,6 FLOKI | 40.434,72 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 11,959 BLEND | 14,3508 BLEND |
| Flux | 11,579 FLUX | 13,8948 FLUX |
| Folks | 0,0065 FOLKS | 0,0078 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,4761 ZCHF | 0,57132 ZCHF |
| Frax Share | 7,36089 FXS | 8,833068 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 231,499 FWOG | 277,7988 FWOG |
| Gaia Token | 444,03 GAIA | 532,836 GAIA |
| GAIB | 35,518 GAIB | 42,6216 GAIB |
| Gala Games | 532,0348 GALA | 638,44176 GALA |
| GameBuild | 742,6 GAME2 | 891,12 GAME2 |
| Gari Network | 7912,64738 GARI | 9495,176856 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 6050,99602 MV | 12.101,99204 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8688,236 GHIBLI | 10.425,8832 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 473,24 GIGA | 567,888 GIGA |
| Gitcoin | 4,4859 GTC | 5,38308 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,00577 GNO | 0,006924 GNO |
| Goatseus Maximus | 67,414 GOAT | 80,8968 GOAT |
| Goldfinch | 24,3395 GFI | 29,2074 GFI |
| Gomining Token | 1,631 GOMINING | 1,9572 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,7906 GRASS | 2,14872 GRASS |
| Gravity | 228,3 G | 273,96 G |
| Green Satoshi Token | 1912,56477 GST | 2295,077724 GST |
| GRIFFAIN | 78,081 GRIFFAIN | 93,6972 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 81,694 HPOS10I | 98,0328 HPOS10I |
| Harvest | 0,11409 FARM | 0,136908 FARM |
| Hashflow | 157,3 HFT | 188,76 HFT |
| HashKey Platform Token | 6,906 HSK | 20,2872 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,333 HNT | 3,9996 HNT |
| Hey Anon | 3,7194 ANON | 4,46328 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 571,41 HONEY | 685,692 HONEY |
| Holoworld | 8,365 HOLO | 14,038 HOLO |
| Housecoin | 852,78 HOUSE | 1023,336 HOUSE |
| Humanity | 37,868 HUMANITY | 45,4416 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,163 LAPTOP | 6,1956 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 3674,51613 IDEX | 4409,419356 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,32233 RLC | 1,586796 RLC |
| Immutable X | 6,01928 IMX | 7,223136 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 174,7 INX | 209,64 INX |
| Infinifi | 5,9228 INFI | 7,10736 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 181,9294 JASMY | 218,31528 JASMY |
| Jeo Boden | 699,764 BODEN | 839,7168 BODEN |
| Jito | 2,9893 JTO | 3,58716 JTO |
| JitoSOL | 0,003895 JITOSOL | 0,004674 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 2,956 JUP | 3,5472 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 29,51 KMNO | 35,412 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 32,19595 KEEP | 38,63514 KEEP |
| Keep3r | 1,3612 KP3R | 1,63344 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 14,502 KERNEL | 22,4024 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,47 KII | 2,964 KII |
| Kin | 1.295.175,4386 KIN | 1.554.210,52632 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 6,74081 KNC | 8,088972 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 419,622 L3 | 503,5464 L3 |
| LayerZero | 0,4332 ZRO | 0,51984 ZRO |
| LCX | 19,99173 LCX | 23,990076 LCX |
| LIDO DAO | 1,33771 LDO | 1,605252 LDO |
| Lighter | 0,2021 LIGHTER | 0,24252 LIGHTER |
| LimeWire Token | 85,407 LMWR | 102,4884 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0005 LSETH | 0,0006 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,004583 LSSOL | 0,0054996 LSSOL |
| Liquity | 4,35262 LQTY | 5,223144 LQTY |
| Lisk | 4,09644 LSK | 4,915728 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,36939 LPT | 0,443268 LPT |
| Loaded Lions | 421,52 LION | 505,824 LION |
| LOCK IN | 1168,12 LOCKIN | 1401,744 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 90,73101 LRC | 108,877212 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19,505 ME | 23,406 ME |
| Magic Internet Money | 836,4 MIM | 1003,68 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 23,19353 MNGO | 27,832236 MNGO |
| Mantle | 1,4869 MNT | 1,78428 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00031 CMETH | 0,003372 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00031 METH | 0,003372 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,00723 MSOL | 0,008676 MSOL |
| Marlin | 798,98 POND | 958,776 POND |
| Mask Network | 2,02747 MASK | 2,432964 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15,9371 MELANIA | 19,12452 MELANIA |
| Memecoin | 1864,01 MEME | 2236,812 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,399 MET | 1,6788 MET |
| Metis | 0,25186 METIS | 0,302232 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 31,028 FHE | 67,2336 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 377,37468 MIR | 452,849616 MIR |
| Moca Network | 95,3 MOCA | 114,36 MOCA |
| Mog Coin | 13.414.498,2 MOG | 16.097.397,84 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 27,031 MOODENG | 32,4372 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 2080,43479 MXC | 2496,521748 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 155,61 MF | 186,732 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,297 MORPHO | 0,3564 MORPHO |
| Movement | 132,94 MOVE | 159,528 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 23,43095 MULTI | 28,11714 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 5,54848 ALICE | 6,658176 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 18.254,546 NEIRO | 21.905,4552 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1,831 NES | 2,1972 NES |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,8832 NEXO | 3,05984 NEXO |
| Nexus | 1.125.436,9 NEX | 1.350.524,28 NEX |
| Nillion | 11,824 NIL | 14,1888 NIL |
| Nobody Sausage | 1494,94 NOBODY | 1793,928 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 174,15 NODE | 208,98 NODE |
| Non Playable Coin | 55,88 NPC | 67,056 NPC |
| Nosana | 2,0741 NOS | 2,48892 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,07826 NMR | 0,093912 NMR |
| Obol | 323,605 OBOL | 393,326 OBOL |
| OCEAN Token | 15,96442 OCEAN | 31,92884 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,787 TRUMP | 0,9444 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 13,47438 OMG | 26,94876 OMG |
| Omni | 5,9222 OMNI | 7,10664 OMNI |
| Ondo | 2,337 ONDO | 4,674 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 203,44 XCN | 244,128 XCN |
| Oobit | 92,55 OOB | 111,06 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 13,82 EDEN | 16,584 EDEN |
| OpenLedger | 6,538 OPEN | 7,8456 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,6651 ORCA | 0,79812 ORCA |
| Orchid | 79,47076 OXT | 95,364912 OXT |
| Orderly Network | 20,133 ORDER | 24,1596 ORDER |
| Origin Protocol | 31,85329 OGN | 38,223948 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,999 TRAC | 2,3988 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 150,695 PRCL | 180,834 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,00025 PAXG | 0,0003 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,7418 PYUSD | 0,89016 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,7921 PYUSD | 0,95052 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 26,1606 PNUT | 31,39272 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,4639 PENDLE | 0,55668 PENDLE |
| Pepe | 129.661 PEPE | 155.593,2 PEPE |
| PepeCoin | 7,95 PEPECOIN | 34,54 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 42,90226 PERP | 51,482712 PERP |
| Phala | 19,41153 PHA | 23,293836 PHA |
| Pharos Network | 1,0745 PROS | 1,2894 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 32,925 PIPE | 39,51 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 29.036,24 PDA | 34.843,488 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 50,758 PLUME | 60,9096 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 12,915 POLS | 15,498 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6,5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 9,5925 POL | 11,511 POL |
| Ponke | 53,805 PONKE | 64,566 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 27,297 POPCAT | 32,7564 POPCAT |
| Portal | 49,835 PORTAL | 59,802 PORTAL |
