¿Cuáles son las comisiones (opening y rollover) para operar con margen?
Además de las tarifas de margen* (opening y rollover) que se enumeran a continuación, se aplicará la tarifa de trading habitual al volumen de apertura y cierre de una posición spot sobre margen (pero no se aplican tarifas por liquidar una posición spot sobre margen).
Las tarifas de margen se cobran en función del valor total del importe que se extiende como margen para realizar la operación de margen. El colateral que también se mantiene en la cuenta no se deduce de ese importe.
Ejemplo
Si cuenta con una posición larga en BTC/USD:
Kraken proporciona el USD (usado para adquirir el BTC alargado) para abrir la posición y, por lo tanto, el importe de la tarifa por margen se basa en la cantidad de USD. Como se ha mencionado, la elección de la moneda en la que se cobra la tasa de margen se trata aquí. Como Kraken proporcionó el USD, la tasa de comisión será del 0,025%
Si cuenta con una posición corta en BTC/USD:
Los clientes usan los fondos de nuestro margin pool de BTC para poder vender en corto, por lo que las tasas de márgenes se basan en la cantidad de BTC vendida. Como Kraken proporcionó el BTC, la tasa de comisión podría ser del 0,010%
Comisiones por margen dinámicas
Las tasas de margen fluctúan en función de las condiciones del mercado, pero la tasa de rollover se bloqueará cuando se ejecute la orden. Esta tasa se mostrará en el formulario de la orden cuando la completes.
Puede ver la tasa de rollover de una posición existente haciendo clic en ella en la pestaña Posiciones de la página Operar. Cualquier nueva posición que abra en estos pares utilizará la Tasa en directo dentro de los rangos que se muestran a continuación. Todos los demás pares permanecen en sus tasas fijas publicadas anteriormente.
Divisa | Símbolo | Tarifa de opening (para abrir una posición) | Tarifa rollover (para mantener una posición, comienza después de 4 horas) |
---|---|---|---|
0x | ZRX | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Aave | AAVE | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Algorand | ALGO | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
ApeCoin | APE | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Aptos | APT | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Arbitrum | ARB | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Dólar australiano | AUD | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Avalanche | AVAX | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Axie Infinity | AXS | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Basic Attention Token | BAT | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Bitcoin | BTC | 0,01%-0,02% | 0,01%-0,02% cada 4 horas |
Bitcoin Cash | BCH | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Bittensor | TAO | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Blur | BLUR | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Bonk | BONK | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Libra esterlina | GBP | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Dólar canadiense | CAD | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Cardano | ADA | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Cat in a dogs world | MEW | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Celestia | TIA | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Chainlink | Link | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Chiliz | CHZ | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Compound | COMP | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Cosmos | ATOM | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Curve | CRV | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
DAI | DAI | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Dash | DASH | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Decentraland | MANA | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Dogecoin | DOGE | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
DYDX | DYDX | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
EigenLayer | EIGEN | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Servicio de nombres de Ethereum | ENS | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
EOS | EOS | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Ethena | ENA | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Ethereum | ETH | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Ethereum Classic | ETC | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Euro | EUR | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Flare | FLR | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Filecoin | FIL | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Floki | FLOKI | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Flow | FLOW | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Gala Games | GALA | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Immutable X | IMX | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Injective | INJ | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Internet Computer | ICP | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Yen japonés | JPY | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Jasmy | JASMY | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Jupiter | JUP | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Kaito | KAITO | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Kaspa | KAS | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Kava | KAVA | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Keep | KEEP | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Kusama | KSM | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Kyber Network Crystal | KNC | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
LayerZero | ZRO | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Lido DAO | LDO | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Litecoin | LTC | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Loopring | LRC | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Mantra | OM | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Mina | MINA | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Mog | MOG | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Monero | XMR | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Moodeng | MOODENG | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Morpho | MORPHO | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Nano | NANO | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Near | NEAR | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
OmiseGO | OMG | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Ondo | ONDO | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Onyxcoin | XCN | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Optimism | OP | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
PAX Gold | PAXG | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Pepe | PEPE | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Polkadot | DOT | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Polygon | MATIC | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Popcat | POPCAT | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Red Pyth | PYTH | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Qtum | QTUM | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Raydium | RAY | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Render | RENDER | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Ripple | XRP | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Saga | SAGA | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Sei | SEI | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Solana | SOL | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Siacoin | SC | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Shiba Inu | SHIB | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
SPX6900 | SPX | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Starknet | STRK | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Stellar Lumens | XLM | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Stacks | STX | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Sui | SUI | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Sushi | SUSHI | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Franco suizo | CHF | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Synthetix Network | SYN | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
The Graph | GRT | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
The Sandbox | SAND | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Tether | USDT | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Tezos | XTZ | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Thorchain | RUNE | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Toncoin | TON | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Tron | TRX | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Official Trump | TRUMP | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Turbo | TURBO | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Uniswap | UNI | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
USD Coin | USDC | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Dólar estadounidense | USD | 0,025%-0,05% | Entre el 0,025% y el 0,05% cada 4 horas |
WIF | WIF | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Yearn Finance | YFI | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Zcash | ZEC | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
Zk Sync | ZK | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
*La disponibilidad de los servicios de trading con margen está sujeta a ciertas limitaciones y criterios de elegibilidad.
Los separadores decimales y de miles que se muestran en este artículo pueden diferir de los que aparezcan en nuestras plataformas de trading. Consulte nuestro artículo sobre cómo utilizamos los puntos y comas para obtener más información.