All
Filtrar por:
¿Cómo deposito efectivo en mi cuenta?
Necesito ayuda con la verificación de la cuenta
¿Por qué no puedo acceder a mi cuenta?
¿Existen comisiones por retirar criptomonedas?
Necesito ayuda para iniciar sesión en mi cuenta
Una divisa colateral es una divisa que se puede utilizar para operar con margen*.
La divisa colateral que usted mantiene no tiene que coincidir con el par de divisas del libro de órdenes en el que prevé operar con margen. Esto es posible porque, cuando abre una posición comprando o vendiendo criptomoneda sobre margen (es decir, a “largo” o a “corto”), los fondos propios de Kraken se utilizan para ampliarle el margen con respecto al importe total de esa compra o venta.
Los activos que no están en staking se pueden utilizar como colateral para el margin trading. Los activos de Kraken Rewards (se ponen en staking automáticamente) son elegibles como colateral, mientras que los activos de Kraken Pro Flexible Staking y Pro Bonded Staking no lo son.
Divisa | Símbolo | Recorte |
|---|---|---|
Aave | AAVE | 20% |
Algorand | ALGO | 10% |
Arbitrum | ARB | 10% |
Alianza de Superinteligencia Artificial | FET | 10% |
Avalanche | AVAX | 10% |
Bitcoin | BTC | 1% |
Bittensor | TAO | 20% |
Celestia | TIA | 10% |
Cardano | ADA | 7,5% |
Chainlink | LINK | 10% |
Cosmos | ATOM | 10% |
Curve DAO Token | CRV | 10% |
Dai | DAI | 10% |
Decentraland | MANA | 20% |
Dogecoin | DOGE | 7,5% |
Dogwifhat | WIF | 20% |
Ethena | ENA | 10% |
Ethereum | ETH | 1% |
EURC | EURC | 1% |
Fartcoin | FARTCOIN | 20% |
Filecoin | FIL | 20% |
Global Dollar | USDG | 1,00% |
Injective | INJ | 20% |
Kaspa | KAS | 20% |
Kusama | KSM | 20% |
Litecoin | LTC | 7,5% |
Mina | MINA | 20% |
NEAR Protocol | NEAR | 20% |
Ondo | ONDO | 10% |
PAX Gold | PAXG | 3% |
Pepe | PEPE | 20% |
Polkadot | DOT | 7,5% |
Render | RENDER | 20% |
Sei | SEI | 10% |
Shiba Inu | SHIB | 20% |
Solana | SOL | 7,5% |
SPX6900 | SPX | 20% |
Stellar | XLM | 10% |
Stacks | STX | 20% |
Sui | SUI | 20% |
Tether | USDT | 0,5% |
Tezos | XTZ | 20% |
The Graph | GRT | 20% |
THORchain | RUNE | 20% |
TRON | TRX | 10% |
Uniswap | UNI | 10% |
USD Coin | USDC | 0,5% |
XRP | XRP | 5% |
Divisa | Símbolo | Recorte |
|---|---|---|
Dólar australiano | AUD | 0% |
Libra esterlina | GBP | 0% |
Dólar canadiense | CAD | 0% |
Euro | EUR | 0% |
Franco suizo | CHF | 0% |
Dólar estadounidense | USD | 0% |
Nota: Las divisas colaterales utilizadas para abrir una posición spot sobre margen no se pueden cambiar por otras divisas ni retirar mientras la posición spot sobre margen esté abierta. Esto significa que, aunque sus activos digitales reservados como divisas colaterales se mostrarán en el balance de su cuenta, estos activos no estarán disponibles para trading o retiro. Para ver la cantidad disponible para trading o retiro en un activo determinado, vaya a la pestaña de Depósito y retiro a través de su cuenta de Kraken y, a continuación, haga clic en Retirar junto al activo en cuestión.
Kraken Futures admite diferentes divisas colaterales y tiene un sistema de márgenes distinto en función del contrato. Consulte las divisas colaterales de futuros para obtener más información.