All
Filtrer efter:
Hvordan indbetaler jeg kontanter på min konto?
Jeg har brug for hjælp til kontoverificering
Hvorfor kan jeg ikke få adgang til min konto?
Er der gebyrer for kryptoudbetaling?
Jeg har brug for hjælp til at logge ind på min konto
Den 4. april 2024 kl. ca. 10.00 UTC blev udvalgte spothandelsvalutapar skiftet til tilstanden Kun annullering, hvor kunder udelukkende kunne annullere åbne ordrer.
Den 5. april 2024 kl. ca. 10.00 UTC blev alle åbne ordrer annulleret og handel på de udvalgte par lukket ned. Eventuelle tilbageværende åbne marginpositioner i REP/BTC eller ZEC/BTC den 5. april 2024 blev likvideret.
Kraken indførte en uges henstandsperiode inden afnotering og lukning af handel på følgende spothandelsvalutapar:
Basisaktiv | Tilbudt aktiv | Valutapar |
|---|---|---|
Augur (REP) | BTC | REP/BTC |
Bancor network (BNT) | BTC | BNT/BTC |
Basic Attention (BAT) | JPY | BAT/JPY |
Curve (CRV) | ETH | CRV/ETH |
Decentraland (MANA) | ETH | MANA/ETH |
Enzyme (MLN) | ETH | MLN/ETH |
Flow (FLOW) | GBP | FLOW/GBP |
Gnosis (GNO) | BTC | GNO/BTC |
Kyber Network Crystal (KNC) | BTC | KNC/BTC |
Lisk (LSK) | ETH | LSK/ETH |
Orchid Protocol (OXT) | BTC | OXT/BTC |
Ren (REN) | BTC | REN/BTC |
Ripple (XRP) | JPY | XRP/JPY |
Siacoin (SC) | ETH | SC/ETH |
Staked Ethereum (ETH2.S) | ETH | ETH2.S/ETH |
Sushi (SUSHI) | BTC | SUSHI/BTC |
Tezos (XTZ) | GBP | XTZ/GBP |
Yearn Finance (YFI) | BTC | YFI/BTC |
Zcash (ZEC) | BTC | ZEC/BTC |
Bemærk:
Handel med de udvalgte aktiver er fortsat aktiv via andre tilgængelige par.
Instant Buy/Sell-tjenesten er ikke berørt.
Det aktiv, du leder efter, kan være migreret. Tjek vores Migreringer-sektion for de seneste opdateringer.