All
Filtrer efter:
Hvordan indbetaler jeg kontanter på min konto?
Jeg har brug for hjælp til kontoverificering
Hvorfor kan jeg ikke få adgang til min konto?
Er der gebyrer for kryptoudbetaling?
Jeg har brug for hjælp til at logge ind på min konto
Indbetalinger og udbetalinger på Solana-netværket er fuldt operationelle og gennemføres næsten øjeblikkeligt. Se vores videoguider om, hvordan man indbetaler eller udbetaler SOL.
Der er et minimumskrav for hver indbetaling, sammen med et gebyr for at dække transaktionsomkostningerne ved at flytte kryptovalutaen væk af din Kraken-konto. Nedenfor er en oversigt over minimumsbeløb og gebyrer.
Nogle valutaer, der er nævnt nedenfor, er ikke tilgængelige i specifikke lande.
| Kryptovaluta | Udbetalingsgebyr | Udbetalingsminimum (inklusive gebyr) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 5,92973 ZRX | 7,115676 ZRX |
| 1inch | 4,89179 1INCH | 5,870148 1INCH |
| 375ai | 132,71 EAT | 159,252 EAT |
| Aave | 0,00548 AAVE | 0,006576 AAVE |
| Aavegotchi | 5,6832 GHST | 6,81984 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 10,306 ACX | 12,3672 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 83,034 ACT | 99,6408 ACT |
| Acurast | 4,138 ACU | 4,9656 ACU |
| AdEx | 10,74815 ADX | 12,89778 ADX |
| ADI Token | 0,062 ADI | 0,0744 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 125,1194 ATH | 150,14328 ATH |
| Aevo | 28,8256 AEVO | 34,59072 AEVO |
| AI Rig Complex | 27,16 ARC | 32,592 ARC |
| ai16z | 3.405,9524 AI16Z | 4.087,14288 AI16Z |
| AINFT | 100.000 APENFT | 200.000 APENFT |
| AIOZ Network | 6,075 AIOZ | 22,29 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 722,5 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12,69 ALCH | 25,228 ALCH |
| Alchemix | 0,257 ALCX | 0,3084 ALCX |
| Alchemy Pay | 130,48438 ACH | 156,581256 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 505,76272 TLM | 606,915264 TLM |
| Aligned Layer | 120,57 ALIGN | 144,684 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3,589 ALLO | 4,3068 ALLO |
| Almanak | 374,13 ALMANAK | 448,956 ALMANAK |
| ALTHEA | 55,5357 ALTHEA | 66,64284 ALTHEA |
| AltLayer | 110,829 ALT | 132,9948 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3,13216 FORTH | 3,758592 FORTH |
| Animecoin | 210,49066 ANIME | 252,588792 ANIME |
| Ankr | 149,33673 ANKR | 179,204076 ANKR |
| Anoma | 60,13 XAN | 102,156 XAN |
| ApeCoin | 6,13335 APE | 7,36002 APE |
| API3 | 2,67968 API3 | 3,215616 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 55.954,5 APU | 67.145,4 APU |
| apxUSD | 0,4743 APXUSD | 0,56916 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,266 ARX | 1,5192 ARX |
| Arkham | 6,7173 ARKM | 8,06076 ARKM |
| Arpa Chain | 60,7933 ARPA | 72,95196 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1.805,556 ASRR | 2.171,6672 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48,81649 AUDIO | 58,579788 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,745 AUGUR | 0,894 AUGUR |
| Aura | 81,584 AURA | 121,9008 AURA |
| AUSD | 0,451 AUSD | 2,5412 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,6796 AUDX | 2,81552 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,2812 AVA | 2,73744 AVA |
| Ava AI | 122,73 AVAAI | 147,276 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 31,59 AVL | 37,908 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,71766 AXS | 0,861192 AXS |
| Aztec | 49,42 AZTEC | 159,304 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,16286 BADGER | 1,395432 BADGER |
| Balance | 2.286,55 EPT | 2.743,86 EPT |
| Balancer | 4,26923 BAL | 5,123076 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,49419 BNT | 1,793028 BNT |
| Band Protocol | 7,90258 BAND | 9,483096 BAND |
| BankrCoin | 4.000 BNKR | 4.000 BNKR |
| Barnbridge | 53,97811 BOND | 64,773732 BOND |
| Based | 11,998 BASED | 14,3976 BASED |
| Basic Attention Token | 5,66035 BAT | 6,79242 BAT |
| Beam | 139,91 BEAM | 167,892 BEAM |
| Beamable Network | 1.471,2 BMB | 3.236,64 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 8,92 QI | 60,704 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 44,58 BERT | 93,496 BERT |
| Biconomy | 61,45834 BICO | 73,750008 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 114,794 BIGTIME | 137,7528 BIGTIME |
| Billions Network | 110,82 BILL | 142,984 BILL |
| Billy | 273,6 BILLY | 328,32 BILLY |
| Bio Protocol | 47,296 BIO | 56,7552 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,5003 BIT | 1,80036 BIT |
| BitFi | 16,81 BFI | 20,172 BFI |
| Bitget Token | 0,2907 BGB | 1,34884 BGB |
| Bitlayer | 12,226 BTR | 14,6712 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3.000.000 BTT | 4.000.000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 21,8 BLESS | 26,16 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 65,503 BLUR | 78,6036 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 72,211 BLZ | 86,6532 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 34,617 BOBA | 41,5404 BOBA |
| Bondex Token | 2.085,42 BDXN | 2.542,504 BDXN |
| Bonfida | 55,83965 FIDA | 67,00758 FIDA |
| Bonk | 348.546 BONK | 418.255,2 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 40.218,8 BOS | 48.262,56 BOS |
| Bounce | 0,18405 AUCTION | 0,22086 AUCTION |
| BREVIS | 7,102 BREV | 8,5224 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 35,18 BMT | 42,216 BMT |
| Build on Bitcoin | 215,53 BOB | 258,636 BOB |
| Camp Network | 8.000,89 CAMP | 9.601,068 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 4,8 CAP | 5,76 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21,48446 CTSI | 25,781352 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3579 CASH | 0,42948 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2.539,4 MEW | 3.047,28 MEW |
| Celer Network | 254,18 CELR | 305,016 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 8,96418 CFG | 10,757016 CFG |
| Chainlink | 0,03428 LINK | 0,041136 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250.000 CHEEMS | 500.000 CHEEMS |
| Chiliz | 53,15634 CHZ | 63,787608 CHZ |
| Chillhouse | 765,525 CHILLHOUSE | 918,63 CHILLHOUSE |
| Chintai | 60,077 CHEX | 87,0924 CHEX |
| Chromia | 35,78841 CHR | 42,946092 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25,328 CVC | 30,3936 CVC |
| Clearpool | 22,647 CPOOL | 27,1764 CPOOL |
| Clover Finance | 340,5 CLV | 408,6 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 52,909 C98 | 63,4908 C98 |
| Compound | 0,02874 COMP | 0,034488 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3,482 CT | 4,1784 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,38596 CVX | 0,463152 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1.000 COPM | 2.500 COPM |
| Coq Inu | 2.000.000 COQ | 2.000.000 COQ |
| Corn | 48,038 CORN | 57,6456 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 57,22977 COTI | 68,675724 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 408,631 CXT | 490,3572 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 5,002 COW | 6,0024 COW |
| Creditcoin | 7,49 CTC | 8,988 CTC |
| Cronos | 11,72 CRO | 14,064 CRO |
| Curve DAO Token | 1,62778 CRV | 1,953336 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,39732 DAI | 0,476784 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3,194 DOS | 3,8328 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 55,34 DBR | 66,408 DBR |
| Decentraland | 8,36751 MANA | 10,041012 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 15.244,69821 DENT | 18.293,637852 DENT |
| Derive | 1,344 DRV | 1,6128 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 436,7 DOG | 1.348,04 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5,972 WIF | 7,1664 WIF |
| Doland Tremp | 672,86 TREMP | 807,432 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 23,03 2Z | 27,636 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 80,838 DRIFT | 97,0056 DRIFT |
| Dual | 215,4 DUAL | 258,48 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4,13607 PRIME | 4,963284 PRIME |
| Eclipse | 1.276,063 ES | 1.537,2756 ES |
| ECOMI | 2.833,1 OMI | 3.399,72 OMI |
| edgeX | 1,8392 EDGEX | 2,20704 EDGEX |
| EigenLayer | 4,8714 EIGEN | 5,84568 EIGEN |
| Elixir | 1.699,812 ELX | 2.039,7744 ELX |
| ElizaOS | 1.787,5 ELIZAOS | 2.145 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 1,98053 EWT | 2,376636 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 0,9638 ENSO | 1,15656 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,39185 MLN | 0,47022 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 6,77 ESP | 43,124 ESP |
| Ethena | 4,418 ENA | 5,3016 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,6013 USDE | 0,72156 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00015 ETH | 0,00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,13501 ENS | 0,162012 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 0,9889 ETHFI | 1,18668 ETHFI |
| ETHGas | 43 GWEI | 51,6 GWEI |
| Euler | 0,6324 EUL | 0,75888 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,411 EURC | 3,4932 EURC |
| EURC (Solana) | 0,1958 EURC | 0,23496 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,4114 EURCV | 0,49368 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,4931 EURQ | 0,59172 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2.095,2 EV | 2.514,24 EV |
| Falcon Finance | 4,36 FF | 5,232 FF |
| Fartcoin | 9,27 FARTCOIN | 11,124 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,4509 FIDD | 2,54108 FIDD |
| FIGHT | 117,8 FIGHT | 141,36 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 27.981,9 FLOKI | 33.578,28 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 9,556 BLEND | 11,4672 BLEND |
| Flux | 9,288 FLUX | 11,1456 FLUX |
| Folks | 0,0055 FOLKS | 0,0066 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,3817 ZCHF | 0,45804 ZCHF |
| Frax Share | 5,95286 FXS | 7,143432 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 229,763 FWOG | 275,7156 FWOG |
| Gaia Token | 365,93 GAIA | 439,116 GAIA |
| GAIB | 42,746 GAIB | 51,2952 GAIB |
| Gala Games | 433,24089 GALA | 519,889068 GALA |
| GameBuild | 590,4 GAME2 | 708,48 GAME2 |
| Gari Network | 7.707,43535 GARI | 9.248,92242 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4.704,38248 MV | 9.408,76496 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8.451,537 GHIBLI | 10.141,8444 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 508,36 GIGA | 610,032 GIGA |
| Gitcoin | 3,68807 GTC | 4,425684 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,00502 GNO | 0,006024 GNO |
| Goatseus Maximus | 69,388 GOAT | 83,2656 GOAT |
| Goldfinch | 17,2955 GFI | 20,7546 GFI |
| Gomining Token | 1,247 GOMINING | 1,4964 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,8916 GRASS | 2,26992 GRASS |
| Gravity | 182,46 G | 218,952 G |
| Green Satoshi Token | 1.938,34689 GST | 2.326,016268 GST |
| GRIFFAIN | 77,745 GRIFFAIN | 93,294 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 65,711 HPOS10I | 78,8532 HPOS10I |
| Harvest | 0,08706 FARM | 0,104472 FARM |
| Hashflow | 126,924 HFT | 152,3088 HFT |
| HashKey Platform Token | 5,595 HSK | 18,714 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,2465 HNT | 3,8958 HNT |
| Hey Anon | 3,5589 ANON | 4,27068 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 612,38 HONEY | 734,856 HONEY |
| Holoworld | 8,816 HOLO | 14,5792 HOLO |
| Housecoin | 841,18 HOUSE | 1.009,416 HOUSE |
| Humanity | 38,275 HUMANITY | 45,93 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,192 LAPTOP | 6,2304 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2.952 IDEX | 3.542,4 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,09026 RLC | 1,308312 RLC |
| Immutable X | 5,12166 IMX | 6,145992 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 143,9 INX | 172,68 INX |
| Infinifi | 9,2097 INFI | 11,05164 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 146,3186 JASMY | 175,58232 JASMY |
| Jeo Boden | 711,692 BODEN | 854,0304 BODEN |
| Jito | 3,0764 JTO | 3,69168 JTO |
| JitoSOL | 0,003883 JITOSOL | 0,0046596 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 3,223 JUP | 3,8676 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 30,96 KMNO | 37,152 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 26,18375 KEEP | 31,4205 KEEP |
| Keep3r | 1,07257 KP3R | 1,287084 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 10,113 KERNEL | 17,1356 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,42 KII | 2,904 KII |
| Kin | 1.349.528,30189 KIN | 1.619.433,962268 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 5,55744 KNC | 6,668928 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 327,856 L3 | 393,4272 L3 |
| LayerZero | 0,3853 ZRO | 0,46236 ZRO |
| LCX | 16,10994 LCX | 19,331928 LCX |
| LIDO DAO | 1,13278 LDO | 1,359336 LDO |
| Lighter | 0,1926 LIGHTER | 0,23112 LIGHTER |
| LimeWire Token | 72,914 LMWR | 87,4968 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0004 LSETH | 0,00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,004802 LSSOL | 0,0057624 LSSOL |
| Liquity | 3,44041 LQTY | 4,128492 LQTY |
| Lisk | 3,19967 LSK | 3,839604 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,29923 LPT | 0,359076 LPT |
| Loaded Lions | 418,62 LION | 502,344 LION |
| LOCK IN | 1.131,73 LOCKIN | 1.358,076 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 74,07191 LRC | 88,886292 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 20,378 ME | 24,4536 ME |
| Magic Internet Money | 847,1 MIM | 1.016,52 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 23,02579 MNGO | 27,630948 MNGO |
| Mantle | 1,1689 MNT | 1,40268 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00024 CMETH | 0,003288 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00024 METH | 0,003288 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,00719 MSOL | 0,008628 MSOL |
| Marlin | 683,05 POND | 819,66 POND |
| Mask Network | 1,65371 MASK | 1,984452 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15,2366 MELANIA | 18,28392 MELANIA |
| Memecoin | 1.523,64 MEME | 1.828,368 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,582 MET | 1,8984 MET |
| Metis | 0,20759 METIS | 0,249108 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 28,229 FHE | 63,8748 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 805,70653 MIR | 966,847836 MIR |
| Moca Network | 83,201 MOCA | 99,8412 MOCA |
| Mog Coin | 10.485.037,5 MOG | 12.582.045 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 28,612 MOODENG | 34,3344 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1.615,76087 MXC | 1.938,913044 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 162,95 MF | 195,54 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,24 MORPHO | 0,288 MORPHO |
| Movement | 108,66 MOVE | 130,392 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 18,2179 MULTI | 21,86148 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4,72686 ALICE | 5,672232 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 14.964,819 NEIRO | 17.957,7828 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,711 NEXO | 2,8532 NEXO |
| Nexus | 854.743,9 NEX | 1.025.692,68 NEX |
| Nillion | 9,756 NIL | 11,7072 NIL |
| Nobody Sausage | 1.435,75 NOBODY | 1.722,9 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 168,27 NODE | 201,924 NODE |
| Non Playable Coin | 41,53 NPC | 49,836 NPC |
| Nosana | 2,3197 NOS | 2,78364 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,06272 NMR | 0,075264 NMR |
| Obol | 248,868 OBOL | 303,6416 OBOL |
| OCEAN Token | 12,50629 OCEAN | 25,01258 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,8061 TRUMP | 0,96732 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11,00689 OMG | 22,01378 OMG |
| Omni | 4,5996 OMNI | 5,51952 OMNI |
| Ondo | 1,898 ONDO | 3,796 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 160,2 XCN | 192,24 XCN |
| Oobit | 79,73 OOB | 95,676 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11,538 EDEN | 13,8456 EDEN |
| OpenLedger | 5,716 OPEN | 6,8592 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,60106 ORCA | 0,721272 ORCA |
| Orchid | 65,18383 OXT | 78,220596 OXT |
| Orderly Network | 16,883 ORDER | 20,2596 ORDER |
| Origin Protocol | 25,66528 OGN | 30,798336 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,666 TRAC | 1,9992 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1.360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 153,586 PRCL | 184,3032 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,0002 PAXG | 0,00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,5763 PYUSD | 0,69156 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,7677 PYUSD | 0,92124 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 27,3237 PNUT | 32,78844 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,3829 PENDLE | 0,45948 PENDLE |
| Pepe | 110.412 PEPE | 132.494,4 PEPE |
| PepeCoin | 6,64 PEPECOIN | 32,968 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 26,94529 PERP | 32,334348 PERP |
| Phala | 15,26122 PHA | 18,313464 PHA |
| Pharos Network | 0,7746 PROS | 0,92952 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 34,502 PIPE | 41,4024 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 22.792,69 PDA | 27.351,228 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 42,174 PLUME | 50,6088 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 10,474 POLS | 12,5688 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6,5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7,8999 POL | 9,47988 POL |
