All
Filtern nach:
Wie zahle ich Cash auf mein Konto ein?
Ich brauche Hilfe bei der Kontoverifizierung
Warum kann ich nicht auf mein Konto zugreifen?
Gibt es Gebühren für das Auszahlen von Krypto?
Ich brauche Hilfe bei der Anmeldung bei meinem Konto
Dieser Artikel ist für den Optionshandel über unsere Demo-Umgebung via API.

Paar | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Stil | Europäisch, Barabwicklung in USD | Europäisch, Barabwicklung in USD | |
Laufzeiten | Wöchentlich, Monatlich, Quartalsweise, Halbjährlich | Wöchentlich, Monatlich, Quartalsweise, Halbjährlich | |
Mindestbestellung | 0,01 Kontrakte | 0,1 Kontrakte | |
Tick-Größe | 1 USD | 0,1 USD | |
Abwicklung | BTCOPTRR – 30-minütiges Beobachtungsfenster vor 8 UTC | ETHOPTRR – 30-minütiges Beobachtungsfenster vor 8 UTC | |
Gebührenstruktur | Gleiche Gebührenstruktur wie bei Kraken Derivatives, basierend auf dem Nominalwert, aber begrenzt auf 12,5 % der gezahlten Prämie | Gleiche Gebührenstruktur wie bei Kraken Derivatives, basierend auf dem Nominalwert, aber begrenzt auf 12,5 % der gezahlten Prämie | |
Sicherheiten | Gleich wie unser Multi-Collateral-Angebot, über 30 verschiedene Währungen mit unterschiedlichen Haircuts | Gleich wie unser Multi-Collateral-Angebot, über 30 verschiedene Währungen mit unterschiedlichen Haircuts | |
Symbolschema | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – d.h. ein Bitcoin/USD 20k CALL für den 27. Dez 2024 wäre OF_XBTUSD_241227_20000_C, während ein Ethereum/USD 20k PUT OF_ETHUSD_241227_20000_P wäre | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – d.h. ein Bitcoin/USD 20k CALL für den 27. Dez 2024 wäre OF_XBTUSD_241227_20000_C, während ein Ethereum/USD 20k PUT OF_ETHUSD_241227_20000_P wäre |
Ähnlich wie bei unseren anderen Derivatprodukten wird ein Markierungspreis für Optionen berechnet und für Marginzwecke verwendet.
Dieser Markierungspreis basiert auf verschiedenen Faktoren und wird mithilfe eines SABR-Volatilitätsmodells berechnet. Namentlich die Zinsstruktur des zugrunde liegenden Marktes, die über mehrere Märkte verfügbare IV-Kurve sowie andere Anti-Manipulations-Faktoren.