All
Filtern nach:
Wie zahle ich Cash auf mein Konto ein?
Ich brauche Hilfe bei der Kontoverifizierung
Warum kann ich nicht auf mein Konto zugreifen?
Gibt es Gebühren für das Auszahlen von Krypto?
Ich brauche Hilfe bei der Anmeldung bei meinem Konto
Kraken Derivatives kann jederzeit das Trading mit Derivat-Kontrakten vorübergehend aussetzen und/oder diese dauerhaft von der Plattform nehmen.
Diese Maßnahmen werden nicht leichtfertig ergriffen und erfolgen in der Regel nur unter außergewöhnlichen Umständen.
Vorübergehende Aussetzungen des Tradings oder Dekotierungen von Kontrakten können aus verschiedenen Gründen erfolgen, um einen fairen und ordnungsgemäßen Markt zu gewährleisten.
Einige Beispiele, die zu einer Aussetzung/Dekotierung führen können:
Extreme Volatilität
Hard Forks
Probleme mit dem allgemeinen Betrieb des zugrunde liegenden Assets eines Kontrakts
Probleme mit dem zugrunde liegenden Index eines Kontrakts
Regulatorische oder rechtliche Bedenken
Rebranding oder Migration des zugrunde liegenden Assets
Wenn möglich informieren wir unsere Kunden im Voraus über die Plattform-Benachrichtigungen.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Maßnahmen ohne Vorankündigung zu ergreifen, wenn mildernde Umstände vorliegen.
Im Falle eines ungeregelten Marktes können wir einen Kontrakt vorübergehend auf „Post-Only“ stellen.
„Post-Only“ bedeutet, dass nur Limit-Orders, die das Orderbuch nicht kreuzen, platziert werden können. Während des Post-Only-Zeitraums kommt es weder zu Ausführungen noch zu Liquidationen, bis der Post-Only-Modus wieder aufgehoben wird.
Es ist möglich, dass nach einer vorübergehenden Aussetzung des Tradings mit einem Derivat-Kontrakt für ein Asset der Spot-Markt für dieses Asset wieder hinreichend geordnet ist, sodass das Trading mit dem Derivat-Kontrakt wieder aufgenommen werden kann.
In einigen Fällen kann Kraken Derivatives einen Derivat-Kontrakt kurz nach einer vorübergehenden Aussetzung dekotieren.
Es kann vorkommen, dass Kraken Derivatives einen Kontrakt aus einem oder mehreren der oben genannten Gründe dekotiert.
Eine Kontrakt-Dekotierung bedeutet die vollständige Aussetzung des Tradings, die Abwicklung des Kontrakts und die Entfernung des Kontrakts von der Plattform auf unbestimmte Zeit.
Kraken legt einen fairen und angemessenen Abrechnungspreis nach eigenem Ermessen fest.
Kontrakte können mit einer volumengewichteten und zeitsegmentierten TWAP-Methode ausgeführt werden, die Abweichungsschutzmechanismen für Spot-Transaktionen beinhaltet.
Ein Kontrakt kann vor der Dekotierung auf „Post-Only“ gesetzt werden. Dies ist jedoch keine Garantie.
Keine
Die Ausgleichspreise werden durch die Anwendung einer volumengewichteten, zeitsegmentierten TWAP-Methodik berechnet, die Abweichungsschutzmaßnahmen für die Spot-Transaktionen berücksichtigt, die in den zugrunde liegenden Spot-Märkten beobachtet werden, die auf den beteiligten Börsen in einem 60-minütigen Beobachtungszeitraum betrieben werden.
Die folgende Tabelle enthält Details zu dekotierten Kontrakten und ihren Ausgleichspreisen:
| Symbol | Ausgleichsdatum | Beobachtung | Ausgleich |
|---|---|---|---|
| PF_HIPPOUSD | 24-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,0001607298 USD |
| PF_PERPUSD | 24-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0.0084386158 USD |
| PF_PONKEUSD | 24-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0.0258794247 USD |
| PF_HOOKUSD | 24-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0.0279079391 USD |
| PF_1MBABYDOGEUSD | 08-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,000409 USD |
| PF_DFUSD | 08-Apr-2026 | Gate.io last price at 06:07:21 UTC | 0,0004029 USD |
| PF_DRIFTUSD | 08-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,0338647194444 USD |
| PF_FOLKSUSD | 08-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,9145753277777 USD |
| PF_GUSD | 08-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,0037130153055 USD |
| PF_SATSUSD | 08-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,0000000112959 USD |
| PF_SWELLUSD | 08-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,0012258714722 USD |
| PF_SXPUSD | 08-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0.0015750391666 USD |
| PF_TOSHIUSD | 08-Apr-2026 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,0001872210419 USD |
| PF_OMUSD | 20-Feb-2026 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.0707175966 USD |
| PF_FLMUSD | 10-Feb-2026 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.0031919426 USD |
| PF_MYROUSD | 10-Feb-2026 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0036732905 USD |
| PF_RATSUSD | 10-Feb-2026 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0000505845 USD |
| PF_TOKENUSD | 10-Feb-2026 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0032828660 USD |
| PF_FXSUSD | 20. Jan. 2026 | 11 bis 12 Uhr Londoner Zeit | 1.1732230416 USD |
| PF_PRCLUSD | 20. Jan. 2026 | 11 bis 12 Uhr Londoner Zeit | 0,0236484719 USD |
| PF_0GUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 1.1824838333 USD |
| PF_ACTUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0209430199 USD |
| PF_AVNTUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,3741128161 USD |
| PF_B2USD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,7476562616 USD |
| PF_BARDUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,7173504675 USD |
| PF_BDXNUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.0567355874 USD |
| PF_BLESSUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0152451558 USD |
| PF_CTCUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.2631605583 USD |
| PF_EDENUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.0790762388 USD |
| PF_ENSOUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,7670670861 USD |
| PF_FFUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.1342362397 USD |
| PF_HUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,1218165654 USD |
| PF_LINEAUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0094927191 USD |
| PF_METUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,3094649966 USD |
| PF_MUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 1,9995616353 USD |
| PF_MYXUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 2,4904220954 USD |
| PF_PIPPINUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0236250561 USD |
| PF_PROVEUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,4693521666 USD |
| PF_PTBUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0159237986 USD |
| PF_QUICKUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0143135399 USD |
| PF_QUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0150955416 USD |
| PF_RIVERUSD* | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 3,4910565888 USD |
| PF_SCRUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,1037155452 USD |
| PF_THEUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,1510470833 USD |
| PF_TSTUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0144688047 USD |
| PF_USELESSUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.1035395983 USD |
| PF_VANAUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 2,6819863888 USD |
| PF_VVVUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,9756188388 USD |
| PF_XANUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0363339305 USD |
| PF_YBUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,4171954299 USD |
| PF_ZORAUSD | 21. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0510491375 USD |
| PF_AI16ZUSD | 05. Nov. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.0555939947 USD |
| PF_DUCKUSD | 31. Okt. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0015625086 USD |
| PF_MOCAUSD | 31. Okt. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0499701416 USD |
| PF_ZEUSUSD | 31. Okt. 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,061850765 USD |
| PF_ACHUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,01318662916 USD |
| PF_ALPHAUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,0095060515 USD |
| PF_ARKUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,3279955694 USD |
| PF_ARPAUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,020115609 USD |
| PF_AUDIOUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,04092660666 USD |
| PF_BADGERUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,065591643 USD |
| PF_BANUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,8040880916 USD |
| PF_BLASTUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,001538189 USD |
| PF_COSUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,002119027624 USD |
| PF_DUSKUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,04764209722 USD |
| PF_FIDAUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0.058435293 USD |
| PF_FIOUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,01325662405 USD |
| PF_GLMUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,1805118711 USD |
| PF_HIVEUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,1370301099 USD |
| PF_HOTUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,0006651701805 USD |
| PF_LOOKSUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,0086544666 USD |
| PF_LUMIAUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,1416062694 USD |
| PF_MAGICUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0.1422759066 USD |
| PF_MASKUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,8633690999 USD |
| PF_OLUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0.02045882583 USD |
| PF_POLYXUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,08729519055 USD |
| PF_RADUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,5167413999 USD |
| PF_SLPUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,001195804216 USD |
| PF_SWEATUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,001581598261 USD |
| PF_VOXELUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,03947324972 USD |
| PF_WCTUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,1661170477 USD |
| PF_XVGUSD | 24. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,005399571188 USD |
| PF_BAKEUSD | 10. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,020705580277777656 USD |
| PF_SLERFUSD | 06. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,084271177777778 USD |
| PF_NEIROETHUSD | 06. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,006385655000000066 USD |
| PF_KNCUSD | 06. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,3378103902777785 USD |
| PF_CHEEMSUSD | 06. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,0000011155570888888922 USD |
| PF_PIUSD | 06. Okt. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0.2610053416666711 USD |
| PF_OMNIUSD | 25. Sep. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 4,235599111111096 USD |
| PF_LEVERUSD | 25. Sep. 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,00006249486944444442 USD |
| PF_UXLINK | 23. September 2025 | 12 bis 13 Uhr Londoner Zeit | 0.12976051430953 USD |
| PF_APUUSD | 05. September 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,000162291645457072 USD |
| PF_BALUSD | 05. September 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 1,255167974 USD |
| PF_CSPRUSD | 05. September 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0.009666193943 USD |
| PF_MKRUSD | 05. September 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 1784,553037 USD |
| PF_RENUSD | 05. September 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0.00780667102 USD |
| PF_SUNDOGUSD | 05. September 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,03425209669 USD |
| PF_MAJORUSD | 05. September 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,1600980411 USD |
| PF_GLMRUSD | 05. September 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0.0674461895 USD |
| PF_SCUSD | 05. September 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,002994345852 USD |
| PF_NCUSD | 05. September 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,01900914171 USD |
| PF_HONEYUSD | 25. Juli 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,0208704 USD |
| PF_MEMEUSD | 25. Juli 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,001774235 USD |
| PF_EOSUSD | 30. Mai 2025 | 15 - 16 Uhr Londoner Zeit | 0,702022 USD |
| PF_MEMEFIUSD | 23. Mai 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,00175438 USD |
| PF_STPTUSD | 21. Mai 2025 | 6 bis 7 Uhr Londoner Zeit | 0,062797 USD |
| PF_TROYUSD | 18. April 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,00008807422 USD |
| PI_BCHUSD | 04. April 2025 | 15 - 16 Uhr Londoner Zeit | 299,556 USD |
| PF_LINAUSD | 27. März 2025 | 8 bis 9 Uhr Londoner Zeit | 0,000925002 USD |
| PF_BNXUSD | 17. März 2025 | 9 bis 10 Uhr Londoner Zeit | 1,7239 USD |
| PF_MAVUSD | 07. März 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,07421697555 USD |
| PF_KDAUSD | 07. März 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,4865463486 USD |
| PF_XUSD | 07. März 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0000494834 USD |
| PF_ALPACAUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,1199608159 USD |
| PF_ATAUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0587349026 USD |
| PF_AVAAIUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,051480287 USD |
| PF_AXLUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,3946036309 USD |
| PF_BSWUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0397957777 USD |
| PF_COREUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,4620815272 USD |
| PF_CVCUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.1087261864 USD |
| PF_DBRUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0212722054 USD |
| PF_DIAUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,449579048 USD |
| PF_EDUUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,2166151484 USD |
| PF_HNTUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 3,0336883061 USD |
| PF_IDEXUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,03219672 USD |
| PF_MANTAUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,3392980987 USD |
| PF_MAVIAUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,198492881 USD |
| PF_MERLUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0799514358 USD |
| PF_MNTUSD* | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,7063023481 USD |
| PF_NTRNUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,1615879912 USD |
| PF_PHAUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.1440619867 USD |
| PF_PHBUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,7597046149 USD |
| PF_PUFFERUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,3088004021 USD |
| PF_RPLUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 6,1918441147 USD |
| PF_SCRTUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.2133678863 USD |
| PF_STMXUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0039215061 USD |
| PF_ULTIUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0037783315 USD |
| PF_VANRYUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0399178136 USD |
| PF_VELODROMEUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0564842584 USD |
| PF_VRAUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0019456166 USD |
| PF_XAIUSD | 28. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0825103204 USD |
| PF_SAFEUSD | 21. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,5882446207 USD |
| PF_RDNTUSD | 21. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,03487850581 USD |
| PF_VIDTUSD | 21. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,01842679906 USD |
| PF_L3USD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0927309312031117 USD |
| PF_KEYUSD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,000738526271186439 USD |
| PF_LOOMUSD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,048110096471242 USD |
| PF_WENUSD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.0000346705362600713 USD |
| PF_REEFUSD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.000716702736871352 USD |
| PF_BLZUSD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,0406580341761601 USD |
| PF_GHSTUSD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,593307836899135 USD |
| PF_OMGUSD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.255689664906917 USD |
| PF_OGUSD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 3.75697904973603 USD |
| PF_LITUSD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 1,01333296554598 USD |
| PF_LISTAUSD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0.28624789524868 USD |
| PF_CLOUDUSD | 14. Februar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,11362168741317 USD |
| PF_FTMUSD | 10. Januar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,681675 USD |
| PF_UNFIUSD | 10. Januar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,769877 USD |
| PF_BONDUSD | 10. Januar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,536801 USD |
| PF_TUSDUSD | 10. Januar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 1,0000047402055923 USD |
| PF_DARUSD | 3. Januar 2025 | 7 bis 8 Uhr Londoner Zeit | 0,17359 USD |
| PF_MATICUSD | 30. August 2024 | 15 bis 16 Uhr Londoner Zeit | 0,4139 USD |
| PF_WAVESUSD | 19. August 2024 | 14 bis 15 Uhr Londoner Zeit | 1,06208 USD |
| PF_ANTUSD | 05. August 2024 | 10 bis 11 Uhr Londoner Zeit | 6,21 USD |
| PF_RNDRUSD | 26. Jul. 2024 | 15 bis 16 Uhr Londoner Zeit | 6,7845 USD |
| PF_GALUSD | 22. Jul. 2024 | 10 bis 11 Uhr Londoner Zeit | 3,91037 USD |
| PF_FETUSD* | 7. Jun. 2024 | 11 bis 12 Uhr Londoner Zeit | 2,0218 USD |
| PF_OCEANUSD | 7. Jun. 2024 | 11 bis 12 Uhr Londoner Zeit | 0,8642 USD |
| PF_DEFIUSD | 29. Dezember 2023 | 15 bis 16 Uhr Londoner Zeit | 359,27 USD |
| PF_SRMUSD | 15. Nov. 2022 | 15 bis 16 Uhr Londoner Zeit | 0,2905 USD |
| PF_LUNAUSD | 12. Mai 2022 | 9 bis 10 Uhr Londoner Zeit | 0,107 USD |
* PF_FETUSD hat den Trade am 28. November 2024 wieder aufgenommen
* PF_MNTUSD hat den Trade am 16. Juli 2025 wieder aufgenommen
* PF_RIVERUSD hat den Trade am 29. Januar 2025 wieder aufgenommen
Siehe Spezifikationen für lineare Multi-Collateral-Derivat-Kontrakte