Genauigkeit der Preisdezimalstellen
Es gibt Einschränkungen für die Eingabe des Preises im Orderformular.
Der Versuch, eine Order mit einer größeren Anzahl von Dezimalstellen im Feld Preis aufzugeben, führt zu einem Fehler und die Order wird nicht erstellt.
- •
Beispiel: Die maximale Preisgenauigkeit für BTC/USD beträgt 1 Dezimalstelle. Das bedeutet, dass du eine Order für 6500 USD oder 6500,1 USD erteilen kannst, aber nicht für 6500,01 USD.
Wenn die Option % zur Angabe des Orderpreises verwendet wird, wird das Ergebnis auf die maximal zulässige Dezimalstelle abgeschnitten (abgerundet).
Darüber hinaus gibt es weitere Zugangsanforderungen.
Nachstehend findest du eine Tabelle mit den maximalen Dezimalwerten für den Preis und das Mindestvolumen.
Diese Werte können sich ohne Vorankündigung ändern und sind nicht immer aktuell. Um die aktuellsten Werte anzuzeigen, führe den folgenden API-Aufruf durch:
https://api.kraken.com/0/public/AssetPairs
Einige der unten aufgeführten Kryptowährungen sind in bestimmten Ländern nicht verfügbar.
Währungspaar | Maximale Preisgenauigkeit („pair_decimals“) | Mindestvolumen |
---|---|---|
1INCH/EUR | 3 | 20 1INCH |
1INCH/USD | 3 | 20 1INCH |
AAVE/AUD | 2 | 0,02 AAVE |
AAVE/BTC | 6 | 0,015 AAVE |
AAVE/ETH | 4 | 0,015 AAVE |
AAVE/EUR | 2 | 0,015 AAVE |
AAVE/GBP | 2 | 0,015 AAVE |
AAVE/USD | 2 | 0,015 AAVE |
ACA/EUR | 5 | 100 ACA |
ACA/USD | 5 | 100 ACA |
ACH/EUR | 5 | 130 ACH |
ACH/USD | 5 | 130 ACH |
ACT/EUR | 5 | 100 ACT |
ACT/USD | 5 | 100 ACT |
ACX/EUR | 5 | 10 ACX |
ACX/USD | 5 | 10 ACX |
ADA/AUD | 5 | 4,4 ADA |
ADA/BTC | 8 | 4,4 ADA |
ADA/ETH | 7 | 4,4 ADA |
ADA/EUR | 6 | 4,4 ADA |
ADA/GBP | 5 | 4,4 ADA |
ADA/USD | 6 | 4,4 ADA |
ADA/USDC | 6 | 4,4 ADA |
ADA/USDT | 6 | 4,4 ADA |
ADX/EUR | 5 | 22 ADX |
ADX/USD | 5 | 22 ADX |
AERO/EUR | 4 | 5 AERO |
AERO/USD | 4 | 5 AERO |
AEVO/EUR | 4 | 10 AEVO |
AEVO/USD | 4 | 10 AEVO |
AGLD/EUR | 4 | 1,8 AGLD |
AGLD/USD | 4 | 1,8 AGLD |
AI16Z/EUR | 4 | 5 AI16Z |
AI16Z/USD | 4 | 5 AI16Z |
AI16Z/USDC | 4 | 5 AI16Z |
AI16Z/USDT | 4 | 5 AI16Z |
AIXBT/EUR | 4 | 20 AIXBT |
AIXBT/USD | 4 | 20 AIXBT |
ALCH/EUR | 5 | 25 ALCH |
ALCH/USD | 5 | 25 ALCH |
ALPHA/EUR | 5 | 70 ALPHA |
ALPHA/USD | 5 | 70 ALPHA |
ALT/EUR | 3 | 30 ALT |
ALT/USD | 3 | 30 ALT |
AIOZ/EUR | 4 | 10 AIOZ |
AIOZ/USD | 4 | 10 AIOZ |
AIR/EUR | 5 | 860 AIR |
AIR/USD | 5 | 860 AIR |
AKT/EUR | 4 | 1,2 AKT |
AKT/USD | 4 | 1,2 AKT |
ALCH/EUR | 4 | 50 ALCH |
ALCH/USD | 4 | 50 ALCH |
ALCX/EUR | 2 | 0,4 ALCX |
ALCX/USD | 2 | 0,4 ALCX |
ALGO/BTC | 9 | 10 ALGO |
ALGO/ETH | 7 | 10 ALGO |
ALGO/EUR | 5 | 10 ALGO |
ALGO/GBP | 5 | 10 ALGO |
ALGO/USD | 5 | 10 ALGO |
ALGO/USDC | 5 | 10 ALGO |
ALGO/USDT | 5 | 10 ALGO |
ALICE/EUR | 4 | 3,2 ALICE |
ALICE/USD | 4 | 3,2 ALICE |
ANKR/BTC | 10 | 120 ANKR |
ANKR/EUR | 5 | 120 ANKR |
ANKR/GBP | 5 | 120 ANKR |
ANKR/USD | 5 | 120 ANKR |
ANLOG/EUR | 6 | 1.000 ANLOG |
ANLOG/USD | 6 | 1.000 ANLOG |
ANON/EUR | 3 | 1 ANON |
ANON/USD | 3 | 1 ANON |
APE/EUR | 4 | 3,3 APE |
APE/USD | 4 | 3,3 APE |
APE/USD | 4 | 3,3 APE |
APE/USDT | 4 | 3,3 APE |
APENFT/EUR | 10 | 10.000.000 APE |
APENFT/USD | 10 | 10.000.000 APE |
API3/EUR | 3 | 2,25 API3 |
API3/USD | 3 | 2,25 API3 |
APT/EUR | 4 | 0,4 APT |
APT/USD | 4 | 0,4 APT |
APU/EUR | 8 | 25.000 APU |
APU/USD | 8 | 25.000 APU |
AR/EUR | 5 | 0,25 AR |
AR/USD | 5 | 0,25 AR |
ARB/EUR | 4 | 5,2 ARB |
ARB/USD | 4 | 5,2 ARB |
ARC/EUR | 5 | 75 ARC |
ARC/USD | 5 | 75 ARC |
ARKM/EUR | 4 | 2,4 ARKM |
ARKM/USD | 4 | 2,4 ARKM |
ARPA/EUR | 5 | 110 ARPA |
ARPA/USD | 5 | 110 ARPA |
ASRR/EUR | 4 | 15 ASRR |
ASRR/USD | 5 | 15 ASRR |
ASTR/EUR | 5 | 70 ASTR |
ASTR/USD | 5 | 70 ASTR |
ATH/EUR | 5 | 70 ATH |
ATH/USD | 5 | 70 ATH |
ATLAS/EUR | 5 | 3.350 ATLAS |
ATLAS/USD | 5 | 3.350 ATLAS |
ATOM/AUD | 4 | 0,7 ATOM |
ATOM/BTC | 7 | 0,7 ATOM |
ATOM/ETH | 6 | 0,7 ATOM |
ATOM/EUR | 4 | 0,7 ATOM |
ATOM/GBP | 4 | 0,7 ATOM |
ATOM/USD | 4 | 0,7 ATOM |
ATOM/USDC | 4 | 0,5 ATOM |
ATOM/USDT | 4 | 0,7 ATOM |
AVAAI/EUR | 5 | 100 AVAAI |
AVAAI/USD | 5 | 100 AVAAI |
AVAX/EUR | 2 | 0,5 AVAX |
AVAX/USD | 2 | 0,5 AVAX |
AVAX/USDT | 2 | 0,5 AVAX |
AXS/EUR | 3 | 1 AXS |
AXS/USD | 3 | 1 AXS |
AUCTION/EUR | 5 | 0,3 AUCTION |
AUCTION/USD | 5 | 0,3 AUCTION |
AUD/JPY | 3 | 10 AUD |
AUD/USD | 5 | 10 AUD |
AUDIO/EUR | 4 | 30 AUDIO |
AUDIO/USD | 4 | 30 AUDIO |
AURA/EUR | 6 | 25 AURA |
AURA/USD | 6 | 25 AURA |
B3/EUR | 6 | 500 B3 |
B3/USD | 6 | 500 B3 |
BABY/EUR | 5 | 75 BABY |
BABY/USD | 5 | 75 BABY |
BADGER/EUR | 3 | 1,1 BADGER |
BADGER/USD | 3 | 1,1 BADGER |
BAL/ETH | 5 | 1,5 BAL |
BAL/EUR | 2 | 1,5 BAL |
BAL/USD | 2 | 1,5 BAL |
BANANAS31/EUR | 6 | 380 BANANAS31 |
BANANAS31/USD | 6 | 380 BANANAS31 |
BAND/EUR | 3 | 2,7 BAND |
BAND/USD | 3 | 2,7 BAND |
BAT/EUR | 5 | 16 BAT |
BAT/USD | 5 | 16 BAT |
BCH/AUD | 2 | 0,01 BCH |
BCH/BTC | 6 | 0,01 BCH |
BCH/ETH | 4 | 0,01 BCH |
BCH/EUR | 2 | 0,01 BCH |
BCH/GBP | 2 | 0,01 BCH |
BCH/JPY | 0 | 0,01 BCH |
BCH/USD | 2 | 0,01 BCH |
BCH/USDC | 2 | 0,01 BCH |
BCH/USDT | 2 | 0,01 BCH |
BDXN/EUR | 5 | 70 BDXN |
BDXN/USD | 5 | 70 BDXN |
BEAM/EUR | 2 | 170 BEAM |
BEAM/USD | 2 | 200 BEAM |
BERA/EUR | 4 | 0,5 BERA |
BERA/USD | 4 | 0,5 BERA |
BERA/USDC | 4 | 0,5 BERA |
BERA/USDT | 4 | 0,5 BERA |
BICO/EUR | 4 | 20 BICO |
BICO/USD | 4 | 20 BICO |
BIGTIME/EUR | 3 | 30 BIGTIME |
BIGTIME/USD | 3 | 30 BIGTIME |
BIO/EUR | 4 | 20 BIO |
BIO/USD | 4 | 20 BIO |
BIT/EUR | 4 | 3,7 BIT |
BIT/USD | 4 | 3,7 BIT |
BLZ/EUR | 5 | 35 BLZ |
BLZ/USD | 5 | 35 BLZ |
BLUR/EUR | 4 | 13 BLUR |
BLUR/USD | 4 | 13 BLUR |
BMT/EUR | 5 | 35 BMT |
BMT/USD | 5 | 35 BMT |
BNB/EUR | 2 | 0,008 BNB |
BNB/USD | 2 | 0,008 BNB |
BNB/USDC | 2 | 0,008 BNB |
BNB/USDT | 2 | 0,008 BNB |
BOBA/EUR | 4 | 40 BOBA |
BOBA/USD | 4 | 40 BOBA |
BNC/EUR | 3 | 17 BNC |
BNC/USD | 3 | 17 BNC |
BNT/EUR | 4 | 12 BNT |
BNT/GBP | 3 | 12 BNT |
BNT/USD | 4 | 12 BNT |
BODEN/EUR | 6 | 500 BODEN |
BODEN/USD | 6 | 500 BODEN |
BOND/EUR | 4 | 30 BOND |
BOND/USD | 4 | 30 BOND |
BONK/EUR | 4 | 100.000 BONK |
BONK/USD | 4 | 100.000 BONK |
BRICK/EUR | 5 | 50 MOON |
BRICK/USD | 5 | 50 MOON |
BSX/EUR | 7 | 45.000 BSX |
BSX/USD | 7 | 45.000 BSX |
BTC/AUD | 1 | 0,00005 BTC |
BTC/CAD | 1 | 0,00005 BTC |
BTC/CHF | 1 | 0,00005 BTC |
BTC/DAI | 1 | 0,00005 BTC |
BTC/EUR | 1 | 0,00005 BTC |
BTC/GBP | 1 | 0,00005 BTC |
BTC/JPY | 0 | 0,00005 BTC |
BTC/USD | 1 | 0,00005 BTC |
BTC/USDC | 2 | 0,00005 BTC |
BTC/USDQ | 2 | 0,00005 BTC |
BTC/USDR | 2 | 0,00005 BTC |
BTC/USDT | 1 | 0,00005 BTC |
BTT/EUR | 9 | 35.000.000 BTT |
BTT/USD | 9 | 35.000.000 BTT |
CAKE/EUR | 3 | 2 CAKE |
CAKE/USD | 3 | 2 CAKE |
CELO/EUR | 4 | 10 CELO |
CELO/USD | 4 | 10 CELO |
CELR/EUR | 6 | 420 CELR |
CELR/USD | 6 | 420 CELR |
CFG/EUR | 4 | 15 CFG |
CFG/USD | 4 | 15 CFG |
CHEEMS/EUR | 10 | 3.400.000 CHEEMS |
CHEEMS/USD | 10 | 3.400.000 CHEEMS |
CHEX/EUR | 4 | 25 CHEX |
CHEX/USD | 4 | 25 CHEX |
CHR/EUR | 4 | 50 CHR |
CHR/USD | 4 | 50 CHR |
CHZ/EUR | 5 | 80 CHZ |
CHZ/USD | 5 | 80 CHZ |
CLANKER/EUR | 5 | 0.12 CLANKER |
CLANKER/USD | 5 | 0.12 CLANKER |
CLOUD/EUR | 4 | 8,5 CLOUD |
CLOUD/USD | 4 | 8,5 CLOUD |
CLV/EUR | 5 | 100 CLV |
CLV/USD | 5 | 100 CLV |
CMETH/EUR | 3 | 0,002 CMETH |
CMETH/USD | 3 | 0,002 CMETH |
COMP/BTC | 6 | 0,06 COMP |
COMP/ETH | 4 | 0,06 COMP |
COMP/EUR | 2 | 0,06 COMP |
COMP/USD | 2 | 0,06 COMP |
COOKIE/EUR | 5 | 22 COOKIE |
COOKIE/USD | 5 | 22 COOKIE |
COQ/EUR | 10 | 5.000.000 COQ |
COQ/USD | 10 | 5.000.000 COQ |
CORN/EUR | 5 | 200 CORN |
CORN/USD | 5 | 200 CORN |
COTI/EUR | 4 | 120 COTI |
COTI/USD | 4 | 120 COTI |
COW/EUR | 4 | 12 COW |
COW/USD | 4 | 12 COW |
CPOOL/EUR | 5 | 12,5 CPOOL |
CPOOL/USD | 5 | 12,5 CPOOL |
CRO/EUR | 5 | 45 CRO |
CRO/USD | 5 | 45 CRO |
CRO/USDC | 5 | 45 CRO |
CRO/USDT | 5 | 45 CRO |
CRV/EUR | 4 | 4,5 CRV |
CRV/USD | 4 | 4,5 CRV |
CSM/EUR | 6 | 800 CSM |
CSM/USD | 6 | 800 CSM |
CTSI/EUR | 4 | 40 CTSI |
CTSI/USD | 4 | 40 CTSI |
CVC/EUR | 4 | 24 CVC |
CVC/USD | 4 | 24 CVC |
CVX/EUR | 2 | 1 CVX |
CVX/USD | 2 | 1 CVX |
CXT/EUR | 5 | 800 CXT |
CXT/USD | 5 | 800 CXT |
CYBER/EUR | 5 | 2,5 CYBER |
CYBER/USD | 5 | 2,5 CYBER |
C98/EUR | 4 | 30 C98 |
C98/USD | 4 | 30 C98 |
DAI/EUR | 5 | 5 DAI |
DAI/USD | 5 | 5 DAI |
DAI/USDT | 5 | 5 DAI |
DASH/EUR | 3 | 0,09 DASH |
DASH/USD | 3 | 0,09 DASH |
DBR/EUR | 5 | 170 DBR |
DBR/USD | 5 | 170 DBR |
DEEP/EUR | 5 | 25 DEEP |
DEEP/USD | 5 | 25 DEEP |
DENT/EUR | 7 | 3.100 DENT |
DENT/USD | 7 | 3.100 DENT |
DMC/EUR | 6 | 400 DMC |
DMC/USD | 6 | 400 DMC |
DOG/EUR | 6 | 1.000 DOG |
DOG/USD | 6 | 1.000 DOG |
DOGE/AUD | 7 | 13 DOGE |
DOGE/BTC | 9 | 13 DOGE |
DOGE/EUR | 7 | 13 DOGE |
DOGE/USD | 7 | 13 DOGE |
DOGE/USDC | 7 | 13 DOGE |
DOGE/USDT | 5 | 13 DOGE |
DOGS/EUR | 7 | 10 DOGS |
DOGS/USD | 7 | 10 DOGS |
DOLO/EUR | 5 | 50 DOLO |
DOLO/USD | 5 | 50 DOLO |
DOT/AUD | 4 | 1,2 DOT |
DOT/BTC | 8 | 1,2 DOT |
DOT/ETH | 6 | 1,2 DOT |
DOT/EUR | 4 | 1,2 DOT |
DOT/GBP | 4 | 1,2 DOT |
DOT/JPY | 1 | 1,2 DOT |
DOT/USD | 4 | 1,2 DOT |
DOT/USDT | 4 | 1,2 DOT |
DRIFT/EUR | 3 | 3,1 DRIFT |
DRIFT/USD | 3 | 3,1 DRIFT |
DRV/EUR | 4 | 25 DRV |
DRV/USD | 4 | 25 DRV |
DUCK/EUR | 6 | 1.000 DUCK |
DUCK/USD | 6 | 1.000 DUCK |
DYDX/EUR | 4 | 3 DYDX |
DYDX/USD | 4 | 3 DYDX |
DYM/EUR | 4 | 20 DYM |
DYM/USD | 4 | 20 DYM |
EDGE/EUR | 5 | 40 EDGE |
EDGE/USD | 5 | 40 EDGE |
EGLD/EUR | 2 | 0,2 EGLD |
EGLD/USD | 2 | 0,2 EGLD |
EIGEN/EUR | 3 | 1 EIGEN |
EIGEN/USD | 3 | 1 EIGEN |
ELX/EUR | 4 | 50 ELX |
ELX/USD | 4 | 50 ELX |
ENA/EUR | 3 | 4 ENA |
ENA/USD | 3 | 4 ENA |
ENJ/EUR | 3 | 20 ENJ |
ENJ/USD | 3 | 20 ENJ |
ENS/EUR | 2 | 0,12 ENS |
ENS/USD | 2 | 0,12 ENS |
EOS/EUR | 4 | 10 EOS |
EOS/USD | 4 | 10 EOS |
EOS/USDT | 4 | 10 EOS |
EPT/EUR | 7 | 450 EPT |
EPT/USD | 7 | 450 EPT |
ESX/EUR | 6 | 280 ESX |
ESX/USD | 6 | 280 ESX |
ETC/BTC | 7 | 0,3 ETC |
ETC/ETH | 6 | 0,3 ETC |
ETC/EUR | 3 | 0,3 ETC |
ETC/USD | 3 | 0,3 ETC |
ETH/AUD | 2 | 0,01 ETH |
ETH/BTC | 5 | 0,01 ETH |
ETH/CAD | 2 | 0,01 ETH |
ETH/CHF | 2 | 0,01 ETH |
ETH/DAI | 3 | 0,01 ETH |
ETH/EUR | 2 | 0,01 ETH |
ETH/GBP | 2 | 0,01 ETH |
ETH/JPY | 0 | 0,01 ETH |
ETH/USD | 2 | 0,01 ETH |
ETH/USDC | 2 | 0,01 ETH |
ETH/USDT | 2 | 0,01 ETH |
ETHFI/EUR | 4 | 2 ETHFI |
ETHFI/USD | 4 | 2 ETHFI |
ETHW/ETH | 6 | 1,15 ETHW |
ETHW/EUR | 3 | 1,15 ETHW |
ETHW/USD | 3 | 1,15 ETHW |
EUL/EUR | 3 | 0,45 EUL |
EUL/USD | 3 | 0,45 EUL |
EUR/AUD | 5 | 5 EUR |
EUR/CAD | 5 | 5 EUR |
EUR/CHF | 5 | 5 EUR |
EUR/GBP | 5 | 5 EUR |
EUR/JPY | 3 | 5 EUR |
EUR/USD | 5 | 5 EUR |
EUROP/EUR | 4 | 5 EUROP |
EUROP/USD | 4 | 5 EUROP |
EUROP/USDC | 4 | 5 EUROP |
EURR/EUR | 4 | 5 EUR |
EURR/USD | 4 | 5 EUR |
EURR/USDC | 4 | 5 EUR |
EURR/USDT | 4 | 5 EUR |
EURT/EUR | 4 | 5 EURT |
EURT/USD | 4 | 5 EURT |
EURT/USDT | 4 | 5 EURT |
EURQ/EUR | 5 | 5 EURQ |
EURQ/USD | 5 | 5 EURQ |
EWT/EUR | 3 | 3 EWT |
EWT/USD | 3 | 3 EWT |
FARM/EUR | 2 | 0,2 FARM |
FARM/USD | 2 | 0,2 FARM |
FARTCOIN/EUR | 4 | 5 FARTCOIN |
FARTCOIN/USD | 4 | 5 FARTCOIN |
FARTCOIN/USDC | 4 | 5 FARTCOIN |
FARTCOIN/USDT | 4 | 5 FARTCOIN |
FET/EUR | 4 | 2,5 FET |
FET/USD | 4 | 2,5 FET |
FHE/EUR | 5 | 50 FHE |
FHE/USD | 5 | 50 FHE |
FIDA/EUR | 3 | 14 FIDA |
FIDA/USD | 3 | 14 FIDA |
FIL/AUD | 3 | 0,7 FIL |
FIL/BTC | 8 | 0,7 FIL |
FIL/ETH | 5 | 1,5 FIL |
FIL/EUR | 3 | 1,5 FIL |
FIL/GBP | 3 | 1,5 FIL |
FIL/USD | 3 | 1,5 FIL |
FIS/EUR | 4 | 10 FIS |
FIS/USD | 4 | 10 FIS |
FLOKI/EUR | 8 | 20.000 FLOKI |
FLOKI/USD | 8 | 20.000 FLOKI |
FLOW/EUR | 4 | 10 FLOW |
FLOW/USD | 4 | 10 FLOW |
FLUX/EUR | 4 | 10 FLUX |
FLUX/USD | 4 | 10 FLUX |
FLR/EUR | 2 | 450 FLR |
FLR/USD | 2 | 450 FLR |
FORTH/EUR | 3 | 0,9 FORTH |
FORTH/USD | 3 | 0,9 FORTH |
FTM/EUR | 4 | 5 FTM |
FTM/USD | 4 | 5 FTM |
FWOG/EUR | 5 | 110 FWOG |
FWOG/USD | 5 | 110 FWOG |
FXS/EUR | 3 | 1,3 FXS |
FXS/USD | 3 | 1,3 FXS |
G/EUR | 5 | 200 G |
G/USD | 5 | 200 G |
GALA/EUR | 4 | 100 GALA |
GALA/USD | 4 | 100 GALA |
GAL/EUR | 4 | 4 GAL |
GAL/USD | 4 | 4 GAL |
GARI/EUR | 6 | 350 GARI |
GARI/USD | 6 | 350 GARI |
GBP/USD | 5 | 5 GBP |
GFI/EUR | 3 | 2 GFI |
GFI/USD | 3 | 2 GFI |
GHIBLI/EUR | 6 | 3.000 GHIBLI |
GHIBLI/USD | 6 | 3.000 GHIBLI |
GHST/GBP | 4 | 3 GHST |
GHST/EUR | 4 | 3 GHST |
GHST/USD | 4 | 3 GHST |
GIGA/EUR | 5 | 60 GIGA |
GIGA/USD | 5 | 60 GIGA |
GLMR/EUR | 3 | 16 GLMR |
GLMR/USD | 3 | 16 GLMR |
GMT/EUR | 5 | 30 GMT |
GMT/USD | 5 | 30 GMT |
GMX/EUR | 2 | 0,13 GMX |
GMX/USD | 2 | 0,13 GMX |
GNO/ETH | 4 | 0,017 GNO |
GNO/EUR | 2 | 0,017 GNO |
GNO/USD | 2 | 0,017 GNO |
GOAT/EUR | 5 | 45 GOAT |
GOAT/USD | 5 | 45 GOAT |
GRASS/EUR | 4 | 2 GRASS |
GRASS/USD | 4 | 2 GRASS |
GRIFFAIN/EUR | 5 | 100 GRIFFAIN |
GRIFFAIN/USD | 5 | 100 GRIFFAIN |
GRIFFAIN/USDC | 4 | 100 GRIFFAIN |
GRIFFAIN/USDT | 4 | 100 GRIFFAIN |
GRT/AUD | 5 | 17 GRT |
GRT/BTC | 9 | 17 GRT |
GRT/ETH | 7 | 17 GRT |
GRT/EUR | 5 | 17 GRT |
GRT/GBP | 5 | 17 GRT |
GRT/USD | 5 | 17 GRT |
GST/EUR | 4 | 200 GST |
GST/USD | 4 | 200 GST |
GTC/EUR | 4 | 5 GTC |
GTC/USD | 4 | 5 GTC |
GUN/EUR | 5 | 95 GUN |
GUN/USD | 5 | 95 GUN |
HBAR/EUR | 6 | 50 HBAR |
HBAR/USD | 6 | 50 HBAR |
HDX/EUR | 3 | 350 HDX |
HDX/USD | 3 | 350 HDX |
HFT/EUR | 4 | 15 HFT |
HFT/USD | 4 | 15 HFT |
HMSTR/EUR | 6 | 2.000 HMSTR |
HMSTR/USD | 6 | 2.000 HMSTR |
HNT/EUR | 4 | 0,65 HNT |
HNT/USD | 4 | 0,65 HNT |
HONEY/EUR | 2 | 50 HONEY |
HONEY/USD | 2 | 50 HONEY |
HPOS10I/EUR | 4 | 25 HPOS10I |
HPOS10I/USD | 4 | 25 HPOS10I |
ICNT/EUR | 4 | 8 ICNT |
ICNT/USD | 4 | 8 ICNT |
ICP/EUR | 3 | 1,5 ICP |
ICP/USD | 3 | 1,5 ICP |
ICX/EUR | 4 | 10 ICX |
ICX/USD | 4 | 10 ICX |
IDEX/EUR | 5 | 70 IDEX |
IDEX/USD | 5 | 70 IDEX |
IMX/EUR | 4 | 10 IMX |
IMX/USD | 4 | 10 IMX |
INIT/EUR | 4 | 7 INIT |
INIT/USD | 4 | 7 INIT |
INJ/EUR | 3 | 0,7 INJ |
INJ/USD | 3 | 0,7 INJ |
INTR/EUR | 6 | 325 INTR |
INTR/USD | 6 | 325 INTR |
IP/EUR | 4 | 1 IP |
IP/USD | 4 | 1 IP |
JAILSTOOL/EUR | 6 | 1,500 JAILSTOOL |
JAILSTOOL/USD | 6 | 1,500 JAILSTOOL |
JASMY/EUR | 5 | 130 JASMY |
JASMY/USD | 5 | 130 JASMY |
JITOSOL/EUR | 2 | 0,03 JITOSOL |
JITOSOL/USD | 2 | 0,03 JITOSOL |
LFJ/EUR | 4 | 0.5 JOE |
LFJ/USD | 4 | 0.5 JOE |
JST/EUR | 5 | 150 JST |
JST/USD | 5 | 150 JST |
JTO/EUR | 5 | 1,5 JTO |
JTO/USD | 5 | 1,5 JTO |
JUNO/EUR | 3 | 18,5 JUNO |
JUNO/USD | 3 | 18,5 JUNO |
JUP/EUR | 5 | 4 JUP |
JUP/USD | 5 | 4 JUP |
K/EUR | 3 | 0,3 K |
K/USD | 3 | 0,3 K |
KAITO/USD | 5 | 2,5 KAITO |
KAR/EUR | 5 | 50 KAR |
KAR/USD | 5 | 50 KAR |
KAS/EUR | 5 | 30 KAS |
KAS/USD | 5 | 30 KAS |
KAVA/EUR | 4 | 8 KAVA |
KAVA/USD | 4 | 8 KAVA |
KEEP/ETH | 7 | 60 KEEP |
KEEP/EUR | 5 | 60 KEEP |
KEEP/USD | 5 | 60 KEEP |
KERNEL/EUR | 5 | 10 KERNEL |
KERNEL/USD | 5 | 10 KERNEL |
KEY/EUR | 6 | 13,000 KEY |
KEY/USD | 6 | 13,000 KEY |
KP3R/EUR | 1 | 60 KP3R |
KP3R/USD | 1 | 60 KP3R |
KILT/EUR | 5 | 20 KILT |
KILT/USD | 5 | 20 KILT |
KIN/EUR | 9 | 4.000.000 KIN |
KIN/USD | 9 | 4.000.000 KIN |
KINT/EUR | 4 | 8,5 KINT |
KINT/USD | 4 | 8,5 KINT |
KMNO/EUR | 5 | 33 KMNO |
KMNO/USD | 5 | 33 KMNO |
KNC/EUR | 4 | 10 KNC |
KNC/USD | 4 | 10 KNC |
KOBAN/EUR | 6 | 250 KOBAN |
KOBAN/USD | 6 | 250 KOBAN |
KSM/AUD | 2 | 0,12 KSM |
KSM/EUR | 2 | 0,12 KSM |
KSM/GBP | 2 | 0,12 KSM |
KSM/USD | 2 | 0,12 KSM |
KUJI/EUR | 4 | 8,5 KUJI |
KUJI/USD | 4 | 8,5 KUJI |
L3/EUR | 4 | 40 L3 |
L3/USD | 4 | 40 L3 |
LAYER/EUR | 4 | 2,2 LAYER |
LAYER/USD | 4 | 2,2 LAYER |
LCX/EUR | 5 | 130 LCX |
LCX/USD | 5 | 130 LCX |
LDO/EUR | 3 | 2,8 LDO |
LDO/USD | 3 | 2,8 LDO |
LINK/AUD | 3 | 0,7 LINK |
LINK/BTC | 8 | 0,7 LINK |
LINK/ETH | 8 | 0,7 LINK |
LINK/EUR | 5 | 0,7 LINK |
LINK/GBP | 3 | 0,7 LINK |
LINK/JPY | 1 | 0,7 LINK |
LINK/USD | 5 | 0,7 LINK |
LINK/USDT | 5 | 0,7 LINK |
LIT/EUR | 4 | 5 LIT |
LIT/USD | 4 | 5 LIT |
LMWR/EUR | 5 | 13 LMWR |
LMWR/USD | 5 | 13 LMWR |
LOCKIN/EUR | 5 | 100 LOCKIN |
LOCKIN/USD | 5 | 100 LOCKIN |
LOFI/EUR | 5 | 100 LOFI |
LOFI/USD | 5 | 100 LOFI |
LPT/EUR | 3 | 0,8 LPT |
LPT/USD | 3 | 0,8 LPT |
LQTY/EUR | 4 | 3.5 LQTY |
LQTY/USD | 4 | 3.5 LQTY |
LRC/EUR | 4 | 30 LRC |
LSETH/ETH | 3 | 0,0017 LSETH |
LSETH/EUR | 3 | 0,0025 LSETH |
LSETH/USD | 3 | 0,005 LSETH |
LSK/BTC | 9 | 7 LSK |
LSK/EUR | 6 | 7 LSK |
LSK/USD | 6 | 7 LSK |
LTC/AUD | 2 | 0,08 LTC |
LTC/BTC | 6 | 0,08 LTC |
LTC/ETH | 5 | 0,08 LTC |
LTC/EUR | 2 | 0,08 LTC |
LTC/GBP | 5 | 0,08 LTC |
LTC/JPY | 0 | 0,08 LTC |
LTC/USD | 2 | 0,08 LTC |
LTC/USDT | 5 | 0,08 LTC |
LUNA/EUR | 8 | 80.000 LUNA |
LUNA/USD | 8 | 80.000 LUNA |
LUNA2/EUR | 5 | 12 LUNA2 |
LUNA2/USD | 5 | 12 LUNA2 |
M/EUR | 6 | 72 M |
M/USD | 6 | 72 M |
MANA/BTC | 9 | 8 MANA |
MANA/EUR | 5 | 8 MANA |
MANA/USD | 5 | 8 MANA |
MANA/USDT | 5 | 8 MANA |
MASK/EUR | 3 | 2 MASK |
MASK/USD | 3 | 2 MASK |
MNGO/EUR | 4 | 180 MNGO |
MNGO/USD | 4 | 180 MNGO |
MAT/EUR | 4 | 12 MAT |
MAT/USD | 4 | 12 MAT |
MC/EUR | 3 | 25 MC |
MC/USD | 3 | 25 MC |
ME/EUR | 4 | 3,5 ME |
ME/USD | 4 | 3,5 ME |
MELANIA/EUR | 4 | 25 MELANIA |
MELANIA/USD | 4 | 25 MELANIA |
MELANIA/USDC | 4 | 25 MELANIA |
MELANIA/USDT | 4 | 25 MELANIA |
MEME/EUR | 5 | 3,000 MEME |
MEME/USD | 5 | 3,000 MEME |
MERL/EUR | 6 | 10 MERL |
MERL/USD | 6 | 10 MERL |
METIS/EUR | 2 | 0,1 METIS |
METIS/USD | 2 | 0,1 METIS |
MEW/EUR | 6 | 400 MEW |
MEW/USD | 6 | 400 MEW |
MICHI/EUR | 5 | 25 MICHI |
MICHI/USD | 5 | 25 MICHI |
MINA/BTC | 9 | 13 MINA |
MINA/EUR | 4 | 13 MINA |
MINA/GBP | 3 | 13 MINA |
MINA/USD | 4 | 13 MINA |
MIR/EUR | 4 | 150 MIR |
MIR/USD | 4 | 150 MIR |
