All
Filtern nach:
Wie zahle ich Cash auf mein Konto ein?
Ich brauche Hilfe bei der Kontoverifizierung
Warum kann ich nicht auf mein Konto zugreifen?
Gibt es Gebühren für das Auszahlen von Krypto?
Ich brauche Hilfe bei der Anmeldung bei meinem Konto
Es gibt einen Mindestbetrag für jede Auszahlung und eine Gebühr zur Deckung der Transaktionskosten für den Transfer der Kryptowährung von deinem Kraken Konto. Nachstehend findest du eine Zusammenfassung der Mindestbeträge und Gebühren.
Einige der unten aufgeführten Kryptowährungen sind in bestimmten Ländern nicht verfügbar.
| Kryptowährung | Auszahlungsgebühr | Mindestauszahlung (einschließlich Gebühr) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 5,91258 ZRX | 7,095096 ZRX |
| 1inch | 4,66836 1INCH | 5,602032 1INCH |
| 375ai | 158,42 EAT | 190,104 EAT |
| Aave | 0,00511 AAVE | 0,006132 AAVE |
| Aavegotchi | 6,08876 GHST | 7,306512 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 10,948 ACX | 13,1376 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 84,052 ACT | 100,8624 ACT |
| Acurast | 4,073 ACU | 4,8876 ACU |
| AdEx | 10,44073 ADX | 12,528876 ADX |
| ADI Token | 0,065 ADI | 0,078 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 114,4661 ATH | 137,35932 ATH |
| Aevo | 27,2664 AEVO | 32,71968 AEVO |
| AI Rig Complex | 27,535 ARC | 33,042 ARC |
| ai16z | 3.181,3305 AI16Z | 3.817,5966 AI16Z |
| AINFT | 100.000 APENFT | 200.000 APENFT |
| AIOZ Network | 5,694 AIOZ | 21,8328 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 194,33 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12,829 ALCH | 25,3948 ALCH |
| Alchemix | 0,25395 ALCX | 0,30474 ALCX |
| Alchemy Pay | 132,03884 ACH | 158,446608 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 454,46686 TLM | 545,360232 TLM |
| Aligned Layer | 153,9 ALIGN | 184,68 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3,349 ALLO | 4,0188 ALLO |
| Almanak | 395,48 ALMANAK | 474,576 ALMANAK |
| ALTHEA | 58,7536 ALTHEA | 70,50432 ALTHEA |
| AltLayer | 108,763 ALT | 130,5156 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3,42974 FORTH | 4,115688 FORTH |
| Animecoin | 229,00049 ANIME | 274,800588 ANIME |
| Ankr | 145,79015 ANKR | 174,94818 ANKR |
| Anoma | 62,41 XAN | 104,892 XAN |
| ApeCoin | 5,93196 APE | 7,118352 APE |
| API3 | 2,58276 API3 | 3,099312 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 54.383,5 APU | 65.260,2 APU |
| apxUSD | 0,486 APXUSD | 0,5832 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,222 ARX | 1,4664 ARX |
| Arkham | 6,3565 ARKM | 7,6278 ARKM |
| Arpa Chain | 58,59599 ARPA | 70,315188 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1.871,213 ASRR | 2.250,4556 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48,79044 AUDIO | 58,548528 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,675 AUGUR | 0,81 AUGUR |
| Aura | 71,018 AURA | 109,2216 AURA |
| AUSD | 0,4771 AUSD | 2,57252 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,7073 AUDX | 2,84876 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,2784 AVA | 2,73408 AVA |
| Ava AI | 125,07 AVAAI | 150,084 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 32,93 AVL | 39,516 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,69358 AXS | 0,832296 AXS |
| Aztec | 47,04 AZTEC | 156,448 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,13885 BADGER | 1,36662 BADGER |
| Balance | 2.291,11 EPT | 2.749,332 EPT |
| Balancer | 4,77853 BAL | 5,734236 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,49755 BNT | 1,79706 BNT |
| Band Protocol | 8,17887 BAND | 9,814644 BAND |
| BankrCoin | 4.000 BNKR | 4.000 BNKR |
| Barnbridge | 57,48437 BOND | 68,981244 BOND |
| Based | 11,921 BASED | 14,3052 BASED |
| Basic Attention Token | 5,02237 BAT | 6,026844 BAT |
| Beam | 129,72 BEAM | 155,664 BEAM |
| Beamable Network | 1.521,61 BMB | 3.347,542 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 9,19 QI | 61,028 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 36,87 BERT | 84,244 BERT |
| Biconomy | 55,98647 BICO | 67,183764 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 110,415 BIGTIME | 132,498 BIGTIME |
| Billions Network | 122,39 BILL | 156,868 BILL |
| Billy | 236,1 BILLY | 283,32 BILLY |
| Bio Protocol | 45,947 BIO | 55,1364 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,50843 BIT | 1,810116 BIT |
| Bitget Token | 0,2979 BGB | 1,35748 BGB |
| Bitlayer | 12,301 BTR | 14,7612 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3.000.000 BTT | 4.000.000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 35,7 BLESS | 42,84 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 82,134 BLUR | 98,5608 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 74,322 BLZ | 89,1864 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 35,575 BOBA | 42,69 BOBA |
| Bondex Token | 3.530 BDXN | 4.276 BDXN |
| Bonfida | 55,36675 FIDA | 66,4401 FIDA |
| Bonk | 317.249 BONK | 380.698,8 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 38.744 BOS | 46.492,8 BOS |
| Bounce | 0,18471 AUCTION | 0,221652 AUCTION |
| BREVIS | 4,813 BREV | 5,7756 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 38,24 BMT | 45,888 BMT |
| Build on Bitcoin | 152,75 BOB | 183,3 BOB |
| Camp Network | 7.624,8 CAMP | 9.149,76 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 4,8 CAP | 5,76 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21,96814 CTSI | 26,361768 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3701 CASH | 0,44412 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2.466,4 MEW | 2.959,68 MEW |
| Celer Network | 264,18 CELR | 317,016 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 6,61655 CFG | 7,93986 CFG |
| Chainlink | 0,03504 LINK | 0,042048 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250.000 CHEEMS | 500.000 CHEEMS |
| Chiliz | 51,34868 CHZ | 61,618416 CHZ |
| Chillhouse | 722,168 CHILLHOUSE | 866,6016 CHILLHOUSE |
| Chintai | 53,654 CHEX | 79,3848 CHEX |
| Chromia | 35,79533 CHR | 42,954396 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 26,86695 CVC | 32,24034 CVC |
| Clearpool | 21,01 CPOOL | 25,212 CPOOL |
| Clover Finance | 340,744 CLV | 408,8928 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 49,934 C98 | 59,9208 C98 |
| Compound | 0,02946 COMP | 0,035352 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 4,321 CT | 5,1852 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,33504 CVX | 0,402048 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1.000 COPM | 2.500 COPM |
| Coq Inu | 2.000.000 COQ | 2.000.000 COQ |
| Corn | 50,195 CORN | 60,234 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 55,85559 COTI | 67,026708 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 428,261 CXT | 513,9132 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 4,995 COW | 5,994 COW |
| Creditcoin | 7,04 CTC | 8,448 CTC |
| Cronos | 11,58 CRO | 13,896 CRO |
| Curve DAO Token | 1,5246 CRV | 1,82952 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,41994 DAI | 0,503928 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3,18 DOS | 3,816 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 59,18 DBR | 71,016 DBR |
| Decentraland | 8,17838 MANA | 9,814056 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 16.530,10034 DENT | 19.836,120408 DENT |
| Derive | 1,967 DRV | 2,3604 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 424,5 DOG | 1.333,4 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5,603 WIF | 6,7236 WIF |
| Doland Tremp | 629,245 TREMP | 755,094 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22,63 2Z | 27,156 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 77,74 DRIFT | 93,288 DRIFT |
| Dual | 217,2 DUAL | 260,64 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 3,97638 PRIME | 4,771656 PRIME |
| Eclipse | 1.165,159 ES | 1.404,1908 ES |
| ECOMI | 2.618,4 OMI | 3.142,08 OMI |
| edgeX | 1,7741 EDGEX | 2,12892 EDGEX |
| EigenLayer | 4,7653 EIGEN | 5,71836 EIGEN |
| Elixir | 1.811,978 ELX | 2.174,3736 ELX |
| ElizaOS | 1.583,6 ELIZAOS | 1.900,32 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2,04814 EWT | 2,457768 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1,2278 ENSO | 1,47336 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,42955 MLN | 0,51546 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 6,5 ESP | 42,8 ESP |
| Ethena | 4,124 ENA | 4,9488 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,6358 USDE | 0,76296 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00015 ETH | 0,00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,13467 ENS | 0,161604 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 1,1102 ETHFI | 1,33224 ETHFI |
| ETHGas | 31,7 GWEI | 38,04 GWEI |
| Euler | 0,6267 EUL | 0,75204 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,4327 EURC | 3,51924 EURC |
| EURC (Solana) | 0,2015 EURC | 0,2418 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,4364 EURCV | 0,52368 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,5207 EURQ | 0,62484 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2.109,5 EV | 2.531,4 EV |
| Falcon Finance | 4,54 FF | 5,448 FF |
| Fartcoin | 8,442 FARTCOIN | 10,1304 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,4768 FIDD | 2,57216 FIDD |
| FIGHT | 124 FIGHT | 148,8 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 26.832,8 FLOKI | 32.199,36 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 10,379 BLEND | 12,4548 BLEND |
| Flux | 10,035 FLUX | 12,042 FLUX |
| Folks | 0,0072 FOLKS | 0,00864 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,4034 ZCHF | 0,48408 ZCHF |
| Frax Share | 6,3164 FXS | 7,57968 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 231,28 FWOG | 277,536 FWOG |
| Gaia Token | 370,86 GAIA | 445,032 GAIA |
| GAIB | 29,343 GAIB | 35,2116 GAIB |
| Gala Games | 429,06459 GALA | 514,877508 GALA |
| GameBuild | 592,8 GAME2 | 711,36 GAME2 |
| Gari Network | 8.510,33296 GARI | 10.212,399552 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4.970,51793 MV | 9.941,03586 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8.800,476 GHIBLI | 10.560,5712 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 463,29 GIGA | 555,948 GIGA |
| Gitcoin | 3,79736 GTC | 4,556832 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,0049 GNO | 0,00588 GNO |
| Goatseus Maximus | 69,726 GOAT | 83,6712 GOAT |
| Goldfinch | 19,8296 GFI | 23,79552 GFI |
| Gomining Token | 1,329 GOMINING | 1,5948 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,8939 GRASS | 2,27268 GRASS |
| Gravity | 189,21 G | 227,052 G |
| Green Satoshi Token | 1.950,6579 GST | 2.340,78948 GST |
| GRIFFAIN | 76,854 GRIFFAIN | 92,2248 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 62,824 HPOS10I | 75,3888 HPOS10I |
| Harvest | 0,09372 FARM | 0,112464 FARM |
| Hashflow | 127,224 HFT | 152,6688 HFT |
| HashKey Platform Token | 5,665 HSK | 18,798 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,2459 HNT | 3,89508 HNT |
| Hey Anon | 3,5469 ANON | 4,25628 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 579,33 HONEY | 695,196 HONEY |
| Holoworld | 8,36 HOLO | 14,032 HOLO |
| Housecoin | 897,46 HOUSE | 1.076,952 HOUSE |
| Humanity | 32,3 HUMANITY | 38,76 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,548 LAPTOP | 6,6576 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2.835,45455 IDEX | 3.402,54546 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,05641 RLC | 1,267692 RLC |
| Immutable X | 4,82083 IMX | 5,784996 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 138,9 INX | 166,68 INX |
| Infinifi | 2,0827 INFI | 2,49924 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 144,31219 JASMY | 173,174628 JASMY |
| Jeo Boden | 786,89 BODEN | 944,268 BODEN |
| Jito | 2,9227 JTO | 3,50724 JTO |
| JitoSOL | 0,003891 JITOSOL | 0,0046692 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 2,938 JUP | 3,5256 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 28,21 KMNO | 33,852 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 26,03492 KEEP | 31,241904 KEEP |
| Keep3r | 1,07491 KP3R | 1,289892 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 12,546 KERNEL | 20,0552 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,49 KII | 2,988 KII |
| Kin | 1.307.319,22399 KIN | 1.568.783,068788 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 5,5822 KNC | 6,69864 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 345,18 L3 | 414,216 L3 |
| LayerZero | 0,3411 ZRO | 0,40932 ZRO |
| LCX | 15,76666 LCX | 18,919992 LCX |
| LIDO DAO | 1,04232 LDO | 1,250784 LDO |
| Lighter | 0,1693 LIGHTER | 0,20316 LIGHTER |
| LimeWire Token | 68,916 LMWR | 82,6992 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0004 LSETH | 0,00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,004814 LSSOL | 0,0057768 LSSOL |
| Liquity | 3,3889 LQTY | 4,06668 LQTY |
| Lisk | 3,34941 LSK | 4,019292 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,29643 LPT | 0,355716 LPT |
| Loaded Lions | 401,04 LION | 481,248 LION |
| LOCK IN | 1.186 LOCKIN | 1.423,2 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 72,15629 LRC | 86,587548 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19,576 ME | 23,4912 ME |
| Magic Internet Money | 838,4 MIM | 1.006,08 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 25,53569 MNGO | 30,642828 MNGO |
| Mantle | 1,3005 MNT | 1,5606 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00025 CMETH | 0,0033 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00025 METH | 0,0033 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,00723 MSOL | 0,008676 MSOL |
| Marlin | 626,63 POND | 751,956 POND |
| Mask Network | 1,60872 MASK | 1,930464 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15,9419 MELANIA | 19,13028 MELANIA |
| Memecoin | 1.483,44 MEME | 1.780,128 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,403 MET | 1,6836 MET |
| Metis | 0,20423 METIS | 0,245076 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 31,65 FHE | 67,98 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 780,64785 MIR | 936,77742 MIR |
| Moca Network | 80,649 MOCA | 96,7788 MOCA |
| Mog Coin | 11.522.020,8 MOG | 13.826.424,96 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 27,713 MOODENG | 33,2556 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1.709,23914 MXC | 2.051,086968 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 147,49 MF | 176,988 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,23 MORPHO | 0,276 MORPHO |
| Movement | 110,73 MOVE | 132,876 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 19,25434 MULTI | 23,105208 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4,48731 ALICE | 5,384772 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 15.243,327 NEIRO | 18.291,9924 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 2,395 NES | 2,874 NES |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,7218 NEXO | 2,86616 NEXO |
| Nexus | 917.782,1 NEX | 1.101.338,52 NEX |
| Nillion | 9,403 NIL | 11,2836 NIL |
| Nobody Sausage | 1.490,93 NOBODY | 1.789,116 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 115,11 NODE | 138,132 NODE |
| Non Playable Coin | 41,57 NPC | 49,884 NPC |
| Nosana | 2,0825 NOS | 2,499 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,06342 NMR | 0,076104 NMR |
| Obol | 258,293 OBOL | 314,9516 OBOL |
| OCEAN Token | 12,17264 OCEAN | 24,34528 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,7783 TRUMP | 0,93396 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 10,65424 OMG | 21,30848 OMG |
| Omni | 4,86661 OMNI | 5,839932 OMNI |
| Ondo | 1,891 ONDO | 3,782 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 165,6 XCN | 198,72 XCN |
| Oobit | 88,25 OOB | 105,9 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 10,707 EDEN | 12,8484 EDEN |
| OpenLedger | 5,528 OPEN | 6,6336 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,63355 ORCA | 0,76026 ORCA |
| Orchid | 64,23288 OXT | 77,079456 OXT |
| Orderly Network | 17,748 ORDER | 21,2976 ORDER |
| Origin Protocol | 26,33032 OGN | 31,596384 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,637 TRAC | 1,9644 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1.360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 145,945 PRCL | 175,134 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,0002 PAXG | 0,00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,6093 PYUSD | 0,73116 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,7949 PYUSD | 0,95388 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 25,7209 PNUT | 30,86508 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,3651 PENDLE | 0,43812 PENDLE |
| Pepe | 105.115 PEPE | 126.138 PEPE |
| PepeCoin | 6,06 PEPECOIN | 32,272 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 31,88278 PERP | 38,259336 PERP |
| Phala | 14,62618 PHA | 17,551416 PHA |
| Pharos Network | 0,9478 PROS | 1,13736 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 30,657 PIPE | 36,7884 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 22.445,46 PDA | 26.934,552 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 40,91 PLUME | 49,092 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 10,469 POLS | 12,5628 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6,5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7,73497 POL | 9,281964 POL |
| Ponke | 53,925 PONKE | 64,71 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 26,559 POPCAT | 31,8708 POPCAT |
