Auszahlungsgebühren und Mindestbeträge für Kryptowährungen
Es gibt einen Mindestbetrag für jede Auszahlung und eine Gebühr zur Deckung der Transaktionskosten für den Transfer der Kryptowährung von deinem Kraken Konto. Nachstehend findest du eine Zusammenfassung der Mindestbeträge und Gebühren.
Einige der unten aufgeführten Kryptowährungen sind in bestimmten Ländern nicht verfügbar.
Für Kunden mit Sitz in Deutschland werden einige Assets in der folgenden Liste nicht unterstützt. In diesem Artikel findest du eine umfassende Liste aller in Deutschland unterstützten Assets.
Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 16.85368 ZRX | 20.224416 ZRX |
1inch (Ethereum) | 8.88401 1INCH | 10.660812 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.01667 AAVE | 0.020004 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 5.94641 GHST | 7.135692 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 27.832 ACX | 33.3984 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 22.125 ACT | 26.550 ACT |
AdEx (Ethereum) | 46.10449 ADX | 55.325388 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 5.70706 AGLD | 6.848472 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 136.9958 ATH | 164.39496 ATH |
Aevo (Ethereum) | 34.3338 AEVO | 41.20056 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 33.605 ARC | 40.326 ARC |
ai16z (Solana) | 5.2303 AI16Z | 6.27636 AI16Z |
AIOZ Network (Ethereum) | 11.992 AIOZ | 29.3904 AIOZ |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 3.814 ALCH | 14.5768 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.51256 ALCX | 0.615072 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 219.52072 ACH | 263.424864 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 843.65068 TLM | 1012.380816 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 136.652 ALT | 163.9824 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 1.87000 FORTH | 2.24400 FORTH |
Analog (Ethereum) | 3529.4 ANLOG | 4235.28 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 260.07574 ANKR | 312.090888 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 6.82042 APE | 8.184504 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 6.17447 API3 | 7.409364 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 22273.7 APU | 26728.44 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 9.4304 ARKM | 11.31648 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 203.60174 ARPA | 244.322088 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 4.008 ASRR | 9.8096 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 79.94617 AUDIO | 95.935404 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 13.35323 REP | 16.023876 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 13.21931 REPV2 | 26.43862 REPV2 |
Aura (Solana) | 9 AURA | 34.8 AURA |
Ava AI (Solana) | 18.75 AVAAI | 22.50 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 1.76576 AXS | 2.118912 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 2.40591 BADGER | 2.887092 BADGER |
Balance (Ethereum) | 971.27 EPT | 1165.524 EPT |
Balancer (Ethereum) | 4.58514 BAL | 5.502168 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 4.57944 BNT | 5.495328 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 16.03839 BAND | 19.246068 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 30.62201 BOND | 36.746412 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 29.29029 BAT | 35.148348 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 680.70 BEAM | 816.84 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 55.44912 BICO | 66.538944 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 76.003 BIGTIME | 91.2036 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 13.893 BIO | 16.6716 BIO |
Bitcoin | 0.00001 BTC | 0.000212 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 8.14766 BIT | 9.777192 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 54.588 BLUR | 65.5056 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 138.696 BLZ | 166.4352 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 47.574 BOBA | 57.0888 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 126.54 BDXN | 191.848 BDXN |
Bonfida (Solana) | 11.87469 FIDA | 14.249628 FIDA |
Bonk (Solana) | 33875 BONK | 40650 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.40973 AUCTION | 0.491676 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 11.73 BMT | 14.076 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 61.08807 CTSI | 73.305684 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 311.7 MEW | 374.04 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 583.55 CELR | 700.26 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.19035 LINK | 0.22842 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 115.17514 CHZ | 138.210168 CHZ |
Chillhouse (Solana) | 180 CHILLHOUSE | 216.00 CHILLHOUSE |
Chintai (Ethereum) | 34.552 CHEX | 56.4624 CHEX |
Chromia (Ethereum) | 46.91927 CHR | 56.303124 CHR |
Civic (Ethereum) | 44.71056 CVC | 53.652672 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 30.605 CPOOL | 36.726 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 218.207 CLV | 261.8484 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 80.375 C98 | 96.450 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.10254 COMP | 0.123048 COMP |
Convex (Ethereum) | 1.07745 CVX | 1.29294 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 171.473 CORN | 205.7676 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 81.15279 COTI | 97.383348 COTI |
Covalent (Ethereum) | 1976.39443 CQT | 2371.673316 CQT |
Covalent (Ethereum) | 147.825 CXT | 177.390 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 11.356 COW | 13.6272 COW |
Cronos (Ethereum) | 44.87 CRO | 53.844 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 3.95324 CRV | 4.743888 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 4.05193 DAI | 4.862316 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 44.85 DBR | 53.82 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 15.00798 MANA | 18.009576 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
DeLorean (Sui) | 15 DMC | 38 DMC |
Dent (Ethereum) | 6409.60939 DENT | 7691.531268 DENT |
Derive (Ethereum) | 92.828 DRV | 111.3936 DRV |
Dog (Bitcoin) (Bitcoin) | 131.7 DOG | 982.04 DOG |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 0.936 WIF | 1.1232 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 50.240 TREMP | 60.288 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 2.176 DRIFT | 2.6112 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 1.91291 PRIME | 2.295492 PRIME |
Eclipse (Ethereum) | 3 ES | 9.6 ES |
EigenLayer (Ethereum) | 4.0413 EIGEN | 4.84956 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 42.607 ELX | 51.1284 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.57246 MLN | 0.686952 MLN |
EstateX (Base) | 50 ESX | 200 ESX |
Ethena (Ethereum) | 12.577 ENA | 15.0924 ENA |
Ethereum | 0.00079 ETH | 0.000948 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.20612 ENS | 0.247344 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 4.0547 ETHFI | 4.86564 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.3593 EUL | 0.43116 EUL |
EURQ (Ethereum) | 4.6642 EURQ | 5.59704 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.812 FARTCOIN | 0.9744 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 45950.9 FLOKI | 55141.08 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 18.087 FLUX | 21.7044 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 4.74672 FXS | 5.696064 FXS |
Fwog (Solana) | 21.538 FWOG | 25.8456 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 313.41613 GALA | 376.099356 GALA |
Galxe (Ethereum) | 5.7005 GAL | 6.8406 GAL |
Gari Network (Solana) | 464.13741 GARI | 556.964892 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 860.26526 MV | 1720.53052 MV |
Ghiblification (Solana) | 243.297 GHIBLI | 291.9564 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 53.60 GIGA | 64.32 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 16.50166 GTC | 19.801992 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.03417 GNO | 0.041004 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 7.770 GOAT | 9.324 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 6.7047 GFI | 8.04564 GFI |
Gomining Token (Ethereum) | 6 GOMINING | 7.2 GOMINING |
Grass (Solana) | 0.8561 GRASS | 1.02732 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 356.68 G | 428.016 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 150.79247 GST | 180.950964 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 18.846 GRIFFAIN | 22.6152 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 85.569 HPOS10I | 102.6828 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.15665 FARM | 0.18798 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 54.232 HFT | 65.0784 HFT |
Hedera (Standard) | 3 HBAR | 5 HBAR |
Helium (Solana) | 0.3186 HNT | 0.38232 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.3124 ANON | 0.37488 ANON |
Hivemapper (Solana) | 48.38 HONEY | 58.056 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 223.01995 IDEX | 267.62394 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 3.10884 RLC | 3.730608 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 8.32677 IMX | 9.992124 IMX |
Impossible Cloud Network (Base) | 2 ICNT | 2 ICNT |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 273.13423 JASMY | 327.761076 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 337.626 BODEN | 405.1512 BODEN |
Jito (Solana) | 0.5277 JTO | 0.63324 JTO |
JitoSOL (Solana) | 0.002531 JITOSOL | 0.0030372 JITOSOL |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 1.956 JUP | 2.3472 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 16.35 KMNO | 19.62 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 56.49749 KEEP | 67.796988 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.92642 KP3R | 1.111704 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 29.034 KERNEL | 39.8408 KERNEL |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 711305.34654 KIN | 853566.415848 KIN |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 11.14421 KNC | 13.373052 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 100.772 L3 | 120.9264 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 2.0826 ZRO | 2.49912 ZRO |
LCX (Ethereum) | 35.52325 LCX | 42.62790 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 2.99684 LDO | 3.596208 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 60.540 LMWR | 72.648 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0023 LSETH | 0.00276 LSETH |
Liquid Staked SOL (Solana) | 0.012 LSSOL | 0.0144 LSSOL |
Liquity (Ethereum) | 3.80441 LQTY | 4.565292 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 10.18692 LSK | 12.224304 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.44172 LPT | 0.530064 LPT |
LOCK IN (Solana) | 87.09 LOCKIN | 104.508 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 54.00560 LRC | 64.80672 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.180 ME | 1.416 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00255 MKR | 0.00306 MKR |
Mango (Solana) | 60.80930 MNGO | 72.97116 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 6.4679 MNT | 7.76148 MNT |
Mantle Restaked ETH (Ethereum) | 0.00135 CMETH | 0.00462 CMETH |
Mantle Staked ETH (Ethereum) | 0.00135 METH | 0.00462 METH |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00470 MSOL | 0.00564 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 633.57 POND | 760.284 POND |
Mask Network (Ethereum) | 3.27241 MASK | 3.926892 MASK |
Matchain (BNB Chain) | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
Melania Meme (Solana) | 4.6931 MELANIA | 5.63172 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 2390.83 MEME | 2868.996 MEME |
MemeCore (BNB Chain) | 15 M | 15 M |
Merit Circle (Ethereum) | 55.72747 MC | 66.872964 MC |
Merlin Chain (BNB Chain) | 15 MERL | 15 MERL |
Metis (Ethereum) | 0.26244 METIS | 0.314928 METIS |
Michi (Solana) | 31.779 MICHI | 38.1348 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 62.536 FHE | 105.0432 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 315.05617 MIR | 378.067404 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 5158596.7 MOG | 6190316.04 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.086 MOODENG | 6.1032 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 2840.92870 MXC | 3409.11444 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 1.823 MORPHO | 2.1876 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 33.30 MOVE | 39.96 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 7.81466 MULTI | 9.377592 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 9.75756 ALICE | 11.709072 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 14190.590 NEIRO | 17028.708 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Non Playable Coin (Ethereum) | 208.68 NPC | 250.416 NPC |
Nosana (Solana) | 1.6275 NOS | 1.9530 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.58587 NMR | 0.703044 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 38.43964 OCEAN | 76.87928 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.1061 TRUMP | 0.12732 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 23.18686 OMG | 46.37372 OMG |
Omni (Ethereum) | 1.53132 OMNI | 1.837584 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 5.824 ONDO | 11.648 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 260.05 XCN | 312.06 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.38759 ORCA | 0.465108 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 74.12313 OXT | 88.947756 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 58.308 ORDER | 69.9696 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 83.52365 OGN | 100.22838 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 13.316 TRAC | 15.9792 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 38.34487 OXY | 46.013844 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 10.434 PRCL | 12.5208 PRCL |
Particle Network (BNB Chain) | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00215 PAXG | 0.00258 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 6.0402 PYUSD | 7.24824 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 1.0789 PYUSD | 1.29468 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 3.5180 PNUT | 4.2216 PNUT |
peaq (Peaq Network) | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
Pendle (Ethereum) | 1.2343 PENDLE | 1.48116 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 295763 PEPE | 354915.6 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 16.89175 PERP | 20.27010 PERP |
Phala (Ethereum) | 40.54356 PHA | 48.652272 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 843.36 PDA | 1012.032 PDA |
Plume (Ethereum) | 42.793 PLUME | 51.3516 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 24.180 POLS | 29.016 POLS |
Polygon (Ethereum) | 26.02489 POL | 31.229868 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 6.445 PONKE | 7.734 PONKE |
Popcat (Solana) | 2.663 POPCAT | 3.1956 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 84.208 PORTAL | 101.0496 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 25.582 PROMPT | 40.6984 PROMPT |
Propy (Ethereum) | 4.5 PRO | 12.4 PRO |
PStake (Ethereum) | 140.94177 PSTAKE | 169.130124 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 31.04 PENGU | 37.248 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 26.617 PUFFER | 31.9404 PUFFER |
PUMP (Solana) | 74.2 PUMP | 89.04 PUMP |
Pyth Network (Solana) | 8.130 PYTH | 9.756 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.02683 QNT | 0.032196 QNT |
Radicle (Ethereum) | 7.64808 RAD | 9.177696 RAD |
Raiinmaker (Base) | 4 RAIIN | 4 RAIIN |
Rarible (Ethereum) | 4.75804 RARI | 5.709648 RARI |
Raydium (Solana) | 0.34597 RAY | 0.415164 RAY |
RedStone (Ethereum) | 13.424 RED | 16.1088 RED |
Ren (Ethereum) | 472.91847 REN | 567.502164 REN |
Render (Solana) | 0.2567 RENDER | 0.30804 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 328.279 REZ | 393.9348 REZ |
Request (Ethereum) | 33.40469 REQ | 40.085628 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 596.0 RSR | 715.2 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 4.6060 RLUSD | 5.5272 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.73068 RPL | 0.876816 RPL |
Rook (Ethereum) | 5.85299 ROOK | 11.70598 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 382.05442 RBC | 458.465304 RBC |
Rujira (THORchain) | 1 RUJI | 3.00 RUJI |
Saber (Solana) | 858.17898 SBR | 1029.814776 SBR |
Safe (Ethereum) | 10.0303 SAFE | 12.03636 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Sahara AI (Ethereum) | 62.51 SAHARA | 75.012 SAHARA |
Samoyed Coin (Solana) | 420.30329 SAMO | 504.363948 SAMO |
Sanctum (Solana) | 14.186 CLOUD | 17.0232 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 9.48626 SAND | 11.383512 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 3.9698 EUROP | 4.76376 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 9123.43208 KEY | 10948.118496 KEY |
Serum (Solana) | 70.79581 SRM | 84.954972 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 331202 SHIB | 397442.4 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 50.37 SIGMA | 60.444 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 58.18 SKY | 69.816 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
SogniAI (Base) | 300 SOGNI | 300 SOGNI |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.471 LAYER | 1.7652 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.349 SONIC | 5.2188 SONIC |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spark (Ethereum) | 144.84 SPK | 243.808 SPK |
Spell Token (Ethereum) | 8562.30494 SPELL | 10274.765928 SPELL |
Spice (Solana) | 16227.59 SPICE | 19473.108 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 4.156 SPX | 4.9872 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.47084 SSV | 0.565008 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 4.6638 EURR | 6.59656 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 5.4091 USDR | 7.49092 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 41.89850 FIS | 50.27820 FIS |
Star Atlas (Solana) | 995.82749 ATLAS | 1194.992988 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 15.40254 POLIS | 18.483048 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 26.238 STG | 31.4856 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 287.502 ALPHA | 345.0024 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 12.13252 STEP | 14.559024 STEP |
STEPN (Solana) | 19.50434 GMT | 23.405208 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 346.465 JAILSTOOL | 415.758 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 10.13290 STORJ | 12.15948 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 93.47846 RARE | 112.174152 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 5.91002 SUPER | 7.092024 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 6.08696 SUSHI | 7.304352 SUSHI |
Swarms (Solana) | 41.613 SWARMS | 49.9356 SWARMS |
Sweat Economy (Ethereum) | 2006.9 SWEAT | 3908.28 SWEAT |
Swell (Ethereum) | 393.756 SWELL | 472.5072 SWELL |
Swipe (Ethereum) | 16.50 SXP | 19.80 SXP |
Synapse (Ethereum) | 37.3908 SYN | 44.86896 SYN |
Synthetix (Ethereum) | 15.79339 SNX | 18.952068 SNX |
