All
Filtrer efter:
Hvordan indbetaler jeg kontanter på min konto?
Jeg har brug for hjælp til kontoverificering
Hvorfor kan jeg ikke få adgang til min konto?
Er der gebyrer for kryptoudbetaling?
Jeg har brug for hjælp til at logge ind på min konto
Denne artikel er til Options-handel via vores demo-miljø via API.

Par | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Type | Europæisk, kontantafregnet i USD | Europæisk, kontantafregnet i USD | |
Løbetider | Ugentlig, månedlig, kvartalsvis, halvårlig | Ugentlig, månedlig, kvartalsvis, halvårlig | |
Min. ordre | 0,01 Kontrakter | 0,1 Kontrakter | |
Tick-størrelse | 1 USD | 0,1 USD | |
Afregning | BTCOPTRR – 30 minutters observationsvindue før kl. 8 UTC | ETHOPTRR – 30 minutters observationsvindue før kl. 8 UTC | |
Gebyrstruktur | Samme gebyrstruktur som Kraken Derivatives, baseret på nominelt beløb, men begrænset til 12,5 % af den betalte præmie | Samme gebyrstruktur som Kraken Derivatives, baseret på nominelt beløb, men begrænset til 12,5 % af den betalte præmie | |
Sikkerhed | Samme som vores Multi-Collateral-tilbud, over 30 forskellige valutaer med forskellige haircuts | Samme som vores Multi-Collateral-tilbud, over 30 forskellige valutaer med forskellige haircuts | |
Symbolskema | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – dvs. en Bitcoin/USD 20k CALL for 27. dec. 2024 ville være OF_XBTUSD_241227_20000_C, mens en Ethereum/USD 20k PUT ville være OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – dvs. en Bitcoin/USD 20k CALL for 27. dec. 2024 ville være OF_XBTUSD_241227_20000_C, mens en Ethereum/USD 20k PUT ville være OF_ETHUSD_241227_20000_P |
I lighed med vores andre Derivative-produkter vil en markedspris blive beregnet for optioner og brugt til marginformål.
Denne markedspris vil være baseret på forskellige faktorer og beregnet ved hjælp af en SABR-volatilitetsmodel. Nemlig terminsstrukturen på det underliggende marked, IV-kurven tilgængelig på tværs af flere markeder samt andre anti-manipulationsfaktorer.