All
Filtrovat podle:
Jak si mohu na účet vložit hotovost?
Potřebuji pomoc s ověřením účtu
Proč se nemohu přihlásit do svého účtu?
Jsou nějaké poplatky za výběr kryptoměny?
Potřebuji pomoc s přihlášením do svého účtu
Společnost Kraken Derivatives může kdykoli dočasně pozastavit obchodování s kontrakty derivátů a/nebo je trvale vyřadit z obchodování na platformě.
K tomu však dochází pouze za výjimečných okolností a nikdy ne bezdůvodně.
Dočasné pozastavení obchodování nebo vyřazení kontraktů z obchodování může nastat z různých důvodů, které mají zajistit spravedlivý a řádný chod trhu.
Některé příklady, kdy může dojít k pozastavení/vyřazení:
Extrémní volatilita
Hard forky
Problémy s obecnými operacemi podkladového aktiva kontraktu
Problémy s podkladovým indexem kontraktu
Regulační nebo právní záležitosti
Rebranding nebo migrace podkladového aktiva
Když to bude možné, budeme klienty předem informovat prostřednictvím upozornění platformy.
V mimořádných případech si vyhrazujeme právo podniknout tyto kroky bez předchozího upozornění.
V případě chaotického trhu můžeme kontrakt dočasně nastavit na „post-only“.
„Post-only“ znamená, že lze zadávat pouze limitní příkazy, které nepřekračují objem příkazů v knize objednávek. Během období post-only nelze provádět žádné realizace ani likvidace dokud není režim post-only zrušen.
Je možné, že po dočasném pozastavení obchodování s kontraktem derivátu určitého aktiva se spotový trh tohoto aktiva dostatečně stabilizuje. V takovém případě může být obchodování s kontraktem derivátu znovu obnoveno.
V některých případech může společnost Kraken Derivatives krátce po dočasném pozastavení obchodování kontrakt derivátu z obchodování vyřadit.
V některých případech může společnost Kraken Derivatives vyřadit kontrakt z obchodování z jednoho nebo více důvodů uvedených výše.
Vyřazení kontraktu z obchodování znamená úplné pozastavení obchodování, vypořádání kontraktu a trvalé odstranění kontraktu z platformy.
Kraken stanoví spravedlivou a přiměřenou vypořádací cenu výhradně dle vlastního uvážení.
Kontrakty mohou být vypořádány metodou TWAP váženou objemem a segmentovanou podle času, která zahrnuje ochranné mechanismy proti odchylkám ve spot transakcích.
Kontrakt může být před vyřazením z obchodování nastaven na „post-only“, ale to není zaručeno.
Vyřazení z nabídky 18. září ve 12:00 UTC:
PF_ICXUSD
Vyřazení z nabídky 1. října ve 12:00 UTC:
PF_2ZUSD, PF_AEVOUSD, PF_AIXBTUSD, PF_AKTUSD, PF_ALCHUSD, PF_ALTUSD,
PF_ANIMEUSD, PF_ANKRUSD, PF_API3USD, PF_ARKMUSD, PF_ARUSD, PF_ASTRUSD, PF_ATHUSD, PF_AUCTIONUSD, PF_BANANAUSD, PF_BANDUSD, PF_BELUSD, PF_BERAUSD, PF_BIGTIMEUSD, PF_BLURUSD, PF_CELOUSD, PF_CELRUSD, PF_CETUSUSD, PF_CGPTUSD, PF_CKBUSD, PF_COWUSD, PF_CYBERUSD, PF_DEEPUSD, PF_DEGENUSD, PF_DOGSUSD, PF_LCAPUSD, PF_DYMUSD, PF_ENJUSD, PF_FLUXUSD, PF_GMTUSD, PF_GMXUSD, PF_GRIFFAINUSD, PF_HFTUSD, PF_HMSTRUSD, PF_IDUSD, PF_INITUSD, PF_IOTAUSD, PF_IOUSD, PF_KSMUSD, PF_LAYERUSD, PF_LSKUSD, PF_METISUSD, PF_MINAUSD, PF_MIRAUSD, PF_NEOUSD, PF_NMRUSD, PF_OGNUSD, PF_ORCAUSD, PF_POWRUSD, PF_PROMPTUSD, PF_RAREUSD, PF_REZUSD, PF_RLCUSD, PF_SKLUSD, PF_SPELLUSD, PF_STEEMUSD, PF_STGUSD, PF_SUSD, PF_SWARMSUSD, PF_THETAUSD, PF_TNSRUSD, PF_TUSD, PF_UMAUSD, PF_VELOUSD, PF_VETUSD, PF_XCNUSD, PF_YGGUSD, PF_ZEREBROUSD, PF_ZETAUSD, PF_ZILUSD, PF_ZRXUSD
Vypořádací ceny se počítají pomocí objemově vážené, časově segmentované metodiky TWAP, která zahrnuje ochranná opatření proti odchylkám u spotových transakcí pozorovaných na podkladových spotových trzích provozovaných na burzách cenných papírů v 60minutovém pozorovacím období.
Níže uvedená tabulka obsahuje podrobné informace o kontraktech, které byly vyřazeny z obchodování, a jejich vypořádacích cenách:
| Symbol | Datum vypořádání | Sledované období | Vypořádání |
|---|---|---|---|
| PF_SUNUSD | 03.09.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0,0162358353 USD |
| PF_MTLUSD | 03.09.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0,2318215361 USD |
| PF_IOSTUSD | 03.09.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0,0006005999 USD |
| PF_XVSUSD | 03.09.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 3,0832847777 USD |
| PF_ONEUSD | 28.08.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0,0007701597 USD |
| PF_STORJUSD | 28.08.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0,0397509266 USD |
| PF_LRCUSD | 24.08.2026 | 12–13 hod. londýnského času | 0,0084776113 USD |
| PF_MOVEUSD | 24.08.2026 | 12–13 hod. londýnského času | 0,0080685275 USD |
| PF_OMIUSD | 31.07.2026 | 7–8 hod. londýnského času | 0,0001605087 USD |
| PF_B3USD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0005074989 USD |
| PF_BEAMUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0015239233 USD |
| PF_BNTUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.2806958355 USD |
| PF_CATUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0000012969 USD |
| PF_CHRUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0151438883 USD |
| PF_DENTUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0000282491 USD |
| PF_DOGUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0006260855 USD |
| PF_ETHWUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.2399193111 USD |
| PF_FLRUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0066420471 USD |
| PF_GASUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 1.043606647 USD |
| PF_GIGAUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0022200158 USD |
| PF_GTCUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0682102491 USD |
| PF_HAEDALUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0162716533 USD |
| PF_HIGHUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0260099166 USD |
| PF_IPUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.2671945166 USD |
| PF_KATUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0047535277 USD |
| PF_KOMAUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.00828488 USD |
| PF_MEUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0642169 USD |
| PF_ONGUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0466130297 USD |
| PF_ORDERUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0317706167 USD |
| PF_OXTUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0141147666 USD |
| PF_SHELLUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0208062263 USD |
| PF_SOLVUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0025561263 USD |
| PF_SONICUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0230751488 USD |
| PF_STBLUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0231014041 USD |
| PF_SXTUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.007049533 USD |
| PF_TRUUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0011919188 USD |
| PF_UNITASUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.3209303805 USD |
| PF_VINEUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0097891527 USD |
| PF_WOOUSD | 22.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.0128178938 USD |
| PF_RAVEUSD | 07.07.2026 | 13–14 hod. londýnského času | 0.3099088936 USD |
| PF_TAIKOUSD | 02.07.2026 | 7–8 hod. londýnského času | 0.4501100416 USD |
| PF_ALEOUSD | 29.06.2026 | 12–13 hod. londýnského času | 0.0238583361 USD |
| PF_AUDUSD | 29.06.2026 | 12–13 hod. londýnského času | 0.68996 USD |
| PF_BSUUSD | 29.06.2026 | 12–13 hod. londýnského času | 0.0062528794 USD |
| PF_ESPUSD | 29.06.2026 | 12–13 hod. londýnského času | 0.0684938618 USD |
| PF_JPYUSD | 29.06.2026 | 12–13 hod. londýnského času | 0.0061787 USD |
| PF_RARIUSD | 29.06.2026 | 12–13 hod. londýnského času | 0.0939964694 USD |
| PF_TONUSD | 29.06.2026 | 12–13 hod. londýnského času | 1.5933931361 USD |
| PF_BDXUSD | 17.06.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0799097836 USD |
| PF_ESPORTSUSD | 15.06.2026 | 12–13 hod. londýnského času | 0.1333122888 USD |
| PF_AIUSD | 29.04.2026 | 9–10 hod. londýnského času | 0.0177104305 USD |
| PF_HIPPOUSD | 24.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0001607298 USD |
| PF_PERPUSD | 24.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0084386158 USD |
| PF_PONKEUSD | 24.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0258794247 USD |
| PF_HOOKUSD | 24.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0279079391 USD |
| PF_1MBABYDOGEUSD | 08.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.000409 USD |
| PF_DFUSD | 08.04.2026 | Gate.io poslední cena v 06:07:21 UTC | 0.0004029 USD |
| PF_DRIFTUSD | 08.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0338647194444 USD |
| PF_FOLKSUSD | 08.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.9145753277777 USD |
| PF_GUSD | 08.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0037130153055 USD |
| PF_SATSUSD | 08.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0000000112959 USD |
| PF_SWELLUSD | 08.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0012258714722 USD |
| PF_SXPUSD | 08.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0015750391666 USD |
| PF_TOSHIUSD | 08.04.2026 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0001872210419 USD |
| PF_OMUSD | 20.02.2026 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0707175966 USD |
| PF_FLMUSD | 10.02.2026 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0031919426 USD |
| PF_MYROUSD | 10.02.2026 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0036732905 USD |
| PF_RATSUSD | 10.02.2026 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0000505845 USD |
| PF_TOKENUSD | 10.02.2026 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0032828660 USD |
| PF_FXSUSD | 20.01.2026 | 11–12 londýnského času | 1.1732230416 USD |
| PF_PRCLUSD | 20.01.2026 | 11–12 londýnského času | 0.0236484719 USD |
| PF_0GUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 1.1824838333 USD |
| PF_ACTUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0209430199 USD |
| PF_AVNTUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.3741128161 USD |
| PF_B2USD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.7476562616 USD |
| PF_BARDUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.7173504675 USD |
| PF_BDXNUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0567355874 USD |
| PF_BLESSUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0152451558 USD |
| PF_CTCUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.2631605583 USD |
| PF_EDENUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0790762388 USD |
| PF_ENSOUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.7670670861 USD |
| PF_FFUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.1342362397 USD |
| PF_HUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.1218165654 USD |
| PF_LINEAUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0094927191 USD |
| PF_METUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.3094649966 USD |
| PF_MUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 1.9995616353 USD |
| PF_MYXUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 2.4904220954 USD |
| PF_PIPPINUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0236250561 USD |
| PF_PROVEUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.4693521666 USD |
| PF_PTBUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0159237986 USD |
| PF_QUICKUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0143135399 USD |
| PF_QUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0150955416 USD |
| PF_RIVERUSD* | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 3.4910565888 USD |
| PF_SCRUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.1037155452 USD |
| PF_THEUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.1510470833 USD |
| PF_TSTUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0144688047 USD |
| PF_USELESSUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.1035395983 USD |
| PF_VANAUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 2.6819863888 USD |
| PF_VVVUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.9756188388 USD |
| PF_XANUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0363339305 USD |
| PF_YBUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.4171954299 USD |
| PF_ZORAUSD | 21-Nov-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0510491375 USD |
| PF_AI16ZUSD | 05. 11. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0555939947 USD |
| PF_DUCKUSD | 31. 10. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0015625086 USD |
| PF_MOCAUSD | 31. 10. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0499701416 USD |
| PF_ZEUSUSD | 31. 10. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.061850765 USD |
| PF_ACHUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.01318662916 USD |
| PF_ALPHAUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0095060515 USD |
| PF_ARKUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.3279955694 USD |
| PF_ARPAUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.020115609 USD |
| PF_AUDIOUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.04092660666 USD |
| PF_BADGERUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.065591643 USD |
| PF_BANUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.8040880916 USD |
| PF_BLASTUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.001538189 USD |
| PF_COSUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.002119027624 USD |
| PF_DUSKUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.04764209722 USD |
| PF_FIDAUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.058435293 USD |
| PF_FIOUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.01325662405 USD |
| PF_GLMUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.1805118711 USD |
| PF_HIVEUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.1370301099 USD |
| PF_HOTUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0006651701805 USD |
| PF_LOOKSUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0086544666 USD |
| PF_LUMIAUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.1416062694 USD |
| PF_MAGICUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.1422759066 USD |
| PF_MASKUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.8633690999 USD |
| PF_OLUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.02045882583 USD |
| PF_POLYXUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.08729519055 USD |
| PF_RADUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.5167413999 USD |
| PF_SLPUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.001195804216 USD |
| PF_SWEATUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.001581598261 USD |
| PF_VOXELUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.03947324972 USD |
| PF_WCTUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.1661170477 USD |
| PF_XVGUSD | 24. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.005399571188 USD |
| PF_BAKEUSD | 10. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.020705580277777656 USD |
| PF_SLERFUSD | 06. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.084271177777778 USD |
| PF_NEIROETHUSD | 06. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.006385655000000066 USD |
| PF_KNCUSD | 06. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.3378103902777785 USD |
| PF_CHEEMSUSD | 06. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0000011155570888888922 USD |
| PF_PIUSD | 06. 10. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.2610053416666711 USD |
| PF_OMNIUSD | 25. září 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 4.235599111111096 USD |
| PF_LEVERUSD | 25. září 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.00006249486944444442 USD |
| PF_UXLINK | 23. 9. 2025 | 12–13 hod. londýnského času | 0.12976051430953 USD |
| PF_APUUSD | 05. 9. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.000162291645457072 USD |
| PF_BALUSD | 05. 9. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 1.255167974 USD |
| PF_CSPRUSD | 05. 9. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.009666193943 USD |
| PF_MKRUSD | 05. 9. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 1784.553037 USD |
| PF_RENUSD | 05. 9. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.00780667102 USD |
| PF_SUNDOGUSD | 05. 9. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.03425209669 USD |
| PF_MAJORUSD | 05. 9. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.1600980411 USD |
| PF_GLMRUSD | 05. 9. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0674461895 USD |
| PF_SCUSD | 05. 9. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.002994345852 USD |
| PF_NCUSD | 05. 9. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.01900914171 USD |
| PF_HONEYUSD | 25. 7. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.0208704 USD |
| PF_MEMEUSD | 25. 7. 2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.001774235 USD |
| PF_EOSUSD | 30-05-2025 | 15–16 londýnského času | 0.702022 USD |
| PF_MEMEFIUSD | 23-05-2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.00175438 USD |
| PF_STPTUSD | 21-05-2025 | 6–7 londýnského času | 0.062797 USD |
| PF_TROYUSD | 18-04-2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.00008807422 USD |
| PI_BCHUSD | 4-04-2025 | 15–16 londýnského času | 299.556 USD |
| PF_LINAUSD | 27-03-2025 | 8–9 hod. londýnského času | 0.000925002 USD |
| PF_BNXUSD | 17-03-2025 | 9–10 hod. londýnského času | 1.7239 USD |
| PF_MAVUSD | 7-03-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.07421697555 USD |
| PF_KDAUSD | 7-03-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.4865463486 USD |
| PF_XUSD | 7-03-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0000494834 USD |
| PF_ALPACAUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.1199608159 USD |
| PF_ATAUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0587349026 USD |
| PF_AVAAIUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.051480287 USD |
| PF_AXLUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.3946036309 USD |
| PF_BSWUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0397957777 USD |
| PF_COREUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.4620815272 USD |
| PF_CVCUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.1087261864 USD |
| PF_DBRUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0212722054 USD |
| PF_DIAUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.449579048 USD |
| PF_EDUUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.2166151484 USD |
| PF_HNTUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 3.0336883061 USD |
| PF_IDEXUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.03219672 USD |
| PF_MANTAUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.3392980987 USD |
| PF_MAVIAUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.198492881 USD |
| PF_MERLUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0799514358 USD |
| PF_MNTUSD* | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.7063023481 USD |
| PF_NTRNUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.1615879912 USD |
| PF_PHAUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.1440619867 USD |
| PF_PHBUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.7597046149 USD |
| PF_PUFFERUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.3088004021 USD |
| PF_RPLUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 6.1918441147 USD |
| PF_SCRTUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.2133678863 USD |
| PF_STMXUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0039215061 USD |
| PF_ULTIUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0037783315 USD |
| PF_VANRYUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0399178136 USD |
| PF_VELODROMEUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0564842584 USD |
| PF_VRAUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0019456166 USD |
| PF_XAIUSD | 28-02-2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0825103204 USD |
| PF_SAFEUSD | 21. 2. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.5882446207 USD |
| PF_RDNTUSD | 21. 2. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.03487850581 USD |
| PF_VIDTUSD | 21. 2. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.01842679906 USD |
| PF_L3USD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0927309312031117 USD |
| PF_KEYUSD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.000738526271186439 USD |
| PF_LOOMUSD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.048110096471242 USD |
| PF_WENUSD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0000346705362600713 USD |
| PF_REEFUSD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.000716702736871352 USD |
| PF_BLZUSD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.0406580341761601 USD |
| PF_GHSTUSD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.593307836899135 USD |
| PF_OMGUSD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.255689664906917 USD |
| PF_OGUSD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 3.75697904973603 USD |
| PF_LITUSD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 1.01333296554598 USD |
| PF_LISTAUSD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.28624789524868 USD |
| PF_CLOUDUSD | 14. února 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.11362168741317 USD |
| PF_FTMUSD | 10. 1. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.681675 USD |
| PF_UNFIUSD | 10. 1. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.769877 USD |
| PF_BONDUSD | 10. 1. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.536801 USD |
| PF_TUSDUSD | 10. 1. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 1.0000047402055923 USD |
| PF_DARUSD | 3. 1. 2025 | 7–8 hod. londýnského času | 0.17359 USD |
| PF_MATICUSD | 30. 8. 2024 | 15–16 hod. londýnského času | 0.4139 USD |
| PF_WAVESUSD | 19. 8. 2024 | 14–15 hod. londýnského času | 1.06208 USD |
| PF_ANTUSD | 5. 8. 2024 | 10–11 hod. londýnského času | 6.21 USD |
| PF_RNDRUSD | 26. 7. 2024 | 15–16 hod. londýnského času | 6.7845 USD |
| PF_GALUSD | 22. 7. 2024 | 10–11 hod. londýnského času | 3.91037 USD |
| PF_FETUSD* | 7. 6. 2024 | 11–12 londýnského času | 2.0218 USD |
| PF_OCEANUSD | 7. 6. 2024 | 11–12 londýnského času | 0.8642 USD |
| PF_DEFIUSD | 29. 12. 2023 | 15–16 hod. londýnského času | 359.27 USD |
| PF_SRMUSD | 15. 11. 2022 | 15–16 hod. londýnského času | 0.2905 USD |
| PF_LUNAUSD | 12. 5. 2022 | 9–10 hod. londýnského času | 0,107 USD |
* PF_FETUSD obnovilo obchodování 28. 11. 2024
* PF_MNTUSD obnovilo obchodování 16. 7. 2025
* PF_RIVERUSD obnovilo obchodování 29. 1. 2025
Viz Specifikace lineárních derivátových kontraktů s více kolaterály