All
Filtrovat podle:
Jak si mohu na účet vložit hotovost?
Potřebuji pomoc s ověřením účtu
Proč se nemohu přihlásit do svého účtu?
Jsou nějaké poplatky za výběr kryptoměny?
Potřebuji pomoc s přihlášením do svého účtu
Ujistěte se, že částka, kterou posíláte, splňuje náš minimální vklad po odečtení poplatků sítě. Vklady pod požadovaným minimem budou označeny jako neúspěšné a prostředky budou trvale ztraceny. I když pošlete následný vklad, který splňuje minimální požadavek, počáteční vklad nebude připsán.
Většina vkladů kryptoměn je zdarma a minimální požadované částky vkladu jsou uvedeny níže. Některé kryptoměny jsou zatíženy poplatkem za nastavení adresy nebo poplatkem za vklad.
Níže je shrnutí minimálních částek a poplatků. Některé měny uvedené níže nejsou dostupné v určitých zemích.
Poznámka: Níže uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění a nemusí být vždy aktuální. Přihlaste se ke svému účtu Kraken a zobrazte si nejaktuálnější informace na příslušné stránce vkladu.
| Kryptoměna | Minimální vklad | Poplatek za zřízení adresy | Poplatky za vklad |
|---|---|---|---|
| 0G | 2 0G | Zdarma | Zdarma |
| 0x | 24 ZRX | Zdarma | Zdarma |
| 1inch | 5 1INCH | Zdarma | Zdarma |
| 375ai | 100 EAT | Zdarma | Zdarma |
| Aave | 0,022 AAVE | Zdarma | Zdarma |
| Aavegotchi | 5,26 GHST | Zdarma | Zdarma |
| AB | 100 AB | Zdarma | Zdarma |
| Act I The AI Prophecy | 25 ACT | Zdarma | Zdarma |
| Acurast | 20 ACU | Zdarma | Zdarma |
| AdEx | 30 ADX | Zdarma | Zdarma |
| ADI Token | 0,5 ADI | Zdarma | Zdarma |
| Aero | 8 AERO | Zdarma | Zdarma |
| Aethir | 150 ATH | Zdarma | Zdarma |
| Aevo | 10 AEVO | Zdarma | Zdarma |
| AI Rig Complex | 75 ARC | Zdarma | Zdarma |
| AINFT | 10 000 000 APENFT | Zdarma | Zdarma |
| AIOZ Network | 25 AIOZ | Zdarma | Zdarma |
| aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | Zdarma | Zdarma |
| Akash | 1 AKT | Zdarma | Zdarma |
| Akedo | 100 AKE | Zdarma | Zdarma |
| Alchemist AI | 50 ALCH | Zdarma | Zdarma |
| Alchemix | 0,06 ALCX | Zdarma | Zdarma |
| Alchemy Pay | 300 ACH | Zdarma | Zdarma |
| ALEO | 100 ALEO | Zdarma | Zdarma |
| Algorand | 1 ALGO | Zdarma | Zdarma |
| Alien Worlds | 100 TLM | Zdarma | Zdarma |
| Aligned Layer | 100 ALIGN | Zdarma | Zdarma |
| Alkimi | 50 ALKIMI | Zdarma | Zdarma |
| Allora | 10 ALLO | Zdarma | Zdarma |
| AltLayer | 25 ALT | Zdarma | Zdarma |
| Amnis Finance | 600 AMI | Zdarma | Zdarma |
| Ampleforth Governance Token | 2 FORTH | Zdarma | Zdarma |
| Animecoin | 500 ANIME | Zdarma | Zdarma |
| Ankr | 360 ANKR | Zdarma | Zdarma |
| Anoma | 100 XAN | Zdarma | Zdarma |
| ApeCoin | 4 APE | Zdarma | Zdarma |
| API3 | 2 API3 | Zdarma | Zdarma |
| Aptos | 0,75 APT | Zdarma | Zdarma |
| apxUSD | 2,5 APXUSD | Zdarma | Zdarma |
| Arbitrum | 1 ARB | Zdarma | Zdarma |
| Arcium | 25 ARX | Zdarma | Zdarma |
| Arkham | 5 ARKM | Zdarma | Zdarma |
| Arpa Chain | 160 ARPA | Zdarma | Zdarma |
| Arweave | 0,1 AR | Zdarma | Zdarma |
| Astar | 0,2 ASTR | Zdarma | Zdarma |
| Aster | 3 ASTER | Zdarma | Zdarma |
| Astra Nova | 600 RVV | Zdarma | Zdarma |
| Audius | 16 AUDIO | Zdarma | Zdarma |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 5 AUGUR | Zdarma | Zdarma |
| AUSD | 2,5 AUSD | Zdarma | Zdarma |
| Aussie Dollar Token | 2,9 AUDX | Zdarma | Zdarma |
| AVA | 9,7 AVA | Zdarma | Zdarma |
| Ava AI | 100 AVAAI | Zdarma | Zdarma |
| Avalanche | 0,5 AVAX | Zdarma | Zdarma |
| Avalon | 300 AVL | Zdarma | Zdarma |
| Aventus | 5 AVT | Zdarma | Zdarma |
| Axie Infinity Shards | 0,3 AXS | Zdarma | Zdarma |
| Aztec | 99 AZTEC | Zdarma | Zdarma |
| B3 Base | 500 B3 | Zdarma | Zdarma |
| Babylon | 50 BABY | Zdarma | Zdarma |
| Babyshark Universe | 220 BABYSHARK | Zdarma | Zdarma |
| Badger DAO | 1,5 BADGER | Zdarma | Zdarma |
| Balancer | 0,6 BAL | Zdarma | Zdarma |
| Banana For Scale | 200 BANANAS31 | Zdarma | Zdarma |
| Bancor | 6,5 BNT | Zdarma | Zdarma |
| Band Protocol | 7 BAND | Zdarma | Zdarma |
| BankrCoin | 12 000 BNKR | Zdarma | Zdarma |
| Based | 25 BASED | Zdarma | Zdarma |
| Basic Attention Token | 16,48 BAT | Zdarma | Zdarma |
| Beam | 50 BEAM | Zdarma | Zdarma |
| Benqi | 500 QI | Zdarma | Zdarma |
| Berachain | 0,5 BERA | Zdarma | Zdarma |
| Bertram The Pomeranian | 80 BERT | Zdarma | Zdarma |
| Biconomy | 6 BICO | Zdarma | Zdarma |
| Big Time | 50 BIGTIME | Zdarma | Zdarma |
| Billions Network | 26 BILL | Zdarma | Zdarma |
| Billy | 500 BILLY | Zdarma | Zdarma |
| Bio Protocol | 20 BIO | Zdarma | Zdarma |
| Bitcoin | 0,0001 BTC | Zdarma | Zdarma |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0,000028 BTC | Zdarma | Zdarma |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0,000028 BTC | Zdarma | Zdarma |
| Bitcoin (Lightning) | 0,00001 BTC | Zdarma | 0,30% |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0,000028 BTC | Zdarma | Zdarma |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0,000028 BTC | Zdarma | Zdarma |
| Bitcoin Cash | 0,0006 BCH | Zdarma | Zdarma |
| BitFi | 20 BFI | Zdarma | Zdarma |
| Bitget Token | 1,1 BGB | Zdarma | Zdarma |
| Bitlayer | 20 BTR | Zdarma | Zdarma |
| Bittensor | 0,01 TAO | Zdarma | Zdarma |
| Bittorrent | 3 000 000 BTT | Zdarma | Zdarma |
| Bless Network | 500 BLESS | Zdarma | Zdarma |
| Bluefin | 25 BLUE | Zdarma | Zdarma |
| Blur | 15 BLUR | Zdarma | Zdarma |
| Bluwhale AI Token | 180 BLUAI | Zdarma | Zdarma |
| Bluzelle | 56 BLZ | Zdarma | Zdarma |
| BNB Chain | 0,01 BNB | Zdarma | Zdarma |
| Boba Network | 14 BOBA | Zdarma | Zdarma |
| Bonfida | 1 FIDA | Zdarma | Zdarma |
| Bonk | 42 000 BONK | Zdarma | Zdarma |
| Bonzo Finance | 200 BONZO | Zdarma | Zdarma |
| Bounce | 0,43 AUCTION | Zdarma | Zdarma |
| BREVIS | 20 BREV | Zdarma | Zdarma |
| BSquared Network | 3,3 B2 | Zdarma | Zdarma |
| Bubblemaps | 100 BMT | Zdarma | Zdarma |
| Build on Bitcoin | 200 BOB | Zdarma | Zdarma |
| Camp Network | 70 CAMP | Zdarma | Zdarma |
| Canton Network | 0,1 CC | Zdarma | Zdarma |
| Cap | 250 CAP | Zdarma | Zdarma |
| Capricorn | 12 APR | Zdarma | Zdarma |
| Cardano | 1 ADA | Zdarma | Zdarma |
| Cartesi | 30 CTSI | Zdarma | Zdarma |
| Carv | 25 CARV | Zdarma | Zdarma |
| CASH | 5 CASH | Zdarma | Zdarma |
| Casper Network | 1 500 CSPR | Zdarma | Zdarma |
| cat in a dogs world | 1 500 MEW | Zdarma | Zdarma |
| Celer Network | 400 CELR | Zdarma | Zdarma |
| Celestia | 2 TIA | Zdarma | Zdarma |
| Celo | 1 CELO | Zdarma | Zdarma |
| Centrifuge | 9 CFG | Zdarma | Zdarma |
| Chainlink | 0,5 LINK | Zdarma | Zdarma |
| Checkmate | 50 CHECK | Zdarma | Zdarma |
| Cheems Token | 3 000 000 CHEEMS | Zdarma | Zdarma |
| Chiliz | 40,9 CHZ | Zdarma | Zdarma |
| Chillhouse | 380 CHILLHOUSE | Zdarma | Zdarma |
| Chintai | 25 CHEX | Zdarma | Zdarma |
| Chromia | 24 CHR | Zdarma | Zdarma |
| Chutes | 0,3 SN64 | Zdarma | Zdarma |
| Citrea | 150 CTR | Zdarma | Zdarma |
| Civic | 40 CVC | Zdarma | Zdarma |
| Clearpool | 50 CPOOL | Zdarma | Zdarma |
| Codatta | 340 XNY | Zdarma | Zdarma |
| Coin98 | 8 C98 | Zdarma | Zdarma |
| Compound | 0,05 COMP | Zdarma | Zdarma |
| Concordium | 500 CCD | Zdarma | Zdarma |
| Concrete | 20 CT | Zdarma | Zdarma |
| Conflux | 10 CFX | Zdarma | Zdarma |
| Constellation | 200 DAG | Zdarma | Zdarma |
| Convex | 0,5 CVX | Zdarma | Zdarma |
| Cookie DAO | 50 COOKIE | Zdarma | Zdarma |
| COP Minteo | 7 300 COPM | Zdarma | Zdarma |
| Coq Inu | 2 000 000 COQ | Zdarma | Zdarma |
| Corn | 20 CORN | Zdarma | Zdarma |
| Cosmos | 0,5 ATOM | Zdarma | Zdarma |
| COTI | 40 COTI | Zdarma | Zdarma |
| CoW Protocol | 11 COW | Zdarma | Zdarma |
| Creditcoin | 8 CTC | Zdarma | Zdarma |
| Cronos | 29 CRO | Zdarma | Zdarma |
| Curve DAO Token | 4,2 CRV | Zdarma | Zdarma |
| Dai (Arbitrum One) | 2,5 DAI | Zdarma | Zdarma |
| Dai (Ethereum) | 2,5 DAI | Zdarma | Zdarma |
| Dai (Polygon) | 2 DAI | Zdarma | Zdarma |
| DAPPOS | 25 DOS | Zdarma | Zdarma |
| Dash | 0,01 DASH | Zdarma | Zdarma |
| deBridge | 250 DBR | Zdarma | Zdarma |
| Decentraland | 5,7 MANA | Zdarma | Zdarma |
| Decred | 0,2 DCR | Zdarma | Zdarma |
| DeepBook | 25 DEEP | Zdarma | Zdarma |
| Definitive | 20 EDGE | Zdarma | Zdarma |
| Degen | 1 200 DEGEN | Zdarma | Zdarma |
| DeLorean | 50 DMC | Zdarma | Zdarma |
| Dent | 6 000 DENT | Zdarma | Zdarma |
| Derive | 23 DRV | Zdarma | Zdarma |
| DGrid AI | 50 DGAI | Zdarma | Zdarma |
| Dog | 1 024 DOG | Zdarma | Zdarma |
| Dogecoin | 1 DOGE | Zdarma | Zdarma |
| Dogs | 10 DOGS | Zdarma | Zdarma |
| dogwifhat | 6 WIF | Zdarma | Zdarma |
| Dolomite | 50 DOLO | Zdarma | Zdarma |
| Doppler Finance | 2 XDP | Zdarma | Zdarma |
| DoubleZero | 10 2Z | Zdarma | Zdarma |
| Dovu | 1 100 DOVU | Zdarma | Zdarma |
| Drift Protocol | 20 DRIFT | Zdarma | Zdarma |
| Dual | 610 DUAL | Zdarma | Zdarma |
| dYdX | 3 DYDX | Zdarma | Zdarma |
| Dymension | 1 DYM | Zdarma | Zdarma |
| Echelon Prime | 0,5 PRIME | Zdarma | Zdarma |
| Eclipse | 8 ES | Zdarma | Zdarma |
| ECOMI | 14 000 OMI | Zdarma | Zdarma |
| edgeX | 4 EDGEX | Zdarma | Zdarma |
| EigenLayer | 1 EIGEN | Zdarma | Zdarma |
| ElizaOS | 1 000 ELIZAOS | Zdarma | Zdarma |
| Energy Web Token | 20 EWT | Zdarma | Zdarma |
| Enjin | 8 ENJ | Zdarma | Zdarma |
| ENSO | 2 ENSO | Zdarma | Zdarma |
| Enzyme Finance | 0,1 MLN | Zdarma | Zdarma |
| Espresso | 29 ESP | Zdarma | Zdarma |
| Ethena | 10 ENA | Zdarma | Zdarma |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 5 USDE | Zdarma | Zdarma |
| Ethena USDe (Ethereum) | 2,5 USDE | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,0025 ETH | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum (Base) | 0,0025 ETH | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum | 0,004 ETH | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum (Ink) | 0,001 ETH | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum (Linea) | 0,0025 ETH | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum (Optimism) | 0,0025 ETH | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum (Polygon) | 0,00001 ETH | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0024 ETH | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum (Unichain) | 0,005 ETH | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,0025 ETH | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum Classic | 0,01 ETC | Zdarma | Zdarma |
| Ethereum Name Service | 0,5 ENS | Zdarma | Zdarma |
| Etherfi | 2 ETHFI | Zdarma | Zdarma |
| ETHGas | 19 GWEI | Zdarma | Zdarma |
| Euler | 1 EUL | Zdarma | Zdarma |
| EURC (Ethereum) | 2 EURC | Zdarma | Zdarma |
| EURC (Solana) | 5 EURC | Zdarma | Zdarma |
| Euro CoinVertible | 5 EURCV | Zdarma | Zdarma |
| EURQ (Ethereum) | 2 EURQ | Zdarma | Zdarma |
| EURQ (Polygon) | 2 EURQ | Zdarma | Zdarma |
| EVAA Protocol | 5 EVAA | Zdarma | Zdarma |
| Everything | 3 300 EV | Zdarma | Zdarma |
| Falcon Finance | 28 FF | Zdarma | Zdarma |
| Fartcoin | 5 FARTCOIN | Zdarma | Zdarma |
| Fetch.ai | 12 FET | Zdarma | Zdarma |
| Fidelity Digital Dollar | 2,5 FIDD | Zdarma | Zdarma |
| FIGHT | 100 FIGHT | Zdarma | Zdarma |
| Filecoin | 0,1 FIL | Zdarma | Zdarma |
| Flare | 12 FLR | Zdarma | Zdarma |
| FLOCK | 50 FLOCK | Zdarma | Zdarma |
| Floki | 50 000 FLOKI | Zdarma | Zdarma |
| Flow | 0,1 FLOW | Zdarma | Zdarma |
| Fluent | 25 BLEND | Zdarma | Zdarma |
| Flux | 10 FLUX | Zdarma | Zdarma |
| Folks | 1,5 FOLKS | Zdarma | Zdarma |
| Forest Protocol | 75 FOREST | Zdarma | Zdarma |
| Frankencoin | 5 ZCHF | Zdarma | Zdarma |
| Frax Share | 0,8 FXS | Zdarma | Zdarma |
| Frontier Stable Token | 5 FRNT | Zdarma | Zdarma |
| Fwog | 10 FWOG | Zdarma | Zdarma |
| GAIB | 10 GAIB | Zdarma | Zdarma |
| Gala Games | 60 GALA | Zdarma | Zdarma |
| GameBuild | 2 500 GAME2 | Zdarma | Zdarma |
| Gas | 3 GAS | Zdarma | Zdarma |
| Genius | 4,5 GENIUS | Zdarma | Zdarma |
| Genshiro | 100 GENS | Zdarma | Zdarma |
| Gensyn | 100 AI | Zdarma | Zdarma |
| GIB | 750 GIB | Zdarma | Zdarma |
| Gigachad | 250 GIGA | Zdarma | Zdarma |
| Gitcoin | 2 GTC | Zdarma | Zdarma |
| GMX | 0,014 GMX | Zdarma | Zdarma |
| Gno.land | 83 GNOT | Zdarma | Zdarma |
| Gnosis | 0,017 GNO | Zdarma | Zdarma |
| Goatseus Maximus | 5 GOAT | Zdarma | Zdarma |
| Goldfinch | 2,5 GFI | Zdarma | Zdarma |
| Gomining Token | 6,8 GOMINING | Zdarma | Zdarma |
| Gram | 1 TON | Zdarma | Zdarma |
| Grass | 2 GRASS | Zdarma | Zdarma |
| Gravity | 200 G | Zdarma | Zdarma |
| Green Satoshi Token | 20 GST | Zdarma | Zdarma |
| GRIFFAIN | 10 GRIFFAIN | Zdarma | Zdarma |
| Gunz | 250 GUN | Zdarma | Zdarma |
| Hamster Kombat | 2 000 HMSTR | Zdarma | Zdarma |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I | Zdarma | Zdarma |
| Hashflow | 10 HFT | Zdarma | Zdarma |
| HashKey Platform Token | 13 HSK | Zdarma | Zdarma |
| HashPack | 380 PACK | Zdarma | Zdarma |
| Hedera | 20 HBAR | Zdarma | Zdarma |
| Helium | 1 HNT | Zdarma | Zdarma |
| Hey Anon | 1 ANON | Zdarma | Zdarma |
| Hippius | 0,5 SN75 | Zdarma | Zdarma |
| Hivemapper | 50 HONEY | Zdarma | Zdarma |
| Holoworld | 12 HOLO | Zdarma | Zdarma |
| Hunter Biden's Laptop | 25 LAPTOP | Zdarma | Zdarma |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,2 HYPE | Zdarma | Zdarma |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0,0615 HYPE | Zdarma | Zdarma |
| Iagon | 30 IAG | Zdarma | Zdarma |
| idOS | 50 IDOS | Zdarma | Zdarma |
| iExec RLC | 6 RLC | Zdarma | Zdarma |
| Immutable X | 6 IMX | Zdarma | Zdarma |
| Impossible Cloud Network | 8 ICNT | Zdarma | Zdarma |
| Infinex | 210 INX | Zdarma | Zdarma |
| Infinifi | 3 INFI | Zdarma | Zdarma |
| INFINIT | 30 IN | Zdarma | Zdarma |
| Infinity Ground | 27 AIN | Zdarma | Zdarma |
| Initia | 15 INIT | Zdarma | Zdarma |
| Injective | 0,25 INJ | Zdarma | Zdarma |
| Internet Computer Protocol | 0,04 ICP | Zdarma | Zdarma |
| Intuition | 30 TRUST | Zdarma | Zdarma |
| JasmyCoin | 320 JASMY | Zdarma | Zdarma |
| Jeo Boden | 10 BODEN | Zdarma | Zdarma |
| Jito | 2 JTO | Zdarma | Zdarma |
| JitoSOL | 0,03 JITOSOL | Zdarma | Zdarma |
| JOE | 20 JOE | Zdarma | Zdarma |
| Jupiter | 8 JUP | Zdarma | Zdarma |
| JUST | 150 JST | Zdarma | Zdarma |
| Kaito | 2,5 KAITO | Zdarma | Zdarma |
| Kamino | 200 KMNO | Zdarma | Zdarma |
| Kaspa | 1 KAS | Zdarma | Zdarma |
| Katana | 25 KAT | Zdarma | Zdarma |
| Kava | 1 KAVA | Zdarma | Zdarma |
| Keep Network | 38,5 KEEP | Zdarma | Zdarma |
| Keeta | 10 KTA | Zdarma | Zdarma |
| Kernel | 10 KERNEL | Zdarma | Zdarma |
| KGeN | 8 KGEN | Zdarma | Zdarma |
| KiiChain | 86 KII | Zdarma | Zdarma |
| Kinetiq | 30 KNTQ | Zdarma | Zdarma |
| KOR Protocol | 300 KOR | Zdarma | Zdarma |
| KULA | 12 KULA | Zdarma | Zdarma |
| Kusama | 0,0105 KSM | Zdarma | Zdarma |
| Kyber Network | 4,67 KNC | Zdarma | Zdarma |
| Large Cap DTF | 0,32 LCAP | Zdarma | Zdarma |
| Lava Network | 50 LAVA | Zdarma | Zdarma |
| Layer3 | 20 L3 | Zdarma | Zdarma |
| LayerZero | 1 ZRO | Zdarma | Zdarma |
| LCX | 62 LCX | Zdarma | Zdarma |
| LIDO DAO | 2,3 LDO | Zdarma | Zdarma |
| Lighter | 2 LIGHTER | Zdarma | Zdarma |
| LimeWire Token | 15 LMWR | Zdarma | Zdarma |
| Linea | 10 LINEA | Zdarma | Zdarma |
| Liquid Staked Ethereum | 0,00083 LSETH | Zdarma | Zdarma |
| Liquid Staked SOL | 0,03 LSSOL | Zdarma | Zdarma |
| Liquity | 5 LQTY | Zdarma | Zdarma |
| Lisk | 5 LSK | Zdarma | Zdarma |
| Litecoin | 0,01 LTC | Zdarma | Zdarma |
| Litentry | 4 LIT | Zdarma | Zdarma |
| Lium | 0,2 SN51 | Zdarma | Zdarma |
| LivePeer | 0,8 LPT | Zdarma | Zdarma |
| Loaded Lions | 500 LION | Zdarma | Zdarma |
| LOFI | 100 LOFI | Zdarma | Zdarma |
| Loopring | 15 LRC | Zdarma | Zdarma |
| Lumen | 0,000001 XLM | Zdarma | Zdarma |
| Magic Eden | 2 ME | Zdarma | Zdarma |
| Magic Internet Money | 1 320 MIM | Zdarma | Zdarma |
| Manadia | 1,2 UMXM | Zdarma | Zdarma |
| Mantle | 3,1 MNT | Zdarma | Zdarma |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00087 CMETH | Zdarma | Zdarma |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00087 METH | Zdarma | Zdarma |
| Mantra | 0,03 MANTRA | Zdarma | Zdarma |
| Marinade SOL | 0,01 MSOL | Zdarma | Zdarma |
| Marlin | 400 POND | Zdarma | Zdarma |
| Mask Network | 2 MASK | Zdarma | Zdarma |
| MegaETH | 17 MEGA | Zdarma | Zdarma |
| Melania Meme | 0,5 MELANIA | Zdarma | Zdarma |
| Memecoin | 250 MEME | Zdarma | Zdarma |
| Merlin Chain | 50 MERL | Zdarma | Zdarma |
| Meteora | 10 MET | Zdarma | Zdarma |
| Metis | 0,25 METIS | Zdarma | Zdarma |
| Mezo | 1 MEZO | Zdarma | Zdarma |
| Midnight | 50 NIGHT | Zdarma | Zdarma |
| Mina** | 7,5 MINA | 1 MINA | Zdarma |
| Mind Network | 50 FHE | Zdarma | Zdarma |
| Mira | 12 MIRA | Zdarma | Zdarma |
| Moca Network | 60 MOCA | Zdarma | Zdarma |
| Mog Coin | 5 000 000 MOG | Zdarma | Zdarma |
| Monad | 50 MON | Zdarma | Zdarma |
| Monero*** | 0,0001 XMR | Zdarma | Zdarma |
| Moo Deng | 20 MOODENG | Zdarma | Zdarma |
| Moonbeam | 500 GLMR | Zdarma | Zdarma |
| Moonriver | 3 MOVR | Zdarma | Zdarma |
| Moonwalk | 100 MF | Zdarma | Zdarma |
| Moonwell | 150 WELL | Zdarma | Zdarma |
| Morpho | 1,1 MORPHO | Zdarma | Zdarma |
| Mubarak | 100 MUBARAK | Zdarma | Zdarma |
| MultiversX | 0,1 EGLD | Zdarma | Zdarma |
| MXNB | 35 MXNB | Zdarma | Zdarma |
| My Neighbor Alice | 2 ALICE | Zdarma | Zdarma |
| MYX Finance | 0,4 MYX | Zdarma | Zdarma |
| Nano | 0,1 NANO | Zdarma | Zdarma |
| NEAR Protocol | 0,02 NEAR | Zdarma | Zdarma |
| Neiro | 2 500 NEIRO | Zdarma | Zdarma |
| NEO | 0,74 NEO | Zdarma | Zdarma |
| NeoSoul | 20 DNA | Zdarma | Zdarma |
| NESA | 30 NES | Zdarma | Zdarma |
| Nexo | 4 NEXO | Zdarma | Zdarma |
| Nexus | 650 000 NEX | Zdarma | Zdarma |
| Nillion | 50 NIL | Zdarma | Zdarma |
| Nockchain | 135 NOCK | Zdarma | Zdarma |
| NodeOps | 100 NODE | Zdarma | Zdarma |
| Non Playable Coin | 400 NPC | Zdarma | Zdarma |
| Nosana | 1 NOS | Zdarma | Zdarma |
| Notcoin | 10 NOT | Zdarma | Zdarma |
| Numeraire | 0,6 NMR | Zdarma | Zdarma |
| OCEAN Token | 28 OCEAN | Zdarma | Zdarma |
| Odos | 500 ODOS | Zdarma | Zdarma |
| Official Trump | 0,1 TRUMP | Zdarma | Zdarma |
| OKB | 0,065 OKB | Zdarma | Zdarma |
| OlaXBT | 21 AIO | Zdarma | Zdarma |
| OMG Network | 6 OMG | Zdarma | Zdarma |
| Ondo | 6,1 ONDO | Zdarma | Zdarma |
| ONEchain | 50 ONE | Zdarma | Zdarma |
| Onyxcoin | 50 XCN | Zdarma | Zdarma |
| Oobit | 200 OOB | Zdarma | Zdarma |
| Open Campus | 40 EDU | Zdarma | Zdarma |
| Open USD | 5 OUSD | Zdarma | Zdarma |
| OpenLedger | 10 OPEN | Zdarma | Zdarma |
| Opinion | 12,5 OPN | Zdarma | Zdarma |
| Optimism | 1,5 OP | Zdarma | Zdarma |
| Orca | 0,5 ORCA | Zdarma | Zdarma |
| Orchid | 100 OXT | Zdarma | Zdarma |
| Orderly Network | 50 ORDER | Zdarma | Zdarma |
| Origin Protocol | 25 OGN | Zdarma | Zdarma |
| OriginTrail (Ethereum) | 6 TRAC | Zdarma | Zdarma |
| OriginTrail | 1,5 OTP | Zdarma | Zdarma |
| Osmosis | 2 OSMO | Zdarma | Zdarma |
| OVERTAKE | 16 TAKE | Zdarma | Zdarma |
| PACT | 3 300 PACT | Zdarma | Zdarma |
| PancakeSwap | 1 CAKE | Zdarma | Zdarma |
| Parcl | 5 PRCL | Zdarma | Zdarma |
| Particle Network | 25 PARTI | Zdarma | Zdarma |
| PAX Gold† | 0,00044 PAXG | Zdarma | Zdarma |
| PayPal USD (Ethereum) | 2,5 PYUSD | Zdarma | Zdarma |
| PayPal USD (Solana) | 5 PYUSD | Zdarma | Zdarma |
| PayPal USD (Stellar) | 5 PYUSD | Zdarma | Zdarma |
| Peanut the Squirrel | 5 PNUT | Zdarma | Zdarma |
| peaq | 70 PEAQ | Zdarma | Zdarma |
| Pearl | 3 PEARL | Zdarma | Zdarma |
| Pendle | 1,5 PENDLE | Zdarma | Zdarma |
| Pepe | 2 000 000 PEPE | Zdarma | Zdarma |
| PepeCoin | 25 PEPECOIN | Zdarma | Zdarma |
| Pepecoin Network | 15 000 PEP | Zdarma | Zdarma |
| Permacast | 100 PWT | Zdarma | Zdarma |
| Perpetual Protocol | 2 PERP | Zdarma | Zdarma |
| Phala | 20 PHA | Zdarma | Zdarma |
| Pharos Network | 3,3 PROS | Zdarma | Zdarma |
| Pheasant Network | 80 PNT | Zdarma | Zdarma |
| Pi | 20 PI | Zdarma | Zdarma |
| Picasso | 100 PICA | Zdarma | Zdarma |
| Pieverse | 3 PIEVERSE | Zdarma | Zdarma |
| Pipe Network | 25 PIPE | Zdarma | Zdarma |
| Plasma | 5 XPL | Zdarma | Zdarma |
| PlaysOut | 23 PLAY | Zdarma | Zdarma |
| Plume | 30 PLUME | Zdarma | Zdarma |
| Polkadot | 1,1 DOT | Zdarma | Zdarma |
| Polkastarter | 12 POLS | Zdarma | Zdarma |
| Polygon (Ethereum) | 6,5 POL | Zdarma | Zdarma |
| Polygon | 6,5 POL | Zdarma | Zdarma |
| Ponke | 2 PONKE | Zdarma | Zdarma |
| Pons | 8 PONS | Zdarma | Zdarma |
| Popcat | 11 POPCAT | Zdarma | Zdarma |
| Portal | 10 PORTAL | Zdarma | Zdarma |
| Portal To Bitcoin | 80 PTB | Zdarma | Zdarma |
| Powerledger | 36 POWR | Zdarma | Zdarma |
| Prompt | 20 PROMPT | Zdarma | Zdarma |
| Propy | 5,9 PRO | Zdarma | Zdarma |
| Pudgy Penguins | 200 PENGU | Zdarma | Zdarma |
| Puffer Finance | 25 PUFFER | Zdarma | Zdarma |
| PUMP | 1 000 PUMP | Zdarma | Zdarma |
| Pups | 170 PUPS | Zdarma | Zdarma |
| Pyth Network | 15 PYTH | Zdarma | Zdarma |
| Qcad | 2,8 QCAD | Zdarma | Zdarma |
| Qtum | 0,1 QTUM | Zdarma | Zdarma |
| QuackAI | 150 Q | Zdarma | Zdarma |
| Quai Network | 90 QUAI | Zdarma | Zdarma |
| Quant | 0,028 QNT | Zdarma | Zdarma |
| Radicle | 4 RAD | Zdarma | Zdarma |
| Rails | 5 RAILS | Zdarma | Zdarma |
| Rainbow | 50 RNBW | Zdarma | Zdarma |
| Rarible | 3 RARI | Zdarma | Zdarma |
| Raydium | 1 RAY | Zdarma | Zdarma |
| Rayls | 100 RLS | Zdarma | Zdarma |
| Re | 50 RE | Zdarma | Zdarma |
| Real | 8,1 ASSET | Zdarma | Zdarma |
| Real Digital | 11 BRL1 | Zdarma | Zdarma |
| RedStone | 10 RED | Zdarma | Zdarma |
| Rekt | 5 000 000 REKT | Zdarma | Zdarma |
| Ren | 60 REN | Zdarma | Zdarma |
| Render | 1 RENDER | Zdarma | Zdarma |
| Renzo | 50 REZ | Zdarma | Zdarma |
| Reppo | 120 REPPO | Zdarma | Zdarma |
| Request | 30 REQ | Zdarma | Zdarma |
| ResearchCoin | 17 RSC | Zdarma | Zdarma |
| Reserve Rights | 1 000 RSR | Zdarma | Zdarma |
| Ridges AI | 0,75 SN62 | Zdarma | Zdarma |
| Ripple USD | 2,5 RLUSD | Zdarma | Zdarma |
