All
Filtrovat podle:
Jak si mohu na účet vložit hotovost?
Potřebuji pomoc s ověřením účtu
Proč se nemohu přihlásit do svého účtu?
Jsou nějaké poplatky za výběr kryptoměny?
Potřebuji pomoc s přihlášením do svého účtu
Kromě maržových* poplatků (otevření a rollover) uvedených níže se na otevření a uzavření objemu spotové pozice na marži použije obvyklý obchodní poplatek (ale za vyrovnání spotové pozice na marži se neplatí žádný poplatek).
U pozic podléhajících likvidaci může Kraken pozice automaticky zlikvidovat za aktuální indexovou cenu trhu, čímž dojde k okamžitému uzavření pozice a realizaci případných ztrát.
Součástí tohoto procesu je poplatek za likvidaci ve výši 2 %, který slouží k řízení rizika spojeného s daným trhem a zamezení dalších ztrát způsobených skluzem. Protože tyto příkazy neprocházejí knihou příkazů, standardní obchodní poplatek se na ně nevztahuje.
Maržové poplatky se účtují na základě celkové hodnoty částky, která je poskytnuta jako marže k provedení maržového obchodu. Zajištění také držené na účtu se od této částky neodečítá.
Pokud nastavíte dlouhou pozici na BTC/USD:
Kraken poskytuje USD (použité k nákupu dlouhé pozice na BTC) k otevření pozice, a proto se výše maržového poplatku odvíjí od množství USD. Jak bylo zmíněno, volba měny, ve které se maržový poplatek účtuje, je projednána zde. Jelikož Kraken poskytl USD, bude sazba poplatku 0,025 %.
Pokud nastavíte krátkou pozici na BTC/USD:
Prostředky z našeho maržového fondu BTC používá klient k tomu, aby mohl prodávat krátce, a proto se maržové poplatky odvíjejí od množství BTC, které je prodáno. Jelikož Kraken poskytl BTC, může být sazba poplatku 0,01 %.
Maržové sazby kolísají v závislosti na tržních podmínkách, ale vaše sazba za rollover bude v okamžiku provedení příkazu zafixována. Tato sazba se zobrazí na objednávkovém formuláři při vyplňování objednávky.
Můžete si prohlédnout sazbu rolloveru pro existující pozici kliknutím na ni v záložce Pozice na stránce Obchod.
| Měna | Symbol | Poplatek za otevření (za otevření pozice) | Poplatek za převedení (za udržování pozice, začíná po 4 hodinách) |
|---|---|---|---|
| 0G | 0G | 0,020% | 0,020% |
| 0x | ZRX | 0,020% | 0,020% |
| Aave | AAVE | 0,020% | 0,020% |
| Aero | AERO | 0,020% | 0,020% |
| Akash | AKT | 0,020% | 0,020% |
| Algorand | ALGO | 0,020% | 0,020% |
| ApeCoin | APE | 0,020% | 0,020% |
| Aptos | APT | 0,020% | 0,020% |
| Arbitrum | ARB | 0,020% | 0,020% |
| Aster | ASTER | 0,020% | 0,020% |
| Augur | REP | 0,020% | 0,020% |
| Australian Dollar | AUD | 0,020% | 0,020% |
| Avalanche | AVAX | 0,020% | 0,020% |
| Axie Infinity Shards | AXS | 0,020% | 0,020% |
| Basic Attention Token | BAT | 0,020% | 0,020% |
| Bitcoin | BTC | 0,0100% | 0,0100% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,020% | 0,020% |
| Bittensor | TAO | 0,020% | 0,020% |
| Blur | BLUR | 0,033% | 0,033% |
| BNB Chain | BNB | 0,020% | 0,020% |
| Bonk | BONK | 0,020% | 0,020% |
| Canadian Dollar | CAD | 0,020% | 0,020% |
| Canton Network | CC | 0,020% | 0,020% |
| Cardano | ADA | 0,020% | 0,020% |
| cat in a dogs world | MEW | 0,020% | 0,020% |
| Celestia | TIA | 0,020% | 0,020% |
| Chainlink | LINK | 0,020% | 0,020% |
| Chiliz | CHZ | 0,020% | 0,020% |
| Compound | COMP | 0,020% | 0,020% |
| Cosmos | ATOM | 0,020% | 0,020% |
| Curve DAO Token | CRV | 0,020% | 0,020% |
| Dai | DAI | 0,020% | 0,020% |
| Dash | DASH | 0,020% | 0,020% |
| Decentraland | MANA | 0,020% | 0,020% |
| Dog | DOG | 0,020% | 0,020% |
| Dogecoin | DOGE | 0,020% | 0,020% |
| dogwifhat | WIF | 0,020% | 0,020% |
| dYdX | DYDX | 0,020% | 0,020% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,020% | 0,020% |
| EOS | EOS | 0,020% | 0,020% |
| Ethena | ENA | 0,020% | 0,020% |
| Ethereum | ETH | 0,020% | 0,020% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,020% | 0,020% |
| Ethereum Name Service | ENS | 0,020% | 0,020% |
| EURC | EURC | 0,020% | 0,020% |
| Euro | EUR | 0,020% | 0,020% |
| Fantom | FTM | 0,020% | 0,020% |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,020% | 0,020% |
| Fetch.ai | FET | 0,020% | 0,020% |
| Filecoin | FIL | 0,020% | 0,020% |
| Flare | FLR | 0,020% | 0,020% |
| Floki | FLOKI | 0,020% | 0,020% |
| Flow | FLOW | 0,020% | 0,020% |
| Gala Games | GALA | 0,020% | 0,020% |
| Goatseus Maximus | GOAT | 0,020% | 0,020% |
| Gram | TON | 0,020% | 0,020% |
| Grass | GRASS | 0,020% | 0,020% |
| Hedera | HBAR | 0,020% | 0,020% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,020% | 0,020% |
| Immutable X | IMX | 0,020% | 0,020% |
| Injective | INJ | 0,020% | 0,020% |
| Internet Computer Protocol | ICP | 0,020% | 0,020% |
| JasmyCoin | JASMY | 0,020% | 0,020% |
| Jito | JTO | 0,020% | 0,020% |
| Jupiter | JUP | 0,020% | 0,020% |
| Kaito | KAITO | 0,020% | 0,020% |
| Kaspa | KAS | 0,020% | 0,020% |
| Kava | KAVA | 0,020% | 0,020% |
| Keep Network | KEEP | 0,020% | 0,020% |
| Kusama | KSM | 0,020% | 0,020% |
| Kyber Network | KNC | 0,020% | 0,020% |
| LayerZero | ZRO | 0,020% | 0,020% |
| LIDO DAO | LDO | 0,020% | 0,020% |
| Litecoin | LTC | 0,020% | 0,020% |
| Loopring | LRC | 0,020% | 0,020% |
| Lumen | XLM | 0,020% | 0,020% |
| Mantle | MNT | 0,020% | 0,020% |
| Mantra | OM | 0,020% | 0,020% |
| Melania Meme | MELANIA | 0,020% | 0,020% |
| Midnight | NIGHT | 0,020% | 0,020% |
| Mina | MINA | 0,020% | 0,020% |
| Mog Coin | MOG | 0,020% | 0,020% |
| Monad | MON | 0,020% | 0,020% |
| Monero | XMR | 0,020% | 0,020% |
| Moo Deng | MOODENG | 0,020% | 0,020% |
| Morpho | MORPHO | 0,020% | 0,020% |
| Nano | NANO | 0,020% | 0,020% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,020% | 0,020% |
| OCEAN Token | OCEAN | 0,020% | 0,020% |
| Official Trump | TRUMP | 0,020% | 0,020% |
| OMG Network | OMG | 0,020% | 0,020% |
| Ondo | ONDO | 0,020% | 0,020% |
| Onyxcoin | XCN | 0,020% | 0,020% |
| Optimism | OP | 0,020% | 0,020% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,020% | 0,020% |
| PAX Gold | PAXG | 0,020% | 0,020% |
| Pepe | PEPE | 0,020% | 0,020% |
| Plasma | XPL | 0,020% | 0,020% |
| Polkadot | DOT | 0,020% | 0,020% |
| Polygon | MATIC | 0,020% | 0,020% |
| Polygon | POL | 0,020% | 0,020% |
| Popcat | POPCAT | 0,020% | 0,020% |
| Pound Sterling | GBP | 0,020% | 0,020% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,020% | 0,020% |
| PUMP | PUMP | 0,020% | 0,020% |
| Pyth Network | PYTH | 0,020% | 0,020% |
| Qtum | QTUM | 0,020% | 0,020% |
| Quant | QNT | 0,020% | 0,020% |
| Raydium | RAY | 0,020% | 0,020% |
| Render | RENDER | 0,020% | 0,020% |
| Rizenet | RIZE | 0,020% | 0,020% |
| Saga | SAGA | 0,020% | 0,020% |
| Sand | SAND | 0,020% | 0,020% |
| Sei | SEI | 0,020% | 0,020% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,020% | 0,020% |
| Siacoin | SC | 0,020% | 0,020% |
| Sky | SKY | 0,020% | 0,020% |
| Solana | SOL | 0,020% | 0,020% |
| SPX6900 | SPX | 0,020% | 0,020% |
| Stacks | STX | 0,020% | 0,020% |
| Starknet Token | STRK | 0,020% | 0,020% |
| STBL | STBL | 0,020% | 0,020% |
| Sui | SUI | 0,020% | 0,020% |
| Sushi | SUSHI | 0,020% | 0,020% |
| Swiss Franc | CHF | 0,020% | 0,020% |
| Synthetix | SNX | 0,020% | 0,020% |
| Syrup | SYRUP | 0,020% | 0,020% |
| Tether Gold | XAUT | 0,020% | 0,020% |
| Tether USD | USDT | 0,020% | 0,020% |
| Tezos | XTZ | 0,020% | 0,020% |
| The Graph | GRT | 0,020% | 0,020% |
| THORChain | RUNE | 0,020% | 0,020% |
| TRON | TRX | 0,020% | 0,020% |
| Turbo | TURBO | 0,020% | 0,020% |
| Uniswap | UNI | 0,020% | 0,020% |
| US Dollar | USD | 0,025% | 0,025% |
| USDC | USDC | 0,020% | 0,020% |
| Useless Coin | USELESS | 0,020% | 0,020% |
| Venice Token | VVV | 0,020% | 0,020% |
| Veranta | AVNT | 0,020% | 0,020% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,020% | 0,020% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,020% | 0,020% |
| Worldcoin | WLD | 0,020% | 0,020% |
| Wormhole | W | 0,020% | 0,020% |
| XDC Network | XDC | 0,020% | 0,020% |
| XRP | XRP | 0,020% | 0,020% |
| Yearn Finance | YFI | 0,020% | 0,020% |
| Yen | JPY | 0,020% | 0,020% |
| Zcash | ZEC | 0,020% | 0,020% |
| zkSync | ZK | 0,020% | 0,020% |
*Dostupnost služeb maržového obchodování podléhá určitým omezením a kritériím způsobilosti.