All
Filtrovat podle:
Jak si mohu na účet vložit hotovost?
Potřebuji pomoc s ověřením účtu
Proč se nemohu přihlásit do svého účtu?
Jsou nějaké poplatky za výběr kryptoměny?
Potřebuji pomoc s přihlášením do svého účtu

Pár | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Styl | Evropský typ, hotovostně vypořádaný v USD | Evropský typ, hotovostně vypořádaný v USD | |
Splatnosti | Týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní | Týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní | |
Min. velikost příkazu | 0,01 kontraktu | 0,1 kontraktu | |
Max Position Size | 10 BTC | 100 ETH | |
Velikost ticku | 1 USD | 0,1 USD | |
Vypořádání | BTCOPTRR – 30minutové pozorovací okno před 8:00 UTC | ETHOPTRR – 30minutové pozorovací okno před 8:00 UTC | |
Struktura poplatků | Stejná struktura poplatků jako u Kraken Derivatives, vycházející z nominální hodnoty, maximálně však 12,5 % zaplacené prémie | Stejná struktura poplatků jako u Kraken Derivatives, vycházející z nominální hodnoty, maximálně však 12,5 % zaplacené prémie | |
Kolaterál | Stejné jako v nabídce více kolaterálů – přes 30 různých měn s různými srážkami | Stejné jako v nabídce více kolaterálů – přes 30 různých měn s různými srážkami | |
Schéma symbolů | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – např. Bitcoin/USD CALL na 20 tis. se splatností 27. 12. 2024 bude OF_XBTUSD_241227_20000_C, zatímco Ethereum/USD PUT na 20 tis. bude OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – např. Bitcoin/USD CALL na 20 tis. se splatností 27. 12. 2024 bude OF_XBTUSD_241227_20000_C, zatímco Ethereum/USD PUT na 20 tis. bude OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Podobně jako u ostatních derivátových produktů se pro opce vypočítá referenční cena, která se použije pro účely marže.
Tato referenční cena bude vycházet z různých faktorů a bude vypočítána pomocí modelu volatility SABR. Konkrétně jde o termínovou strukturu podkladového trhu, křivku implicitní volatility (IV) dostupnou napříč více trhy a další faktory zabraňující manipulaci.