All
Filtrovat podle:
Jak si mohu na účet vložit hotovost?
Potřebuji pomoc s ověřením účtu
Proč se nemohu přihlásit ke svému účtu?
Jsou nějaké poplatky za výběr kryptoměn?
Potřebuji pomoc s přihlášením do svého účtu
Společnost Kraken Derivatives může kdykoli dočasně pozastavit obchodování s kontrakty derivátů a/nebo je trvale vyřadit z obchodování na platformě.
K tomu však dochází pouze za výjimečných okolností a nikdy ne bezdůvodně.
Dočasné pozastavení obchodování nebo vyřazení kontraktů z obchodování může nastat z různých důvodů, které mají zajistit spravedlivý a řádný chod trhu.
Některé příklady, kdy může dojít k pozastavení/vyřazení:
Extrémní volatilita
Hard forky
Problémy s obecnými operacemi podkladového aktiva kontraktu
Problémy s podkladovým indexem kontraktu
Regulační nebo právní záležitosti
Rebranding nebo migrace podkladového aktiva
Když to bude možné, budeme klienty předem informovat prostřednictvím upozornění platformy.
V mimořádných případech si vyhrazujeme právo podniknout tyto kroky bez předchozího upozornění.
V případě chaotického trhu můžeme kontrakt dočasně nastavit na „post-only“.
„Post-only“ znamená, že lze zadávat pouze limitní příkazy, které nepřekračují objem příkazů v knize objednávek. Během období post-only nelze provádět žádné realizace ani likvidace dokud není režim post-only zrušen.
Je možné, že po dočasném pozastavení obchodování s kontraktem derivátu určitého aktiva se spotový trh tohoto aktiva dostatečně stabilizuje. V takovém případě může být obchodování s kontraktem derivátu znovu obnoveno.
V některých případech může společnost Kraken Derivatives krátce po dočasném pozastavení obchodování kontrakt derivátu z obchodování vyřadit.
V některých případech může společnost Kraken Derivatives vyřadit kontrakt z obchodování z jednoho nebo více důvodů uvedených výše.
Vyřazení kontraktu z obchodování znamená úplné pozastavení obchodování, vypořádání kontraktu a trvalé odstranění kontraktu z platformy.
Spravedlivá a rozumná cena vypořádání bude určena společností Kraken podle našeho výhradního uvážení.
Smlouvy mohou být vypořádány metodologií TWAP váženou objemem a časově segmentovanou, která zahrnuje ochranné mechanismy proti odchylkám pro spotové transakce.
Kontrakt může být před vyřazením z obchodování nastaven na „post-only“, ale to není zaručeno.
Vyřazení z obchodování v pátek 21. listopadu v 08:00 UTC:
PF_0GUSD
PF_AVNTUSD
PF_B2USD
PF_BARDUSD
PF_BDXNUSD
PF_BLESSUSD
PF_EDENUSD
PF_ENSOUSD
PF_HUSD
PF_LINEAUSD
PF_METUSD
PF_MYXUSD
PF_PROVEUSD
PF_PTBUSD
PF_QUSD
PF_RIVERUSD
PF_XANUSD
PF_YBUSD
PF_ZORAUSD
PF_USELESSUSD
PF_PIPPINUSD
PF_VANAUSD
PF_ACTUSD
PF_FFUSD
PF_THEUSD
PF_MUSD
PF_VVVUSD
PF_QUICKUSD
PF_CTCUSD
PF_SCRUSD
PF_TSTUSD
Vypořádací ceny se počítají pomocí objemově vážené, časově segmentované metodiky TWAP, která zahrnuje ochranná opatření proti odchylkám u spotových transakcí pozorovaných na podkladových spotových trzích provozovaných na burzách cenných papírů v 60minutovém pozorovacím období.
Níže uvedená tabulka obsahuje podrobné informace o kontraktech, které byly vyřazeny z obchodování, a jejich vypořádacích cenách:
| Symbol | Settlement Date | Observation | Settlement |
|---|---|---|---|
| PF_OMUSD | 20-Feb-2026 | 7 to 8 London time | 0.0707175966 USD |
| PF_FLMUSD | 10-Feb-2026 | 7 to 8 London time | 0.0031919426 USD |
| PF_MYROUSD | 10-Feb-2026 | 7 to 8 London time | 0.0036732905 USD |
| PF_RATSUSD | 10-Feb-2026 | 7 to 8 London time | 0.0000505845 USD |
| PF_TOKENUSD | 10-Feb-2026 | 7 to 8 London time | 0.0032828660 USD |
| PF_FXSUSD | 20-Jan-2026 | 11 to 12 London time | 1.1732230416 USD |
| PF_PRCLUSD | 20-Jan-2026 | 11 to 12 London time | 0.0236484719 USD |
| PF_0GUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 1.1824838333 USD |
| PF_ACTUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0209430199 USD |
| PF_AVNTUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.3741128161 USD |
| PF_B2USD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.7476562616 USD |
| PF_BARDUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.7173504675 USD |
| PF_BDXNUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0567355874 USD |
| PF_BLESSUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0152451558 USD |
| PF_CTCUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.2631605583 USD |
| PF_EDENUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0790762388 USD |
| PF_ENSOUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.7670670861 USD |
| PF_FFUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.1342362397 USD |
| PF_HUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.1218165654 USD |
| PF_LINEAUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0094927191 USD |
| PF_METUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.3094649966 USD |
| PF_MUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 1.9995616353 USD |
| PF_MYXUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 2.4904220954 USD |
| PF_PIPPINUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0236250561 USD |
| PF_PROVEUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.4693521666 USD |
| PF_PTBUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0159237986 USD |
| PF_QUICKUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0143135399 USD |
| PF_QUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0150955416 USD |
| PF_RIVERUSD* | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 3.4910565888 USD |
| PF_SCRUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.1037155452 USD |
| PF_THEUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.1510470833 USD |
| PF_TSTUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0144688047 USD |
| PF_USELESSUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.1035395983 USD |
| PF_VANAUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 2.6819863888 USD |
| PF_VVVUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.9756188388 USD |
| PF_XANUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0363339305 USD |
| PF_YBUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.4171954299 USD |
| PF_ZORAUSD | 21-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0510491375 USD |
| PF_AI16ZUSD | 05-Nov-2025 | 7 to 8 London time | 0.0555939947 USD |
| PF_DUCKUSD | 31-Oct-2025 | 7 to 8 London time | 0.0015625086 USD |
| PF_MOCAUSD | 31-Oct-2025 | 7 to 8 London time | 0.0499701416 USD |
| PF_ZEUSUSD | 31-Oct-2025 | 7 to 8 London time | 0.061850765 USD |
| PF_ACHUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.01318662916 USD |
| PF_ALPHAUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.0095060515 USD |
| PF_ARKUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.3279955694 USD |
| PF_ARPAUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.020115609 USD |
| PF_AUDIOUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.04092660666 USD |
| PF_BADGERUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.065591643 USD |
| PF_BANUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.8040880916 USD |
| PF_BLASTUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.001538189 USD |
| PF_COSUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.002119027624 USD |
| PF_DUSKUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.04764209722 USD |
| PF_FIDAUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.058435293 USD |
| PF_FIOUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.01325662405 USD |
| PF_GLMUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.1805118711 USD |
| PF_HIVEUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.1370301099 USD |
| PF_HOTUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.0006651701805 USD |
| PF_LOOKSUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.0086544666 USD |
| PF_LUMIAUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.1416062694 USD |
| PF_MAGICUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.1422759066 USD |
| PF_MASKUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.8633690999 USD |
| PF_OLUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.02045882583 USD |
| PF_POLYXUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.08729519055 USD |
| PF_RADUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.5167413999 USD |
| PF_SLPUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.001195804216 USD |
| PF_SWEATUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.001581598261 USD |
| PF_VOXELUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.03947324972 USD |
| PF_WCTUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.1661170477 USD |
| PF_XVGUSD | 24-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.005399571188 USD |
| PF_BAKEUSD | 10-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.020705580277777656 USD |
| PF_SLERFUSD | 06-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.084271177777778 USD |
| PF_NEIROETHUSD | 06-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.006385655000000066 USD |
| PF_KNCUSD | 06-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.3378103902777785 USD |
| PF_CHEEMSUSD | 06-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.0000011155570888888922 USD |
| PF_PIUSD | 06-Oct-2025 | 8 to 9 London time | 0.2610053416666711 USD |
| PF_OMNIUSD | 25-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 4.235599111111096 USD |
| PF_LEVERUSD | 25-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 0.00006249486944444442 USD |
| PF_UXLINK | 23-Sep-2025 | 12 to 13 London time | 0.12976051430953 USD |
| PF_APUUSD | 05-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 0.000162291645457072 USD |
| PF_BALUSD | 05-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 1.255167974 USD |
| PF_CSPRUSD | 05-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 0.009666193943 USD |
| PF_MKRUSD | 05-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 1784.553037 USD |
| PF_RENUSD | 05-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 0.00780667102 USD |
| PF_SUNDOGUSD | 05-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 0.03425209669 USD |
| PF_MAJORUSD | 05-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 0.1600980411 USD |
| PF_GLMRUSD | 05-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 0.0674461895 USD |
| PF_SCUSD | 05-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 0.002994345852 USD |
| PF_NCUSD | 05-Sep-2025 | 8 to 9 London time | 0.01900914171 USD |
| PF_HONEYUSD | 25-Jul-2025 | 8 to 9 London time | 0.0208704 USD |
| PF_MEMEUSD | 25-Jul-2025 | 8 to 9 London time | 0.001774235 USD |
| PF_EOSUSD | 30-May-2025 | 15 - 16 London time | 0.702022 USD |
| PF_MEMEFIUSD | 23-May-2025 | 8 to 9 London time | 0.00175438 USD |
| PF_STPTUSD | 21-May-2025 | 6 to 7 London time | 0.062797 USD |
| PF_TROYUSD | 18-Apr-2025 | 8 to 9 London time | 0.00008807422 USD |
| PI_BCHUSD | 4-Apr-2025 | 15 - 16 London time | 299.556 USD |
| PF_LINAUSD | 27-Mar-2025 | 8 to 9 London time | 0.000925002 USD |
| PF_BNXUSD | 17-Mar-2025 | 9 to 10 London time | 1.7239 USD |
| PF_MAVUSD | 7-Mar-2025 | 7 to 8 London time | 0.07421697555 USD |
| PF_KDAUSD | 7-Mar-2025 | 7 to 8 London time | 0.4865463486 USD |
| PF_XUSD | 7-Mar-2025 | 7 to 8 London time | 0.0000494834 USD |
| PF_ALPACAUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.1199608159 USD |
| PF_ATAUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0587349026 USD |
| PF_AVAAIUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.051480287 USD |
| PF_AXLUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.3946036309 USD |
| PF_BSWUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0397957777 USD |
| PF_COREUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.4620815272 USD |
| PF_CVCUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.1087261864 USD |
| PF_DBRUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0212722054 USD |
| PF_DIAUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.449579048 USD |
| PF_EDUUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.2166151484 USD |
| PF_HNTUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 3.0336883061 USD |
| PF_IDEXUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.03219672 USD |
| PF_MANTAUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.3392980987 USD |
| PF_MAVIAUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.198492881 USD |
| PF_MERLUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0799514358 USD |
| PF_MNTUSD* | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.7063023481 USD |
| PF_NTRNUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.1615879912 USD |
| PF_PHAUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.1440619867 USD |
| PF_PHBUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.7597046149 USD |
| PF_PUFFERUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.3088004021 USD |
| PF_RPLUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 6.1918441147 USD |
| PF_SCRTUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.2133678863 USD |
| PF_STMXUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0039215061 USD |
| PF_ULTIUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0037783315 USD |
| PF_VANRYUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0399178136 USD |
| PF_VELODROMEUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0564842584 USD |
| PF_VRAUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0019456166 USD |
| PF_XAIUSD | 28-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0825103204 USD |
| PF_SAFEUSD | 21-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.5882446207 USD |
| PF_RDNTUSD | 21-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.03487850581 USD |
| PF_VIDTUSD | 21-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.01842679906 USD |
| PF_L3USD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0927309312031117 USD |
| PF_KEYUSD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.000738526271186439 USD |
| PF_LOOMUSD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.048110096471242 USD |
| PF_WENUSD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0000346705362600713 USD |
| PF_REEFUSD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.000716702736871352 USD |
| PF_BLZUSD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.0406580341761601 USD |
| PF_GHSTUSD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.593307836899135 USD |
| PF_OMGUSD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.255689664906917 USD |
| PF_OGUSD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 3.75697904973603 USD |
| PF_LITUSD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 1.01333296554598 USD |
| PF_LISTAUSD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.28624789524868 USD |
| PF_CLOUDUSD | 14-Feb-2025 | 7 to 8 London time | 0.11362168741317 USD |
| PF_FTMUSD | 10-Jan-2025 | 7 to 8 London time | 0.681675 USD |
| PF_UNFIUSD | 10-Jan-2025 | 7 to 8 London time | 0.769877 USD |
| PF_BONDUSD | 10-Jan-2025 | 7 to 8 London time | 0.536801 USD |
| PF_TUSDUSD | 10-Jan-2025 | 7 to 8 London time | 1.0000047402055923 USD |
| PF_DARUSD | 3-Jan-2025 | 7 to 8 London time | 0.17359 USD |
| PF_MATICUSD | 30-Aug-2024 | 15 to 16 London time | 0.4139 USD |
| PF_WAVESUSD | 19-Aug-2024 | 14 to 15 London time | 1.06208 USD |
| PF_ANTUSD | 05-Aug-2024 | 10 to 11 London time | 6.21 USD |
| PF_RNDRUSD | 26-Jul-2024 | 15 to 16 London time | 6.7845 USD |
| PF_GALUSD | 22-Jul-2024 | 10 to 11 London time | 3.91037 USD |
| PF_FETUSD* | 7-Jun-2024 | 11 to 12 London time | 2.0218 USD |
| PF_OCEANUSD | 7-Jun-2024 | 11 to 12 London time | 0.8642 USD |
| PF_DEFIUSD | 29-Dec-2023 | 15 to 16 London time | 359.27 USD |
| PF_SRMUSD | 15-Nov-2022 | 15 to 16 London time | 0.2905 USD |
| PF_LUNAUSD | 12-May-2022 | 9 to 10 London time | 0.107 USD |
* obchodování PF_FETUSD bylo obnoveno 28. listopadu 2024.
** obchodování PF_MNTUSD bylo obnoveno 16. července 2025
Viz Specifikace kontraktů lineárních derivátů s více kolaterály