All
筛选:
如何将法定货币存入我的账户?
我需要帮助进行账户验证
为什么无法访问我的账户?
是否有加密货币取款手续费?
我需要帮助登录我的账户
Kraken 衍生品可能会随时临时暂停交易和/或从平台上永久下架衍生品合约。
我们不会轻易采取此措施,通常只会在特殊情况下发生。
为了确保市场公平有序,可能会出于多种原因采取临时交易暂停或合约下架。
可能导致暂停/下架的一些示例包括:
极端波动性
硬分叉
合约标的资产的一般运营问题
合约标的指数问题
监管或法律问题
标的资产的品牌重塑或迁移
在可能的情况下,我们将通过平台通知提前告知客户。
在情有可原的情况下,我们保留无需提前通知采取此类措施的权利。
在市场混乱的情况下,我们可能会暂时将合约设置为“只挂单”。
“只挂单”意味着只能下达不与订单簿交叉的限价订单。在“只挂单”期间,直到移除“只挂单”模式之前,不能进行执行或清算。
在临时暂停某项资产的衍生品合约交易时,可能会出现该资产的现货市场变得足够有序的情况,在此情况下,衍生品合约的交易可能会重新启用。
在某些情况下,Kraken 衍生品可能会在临时暂停不久后下架衍生品合约。
有时,Kraken 衍生品可能会出于上述一个或多个原因下架合约。
合约下架涉及交易的完全暂停、合约的结算以及合约在平台上的无限期移除。
公正合理的结算价格将由 Kraken 全权决定。
合约可以采用交易量加权和时间分段的 TWAP 方法进行结算,该方法包含对现货交易的偏差保护。
合约在下架之前可以设置为“只挂单”,但对此不作保证。
UTC时间8月24日(周一)12:00:
PF_LRCUSD
PF_MOVEUSD
结算价格是通过交易量加权、时间分段的 TWAP 方法计算的,该方法包含对 60 分钟观察期内在组成交易平台上运营的标的现货市场中观察到的现货交易的偏差保护。
下表详细列出了已下架的合约及其结算价格:
| 符号 | 结算日期 | 观察 | 结算 |
|---|---|---|---|
| PF_B3USD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0005074989 USD |
| PF_BEAMUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0015239233 USD |
| PF_BNTUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.2806958355 USD |
| PF_CATUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0000012969 USD |
| PF_CHRUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0151438883 USD |
| PF_DENTUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0000282491 USD |
| PF_DOGUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0006260855 USD |
| PF_ETHWUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.2399193111 USD |
| PF_FLRUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0066420471 USD |
| PF_GASUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 1.043606647 USD |
| PF_GIGAUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0022200158 USD |
| PF_GTCUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0682102491 USD |
| PF_HAEDALUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0162716533 USD |
| PF_HIGHUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0260099166 USD |
| PF_IPUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.2671945166 USD |
| PF_KATUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0047535277 USD |
| PF_KOMAUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.00828488 USD |
| PF_MEUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0642169 USD |
| PF_ONGUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0466130297 USD |
| PF_ORDERUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0317706167 USD |
| PF_OXTUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0141147666 USD |
| PF_SHELLUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0208062263 USD |
| PF_SOLVUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0025561263 USD |
| PF_SONICUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0230751488 USD |
| PF_STBLUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0231014041 USD |
| PF_SXTUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.007049533 USD |
| PF_TRUUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0011919188 USD |
| PF_UNITASUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.3209303805 USD |
| PF_VINEUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0097891527 USD |
| PF_WOOUSD | 2026年7月22日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.0128178938 USD |
| PF_RAVEUSD | 2026年7月7日 | 伦敦时间13:00至14:00 | 0.3099088936 USD |
| PF_TAIKOUSD | 2026年7月2日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.4501100416 USD |
| PF_ALEOUSD | 2026年6月29日 | 伦敦时间 12 点到 13 点 | 0.0238583361 USD |
| PF_AUDUSD | 2026年6月29日 | 伦敦时间 12 点到 13 点 | 0.68996 USD |
| PF_BSUUSD | 2026年6月29日 | 伦敦时间 12 点到 13 点 | 0.0062528794 USD |
| PF_ESPUSD | 2026年6月29日 | 伦敦时间 12 点到 13 点 | 0.0684938618 USD |
| PF_JPYUSD | 2026年6月29日 | 伦敦时间 12 点到 13 点 | 0.0061787 USD |
| PF_RARIUSD | 2026年6月29日 | 伦敦时间 12 点到 13 点 | 0.0939964694 USD |
| PF_TONUSD | 2026年6月29日 | 伦敦时间 12 点到 13 点 | 1.5933931361 USD |
| PF_BDXUSD | 2026年6月17日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0799097836 USD |
| PF_ESPORTSUSD | 2026/06/15 | 伦敦时间 12 点到 13 点 | 0.1333122888 USD |
| PF_AIUSD | 2026年4月29日 | 伦敦时间 9 点到 10 点 | 0.0177104305 USD |
| PF_HIPPOUSD | 2026年4月24日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0001607298 USD |
| PF_PERPUSD | 2026年4月24日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0084386158 USD |
| PF_PONKEUSD | 2026年4月24日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0258794247 USD |
| PF_HOOKUSD | 2026年4月24日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0279079391 USD |
| PF_1MBABYDOGEUSD | 2026年4月8日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.000409 USD |
| PF_DFUSD | 2026年4月8日 | Gate.io于UTC时间06:07:21的最新成交价 | 0.0004029 USD |
| PF_DRIFTUSD | 2026年4月8日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0338647194444 USD |
| PF_FOLKSUSD | 2026年4月8日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.9145753277777 USD |
| PF_GUSD | 2026年4月8日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0037130153055 USD |
| PF_SATSUSD | 2026年4月8日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0000000112959 USD |
| PF_SWELLUSD | 2026年4月8日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0012258714722 USD |
| PF_SXPUSD | 2026年4月8日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0015750391666 USD |
| PF_TOSHIUSD | 2026年4月8日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0001872210419 USD |
| PF_OMUSD | 2026年2月20日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0707175966 USD |
| PF_FLMUSD | 2026年2月10日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0031919426 USD |
| PF_MYROUSD | 2026年2月10日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0036732905 USD |
| PF_RATSUSD | 2026年2月10日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0000505845 USD |
| PF_TOKENUSD | 2026年2月10日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0032828660 USD |
| PF_FXSUSD | 2026 年 1 月 20 日 | 伦敦时间 11 点到 12 点 | 1.1732230416 USD |
| PF_PRCLUSD | 2026 年 1 月 20 日 | 伦敦时间 11 点到 12 点 | 0.0236484719 USD |
| PF_0GUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 1.1824838333 USD |
| PF_ACTUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0209430199 USD |
| PF_AVNTUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.3741128161 USD |
| PF_B2USD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.7476562616 USD |
| PF_BARDUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.7173504675 USD |
| PF_BDXNUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0567355874 USD |
| PF_BLESSUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0152451558 USD |
| PF_CTCUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.2631605583 USD |
| PF_EDENUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0790762388 USD |
| PF_ENSOUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.7670670861 USD |
| PF_FFUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.1342362397 USD |
| PF_HUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.1218165654 USD |
| PF_LINEAUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0094927191 USD |
| PF_METUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.3094649966 USD |
| PF_MUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 1.9995616353 USD |
| PF_MYXUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 2.4904220954 USD |
| PF_PIPPINUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0236250561 USD |
| PF_PROVEUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.4693521666 USD |
| PF_PTBUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0159237986 USD |
| PF_QUICKUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0143135399 USD |
| PF_QUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0150955416 USD |
| PF_RIVERUSD* | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 3.4910565888 USD |
| PF_SCRUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.1037155452 USD |
| PF_THEUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.1510470833 USD |
| PF_TSTUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0144688047 USD |
| PF_USELESSUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.1035395983 USD |
| PF_VANAUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 2.6819863888 USD |
| PF_VVVUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.9756188388 USD |
| PF_XANUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0363339305 USD |
| PF_YBUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.4171954299 USD |
| PF_ZORAUSD | 2025 年 11 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0510491375 USD |
| PF_AI16ZUSD | 2025 年 11 月 5 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0555939947 USD |
| PF_DUCKUSD | 2025 年 10 月 31 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0015625086 USD |
| PF_MOCAUSD | 2025 年 10 月 31 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0499701416 USD |
| PF_ZEUSUSD | 2025 年 10 月 31 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.061850765 USD |
| PF_ACHUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.01318662916 USD |
| PF_ALPHAUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0095060515 USD |
| PF_ARKUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.3279955694 USD |
| PF_ARPAUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.020115609 USD |
| PF_AUDIOUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.04092660666 USD |
| PF_BADGERUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.065591643 USD |
| PF_BANUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.8040880916 USD |
| PF_BLASTUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.001538189 USD |
| PF_COSUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.002119027624 USD |
| PF_DUSKUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.04764209722 USD |
| PF_FIDAUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.058435293 USD |
| PF_FIOUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.01325662405 USD |
| PF_GLMUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.1805118711 USD |
| PF_HIVEUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.1370301099 USD |
| PF_HOTUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0006651701805 USD |
| PF_LOOKSUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0086544666 USD |
| PF_LUMIAUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.1416062694 USD |
| PF_MAGICUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.1422759066 USD |
| PF_MASKUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.8633690999 USD |
| PF_OLUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.02045882583 USD |
| PF_POLYXUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.08729519055 USD |
| PF_RADUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.5167413999 USD |
| PF_SLPUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.001195804216 USD |
| PF_SWEATUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.001581598261 USD |
| PF_VOXELUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.03947324972 USD |
| PF_WCTUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.1661170477 USD |
| PF_XVGUSD | 2025 年 10 月 24 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.005399571188 USD |
| PF_BAKEUSD | 2025 年 10 月 10 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.020705580277777656 USD |
| PF_SLERFUSD | 2025 年 10 月 6 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.084271177777778 USD |
| PF_NEIROETHUSD | 2025 年 10 月 6 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.006385655000000066 USD |
| PF_KNCUSD | 2025 年 10 月 6 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.3378103902777785 USD |
| PF_CHEEMSUSD | 2025 年 10 月 6 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0000011155570888888922 USD |
| PF_PIUSD | 2025 年 10 月 6 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.2610053416666711 USD |
| PF_OMNIUSD | 2025 年 9 月 25 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 4.235599111111096 USD |
| PF_LEVERUSD | 2025 年 9 月 25 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.00006249486944444442 USD |
| PF_UXLINK | 2025 年 9 月 23 日 | 伦敦时间 12 点到 13 点 | 0.12976051430953 USD |
| PF_APUUSD | 2025 年 9 月 5 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.000162291645457072 USD |
| PF_BALUSD | 2025 年 9 月 5 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 1.255167974 USD |
| PF_CSPRUSD | 2025 年 9 月 5 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.009666193943 USD |
| PF_MKRUSD | 2025 年 9 月 5 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 1784.553037 USD |
| PF_RENUSD | 2025 年 9 月 5 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.00780667102 USD |
| PF_SUNDOGUSD | 2025 年 9 月 5 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.03425209669 USD |
| PF_MAJORUSD | 2025 年 9 月 5 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.1600980411 USD |
| PF_GLMRUSD | 2025 年 9 月 5 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0674461895 USD |
| PF_SCUSD | 2025 年 9 月 5 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.002994345852 USD |
| PF_NCUSD | 2025 年 9 月 5 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.01900914171 USD |
| PF_HONEYUSD | 2025 年 7 月 25 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.0208704 USD |
| PF_MEMEUSD | 2025 年 7 月 25 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.001774235 USD |
| PF_EOSUSD | 2025 年 5 月 30 日 | 伦敦时间 15 点到 16 点 | 0.702022 USD |
| PF_MEMEFIUSD | 2025 年 5 月 23 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.00175438 USD |
| PF_STPTUSD | 2025 年 5 月 21 日 | 伦敦时间 6 点到 7 点 | 0.062797 USD |
| PF_TROYUSD | 2025 年 4 月 18 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.00008807422 USD |
| PI_BCHUSD | 2025 年 4 月 4 日 | 伦敦时间 15 点到 16 点 | 299.556 USD |
| PF_LINAUSD | 2025 年 3 月 27 日 | 伦敦时间 8 点到 9 点 | 0.000925002 USD |
| PF_BNXUSD | 2025 年 3 月 17 日 | 伦敦时间 9 点到 10 点 | 1.7239 USD |
| PF_MAVUSD | 2025 年 3 月 7 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.07421697555 USD |
| PF_KDAUSD | 2025 年 3 月 7 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.4865463486 USD |
| PF_XUSD | 2025 年 3 月 7 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0000494834 USD |
| PF_ALPACAUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.1199608159 USD |
| PF_ATAUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0587349026 USD |
| PF_AVAAIUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.051480287 USD |
| PF_AXLUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.3946036309 USD |
| PF_BSWUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0397957777 USD |
| PF_COREUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.4620815272 USD |
| PF_CVCUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.1087261864 USD |
| PF_DBRUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0212722054 USD |
| PF_DIAUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.449579048 USD |
| PF_EDUUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.2166151484 USD |
| PF_HNTUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 3.0336883061 USD |
| PF_IDEXUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.03219672 USD |
| PF_MANTAUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.3392980987 USD |
| PF_MAVIAUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.198492881 USD |
| PF_MERLUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0799514358 USD |
| PF_MNTUSD* | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.7063023481 USD |
| PF_NTRNUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.1615879912 USD |
| PF_PHAUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.1440619867 USD |
| PF_PHBUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.7597046149 USD |
| PF_PUFFERUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.3088004021 USD |
| PF_RPLUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 6.1918441147 USD |
| PF_SCRTUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.2133678863 USD |
| PF_STMXUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0039215061 USD |
| PF_ULTIUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0037783315 USD |
| PF_VANRYUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0399178136 USD |
| PF_VELODROMEUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0564842584 USD |
| PF_VRAUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0019456166 USD |
| PF_XAIUSD | 2025 年 2 月 28 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0825103204 USD |
| PF_SAFEUSD | 2025 年 2 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.5882446207 USD |
| PF_RDNTUSD | 2025 年 2 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.03487850581 USD |
| PF_VIDTUSD | 2025 年 2 月 21 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.01842679906 USD |
| PF_L3USD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0927309312031117 USD |
| PF_KEYUSD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.000738526271186439 USD |
| PF_LOOMUSD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.048110096471242 USD |
| PF_WENUSD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0000346705362600713 USD |
| PF_REEFUSD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.000716702736871352 USD |
| PF_BLZUSD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.0406580341761601 USD |
| PF_GHSTUSD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.593307836899135 USD |
| PF_OMGUSD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.255689664906917 USD |
| PF_OGUSD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 3.75697904973603 USD |
| PF_LITUSD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 1.01333296554598 USD |
| PF_LISTAUSD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.28624789524868 USD |
| PF_CLOUDUSD | 2025年 2 月 14 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.11362168741317 USD |
| PF_FTMUSD | 2025 年 1 月 10 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.681675 USD |
| PF_UNFIUSD | 2025 年 1 月 10 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.769877 USD |
| PF_BONDUSD | 2025 年 1 月 10 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.536801 USD |
| PF_TUSDUSD | 2025 年 1 月 10 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 1.0000047402055923 USD |
| PF_DARUSD | 2025 年 1 月 3 日 | 伦敦时间 7 点到 8 点 | 0.17359 USD |
| PF_MATICUSD | 2024 年 8 月 30 日 | 伦敦时间 15 点到 16 点 | 0.4139 USD |
| PF_WAVESUSD | 2024 年 8 月 19 日 | 伦敦时间 14 点到 15 点 | 1.06208 USD |
| PF_ANTUSD | 2024 年 8 月 5 日 | 伦敦时间 10 点到 11 点 | 6.21 USD |
| PF_RNDRUSD | 2024 年 7 月 26 日 | 伦敦时间 15 点到 16 点 | 6.7845 USD |
| PF_GALUSD | 2024 年 7 月 22 日 | 伦敦时间 10 点到 11 点 | 3.91037 USD |
| PF_FETUSD* | 2024 年 6 月 7 日 | 伦敦时间 11 点到 12 点 | 2.0218 USD |
| PF_OCEANUSD | 2024 年 6 月 7 日 | 伦敦时间 11 点到 12 点 | 0.8642 USD |
| PF_DEFIUSD | 2023 年 12 月 29 日 | 伦敦时间 15 点到 16 点 | 359.27 USD |
| PF_SRMUSD | 2022 年 11 月 15 日 | 伦敦时间 15 点到 16 点 | 0.2905 USD |
| PF_LUNAUSD | 2022 年 5 月 12 日 | 伦敦时间 9 点到 10 点 | 0.107 USD |
* PF_FETUSD 于 2024 年 11 月 28 日恢复交易
* PF_MNTUSD 于 2025 年 7 月 16 日恢复交易
* PF_RIVERUSD 于 2025 年 1 月 29 日恢复交易