All
筛选:
如何将法定货币存入我的账户?
我需要帮助进行账户验证
为什么无法访问我的账户?
是否有加密货币取款手续费?
我需要帮助登录我的账户
每次取款都有最低限额要求,同时还会收取一定费用以支付将加密货币移出您的 Kraken 账户的交易成本。 以下是有关最低限额和费用的摘要。
以下列出的某些货币在特定国家/地区不可用。
| 加密货币 | 取款费用 | 最低取款额(包括手续费) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 7.14926 ZRX | 8.579112 ZRX |
| 1inch | 5.89706 1INCH | 7.076472 1INCH |
| 375ai | 139.29 EAT | 167.148 EAT |
| Aave | 0.00649 AAVE | 0.007788 AAVE |
| Aavegotchi | 6.9462 GHST | 8.33544 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 12.625 ACX | 15.15 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 82.875 ACT | 99.45 ACT |
| Acurast | 5.033 ACU | 6.0396 ACU |
| AdEx | 12.56005 ADX | 15.07206 ADX |
| ADI Token | 0.075 ADI | 0.09 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 149.2995 ATH | 179.1594 ATH |
| Aevo | 34.0463 AEVO | 40.85556 AEVO |
| AI Rig Complex | 27.985 ARC | 33.582 ARC |
| ai16z | 3,537.9902 AI16Z | 4,245.58824 AI16Z |
| AINFT | 100,000 APENFT | 200,000 APENFT |
| AIOZ Network | 7.463 AIOZ | 23.9556 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 364.13 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.234 ALCH | 24.6808 ALCH |
| Alchemix | 0.24727 ALCX | 0.296724 ALCX |
| Alchemy Pay | 157.22842 ACH | 188.674104 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 607.18263 TLM | 728.619156 TLM |
| Aligned Layer | 195.99 ALIGN | 235.188 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 4.472 ALLO | 5.3664 ALLO |
| Almanak | 455.86 ALMANAK | 547.032 ALMANAK |
| ALTHEA | 67.7229 ALTHEA | 81.26748 ALTHEA |
| AltLayer | 133.113 ALT | 159.7356 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3.80373 FORTH | 4.564476 FORTH |
| Animecoin | 254.8956 ANIME | 305.87472 ANIME |
| Ankr | 182.8357 ANKR | 219.40284 ANKR |
| Anoma | 72.83 XAN | 117.396 XAN |
| ApeCoin | 7.48544 APE | 8.982528 APE |
| API3 | 3.26948 API3 | 3.923376 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 71,867.7 APU | 86,241.24 APU |
| apxUSD | 0.5885 APXUSD | 0.7062 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.284 ARX | 1.5408 ARX |
| Arkham | 8.1266 ARKM | 9.75192 ARKM |
| Arpa Chain | 73.18541 ARPA | 87.822492 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,821.97 ASRR | 2,191.364 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 59.19886 AUDIO | 71.038632 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.884 AUGUR | 1.0608 AUGUR |
| Aura | 83.008 AURA | 123.6096 AURA |
| AUSD | 0.5494 AUSD | 2.65928 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.8325 AUDX | 2.999 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.7934 AVA | 3.35208 AVA |
| Ava AI | 134.33 AVAAI | 161.196 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 39.41 AVL | 47.292 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.87031 AXS | 1.044372 AXS |
| Aztec | 58.46 AZTEC | 170.152 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.40981 BADGER | 1.691772 BADGER |
| Balance | 2,846.12 EPT | 3,415.344 EPT |
| Balancer | 5.27712 BAL | 6.332544 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.83694 BNT | 2.204328 BNT |
| Band Protocol | 9.76528 BAND | 11.718336 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 70.26132 BOND | 84.313584 BOND |
| Based | 14.466 BASED | 17.3592 BASED |
| Basic Attention Token | 6.75946 BAT | 8.111352 BAT |
| Beam | 168.19 BEAM | 201.828 BEAM |
| Beamable Network | 1,484.57 BMB | 3,266.054 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 8.68 QI | 60.416 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 44.38 BERT | 93.256 BERT |
| Biconomy | 73.1416 BICO | 87.76992 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 134.798 BIGTIME | 161.7576 BIGTIME |
| Billions Network | 140.89 BILL | 179.068 BILL |
| Billy | 315.8 BILLY | 378.96 BILLY |
| Bio Protocol | 48.646 BIO | 58.3752 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.75943 BIT | 2.111316 BIT |
| BitFi | 30.51 BFI | 36.612 BFI |
| Bitget Token | 0.3544 BGB | 1.42528 BGB |
| Bitlayer | 14.48 BTR | 17.376 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 4,000,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 28 BLESS | 33.6 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 82.229 BLUR | 98.6748 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 89.064 BLZ | 106.8768 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 43.667 BOBA | 52.4004 BOBA |
| Bondex Token | 4,735.35 BDXN | 5,722.42 BDXN |
| Bonfida | 56.37351 FIDA | 67.648212 FIDA |
| Bonk | 351,217 BONK | 421,460.4 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 49,486.5 BOS | 59,383.8 BOS |
| Bounce | 0.22421 AUCTION | 0.269052 AUCTION |
| BREVIS | 8.138 BREV | 9.7656 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 34.97 BMT | 41.964 BMT |
| Build on Bitcoin | 232.27 BOB | 278.724 BOB |
| Camp Network | 9,722.13 CAMP | 11,666.556 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 6.1 CAP | 7.32 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 25.64837 CTSI | 30.778044 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.3612 CASH | 0.43344 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,514.8 MEW | 3,017.76 MEW |
| Celer Network | 310.29 CELR | 372.348 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 9.99582 CFG | 11.994984 CFG |
| Chainlink | 0.0423 LINK | 0.05076 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250,000 CHEEMS | 500,000 CHEEMS |
| Chiliz | 63.30475 CHZ | 75.9657 CHZ |
| Chillhouse | 784.24 CHILLHOUSE | 941.088 CHILLHOUSE |
| Chintai | 73.143 CHEX | 102.7716 CHEX |
| Chromia | 42.6838 CHR | 51.22056 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 31.10259 CVC | 37.323108 CVC |
| Clearpool | 24.897 CPOOL | 29.8764 CPOOL |
| Clover Finance | 428.335 CLV | 514.002 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 63.647 C98 | 76.3764 C98 |
| Compound | 0.03484 COMP | 0.041808 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 4.201 CT | 5.0412 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.47009 CVX | 0.564108 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | 2,000,000 COQ |
| Corn | 58.856 CORN | 70.6272 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 69.33945 COTI | 83.20734 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 502.86 CXT | 603.432 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 6.133 COW | 7.3596 COW |
| Creditcoin | 8.925 CTC | 10.71 CTC |
| Cronos | 14.09 CRO | 16.908 CRO |
| Curve DAO Token | 1.99721 CRV | 2.396652 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.48411 DAI | 0.580932 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3.706 DOS | 4.4472 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 56.59 DBR | 67.908 DBR |
| Decentraland | 10.16941 MANA | 12.203292 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 21,022.14023 DENT | 25,226.568276 DENT |
| Derive | 1.858 DRV | 2.2296 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 421.9 DOG | 1,330.28 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 6.017 WIF | 7.2204 WIF |
| Doland Tremp | 691.995 TREMP | 830.394 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.34 2Z | 26.808 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 80.248 DRIFT | 96.2976 DRIFT |
| Dual | 256.6 DUAL | 307.92 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 5.26091 PRIME | 6.313092 PRIME |
| Eclipse | 1,664.546 ES | 2,003.4552 ES |
| ECOMI | 3,590.2 OMI | 4,308.24 OMI |
| edgeX | 2.3349 EDGEX | 2.80188 EDGEX |
| EigenLayer | 5.9424 EIGEN | 7.13088 EIGEN |
| Elixir | 2,065.038 ELX | 2,478.0456 ELX |
| ElizaOS | 1,794.8 ELIZAOS | 2,153.76 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2.44004 EWT | 2.928048 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1.1852 ENSO | 1.42224 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.49068 MLN | 0.588816 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 8.1 ESP | 44.72 ESP |
| Ethena | 5.508 ENA | 6.6096 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.7332 USDE | 0.87984 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00018 ETH | 0.000216 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.16578 ENS | 0.198936 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 1.2924 ETHFI | 1.55088 ETHFI |
| ETHGas | 50 GWEI | 60 GWEI |
| Euler | 0.7549 EUL | 0.90588 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.5018 EURC | 3.60216 EURC |
| EURC (Solana) | 0.198 EURC | 0.2376 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.5022 EURCV | 0.60264 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.5985 EURQ | 0.7182 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2,485.6 EV | 2,982.72 EV |
| Falcon Finance | 5.44 FF | 6.528 FF |
| Fartcoin | 9.242 FARTCOIN | 11.0904 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.5496 FIDD | 2.65952 FIDD |
| FIGHT | 121.92 FIGHT | 146.304 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 34,088.4 FLOKI | 40,906.08 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 11.741 BLEND | 14.0892 BLEND |
| Flux | 11.64 FLUX | 13.968 FLUX |
| Folks | 0.0056 FOLKS | 0.00672 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.4692 ZCHF | 0.56304 ZCHF |
| Frax Share | 7.32357 FXS | 8.788284 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 235.867 FWOG | 283.0404 FWOG |
| Gaia Token | 443.7 GAIA | 532.44 GAIA |
| GAIB | 48.953 GAIB | 58.7436 GAIB |
| Gala Games | 531.2201 GALA | 637.46412 GALA |
| GameBuild | 719 GAME2 | 862.8 GAME2 |
| Gari Network | 7,802.70271 GARI | 9,363.243252 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 5,730.6773 MV | 11,461.3546 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8,863.637 GHIBLI | 10,636.3644 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 478.94 GIGA | 574.728 GIGA |
| Gitcoin | 4.49045 GTC | 5.38854 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.00595 GNO | 0.00714 GNO |
| Goatseus Maximus | 68.116 GOAT | 81.7392 GOAT |
| Goldfinch | 16.9212 GFI | 20.30544 GFI |
| Gomining Token | 1.592 GOMINING | 1.9104 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.912 GRASS | 2.2944 GRASS |
| Gravity | 222.78 G | 267.336 G |
| Green Satoshi Token | 2,010.44569 GST | 2,412.534828 GST |
| GRIFFAIN | 78.786 GRIFFAIN | 94.5432 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 83.968 HPOS10I | 100.7616 HPOS10I |
| Harvest | 0.11069 FARM | 0.132828 FARM |
| Hashflow | 156.654 HFT | 187.9848 HFT |
| HashKey Platform Token | 6.863 HSK | 20.2356 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.3669 HNT | 4.04028 HNT |
| Hey Anon | 3.9199 ANON | 4.70388 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 628.71 HONEY | 754.452 HONEY |
| Holoworld | 8.466 HOLO | 14.1592 HOLO |
| Housecoin | 844.85 HOUSE | 1,013.82 HOUSE |
| Humanity | 47.342 HUMANITY | 56.8104 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.153 LAPTOP | 6.1836 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 3,745.83334 IDEX | 4,495.000008 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.3102 RLC | 1.57224 RLC |
| Immutable X | 6.08606 IMX | 7.303272 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 183.5 INX | 220.2 INX |
| Infinifi | 7.9273 INFI | 9.51276 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 175.59341 JASMY | 210.712092 JASMY |
| Jeo Boden | 754.969 BODEN | 905.9628 BODEN |
| Jito | 3.2097 JTO | 3.85164 JTO |
| JitoSOL | 0.003898 JITOSOL | 0.0046776 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 3.285 JUP | 3.942 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 31.15 KMNO | 37.38 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 31.68149 KEEP | 38.017788 KEEP |
| Keep3r | 1.31848 KP3R | 1.582176 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 12.136 KERNEL | 19.5632 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.4 KII | 2.88 KII |
| Kin | 1,366,950.75758 KIN | 1,640,340.909096 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 6.61916 KNC | 7.942992 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 398.735 L3 | 478.482 L3 |
| LayerZero | 0.4691 ZRO | 0.56292 ZRO |
| LCX | 19.97818 LCX | 23.973816 LCX |
| LIDO DAO | 1.37935 LDO | 1.65522 LDO |
| Lighter | 0.2316 LIGHTER | 0.27792 LIGHTER |
| LimeWire Token | 88.248 LMWR | 105.8976 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0005 LSETH | 0.0006 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004715 LSSOL | 0.005658 LSSOL |
| Liquity | 4.27213 LQTY | 5.126556 LQTY |
| Lisk | 3.95653 LSK | 4.747836 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.36181 LPT | 0.434172 LPT |
| Loaded Lions | 418.99 LION | 502.788 LION |
| LOCK IN | 1,096.89 LOCKIN | 1,316.268 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 90.10522 LRC | 108.126264 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 20.391 ME | 24.4692 ME |
| Magic Internet Money | 895.4 MIM | 1,074.48 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 23.14192 MNGO | 27.770304 MNGO |
| Mantle | 1.4811 MNT | 1.77732 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.0003 CMETH | 0.00336 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.0003 METH | 0.00336 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00722 MSOL | 0.008664 MSOL |
| Marlin | 831.08 POND | 997.296 POND |
| Mask Network | 2.00189 MASK | 2.402268 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 16.5112 MELANIA | 19.81344 MELANIA |
| Memecoin | 1,843.37 MEME | 2,212.044 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.527 MET | 1.8324 MET |
| Metis | 0.25408 METIS | 0.304896 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 32.639 FHE | 69.1668 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 359.76096 MIR | 431.713152 MIR |
| Moca Network | 101.347 MOCA | 121.6164 MOCA |
| Mog Coin | 13,077,168.4 MOG | 15,692,602.08 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 28.631 MOODENG | 34.3572 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1,970.1087 MXC | 2,364.13044 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 155.77 MF | 186.924 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.29 MORPHO | 0.348 MORPHO |
| Movement | 131.15 MOVE | 157.38 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 22.19092 MULTI | 26.629104 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 5.69487 ALICE | 6.833844 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 18,324.412 NEIRO | 21,989.2944 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1.926 NES | 2.3112 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.8664 NEXO | 3.03968 NEXO |
| Nexus | 1,062,475.9 NEX | 1,274,971.08 NEX |
| Nillion | 11.621 NIL | 13.9452 NIL |
| Nobody Sausage | 1,484.57 NOBODY | 1,781.484 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 217.98 NODE | 261.576 NODE |
| Non Playable Coin | 59.47 NPC | 71.364 NPC |
| Nosana | 2.2502 NOS | 2.70024 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.07536 NMR | 0.090432 NMR |
| Obol | 315.69 OBOL | 383.828 OBOL |
| OCEAN Token | 15.42216 OCEAN | 30.84432 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.8277 TRUMP | 0.99324 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 13.6538 OMG | 27.3076 OMG |
| Omni | 5.60863 OMNI | 6.730356 OMNI |
| Ondo | 2.334 ONDO | 4.668 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 197.09 XCN | 236.508 XCN |
| Oobit | 83.84 OOB | 100.608 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 14.023 EDEN | 16.8276 EDEN |
| OpenLedger | 6.976 OPEN | 8.3712 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.58656 ORCA | 0.703872 ORCA |
| Orchid | 80.18546 OXT | 96.222552 OXT |
| Orderly Network | 20.083 ORDER | 24.0996 ORDER |
| Origin Protocol | 31.05748 OGN | 37.268976 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.997 TRAC | 2.3964 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 156.869 PRCL | 188.2428 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.00025 PAXG | 0.0003 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.7022 PYUSD | 0.84264 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.774 PYUSD | 0.9288 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 27.5973 PNUT | 33.11676 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.4633 PENDLE | 0.55596 PENDLE |
| Pepe | 131,949 PEPE | 158,338.8 PEPE |
| PepeCoin | 8.95 PEPECOIN | 35.74 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 43.19799 PERP | 51.837588 PERP |
| Phala | 19.31435 PHA | 23.17722 PHA |
| Pharos Network | 0.9933 PROS | 1.19196 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 35.602 PIPE | 42.7224 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 27,904.42 PDA | 33,485.304 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 50.871 PLUME | 61.0452 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 12.638 POLS | 15.1656 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
