All
Filtrar por:
Como faço para depositar dinheiro na minha conta?
Eu preciso de ajuda com a verificação da conta
Por que não consigo acessar minha conta?
Há taxas de retirada de criptomoedas?
Eu preciso de ajuda para entrar na minha conta
Há um requisito mínimo para cada retirada, além de uma taxa para cobrir os custos de transação para retirar criptomoedas da sua conta Kraken. Veja abaixo um resumo dos mínimos e taxas.
Algumas moedas listadas abaixo não estão disponíveis em países específicos.
| Criptomoeda | Taxa de retirada | Retirada mínima (incluindo taxa) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 5,8858 ZRX | 7,06296 ZRX |
| 1inch | 4,88054 1INCH | 5,856648 1INCH |
| 375ai | 136,95 EAT | 164,34 EAT |
| Aave | 0,00541 AAVE | 0,006492 AAVE |
| Aavegotchi | 5,7249 GHST | 6,86988 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 10,275 ACX | 12,33 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 83,113 ACT | 99,7356 ACT |
| Acurast | 4,096 ACU | 4,9152 ACU |
| AdEx | 10,2786 ADX | 12,33432 ADX |
| ADI Token | 0,062 ADI | 0,0744 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 123,3845 ATH | 148,0614 ATH |
| Aevo | 28,0725 AEVO | 33,687 AEVO |
| AI Rig Complex | 27,994 ARC | 33,5928 ARC |
| ai16z | 3.523,1708 AI16Z | 4.227,80496 AI16Z |
| AINFT | 100.000 APENFT | 200.000 APENFT |
| AIOZ Network | 5,949 AIOZ | 22,1388 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 384,16 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12,361 ALCH | 24,8332 ALCH |
| Alchemix | 0,25509 ALCX | 0,306108 ALCX |
| Alchemy Pay | 127,61443 ACH | 153,137316 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 499,94376 TLM | 599,932512 TLM |
| Aligned Layer | 162,82 ALIGN | 195,384 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3,643 ALLO | 4,3716 ALLO |
| Almanak | 371,77 ALMANAK | 446,124 ALMANAK |
| ALTHEA | 55,1844 ALTHEA | 66,22128 ALTHEA |
| AltLayer | 109,072 ALT | 130,8864 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3,01596 FORTH | 3,619152 FORTH |
| Animecoin | 206,74365 ANIME | 248,09238 ANIME |
| Ankr | 149,22631 ANKR | 179,071572 ANKR |
| Anoma | 59,31 XAN | 101,172 XAN |
| ApeCoin | 6,13732 APE | 7,364784 APE |
| API3 | 2,66319 API3 | 3,195828 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 59.407,9 APU | 71.289,48 APU |
| apxUSD | 0,4776 APXUSD | 0,57312 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,303 ARX | 1,5636 ARX |
| Arkham | 6,6946 ARKM | 8,03352 ARKM |
| Arpa Chain | 59,8909 ARPA | 71,86908 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1.824,495 ASRR | 2.194,394 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48,19438 AUDIO | 57,833256 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,72 AUGUR | 0,864 AUGUR |
| Aura | 83,604 AURA | 124,3248 AURA |
| AUSD | 0,4484 AUSD | 2,53808 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,6782 AUDX | 2,81384 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,2777 AVA | 2,73324 AVA |
| Ava AI | 133,95 AVAAI | 160,74 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 31,68 AVL | 38,016 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,71514 AXS | 0,858168 AXS |
| Aztec | 48,55 AZTEC | 158,26 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,14837 BADGER | 1,378044 BADGER |
| Balance | 2.343,46 EPT | 2.812,152 EPT |
| Balancer | 4,27812 BAL | 5,133744 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,50683 BNT | 1,808196 BNT |
| Band Protocol | 8,02573 BAND | 9,630876 BAND |
| BankrCoin | 4.000 BNKR | 4.000 BNKR |
| Barnbridge | 57,2171 BOND | 68,66052 BOND |
| Based | 11,879 BASED | 14,2548 BASED |
| Basic Attention Token | 5,55514 BAT | 6,666168 BAT |
| Beam | 137,36 BEAM | 164,832 BEAM |
| Beamable Network | 1.486,63 BMB | 3.270,586 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 8,81 QI | 60,572 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 43,97 BERT | 92,764 BERT |
| Biconomy | 60,73325 BICO | 72,8799 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 111,205 BIGTIME | 133,446 BIGTIME |
| Billions Network | 115,1 BILL | 148,12 BILL |
| Billy | 313,2 BILLY | 375,84 BILLY |
| Bio Protocol | 48,422 BIO | 58,1064 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,43392 BIT | 1,720704 BIT |
| BitFi | 22,57 BFI | 27,084 BFI |
| Bitget Token | 0,2888 BGB | 1,34656 BGB |
| Bitlayer | 11,845 BTR | 14,214 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3.000.000 BTT | 4.000.000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 29,3 BLESS | 35,16 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 66,76 BLUR | 80,112 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 71,947 BLZ | 86,3364 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 35,518 BOBA | 42,6216 BOBA |
| Bondex Token | 3.552,39 BDXN | 4.302,868 BDXN |
| Bonfida | 56,49199 FIDA | 67,790388 FIDA |
| Bonk | 354.131 BONK | 424.957,2 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 39.610,7 BOS | 47.532,84 BOS |
| Bounce | 0,18196 AUCTION | 0,218352 AUCTION |
| BREVIS | 6,769 BREV | 8,1228 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 35,74 BMT | 42,888 BMT |
| Build on Bitcoin | 196,75 BOB | 236,1 BOB |
| Camp Network | 7.894,18 CAMP | 9.473,016 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5,2 CAP | 6,24 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21,23288 CTSI | 25,479456 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3617 CASH | 0,43404 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2.518,9 MEW | 3.022,68 MEW |
| Celer Network | 253,04 CELR | 303,648 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 8,25465 CFG | 9,90558 CFG |
| Chainlink | 0,03461 LINK | 0,041532 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250.000 CHEEMS | 500.000 CHEEMS |
| Chiliz | 51,94573 CHZ | 62,334876 CHZ |
| Chillhouse | 712,525 CHILLHOUSE | 855,03 CHILLHOUSE |
| Chintai | 59,09 CHEX | 85,908 CHEX |
| Chromia | 35,03274 CHR | 42,039288 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25,40011 CVC | 30,480132 CVC |
| Clearpool | 20,213 CPOOL | 24,2556 CPOOL |
| Clover Finance | 347,288 CLV | 416,7456 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 52,429 C98 | 62,9148 C98 |
| Compound | 0,02867 COMP | 0,034404 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3,469 CT | 4,1628 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,37992 CVX | 0,455904 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1.000 COPM | 2.500 COPM |
| Coq Inu | 2.000.000 COQ | 2.000.000 COQ |
| Corn | 47,97 CORN | 57,564 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 56,71223 COTI | 68,054676 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 414,846 CXT | 497,8152 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 5,035 COW | 6,042 COW |
| Creditcoin | 7,354 CTC | 8,8248 CTC |
| Cronos | 11,37 CRO | 13,644 CRO |
| Curve DAO Token | 1,64859 CRV | 1,978308 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,39449 DAI | 0,473388 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3,036 DOS | 3,6432 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 56,28 DBR | 67,536 DBR |
| Decentraland | 8,35336 MANA | 10,024032 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 17.068,01471 DENT | 20.481,617652 DENT |
| Derive | 1,44 DRV | 1,728 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 423,2 DOG | 1.331,84 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 6,042 WIF | 7,2504 WIF |
| Doland Tremp | 686,55 TREMP | 823,86 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22,79 2Z | 27,348 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 79,993 DRIFT | 95,9916 DRIFT |
| Dual | 209 DUAL | 250,8 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4,21086 PRIME | 5,053032 PRIME |
| Eclipse | 1.390,063 ES | 1.674,0756 ES |
| ECOMI | 2.944,8 OMI | 3.533,76 OMI |
| edgeX | 1,8963 EDGEX | 2,27556 EDGEX |
| EigenLayer | 4,8791 EIGEN | 5,85492 EIGEN |
| Elixir | 1.676,405 ELX | 2.011,686 ELX |
| ElizaOS | 1.728,5 ELIZAOS | 2.074,2 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2,00242 EWT | 2,402904 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 0,9264 ENSO | 1,11168 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,40387 MLN | 0,484644 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 6,64 ESP | 42,968 ESP |
| Ethena | 4,513 ENA | 5,4156 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,5976 USDE | 0,71712 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00015 ETH | 0,00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,13561 ENS | 0,162732 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 1,0353 ETHFI | 1,24236 ETHFI |
| ETHGas | 41,7 GWEI | 50,04 GWEI |
| Euler | 0,625 EUL | 0,75 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,409 EURC | 3,4908 EURC |
| EURC (Solana) | 0,1982 EURC | 0,23784 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,4092 EURCV | 0,49104 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,4887 EURQ | 0,58644 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2.034,6 EV | 2.441,52 EV |
| Falcon Finance | 4,48 FF | 5,376 FF |
| Fartcoin | 9,216 FARTCOIN | 11,0592 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,448 FIDD | 2,5376 FIDD |
| FIGHT | 121,35 FIGHT | 145,62 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 27.987,3 FLOKI | 33.584,76 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 9,297 BLEND | 11,1564 BLEND |
| Flux | 9,586 FLUX | 11,5032 FLUX |
| Folks | 0,0056 FOLKS | 0,00672 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,3829 ZCHF | 0,45948 ZCHF |
| Frax Share | 5,98998 FXS | 7,187976 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 231,937 FWOG | 278,3244 FWOG |
| Gaia Token | 360,97 GAIA | 433,164 GAIA |
| GAIB | 41,715 GAIB | 50,058 GAIB |
| Gala Games | 438,4895 GALA | 526,1874 GALA |
| GameBuild | 586,7 GAME2 | 704,04 GAME2 |
| Gari Network | 7.749,46352 GARI | 9.299,356224 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4.670,91634 MV | 9.341,83268 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8.704,82 GHIBLI | 10.445,784 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 483,76 GIGA | 580,512 GIGA |
| Gitcoin | 3,68635 GTC | 4,42362 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,0049 GNO | 0,00588 GNO |
| Goatseus Maximus | 69,029 GOAT | 82,8348 GOAT |
| Goldfinch | 16,5097 GFI | 19,81164 GFI |
| Gomining Token | 1,247 GOMINING | 1,4964 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,9181 GRASS | 2,30172 GRASS |
| Gravity | 182 G | 218,4 G |
| Green Satoshi Token | 1.967,98366 GST | 2.361,580392 GST |
| GRIFFAIN | 79,116 GRIFFAIN | 94,9392 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 68,311 HPOS10I | 81,9732 HPOS10I |
| Harvest | 0,09004 FARM | 0,108048 FARM |
| Hashflow | 127,41 HFT | 152,892 HFT |
| HashKey Platform Token | 5,561 HSK | 18,6732 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,2619 HNT | 3,91428 HNT |
| Hey Anon | 3,8136 ANON | 4,57632 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 618,37 HONEY | 742,044 HONEY |
| Holoworld | 8,642 HOLO | 14,3704 HOLO |
| Housecoin | 842,08 HOUSE | 1.010,496 HOUSE |
| Humanity | 39,769 HUMANITY | 47,7228 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,213 LAPTOP | 6,2556 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 3.074,47553 IDEX | 3.689,370636 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,08022 RLC | 1,296264 RLC |
| Immutable X | 5,03138 IMX | 6,037656 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 150,2 INX | 180,24 INX |
| Infinifi | 7,2929 INFI | 8,75148 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 143,07454 JASMY | 171,689448 JASMY |
| Jeo Boden | 757,076 BODEN | 908,4912 BODEN |
| Jito | 3,2561 JTO | 3,90732 JTO |
| JitoSOL | 0,003899 JITOSOL | 0,0046788 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 3,316 JUP | 3,9792 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 30,95 KMNO | 37,14 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 25,91614 KEEP | 31,099368 KEEP |
| Keep3r | 1,0824 KP3R | 1,29888 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 10,131 KERNEL | 17,1572 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,44 KII | 2,928 KII |
| Kin | 1.350.000 KIN | 1.620.000 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 5,42746 KNC | 6,512952 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 324,984 L3 | 389,9808 L3 |
| LayerZero | 0,3888 ZRO | 0,46656 ZRO |
| LCX | 15,89658 LCX | 19,075896 LCX |
| LIDO DAO | 1,14521 LDO | 1,374252 LDO |
| Lighter | 0,1915 LIGHTER | 0,2298 LIGHTER |
| LimeWire Token | 72,189 LMWR | 86,6268 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0004 LSETH | 0,00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,004722 LSSOL | 0,0056664 LSSOL |
| Liquity | 3,47698 LQTY | 4,172376 LQTY |
| Lisk | 3,22825 LSK | 3,8739 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,29762 LPT | 0,357144 LPT |
| Loaded Lions | 412,39 LION | 494,868 LION |
| LOCK IN | 1.111,16 LOCKIN | 1.333,392 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 73,52057 LRC | 88,224684 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 20,26 ME | 24,312 ME |
| Magic Internet Money | 827 MIM | 992,4 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 23,26087 MNGO | 27,913044 MNGO |
| Mantle | 1,207 MNT | 1,4484 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00025 CMETH | 0,0033 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00025 METH | 0,0033 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,00722 MSOL | 0,008664 MSOL |
| Marlin | 673,15 POND | 807,78 POND |
| Mask Network | 1,64107 MASK | 1,969284 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 16,2915 MELANIA | 19,5498 MELANIA |
| Memecoin | 1.507,68 MEME | 1.809,216 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,539 MET | 1,8468 MET |
| Metis | 0,21114 METIS | 0,253368 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 26,251 FHE | 61,5012 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 275,65544 MIR | 330,786528 MIR |
| Moca Network | 81,919 MOCA | 98,3028 MOCA |
| Mog Coin | 10.604.695,5 MOG | 12.725.634,6 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 28,725 MOODENG | 34,47 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1.605,43479 MXC | 1.926,521748 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 156,87 MF | 188,244 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,238 MORPHO | 0,2856 MORPHO |
| Movement | 106,73 MOVE | 128,076 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 18,08835 MULTI | 21,70602 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4,66247 ALICE | 5,594964 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 15.126,899 NEIRO | 18.152,2788 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1,521 NES | 1,8252 NES |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,7082 NEXO | 2,84984 NEXO |
| Nexus | 855.014,4 NEX | 1.026.017,28 NEX |
| Nillion | 9,649 NIL | 11,5788 NIL |
| Nobody Sausage | 2.272,02 NOBODY | 2.726,424 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 189,51 NODE | 227,412 NODE |
| Non Playable Coin | 44,69 NPC | 53,628 NPC |
| Nosana | 2,2244 NOS | 2,66928 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,06191 NMR | 0,074292 NMR |
| Obol | 256,211 OBOL | 312,4532 OBOL |
| OCEAN Token | 12,77414 OCEAN | 25,54828 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,8172 TRUMP | 0,98064 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11,00333 OMG | 22,00666 OMG |
| Omni | 4,57166 OMNI | 5,485992 OMNI |
| Ondo | 1,895 ONDO | 3,79 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 160,07 XCN | 192,084 XCN |
| Oobit | 84,89 OOB | 101,868 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11,491 EDEN | 13,7892 EDEN |
| OpenLedger | 5,624 OPEN | 6,7488 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,61731 ORCA | 0,740772 ORCA |
| Orchid | 64,19826 OXT | 77,037912 OXT |
| Orderly Network | 16,546 ORDER | 19,8552 ORDER |
| Origin Protocol | 25,67905 OGN | 30,81486 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,596 TRAC | 1,9152 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1.360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 155,927 PRCL | 187,1124 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,0002 PAXG | 0,00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,5724 PYUSD | 0,68688 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,7748 PYUSD | 0,92976 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 27,7554 PNUT | 33,30648 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,3816 PENDLE | 0,45792 PENDLE |
| Pepe | 109.060 PEPE | 130.872 PEPE |
| PepeCoin | 7,18 PEPECOIN | 33,616 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 32,95914 PERP | 39,550968 PERP |
| Phala | 15,41854 PHA | 18,502248 PHA |
| Pharos Network | 0,8102 PROS | 0,97224 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 36,635 PIPE | 43,962 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 22.742,65 PDA | 27.291,18 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 41,541 PLUME | 49,8492 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 10,322 POLS | 12,3864 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6,5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7,8009 POL | 9,36108 POL |
| Ponke | 55,265 PONKE | 66,318 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 29,121 POPCAT | 34,9452 POPCAT |
| Portal | 39,491 PORTAL | 47,3892 PORTAL |
| Portal To Bitcoin | 7.048,82 PTB | 8.458,584 PTB |
