All
ফিল্টার করুন:
আমি কিভাবে আমার অ্যাকাউন্টে নগদ জমা দেব?
আমার অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণে সাহায্য দরকার
আমি কেন আমার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারছি না?
ক্রিপ্টো তোলার জন্য কোনও ফি আছে কি?
আমার অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে সাহায্য দরকার
এই নিবন্ধটি ইউরোপীয় অর্থনৈতিক এলাকা (EEA) এ অবস্থানরত ক্লায়েন্টদের জন্য। আপনি যদি EEA-তে না থাকেন, এখানে ক্লিক করুন।
নিচে Kraken-এর লিনিয়ার মাল্টি-কল্যাটেরাল পারপেচুয়াল এবং ফিক্সড ম্যাচুরিটি ডেরিভেটিভ কন্ট্রাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাবেন।
| প্রতীক | বেস কারেন্সি | সর্বনিম্ন লট | টিক সাইজ | সর্বোচ্চ পজিশন (Base) | মার্জিন ক্লাস & Max Pro Leverage | প্রথম ট্রেডিং |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_1INCHUSD | 1inch (1INCH) | 1 | ০.০০০০১ | 6,700,000 | Class E (10x) | ২৪ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_2ZUSD | DoubleZero (2Z) | 1 | ০.০০০০১ | 7,500,000 | Class E (10x) | ৭ অক্টোবর, ২০২৫ |
| PF_AAPLXUSD | Apple (AAPLx) | 0.01 | 0.01 | ১০,০০০ | Class D (10x) | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_AAVEUSD | Aave (AAVE) | 0.01 | 0.01 | 60,000 | Class B (10x) | ২৭ জুন, ২০২২ |
| PF_ACEUSD | Fusionist (ACE) | 1 | ০.০০০১ | 4,100,000 | Class E (10x) | ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_ADAUSD | Cardano (ADA) | 1 | ০.০০০০১ | 60,000,000 | Class A (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_AEVOUSD | Aevo (AEVO) | 1 | ০.০০০০১ | 19,300,000 | Class E (10x) | ২২ মে, ২০২৪ |
| PF_AGLDUSD | Adventure Gold (AGLD) | 1 | ০.০০০১ | 3,200,000 | Class E (10x) | ২৩ আগস্ট, ২০২৩ |
| PF_AIXBTUSD | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 1 | ০.০০০০১ | 16,100,000 | Class E (10x) | ২১ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_AKTUSD | Akash (AKT) | 1 | ০.০০০১ | 1,800,000 | Class E (10x) | ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_ALCHUSD | Alchemist AI (ALCH) | 1 | ০.০০০০১ | 10,000,000 | Class E (10x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_ALEOUSD | Aleo (ALEO) | ১০ | ০.০০০০১ | 30,000,000 | Class E (10x) | ৫ মার্চ, ২০২৬ |
| PF_ALGOUSD | Algorand (ALGO) | 1 | ০.০০০০১ | 17,500,000 | Class B (10x) | ০৬ জুলাই, ২০২২ |
| PF_ALICEUSD | My Neighbor Alice (ALICE) | 1 | ০.০০০১ | 4,100,000 | Class E (10x) | ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_ALTUSD | AltLayer (ALT) | 1 | ০.০০০০১ | 63,300,000 | Class E (10x) | ২৯ মে, ২০২৪ |
| PF_ANIMEUSD | Animecoin (ANIME) | 1 | ০.০০০০১ | 142,900,000 | Class E (10x) | ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_ANKRUSD | Ankr Network (ANKR) | 1 | ০.০০০০০১ | 116,200,000 | Class E (10x) | ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_APEUSD | ApeCoin (APE) | 1 | ০.০০০১ | 5,000,000 | Class D (10x) | ১৩ জুন, ২০২২ |
| PF_API3USD | API3 (API3) | 1 | ০.০০০১ | 2,000,000 | Class E (10x) | ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_APTUSD | Aptos (APT) | ০.১ | ০.০০০১ | 750,000 | Class B (10x) | ১৯ অক্টোবর, ২০২২ |
| PF_ARBUSD | Arbitrum (ARB) | 1 | ০.০০০১ | 20,000,000 | Class A (10x) | ২৩ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_ARCUSD | AI Rig Complex (ARC) | 1 | ০.০০০০১ | 35,700,000 | Class D (10x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_ARKMUSD | Arkham (ARKM) | 1 | ০.০০০১ | 3,400,000 | Class E (10x) | ১৫ মে, ২০২৪ |
| PF_ARUSD | Arweave (AR) | 0.01 | ০.০০১ | ২,০০,০০০ | Class D (10x) | ০৯ মে, ২০২৪ |
| PF_ASTERUSD | Aster (ASTER) | 1 | 0.000 | 1,700,000 | Class D (10x) | ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ |
| PF_ASTRUSD | Astar (ASTR) | 1 | 0.000 | 71,800,000 | Class E (10x) | ০১ মে, ২০২৪ |
| PF_ATHUSD | Aethir (ATH) | 1 | ০.০০০০১ | ৫,০০,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_ATOMUSD | Cosmos (ATOM) | ০.১ | ০.০০১ | 3,000,000 | Class B (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_AUCTIONUSD | Bounce Token (AUCTION) | ০.১ | ০.০০০১ | ২,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৫ আগস্ট, ২০২৪ |
| PF_AVAXUSD | Avalanche (AVAX) | 0.01 | ০.০০১ | 700,000 | Class A (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_AXSUSD | Axie Infinity (AXS) | ০.১ | ০.০০০১ | 800,000 | Class D (10x) | ০৩ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_B3USD | B3 Base (B3) | 1 | ০.০০০০০১ | 513,300,000 | Class E (10x) | ১৪ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_BANANAUSD | Banana Gun (BANANA) | ০.১ | ০.০০১ | 100,000 | Class E (10x) | ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ |
| PF_BANDUSD | Band Protocol (BAND) | ০.১ | ০.০০০১ | 2,400,000 | Class E (10x) | ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_BATUSD | Basic Attention (BAT) | 1 | ০.০০০০১ | 10,000,000 | Class E (10x) | ২০ জুলাই, ২০২২ |
| PF_BBUSD | বাউন্সবিট (BB) | 1 | ০.০০০০১ | 11,300,000 | Class E (10x) | ২০ জুন, ২০২৪ |
| PF_BCHUSD | Bitcoin Cash (BCH) | 0.01 | 0.01 | 30,000 | ক্লাস B (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_BEAMUSD | Beam (BEAM) | 1 | ০.০০০০০১ | ২৪,২৬,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_BELUSD | Bella Protocol (BEL) | 1 | ০.০০০০১ | ৬৪,০০,০০০ | Class E (10x) | ০৭ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_BERAUSD | Berachain (BERA) | ০.১ | ০.০০১ | 700,000 | ক্লাস D (10x) | ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_BICOUSD | Biconomy (BICO) | 1 | ০.০০০০১ | 16,500,000 | ক্লাস D (10x) | ০১ মে, ২০২৪ |
| PF_BIGTIMEUSD | Big Time (BIGTIME) | 1 | ০.০০০০১ | 40,000,000 | Class E (10x) | ২৫ জুন, ২০২৪ |
| PF_BIOUSD | Bio Protocol (BIO) | 1 | ০.০০০০১ | 13,100,000 | ক্লাস D (10x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_BLURUSD | Blur (BLUR) | 1 | ০.০০০০১ | 24,200,000 | Class E (10x) | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ |
| PF_BNBUSD | BNB (BNB) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | ক্লাস A (10x) | ২২ নভেম্বর, ২০২৩ |
| PF_BNTUSD | Bancor Network (BNT) | 1 | ০.০০০১ | 2,000,000 | Class E (10x) | ১৮ জুন, ২০২৪ |
| PF_BOMEUSD | BOOK OF MEME (BOME) | 1 | 0.0000001 | ৪০০,০০০,০০০ | Class E (10x) | ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_BONKUSD | Bonk (BONK) | ১০০০ | ০.০০০০০০০০১ | 100,000,000,000 | ক্লাস B (10x) | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ |
| PF_BRETTUSD | Brett (BRETT) | 1 | ০.০০০০১ | 45,800,000 | Class E (10x) | ১৮ জুন, ২০২৪ |
| PF_BSUUSD | Baby Shark Universe (BSU) | 1 | ০.০০০০১ | 20,000,000 | Class E (10x) | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_C98USD | Coin98 (C98) | 1 | ০.০০০০১ | 31,800,000 | Class E (10x) | ২২ মে, ২০২৪ |
| PF_CAKEUSD | PancakeSwap (CAKE) | 1 | ০.০০০১ | 700,000 | Class E (10x) | ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_CATIUSD | Catizen (CATI) | 1 | ০.০০০০১ | ১,৫২,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CATUSD | Simon's Cat (CAT) | ১০০০ | ০.০০০০০০০০১ | ২৩,৯৬১,১৬,০০,০০০ | Class E (10x) | ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CELOUSD | Celo (CELO) | 1 | ০.০০০১ | 5,000,000 | Class E (10x) | ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CELRUSD | Celer Network (CELR) | 1 | ০.০০০০০১ | 250,000,000 | Class E (10x) | ২২ আগস্ট, ২০২৪ |
| PF_CETUSUSD | Cetus Protocol (CETUS) | 1 | ০.০০০০১ | 25,700,000 | Class E (10x) | ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CFGUSD | Centrifuge (CFG) | ১০ | ০.০০০০১ | 20,000,000 | Class E (10x) | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_CFXUSD | Conflux (CFX) | 1 | ০.০০০০১ | ১,১০,০০,০০০ | ক্লাস D (10x) | ০৯ আগস্ট, ২০২৩ |
| PF_CGPTUSD | ChainGPT (CGPT) | 1 | ০.০০০০১ | 23,700,000 | Class E (10x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_CHILLGUYUSD | Just a chill guy (CHILLGUY) | 1 | ০.০০০০১ | 45,600,000 | Class E (10x) | ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_CHRUSD | Chromia (CHR) | 1 | ০.০০০০১ | 14,700,000 | Class E (10x) | ৮ মে, ২০২৪ |
| PF_CHZUSD | Chiliz (CHZ) | 1 | ০.০০০০১ | 45,000,000 | ক্লাস C (10x) | ২০ জুলাই, ২০২২ |
| PF_CKBUSD | Nervos Network (CKB) | 1 | ০.০০০০০১ | 336,800,000 | Class E (10x) | ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_COMPUSD | Compound (COMP) | ০.১ | ০.০০১ | 100,000 | ক্লাস ডি (10x) | ১৩ জুলাই, ২০২২ |
| PF_COOKIEUSD | Cookie DAO (COOKIE) | 1 | ০.০০০০১ | 20,000,000 | Class E (10x) | ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_COTIUSD | COTI (COTI) | 1 | ০.০০০০১ | 36,800,000 | Class E (10x) | ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_COWUSD | CoW Protocol (COW) | 1 | ০.০০০১ | ৫৬,০০,০০০ | Class E (10x) | ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_CRCLXUSD | Circle Internet Group (CRCLx) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | ক্লাস ডি (10x) | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_CROUSD | Cronos (CRO) | ১০ | ০.০০০০১ | 15,000,000 | Class E (10x) | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_CRVUSD | Curve DAO (CRV) | 1 | ০.০০০১ | 12,000,000 | ক্লাস বি (10x) | ২৭ জুন, ২০২২ |
| PF_CTSIUSD | Cartesi (CTSI) | 1 | ০.০০০০১ | 23,300,000 | Class E (10x) | ২৯ মে, ২০২৪ |
| PF_CVXUSD | Convex Finance (CVX) | 1 | ০.০০০১ | 500,000 | Class E (10x) | ৩০ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_CYBERUSD | Cyber (CYBER) | 1 | ০.০০০১ | 1,200,000 | Class E (10x) | ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_DASHUSD | Dash (DASH) | ০.১ | ০.০০১ | ৭০,০০০ | ক্লাস সি (10x) | ২৪ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_DEEPUSD | DeepBook (DEEP) | 1 | ০.০০০০০১ | 30,000,000 | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DEGENUSD | Degen (DEGEN) | 1 | ০.০০০০০১ | ৬৩,০৩,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DENTUSD | Dent (DENT) | 100 | 0.0000001 | ২,৬৫,৭৮,০০,০০০ | Class E (10x) | ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DEXEUSD | DeXe (DEXE) | ০.১ | ০.০০১ | ২,০০,০০০ | ক্লাস ডি (10x) | ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_DOGEUSD | Dogecoin (DOGE) | 1 | ০.০০০০০১ | 200,000,000 | ক্লাস এ (10x) | ২০ জুন, ২০২২ |
| PF_DOGSUSD | Dogs (DOGS) | 1 | 0.00000001 | 10,000,000,000 | Class E (10x) | ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_DOGUSD | Dog (Runes) (DOG) | 1 | 0.0000001 | 500,000,000 | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DOTUSD | Polkadot (DOT) | ০.১ | ০.০০১ | 3,500,000 | ক্লাস এ (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_DYDXUSD | dYdX (DYDX) | 1 | ০.০০০১ | 3,600,000 | ক্লাস ডি (10x) | ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_DYMUSD | Dymension (DYM) | ০.১ | ০.০০০১ | 5,000,000 | Class E (10x) | ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_EGLDUSD | MultiversX (EGLD) | 0.01 | 0.01 | 100,000 | ক্লাস ডি (10x) | ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_EIGENUSD | EigenLayer (EIGEN) | 1 | ০.০০০১ | 1,300,000 | ক্লাস ডি (10x) | ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_ENAUSD | Ethena (ENA) | 1 | ০.০০০০১ | 10,000,000 | ক্লাস বি (10x) | ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_ENJUSD | Enjin Coin (ENJ) | 1 | ০.০০০০১ | 26,200,000 | ক্লাস ডি (10x) | ১৩ জুলাই, ২০২২ |
| PF_ENSUSD | Ethereum Name Service (ENS) | ০.১ | ০.০০১ | 400,000 | ক্লাস ডি (10x) | ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_ESPORTSUSD | Yooldo Games (ESPORTS) | 1 | ০.০০০০১ | 5,000,000 | Class E (10x) | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_ETCUSD | Ethereum Classic (ETC) | ০.১ | ০.০০১ | ২,০০,০০০ | Class B (10x) | ০৩ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_ETHFIUSD | Ether.fi (ETHFI) | ০.১ | ০.০০০১ | 1,100,000 | Class D (10x) | ০৯ মে, ২০২৪ |
| PF_ETHUSD | Ethereum (ETH) | ০.০০১ | ০.১ | 16,000 | Class A (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_ETHWUSD | EthereumPoW (ETHW) | ০.১ | ০.০০১ | 1,400,000 | Class E (10x) | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_FARTCOINUSD | Fartcoin (FARTCOIN) | 1 | ০.০০০১ | 15,000,000 | Class B (10x) | ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_FETUSD | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 1 | ০.০০০০১ | 5,000,000 | Class B (10x) | ২৩ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_FILUSD | ফাইלקয়েন (FIL) | ০.১ | ০.০০০১ | 4,000,000 | Class B (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_FLOKIUSD | ফ্লোকি (FLOKI) | ১০০০ | 0.00000001 | 20,000,000,000 | Class B (10x) | ১৫ মে, ২০২৪ |
| PF_FLOWUSD | ফ্লো (FLOW) | 1 | ০.০০০১ | 5,000,000 | Class E (10x) | ১৭ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_FLRUSD | Flare (FLR) | 1 | ০.০০০০০১ | ৭,১২,০০,০০০ | Class E (10x) | ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ |
| PF_FLUXUSD | Flux (FLUX) | 1 | ০.০০০১ | ১,০৪,০০,০০০ | Class E (10x) | ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_GALAUSD | GALA (GALA) | 1 | ০.০০০০০১ | 120,000,000 | Class C (10x) | ০৩ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_GASUSD | Gas (GAS) | 1 | ০.০০০১ | 300,000 | Class E (10x) | ২২ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_GIGAUSD | Gigachad (GIGA) | 1 | ০.০০০০১ | 204,100,000 | Class E (10x) | ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_GLDXUSD | SPDR Gold Shares (GLDx) | ০.০০১ | ০.১ | 8,000 | Class D (10x) | ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_GMTUSD | GMT (GMT) | 1 | ০.০০০০১ | 45,400,000 | Class D (10x) | ৩০ মে, ২০২২ |
| PF_GMXUSD | GMX (GMX) | 0.01 | ০.০০১ | 100,000 | Class E (10x) | ০৮ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_GOATUSD | Goatseus Maximus (GOAT) | 1 | ০.০০০০১ | 22,800,000 | Class E (10x) | ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_GOOGLXUSD | Alphabet (Class A) (GOOGLx) | 0.01 | 0.01 | 8,000 | Class D (10x) | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_GPSUSD | GoPlus Security (GPS) | 1 | ০.০০০০০১ | 120,000,000 | Class E (10x) | ১৪ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_GRASSUSD | Grass (GRASS) | 1 | ০.০০০১ | 3,000,000 | Class D (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_GRIFFAINUSD | GRIFFAIN (GRIFFAIN) | 1 | ০.০০০০১ | ৫,০০,০০,০০০ | Class E (10x) | ২২ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_GRTUSD | The Graph (GRT) | 1 | ০.০০০০১ | 30,000,000 | Class D (10x) | ১৭ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_GTCUSD | Gitcoin (GTC) | 1 | ০.০০০১ | 6,000,000 | Class E (10x) | ১৮ জুন, ২০২৪ |
| PF_HAEDALUSD | Haedal Protocol (HAEDAL) | 1 | ০.০০০০১ | 15,000,000 | Class E (10x) | ২২ মে, ২০২৫ |
| PF_HBARUSD | Hedera (HBAR) | 1 | ০.০০০০১ | ৫,০০,০০,০০০ | Class B (10x) | ২৫ জুন, ২০২৪ |
| PF_HFTUSD | Hashflow (HFT) | 1 | ০.০০০০১ | 24,100,000 | Class E (10x) | ২৬ জুলাই, ২০২৩ |
| PF_HIGHUSD | Highstreet (HIGH) | 1 | ০.০০০১ | 4,100,000 | Class E (10x) | ৯ জুলাই, ২০২৪ |
| PF_HMSTRUSD | Hamster Kombat (HMSTR) | 1 | ০.০০০০০১ | 3,045,200,000 | Class E (10x) | ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_HOODXUSD | Robinhood Markets (HOODx) | 0.01 | 0.01 | 30,000 | শ্রেণী ডি (১০x) | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_HYPEUSD | Hyperliquid (HYPE) | ০.১ | ০.০০১ | 150,000 | শ্রেণী বি (১০x) | ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_ICPUSD | Internet Computer (ICP) | ০.১ | ০.০০১ | 500,000 | শ্রেণী বি (১০x) | ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_ICXUSD | ICON (ICX) | 1 | ০.০০০০১ | ১,৩৮,০০,০০০ | Class E (10x) | ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_IDUSD | SPACE ID (ID) | 1 | ০.০০০০১ | 12,000,000 | Class E (10x) | ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_IMXUSD | Immutable (IMX) | 1 | ০.০০০১ | 4,000,000 | শ্রেণী ডি (১০x) | ১২ অক্টোবর, ২০২২ |
| PF_INITUSD | Initia (INIT) | 1 | ০.০০০১ | ৮৬,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৯ মে, ২০২৫ |
| PF_INJUSD | Injective (INJ) | ০.১ | ০.০০১ | 1,000,000 | শ্রেণী বি (১০x) | ৫ এপ্রিল, ২০২৩ |
| PF_IOSTUSD | IOST (IOST) | 100 | ০.০০০০০১ | 514,600,000 | Class E (10x) | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_IOTAUSD | IOTA (IOTA) | 1 | ০.০০০০১ | 7,800,000 | Class E (10x) | ৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_IOTXUSD | IoTeX (IOTX) | ১০ | ০.০০০০০১ | ১০২,৬০০,০০০ | Class E (10x) | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_IOUSD | io.net (IO) | 1 | ০.০০০১ | ৩,৭০০,০০০ | Class E (10x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_IPUSD | Story (IP) | ০.১ | ০.০০১ | 600,000 | Class E (10x) | ০৭ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_JASMYUSD | JasmyCoin (JASMY) | 1 | ০.০০০০০১ | ৪০০,০০০,০০০ | শ্রেণী ডি (১০x) | ৫ এপ্রিল, ২০২৩ |
| PF_JTOUSD | Jito (JTO) | 1 | ০.০০০১ | 1,300,000 | শ্রেণী সি (১০x) | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ |
| PF_JUPUSD | Jupiter (JUP) | 1 | ০.০০০১ | 2,900,000 | শ্রেণী ডি (১০x) | ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_KAIAUSD | Kaia (KAIA) | 1 | ০.০০০০১ | 24,400,000 | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_KAITOUSD | Kaito (KAITO) | 1 | ০.০০০১ | ২২,০০,০০০ | Class E (10x) | ১১ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_KASUSD | Kaspa (KAS) | 1 | ০.০০০০১ | 60,000,000 | শ্রেণী ডি (১০x) | ০৯ জানুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_KATUSD** | Katana (KAT) | ১০ | ০.০০০০১ | 150,000,000 | Class E (10x) | ১৮ মার্চ, ২০২৬ |
| PF_KAVAUSD | Kava (KAVA) | 1 | ০.০০০১ | 10,000,000 | Class E (10x) | ১০ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_KOMAUSD | Koma Inu (KOMA) | 1 | ০.০০০০১ | 60,500,000 | Class E (10x) | ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_KSMUSD | Kusama (KSM) | 0.01 | ০.০০১ | 100,000 | শ্রেণী ডি (১০x) | ১৭ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_LAYERUSD | Solayer (LAYER) | 1 | ০.০০০১ | 4,900,000 | Class E (10x) | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_LCAPUSD | Large Cap DTF (LCAP) | ০.১ | ০.০০১ | 300,000 | শ্রেণী সি (১০x) | ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_LDOUSD | Lido DAO (LDO) | 1 | ০.০০০১ | 2,500,000 | শ্রেণী বি (১০x) | ০৮ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_LINKUSD | Chainlink (LINK) | ০.১ | ০.০০১ | 2,000,000 | শ্রেণী এ (১০x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_LPTUSD | Livepeer (LPT) | ০.১ | ০.০০১ | 500,000 | শ্রেণী সি (১০x) | ২০ জুলাই, ২০২২ |
| PF_LQTYUSD | Liquity (LQTY) | 1 | ০.০০০১ | 3,000,000 | Class E (10x) | ২২ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_LRCUSD | Loopring (LRC) | 1 | ০.০০০০১ | ১,৬৭,০০,০০০ | Class E (10x) | ১০ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_LSKUSD | Lisk (LSK) | 1 | ০.০০০১ | ৫৬,০০,০০০ | Class E (10x) | ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_LTCUSD | Litecoin (LTC) | 0.01 | 0.01 | 300,000 | শ্রেণী এ (১০x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_LUNA2USD | Luna2.0 (LUNA2) | ০.১ | ০.০০০১ | ১,২৪,০০,০০০ | Class E (10x) | ০১ জুন, ২০২২ |
| PF_MANAUSD | Decentraland (MANA) | 1 | ০.০০০১ | 12,000,000 | শ্রেণী ডি (১০x) | ২৭ জুন, ২০২২ |
| PF_MELANIAUSD | Melania Meme (MELANIA) | ০.১ | ০.০০০১ | 2,000,000 | Class E (10x) | ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_METISUSD | Metis (METIS) | ০.১ | ০.০০১ | 100,000 | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_MEUSD | Magic Eden (ME) | 1 | ০.০০০১ | 2,600,000 | Class E (10x) | ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_MEWUSD | cat in a dogs world (MEW) | 1 | 0.0000001 | 1,000,000,000 | Class E (10x) | ১৮ জুন, ২০২৪ |
| PF_MEZOUSD** | Mezo (MEZO) | ১০ | ০.০০০০১ | 25,000,000 | ক্লাস D (20x) | ০১ এপ্রিল, ২০২৬ |
| PF_MINAUSD | Mina Protocol (MINA) | 1 | ০.০০০১ | 8,000,000 | Class E (10x) | ০৫ অক্টোবর, ২০২২ |
| PF_MIRAUSD | Mira (MIRA) | 1 | ০.০০০১ | 5,000,000 | Class E (10x) | ৭ অক্টোবর, ২০২৫ |
| PF_MNTUSD | Mantle (MNT) | 1 | ০.০০০১ | 3,000,000 | Class D (10x) | ১১ জুলাই, ২০২৪ |
| PF_MOGUSD | Mog Coin (MOG) | ১০০০ | 0.0000000001 | 2,500,000,000,000 | Class E (10x) | ১৫ আগস্ট, ২০২৪ |
| PF_MONUSD | Monad (MON) | 1 | ০.০০০০১ | 25,000,000 | Class E (10x) | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_MOODENGUSD | Moo Deng (MOODENG) | 1 | ০.০০০০১ | 20,000,000 | Class D (10x) | ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_MORPHOUSD | Morpho (MORPHO) | 1 | ০.০০০১ | 1,000,000 | Class D (10x) | ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_MOVEUSD | Movement (MOVE) | 1 | ০.০০০১ | 18,900,000 | Class D (10x) | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_MOVRUSD | Moonriver (MOVR) | ০.১ | ০.০০১ | 300,000 | Class E (10x) | ১৫ মে, ২০২৪ |
| PF_MSTRXUSD | Strategy (MSTRx) | 0.01 | 0.01 | 20,000 | Class D (10x) | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_MTLUSD | Metal DAO (MTL) | 1 | ০.০০০১ | 3,000,000 | Class E (10x) | ২৫ জুলাই, ২০২৪ |
| PF_MUBARAKUSD | Mubarak (MUBARAK) | 1 | ০.০০০০১ | ৫,৭৬,০০,০০০ | Class E (10x) | ২২ মে, ২০২৫ |
| PF_NEARUSD | NEAR Protocol (NEAR) | 1 | ০.০০০১ | ১২,৫০,০০০ | Class B (10x) | ১৩ জুন, ২০২২ |
| PF_NEIROUSD | Neiro (NEIRO) | 1 | 0.00000001 | ৬,০০,০০,০০,০০০ | Class E (10x) | ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_NEOUSD | NEO (NEO) | ০.১ | ০.০০১ | ২,০০,০০০ | Class D (10x) | ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_NIGHTUSD | Midnight (NIGHT) | 1 | ০.০০০০১ | 60,000,000 | Class C (10x) | ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
