All
ফিল্টার করুন:
আমি কিভাবে আমার অ্যাকাউন্টে নগদ জমা দেব?
আমার অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণে সাহায্য দরকার
আমি কেন আমার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারছি না?
ক্রিপ্টো তোলার জন্য কোনও ফি আছে কি?
আমার অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে সাহায্য দরকার
১লা জুন ১৬ UTC থেকে শুরু করে, ফান্ডিং রেট মাল্টিপ্লায়ার ২৪ থেকে ৮ ঘণ্টায় আপডেট করা হবে এবং সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমা প্রতি ঘণ্টায় ±০.২৫% থেকে ±০.৫%-এ আপডেট করা হবে।
এই নিবন্ধটি ইউরোপীয় অর্থনৈতিক এলাকা (EEA) এ অবস্থানরত ক্লায়েন্টদের জন্য। আপনি যদি EEA-তে না থাকেন, এখানে ক্লিক করুন।
নিচে Kraken-এর লিনিয়ার মাল্টি-কল্যাটেরাল পারপেচুয়াল এবং ফিক্সড ম্যাচুরিটি ডেরিভেটিভ কন্ট্রাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাবেন।
| প্রতীক | বেস কারেন্সি | সর্বনিম্ন লট | টিক সাইজ | সর্বোচ্চ পজিশন (বেস) | মার্জিন ক্লাস & সর্বোচ্চ প্রো লিভারেজ | প্রথম ট্রেডিং |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_1INCHUSD | 1inch (1INCH) | 1 | 0.00001 | 6,700,000 | ক্লাস সি (10x) | ২৪ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_2ZUSD | DoubleZero (2Z) | 1 | 0.00001 | 7,500,000 | ক্লাস ডি (10x) | ০৭ অক্টোবর, ২০২৫ |
| PF_AAPLXUSD | Apple (AAPLx) | 0.01 | 0.01 | ১০,০০০ | শ্রেণী ডি (20x) | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_AAVEUSD | Aave (AAVE) | ০.০১ | ০.০১ | ৬০,০০০ | শ্রেণী বি (10x) | ২৭ জুন, ২০২২ |
| PF_ACEUSD | Fusionist (ACE) | ১ | ০.০০০১ | ৪১,০০,০০০ | শ্রেণী ই (10x) | ৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_ADAUSD | Cardano (ADA) | ১ | ০.০০০০০১ | ৬,০০,০০,০০০ | শ্রেণী এ (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_AEVOUSD | Aevo (AEVO) | 1 | 0.00001 | 19,300,000 | ক্লাস ডি (১০x) | ২২ মে, ২০২৪ |
| PF_AGLDUSD | Adventure Gold (AGLD) | 1 | 0.0001 | 3,200,000 | ক্লাস সি (১০x) | ২৩ আগস্ট, ২০২৩ |
| PF_AIXBTUSD | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 1 | 0.00001 | 16,100,000 | ক্লাস ডি (১০x) | ২১ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_AKTUSD | Akash (AKT) | 1 | 0.0001 | 1,800,000 | ক্লাস ই (10x) | ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_ALCHUSD | Alchemist AI (ALCH) | ১ | ০.০০০০১ | ১,০০,০০,০০০ | ক্লাস ই (10x) | ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ |
| PF_ALEOUSD | Aleo (ALEO) | ১০ | ০.০০০০১ | ৩,০০,০০,০০০ | ক্লাস ডি (20x) | ৫ মার্চ, ২০২৬ |
| PF_ALGOUSD | Algorand (ALGO) | ১ | ০.০০০০১ | ১,৭৫,০০,০০০ | ক্লাস বি (10x) | ০৬ জুলাই, ২০২২ |
| PF_ALICEUSD | My Neighbor Alice (ALICE) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | Class D (10x) | ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_ALTUSD | AltLayer (ALT) | 1 | 0.00001 | 63,300,000 | Class D (10x) | ২৯ মে, ২০২৪ |
| PF_ANIMEUSD | Animecoin (ANIME) | 1 | 0.00001 | 142,900,000 | Class D (10x) | ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_ANKRUSD | Ankr Network (ANKR) | 1 | 0.000001 | 116,200,000 | Class D (10x) | ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_APEUSD | ApeCoin (APE) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | Class B (10x) | ১৩ জুন, ২০২২ |
| PF_API3USD | API3 (API3) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | Class D (10x) | ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_APTUSD | Aptos (APT) | 0.1 | 0.0001 | 750,000 | Class B (10x) | ১৯ অক্টোবর, ২০২২ |
| PF_ARBUSD | Arbitrum (ARB) | 1 | 0.0001 | 20,000,000 | Class A (10x) | ২৩ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_ARCUSD | AI Rig Complex (ARC) | 1 | 0.00001 | 35,700,000 | Class D (10x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_ARKMUSD | Arkham (ARKM) | 1 | 0.0001 | 3,400,000 | Class D (10x) | ১৫ মে, ২০২৪ |
| PF_ARUSD | Arweave (AR) | 0.01 | 0.001 | 200,000 | Class C (10x) | ০৯ মে, ২০২৪ |
| PF_ASTERUSD | Aster (ASTER) | 1 | 0.000 | 1,700,000 | Class D (10x) | ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ |
| PF_ASTRUSD | Astar (ASTR) | 1 | 0.000 | 71,800,000 | Class D (10x) | ০১ মে, ২০২৪ |
| PF_ATHUSD | Aethir (ATH) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | Class D (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_ATOMUSD | Cosmos (ATOM) | 0.1 | 0.001 | ৩,০০০,০০০ | ক্লাস B (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_AUCTIONUSD | Bounce Token (AUCTION) | ০.১ | ০.০০০১ | ২০০,০০০ | ক্লাস D (10x) | ১৫ আগস্ট, ২০২৪ |
| PF_AVAXUSD | Avalanche (AVAX) | ০.০১ | ০.০০১ | ৭০০,০০০ | ক্লাস A (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_AXSUSD | Axie Infinity (AXS) | ০.১ | ০.০০০১ | ৮০০,০০০ | ক্লাস C (10x) | ০৩ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_B3USD | B3 Base (B3) | 1 | 0.000001 | 513,300,000 | Class E (10x) | ১৪ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_BANANAUSD | Banana Gun (BANANA) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | Class E (10x) | ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ |
| PF_BANDUSD | Band Protocol (BAND) | 0.1 | 0.0001 | 2,400,000 | Class C (10x) | ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_BATUSD | Basic Attention (BAT) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | শ্রেণী C (১০x) | ২০ জুলাই, ২০২২ |
| PF_BBUSD | BounceBit (BB) | ১ | ০.০০০০১ | ১১,৩০০,০০০ | শ্রেণী D (১০x) | ২০ জুন, ২০২৪ |
| PF_BCHUSD | Bitcoin Cash (BCH) | ০.০১ | ০.০১ | ৩০,০০০ | শ্রেণী B (১০x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_BEAMUSD | Beam (BEAM) | ১ | ০.০০০০০১ | ২৪২,৬০০,০০০ | শ্রেণী D (১০x) | ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_BELUSD | Bella Protocol (BEL) | ১ | ০.০০০০১ | ৬,৪০০,০০০ | ক্লাস ই (১০x) | ৭ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_BERAUSD | Berachain (BERA) | ০.১ | ০.০০১ | ৭০০,০০০ | ক্লাস ডি (১০x) | ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_BICOUSD | Biconomy (BICO) | ১ | ০.০০০০১ | ১৬,৫০০,০০০ | ক্লাস ডি (১০x) | ১ মে, ২০২৪ |
| PF_BIGTIMEUSD | Big Time (BIGTIME) | ১ | ০.০০০০১ | ৪০,০০০,০০০ | ক্লাস ডি (১০x) | ২৫ জুন, ২০২৪ |
| PF_BIOUSD | Bio Protocol (BIO) | 1 | 0.00001 | 13,100,000 | Class D (10x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_BLURUSD | Blur (BLUR) | 1 | 0.00001 | 24,200,000 | Class D (10x) | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ |
| PF_BNBUSD | BNB (BNB) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | Class A (10x) | ২২ নভেম্বর, ২০২৩ |
| PF_BNTUSD | Bancor Network (BNT) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | শ্রেণী E (10x) | ১৮ জুন, ২০২৪ |
| PF_BOMEUSD | BOOK OF MEME (BOME) | 1 | 0.0000001 | 400,000,000 | শ্রেণী D (10x) | ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_BONKUSD | Bonk (BONK) | 1000 | 0.000000001 | 100,000,000,000 | শ্রেণী B (10x) | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ |
| PF_BRETTUSD | Brett (BRETT) | 1 | 0.00001 | 45,800,000 | শ্রেণী D (10x) | ১৮ জুন, ২০২৪ |
| PF_BSUUSD | Baby Shark Universe (BSU) | ১ | 0.00001 | 20,000,000 | Class D (10x) | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_C98USD | Coin98 (C98) | ১ | 0.00001 | 31,800,000 | Class D (10x) | ২২ মে, ২০২৪ |
| PF_CAKEUSD | PancakeSwap (CAKE) | ১ | 0.0001 | 700,000 | Class D (10x) | ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_CATIUSD | Catizen (CATI) | ১ | 0.00001 | 15,200,000 | ক্লাস ডি (10x) | ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CATUSD | Simon's Cat (CAT) | 1000 | 0.000000001 | 239,611,600,000 | ক্লাস ই (10x) | ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CELOUSD | Celo (CELO) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | ক্লাস ই (10x) | ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CELRUSD | Celer Network (CELR) | 1 | 0.000001 | 250,000,000 | ক্লাস ডি (10x) | ২২ আগস্ট, ২০২৪ |
| PF_CETUSUSD | Cetus Protocol (CETUS) | 1 | 0.00001 | 25,700,000 | ক্লাস ডি (10x) | ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CFGUSD | Centrifuge (CFG) | 10 | 0.00001 | 20,000,000 | ক্লাস ডি (20x) | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_CFXUSD | Conflux (CFX) | 1 | 0.00001 | 11,000,000 | ক্লাস ডি (10x) | ০৯ আগস্ট, ২০২৩ |
| PF_CGPTUSD | ChainGPT (CGPT) | 1 | 0.00001 | 23,700,000 | Class D (10x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_CHILLGUYUSD | শুধু একটি চিল গাই (CHILLGUY) | ১ | ০.০০০০১ | ৪৫,৬০০,০০০ | Class D (10x) | ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_CHRUSD | Chromia (CHR) | ১ | ০.০০০০১ | ১৪,৭০০,০০০ | Class E (10x) | ০৮ মে, ২০২৪ |
| PF_CHZUSD | Chiliz (CHZ) | ১ | ০.০০০০১ | ৪৫,০০০,০০০ | Class C (10x) | ২০ জুলাই, ২০২২ |
| PF_CKBUSD | Nervos Network (CKB) | ১ | 0.000001 | 336,800,000 | Class D (10x) | ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_COMPUSD | Compound (COMP) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | Class C (10x) | ১৩ জুলাই, ২০২২ |
| PF_COOKIEUSD | Cookie DAO (COOKIE) | ১ | 0.00001 | 20,000,000 | Class E (10x) | ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_COTIUSD | COTI (COTI) | ১ | 0.00001 | 36,800,000 | Class D (10x) | ৩0 এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_COWUSD | CoW Protocol (COW) | ১ | 0.0001 | 5,600,000 | Class D (10x) | ২6 নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_CRCLXUSD | Circle Internet Group (CRCLx) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | Class D (20x) | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_CROUSD | Cronos (CRO) | ১০ | 0.00001 | 15,000,000 | Class D (10x) | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_CRVUSD | Curve DAO (CRV) | ১ | 0.0001 | 12,000,000 | শ্রেণী বি (১০x) | ২৭ জুন, ২০২২ |
| PF_CTSIUSD | Cartesi (CTSI) | 1 | 0.00001 | 23,300,000 | শ্রেণী ডি (১০x) | ২৯ মে, ২০২৪ |
| PF_CVXUSD | Convex Finance (CVX) | 1 | 0.0001 | 500,000 | শ্রেণী ডি (১০x) | ৩০ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_CYBERUSD | Cyber (CYBER) | 1 | 0.0001 | 1,200,000 | শ্রেণী ই (১০x) | ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_DASHUSD | Dash (DASH) | 0.1 | 0.001 | 70,000 | Class C (10x) | ২৪ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_DEEPUSD | DeepBook (DEEP) | 1 | 0.000001 | 30,000,000 | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DEGENUSD | Degen (DEGEN) | 1 | 0.000001 | 630,300,000 | Class D (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DENTUSD | Dent (DENT) | 100 | 0.0000001 | 2,657,800,000 | Class D (10x) | ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DEXEUSD | DeXe (DEXE) | 0.1 | 0.001 | 200,000 | Class D (10x) | ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_DOGEUSD | Dogecoin (DOGE) | 1 | 0.000001 | 200,000,000 | Class A (10x) | ২০ জুন, ২০২২ |
| PF_DOGSUSD | Dogs (DOGS) | 1 | 0.00000001 | 10,000,000,000 | Class D (10x) | ৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_DOGUSD | Dog (Runes) (DOG) | 1 | 0.0000001 | 500,000,000 | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DOTUSD | Polkadot (DOT) | 0.1 | 0.001 | 3,500,000 | Class A (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_DYDXUSD | dYdX (DYDX) | 1 | 0.0001 | 3,600,000 | Class D (10x) | ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_DYMUSD | Dymension (DYM) | 0.1 | 0.0001 | 5,000,000 | ক্লাস D (10x) | ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_EGLDUSD | MultiversX (EGLD) | 0.01 | 0.01 | 100,000 | ক্লাস C (10x) | ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_EIGENUSD | EigenLayer (EIGEN) | 1 | 0.0001 | 1,300,000 | ক্লাস C (10x) | ৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_ENAUSD | Ethena (ENA) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | ক্লাস B (10x) | ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_ENJUSD | Enjin Coin (ENJ) | ১ | ০.০০০০০১ | ২,৬২,০০,০০০ | ক্লাস D (১০x) | ১৩ জুলাই, ২০২২ |
| PF_ENSUSD | ইথেরিয়াম নেম সার্ভিস (ENS) | ০.১ | ০.০০১ | ৪,০০,০০০ | ক্লাস B (১০x) | ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_ESPORTSUSD | ইয়োল্ডো গেমস (ESPORTS) | ১ | ০.০০০০০১ | ৫০,০০,০০০ | ক্লাস D (১০x) | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_ETCUSD | ইথেরিয়াম ক্লাসিক (ETC) | ০.১ | ০.০০১ | ২,০০,০০০ | ক্লাস B (১০x) | ৩ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_ETHFIUSD | Ether.fi (ETHFI) | ০.১ | ০.০০০১ | ১,১০০,০০০ | ক্লাস C (১০x) | ৯ মে, ২০২৪ |
| PF_ETHUSD | Ethereum (ETH) | ০.০০১ | ০.১ | ১৬,০০০ | ক্লাস A (১০x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_ETHWUSD | EthereumPoW (ETHW) | ০.১ | ০.০০১ | ১,৪০০,০০০ | ক্লাস E (১০x) | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_FARTCOINUSD | Fartcoin (FARTCOIN) | ১ | 0.0001 | 15,000,000 | Class B (10x) | ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_FETUSD | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | Class B (10x) | ২৩ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_FILUSD | Filecoin (FIL) | 0.1 | 0.0001 | 4,000,000 | Class B (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_FLOKIUSD | FLOKI (FLOKI) | 1000 | 0.00000001 | 20,000,000,000 | Class B (10x) | ১৫ মে, ২০২৪ |
| PF_FLOWUSD | Flow (FLOW) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | Class D (10x) | ১৭ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_FLRUSD | Flare (FLR) | 1 | 0.000001 | 71,200,000 | Class E (10x) | ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ |
| PF_FLUXUSD | Flux (FLUX) | 1 | 0.0001 | 10,400,000 | Class D (10x) | ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_GALAUSD | GALA (GALA) | 1 | 0.000001 | 120,000,000 | Class C (10x) | ৩ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_GASUSD | Gas (GAS) | 1 | 0.0001 | 300,000 | Class E (10x) | ২২ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_GIGAUSD | Gigachad (GIGA) | 1 | 0.00001 | 204,100,000 | Class E (10x) | ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_GLDXUSD | SPDR Gold Shares (GLDx) | 0.001 | 0.1 | 8,000 | Class D (10x) | ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_GMTUSD | GMT (GMT) | 1 | 0.00001 | 45,400,000 | ক্লাস সি (10x) | ৩০ মে, ২০২২ |
| PF_GMXUSD | GMX (GMX) | 0.01 | 0.001 | 100,000 | ক্লাস ডি (10x) | ০৮ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_GOATUSD | Goatseus Maximus (GOAT) | 1 | 0.00001 | 22,800,000 | ক্লাস বি (10x) | ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_GOOGLXUSD | Alphabet (Class A) (GOOGLx) | 0.01 | 0.01 | 8,000 | ক্লাস D (20x) | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_GPSUSD | GoPlus Security (GPS) | ১ | ০.০০০০০১ | 120,000,000 | ক্লাস E (10x) | ১৪ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_GRASSUSD | Grass (GRASS) | ১ | ০.০০০১ | 3,000,000 | ক্লাস D (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_GRIFFAINUSD | GRIFFAIN (GRIFFAIN) | ১ | ০.০০০০১ | 50,000,000 | ক্লাস E (10x) | ২২ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_GRTUSD | The Graph (GRT) | ১ | ০.০০০০০১ | 30,000,000 | শ্রেণী C (10x) | ১৭ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_GTCUSD | Gitcoin (GTC) | ১ | ০.০০০১ | 6,000,000 | শ্রেণী E (10x) | ১৮ জুন, ২০২৪ |
| PF_HAEDALUSD | Haedal Protocol (HAEDAL) | ১ | ০.০০০০০১ | 15,000,000 | শ্রেণী E (10x) | ২২ মে, ২০২৫ |
| PF_HBARUSD | Hedera (HBAR) | ১ | ০.০০০০০১ | 50,000,000 | শ্রেণী B (10x) | ২৫ জুন, ২০২৪ |
| PF_HFTUSD | Hashflow (HFT) | 1 | 0.00001 | 24,100,000 | Class D (10x) | ২৬ জুলাই, ২০২৩ |
| PF_HIGHUSD | Highstreet (HIGH) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | Class E (10x) | ০৯ জুলাই, ২০২৪ |
| PF_HMSTRUSD | Hamster Kombat (HMSTR) | 1 | 0.000001 | 3,045,200,000 | Class D (10x) | ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_HOODXUSD | Robinhood Markets (HOODx) | 0.01 | 0.01 | 30,000 | Class D (২০x) | ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_HYPEUSD | Hyperliquid (HYPE) | 0.1 | 0.001 | 150,000 | Class B (১০x) | ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_ICPUSD | Internet Computer (ICP) | 0.1 | 0.001 | 500,000 | Class B (১০x) | ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_ICXUSD | ICON (ICX) | 1 | 0.00001 | 13,800,000 | Class D (১০x) | ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_IDUSD | SPACE ID (ID) | ১ | ০.০০০০১ | ১২,০০০,০০০ | Class E (10x) | ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_IMXUSD | Immutable (IMX) | ১ | ০.০০০১ | ৪,০০০,০০০ | Class C (10x) | ১২ অক্টোবর, ২০২২ |
| PF_INITUSD | Initia (INIT) | ১ | ০.০০০১ | ৮,৬০০,০০০ | Class D (10x) | ১৯ মে, ২০২৫ |
| PF_INJUSD | Injective (INJ) | ০.১ | ০.০০১ | 1,000,000 | Class B (10x) | ৫ এপ্রিল, ২০২৩ |
| PF_IOSTUSD | IOST (IOST) | 100 | 0.000001 | 514,600,000 | Class D (10x) | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_IOTAUSD | IOTA (IOTA) | 1 | 0.00001 | 7,800,000 | Class D (10x) | ৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_IOTXUSD | IoTeX (IOTX) | 10 | 0.000001 | 102,600,000 | Class D (10x) | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_IOUSD | io.net (IO) | 1 | 0.0001 | 3,700,000 | Class D (10x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_IPUSD | Story (IP) | 0.1 | 0.001 | 600,000 | Class D (10x) | ০৭ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_JASMYUSD | JasmyCoin (JASMY) | 1 | 0.000001 | 400,000,000 | Class C (10x) | ০৫ এপ্রিল, ২০২৩ |
| PF_JTOUSD | Jito (JTO) | 1 | 0.0001 | 1,300,000 | ক্লাস সি (১০x) | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ |
| PF_JUPUSD | Jupiter (JUP) | ১ | ০.০০০১ | ২,৯০০,০০০ | ক্লাস সি (১০x) | ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_KAIAUSD | Kaia (KAIA) | ১ | ০.০০০০০১ | ২৪,৪০০,০০০ | ক্লাস ডি (১০x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_KAITOUSD | Kaito (KAITO) | ১ | ০.০০০১ | ২,২০০,০০০ | ক্লাস ডি (১০x) | ১১ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_KASUSD | Kaspa (KAS) | ১ | ০.০০০০০১ | ৬,০০,০০,০০০ | Class D (10x) | ০৯ জানুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_KATUSD** | Katana (KAT) | ১০ | ০.০০০০০১ | ১৫,০০,০০,০০০ | Class D (20x) | ১৮ মার্চ, ২০২৬ |
| PF_KAVAUSD | Kava (KAVA) | ১ | ০.০০০১ | ১,০০,০০,০০০ | Class C (10x) | ১০ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_KOMAUSD | Koma Inu (KOMA) | ১ | ০.০০০০০১ | ৬,০৫,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_KSMUSD | Kusama (KSM) | 0.01 | 0.001 | 100,000 | Class C (10x) | ১৭ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_LAYERUSD | Solayer (LAYER) | 1 | 0.0001 | 4,900,000 | Class E (10x) | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_LCAPUSD | Large Cap DTF (LCAP) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | Class C (10x) | ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_LDOUSD | Lido DAO (LDO) | 1 | 0.0001 | 2,500,000 | Class B (10x) | ০৮ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_LINKUSD | Chainlink (LINK) | 0.1 | 0.001 | 2,000,000 | Class A (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_LPTUSD | Livepeer (LPT) | 0.1 | 0.001 | 500,000 | Class C (10x) | ২০ জুলাই, ২০২২ |
| PF_LQTYUSD | Liquity (LQTY) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | Class E (10x) | ২২ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_LRCUSD | Loopring (LRC) | ১ | ০.০০০০১ | ১,৬৭,০০,০০০ | Class C (10x) | ১০ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_LSKUSD | Lisk (LSK) | ১ | ০.০০০১ | ৫৬,০০,০০০ | Class D (10x) | ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_LTCUSD | Litecoin (LTC) | ০.০১ | ০.০১ | ৩,০০,০০০ | Class A (10x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_LUNA2USD | Luna2.0 (LUNA2) | ০.১ | ০.০০০১ | ১,২৪,০০,০০০ | Class E (10x) | ১ জুন, ২০২২ |
| PF_MANAUSD | Decentraland (MANA) | ১ | ০.০০০১ | ১,২০,০০,০০০ | Class B (10x) | ২৭ জুন, ২০২২ |
| PF_MELANIAUSD | Melania Meme (MELANIA) | ০.১ | ০.০০০১ | ২০,০০,০০০ | Class D (10x) | ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_METISUSD | Metis (METIS) | ০.১ | ০.০০১ | ১,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_MEUSD | Magic Eden (ME) | 1 | 0.0001 | 2,600,000 | শ্রেণী ই (১০x) | ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_MEWUSD | cat in a dogs world (MEW) | 1 | 0.0000001 | 1,000,000,000 | শ্রেণী ডি (১০x) | ১৮ জুন, ২০২৪ |
| PF_MEZOUSD** | Mezo (MEZO) | 10 | 0.00001 | 25,000,000 | শ্রেণী ডি (২০x) | ০১ এপ্রিল, ২০২৬ |
| PF_MINAUSD | Mina Protocol (MINA) | 1 | 0.0001 | 8,000,000 | ক্লাস ডি (10x) | ০৫ অক্টোবর, ২০২২ |
| PF_MIRAUSD | মিরা (MIRA) | ১ | ০.০০০১ | ৫০,০০,০০০ | ক্লাস ডি (10x) | ০৭ অক্টোবর, ২০২৫ |
| PF_MNTUSD | ম্যান্টেল (MNT) | ১ | ০.০০০১ | ৩০,০০,০০০ | ক্লাস ডি (10x) | ১১ জুলাই, ২০২৪ |
| PF_MOGUSD | মগ কয়েন (MOG) | ১০০০ | ০.০০০০০০০০০১ | ২,৫০,০০,০০,০০,০০,০০০ | ক্লাস ই (10x) | ১৫ আগস্ট, ২০২৪ |
| PF_MONUSD | মোনাড (MON) | ১ | ০.০০০০১ | ২,৫০,০০,০০০ | Class E (১০x) | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_MOODENGUSD | Moo Deng (MOODENG) | ১ | ০.০০০০১ | ২,০০,০০,০০০ | Class B (১০x) | ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_MORPHOUSD | Morpho (MORPHO) | ১ | ০.০০০১ | ১০,০০,০০০ | Class D (১০x) | ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_MOVEUSD | Movement (MOVE) | ১ | ০.০০০১ | ১,৮৯,০০,০০০ | Class D (১০x) | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_MOVRUSD | Moonriver (MOVR) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | Class D (10x) | ১৫ মে, ২০২৪ |
| PF_MSTRXUSD | Strategy (MSTRx) | 0.01 | 0.01 | 20,000 | Class D (20x) | ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_MTLUSD | Metal DAO (MTL) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | Class D (10x) | ২৫ জুলাই, ২০২৪ |
| PF_MUBARAKUSD | Mubarak (MUBARAK) | 1 | 0.00001 | 57,600,000 | Class E (10x) | ২২ মে, ২০২৫ |
| PF_NEARUSD | NEAR Protocol (NEAR) | 1 | 0.0001 | 1,250,000 | Class B (10x) | ১৩ জুন, ২০২২ |
| PF_NEIROUSD | Neiro (NEIRO) | 1 | 0.00000001 | 6,000,000,000 | Class E (10x) | ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
