All
ফিল্টার দ্বারা:
আমি কিভাবে আমার অ্যাকাউন্টে নগদ জমা করব?
আমার অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণের জন্য সাহায্য দরকার।
আমি কেন আমার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারছি না?
কোনো ক্রিপ্টো তোলার ফি আছে কি?
আমি আমার অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে সাহায্য চাই।
Krak ব্যবহার করা বিনামূল্যে, তহবিল পাঠানো বা গ্রহণ করার জন্য কোনো চার্জ নেই। তবে, যদি আপনার কাছে পাঠানো মুদ্রা না থাকে (যেমন, আপনার কাছে শুধুমাত্র Bitcoin আছে, কিন্তু আপনি USD পাঠাতে চান), আমাদের সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার সম্পদকে কাঙ্ক্ষিত মুদ্রায় রূপান্তর করবে এবং একটি রূপান্তর ফি প্রযোজ্য হবে। যদি আপনার কাছে পাঠানো সঠিক মুদ্রা থাকে, তবে কোনো ফি নেই।
নোট: একটি Krak অ্যাকাউন্ট খোলার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ফি নেই; ফি কেবল তখনই প্রযোজ্য হয় যখন আপনি প্ল্যাটফর্মে পরিষেবাগুলি ব্যবহার করেন।
ফান্ডিং ফি আমাদের দ্বারা জমা গ্রহণ বা উত্তোলন পাঠানোর সাথে সম্পর্কিত খরচের জন্য ক্ষতিপূরণ করে।
ক্রিপ্টোকারেন্সি জমা ফি (প্রধানত ফ্রি, যদিও কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে)
ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রত্যাহার ফি (আপনার লেনদেনকে ব্লকচেইনে স্থানান্তর করার জন্য)
নগদ জমা ফি (আমাদের তহবিল প্রদানকারীদের দ্বারা নির্ধারিত)
নগদ উত্তোলন ফি (আমাদের তহবিল প্রদানকারীদের দ্বারা নির্ধারিত)
ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ক্রয় ফি
| ক্রিপ্টোকারেন্সি | ডিপোজিট ন্যূনতম | ঠিকানা সেটআপ ফি | ডিপোজিট ফি |
|---|---|---|---|
| 0x | ২৪ ZRX | মুক্ত | মুক্ত |
| 1inch | 5 1INCH | মুক্ত | মুক্ত |
| Aave | 0.12 AAVE | মুক্ত | মুক্ত |
| Aavegotchi | 5.26 GHST | মুক্ত | মুক্ত |
| Acala | 0.3 ACA | মুক্ত | মুক্ত |
| অ্যাক্রস প্রোটোকল | 20 ACX | মুক্ত | মুক্ত |
| অ্যাক্ট I: এআই ভবিষ্যদ্বাণী | 25 ACT | মুক্ত | মুক্ত |
| অ্যাডভেঞ্চার গোল্ড | 10 AGLD | মুক্ত | মুক্ত |
| এয়ারোড্রোম ফাইন্যান্স | 5 AERO | মুক্ত | মুক্ত |
| Aevo | 10 AEVO | মুক্ত | মুক্ত |
| Aethir | 150 ATH | মুক্ত | মুক্ত |
| AI16Z | 5 AI16Z | মুক্ত | মুক্ত |
| aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | মুক্ত | মুক্ত |
| এআই রিগ কমপ্লেক্স | 75 ARC | মুক্ত | মুক্ত |
| Akash | 1 AKT | মুক্ত | মুক্ত |
| Alchemist AI | 50 ALCH | মুক্ত | মুক্ত |
| Alchemix | 0.06 ALCX | মুক্ত | মুক্ত |
| অ্যালকেমি পে | 300 ACH | মুক্ত | মুক্ত |
| Algorand | 1 ALGO | মুক্ত | মুক্ত |
| এলিয়েন ওয়ার্ল্ডস | 100 TLM | মুক্ত | মুক্ত |
| অল্টায়ার | 6 এয়ার | মুক্ত | মুক্ত |
| Altlayer | 25 ALT | মুক্ত | মুক্ত |
| অ্যামবায়ার অ্যাডএক্স | 30 ADX | মুক্ত | মুক্ত |
| অ্যাম্পলফোর্থ গভর্নেন্স টোকেন | 2 FORTH | মুক্ত | মুক্ত |
| অ্যানালগ | 1,000 ANLOG | মুক্ত | মুক্ত |
| Ankr | 360 ANKR | মুক্ত | মুক্ত |
| এপকয়েন | 4 APE | মুক্ত | মুক্ত |
| APENFT | ১০,০০০,০০০ APENFT | মুক্ত | মুক্ত |
| API3 | 2 API3 | মুক্ত | মুক্ত |
| Aptos | 0.75 APT | মুক্ত | মুক্ত |
| অপু অপুস্তাজা | ২৫,০০০ APU | মুক্ত | মুক্ত |
| Arbitrum | 1 ARB | মুক্ত | মুক্ত |
| আর্কহাম ইন্টেলিজেন্স | 3 ARKM | মুক্ত | মুক্ত |
| আর্পা চেইন | 160 ARPA | মুক্ত | মুক্ত |
| Arweave | 0.1 আর | মুক্ত | মুক্ত |
| Assister | 15 ASRR | মুক্ত | মুক্ত |
| Astar | 0.2 ASTR | মুক্ত | মুক্ত |
| Audius | ১৬ অডিও | মুক্ত | মুক্ত |
| Augur | 1.5 REP | মুক্ত | মুক্ত |
| অগুর v2 | 1.5 REPV2 | মুক্ত | মুক্ত |
| Aura | 25 AURA | মুক্ত | মুক্ত |
| এভা এআই | 100 AVAAI | মুক্ত | মুক্ত |
| অ্যাভালাঞ্চ | 0.5 AVAX | মুক্ত | মুক্ত |
| Aventus | 4 AVT | মুক্ত | মুক্ত |
| অ্যাক্সি ইনফিনিটি | 0.3 AXS | মুক্ত | মুক্ত |
| B3 Base | 500 B3 | মুক্ত | মুক্ত |
| বাবিলন | 50 বেবি | মুক্ত | মুক্ত |
| Badger DAO | 1.5 ব্যাডজার | মুক্ত | মুক্ত |
| Balancer | 0.3 BAL | মুক্ত | মুক্ত |
| স্কেলের জন্য কলা | 1,000 BANANAS31 | মুক্ত | মুক্ত |
| Bancor | 8 BNT | মুক্ত | মুক্ত |
| ব্যান্ড প্রোটোকল | 7 BAND | মুক্ত | মুক্ত |
| বার্নব্রিজ | 0.7 BOND | মুক্ত | মুক্ত |
| বেসিক অ্যাটেনশন টোকেন | 16.48 BAT | মুক্ত | মুক্ত |
| Basilisk | 300 BSX | মুক্ত | মুক্ত |
| Beam | 50 BEAM | মুক্ত | মুক্ত |
| Berachain | 0.5 BERA | মুক্ত | মুক্ত |
| বাইকোনমি | 6 BICO | মুক্ত | মুক্ত |
| বিফ্রস্ট | 0.5 BNC | মুক্ত | মুক্ত |
| বিগ টাইম | 50 BIGTIME | মুক্ত | মুক্ত |
| Bio Protocol | ২০ BIO | মুক্ত | মুক্ত |
| বিটকয়েন | 0.0001 BTC | মুক্ত | মুক্ত |
| বিটকয়েন (লাইটনিং নেটওয়ার্ক) | 0.00001 BTC | মুক্ত | মুক্ত |
| বিটকয়েন ক্যাশ | 0.0006 BCH | মুক্ত | মুক্ত |
| BitDAO | 8 বিট | মুক্ত | মুক্ত |
| Bittensor | 0.01 TAO | মুক্ত | মুক্ত |
| বিটটরেন্ট | ৩,০০০,০০০ BTT | মুক্ত | মুক্ত |
| Blur | 15 ব্লার | মুক্ত | মুক্ত |
| Bluzelle | 56 BLZ | মুক্ত | মুক্ত |
| BNB | 0.01 BNB | মুক্ত | মুক্ত |
| বোবা নেটওয়ার্ক | 14 BOBA | মুক্ত | মুক্ত |
| Bondex | 70 BDXN | মুক্ত | মুক্ত |
| Bonfida | 1 FIDA | মুক্ত | মুক্ত |
| Bonk | 42,000 BONK | মুক্ত | মুক্ত |
| বাউন্স | 1 নিলাম | মুক্ত | মুক্ত |
| ব্রিকস | 50 BRICK | মুক্ত | মুক্ত |
| বাবলম্যাপস | 100 BMT | মুক্ত | মুক্ত |
| কার্ডানো | 1 ADA | মুক্ত | মুক্ত |
| কার্টেসি | 30 CTSI | মুক্ত | মুক্ত |
| কুকুরের জগতে বিড়াল | 1,500 MEW | মুক্ত | মুক্ত |
| সেলার নেটওয়ার্ক | 400 CELR | মুক্ত | মুক্ত |
| Celestia | 2 TIA | মুক্ত | মুক্ত |
| Celo | 1 CELO | মুক্ত | মুক্ত |
| Centrifuge | 0.1 CFG | মুক্ত | মুক্ত |
| চেইন | ৫০ XCN | মুক্ত | মুক্ত |
| Chainlink | 0.5 LINK | মুক্ত | মুক্ত |
| Cheems Token | 3,000,000 CHEEMS | মুক্ত | মুক্ত |
| Chiliz | 40.9 CHZ | মুক্ত | মুক্ত |
| চিন্তাই | 25 CHEX | মুক্ত | মুক্ত |
| Chromia | 24 CHR | মুক্ত | মুক্ত |
| Civic | 40 CVC | মুক্ত | মুক্ত |
| Clearpool | 50 CPOOL | মুক্ত | মুক্ত |
| Clover Finance | 100 CLV | মুক্ত | মুক্ত |
| Coin98 | 8 C98 | মুক্ত | মুক্ত |
| Compound | 0.05 COMP | মুক্ত | মুক্ত |
| কনভেক্স ফাইন্যান্স | 0.5 CVX | মুক্ত | মুক্ত |
| কুকি ডিএও | 50 কুকি | মুক্ত | মুক্ত |
| ভুট্টা | ২০ কর্ন | মুক্ত | মুক্ত |
| কসমস | 1 ATOM | মুক্ত | মুক্ত |
| COTI | 40 COTI | মুক্ত | মুক্ত |
| Covalent | 40 CXT | মুক্ত | মুক্ত |
| CoW Protocol | 20 COW | মুক্ত | মুক্ত |
| ক্রোনোস | 50 CRO | মুক্ত | মুক্ত |
| ক্রাস্ট শ্যাডো | 50 CSM | মুক্ত | মুক্ত |
| কার্ভ | 4.2 CRV | মুক্ত | মুক্ত |
| সাইবার | 2.5 সাইবার | মুক্ত | মুক্ত |
| ডাই (আরবিট্রাম ওয়ান নেটওয়ার্ক) | 2.5 DAI | মুক্ত | মুক্ত |
| ডাই (ইথেরিয়াম নেটওয়ার্ক) | 7.11 DAI | মুক্ত | মুক্ত |
| ডাই (পলিগন নেটওয়ার্ক) | 2 DAI | মুক্ত | মুক্ত |
| ড্যাশ | 0.01 DASH | মুক্ত | মুক্ত |
| deBridge | 250 DBR | মুক্ত | মুক্ত |
| Decentraland | 5.7 MANA | মুক্ত | মুক্ত |
| DeepBook | 25 DEEP | মুক্ত | মুক্ত |
| নিশ্চিত | 40 EDGE | মুক্ত | মুক্ত |
| ডিজেন | 1,200 DEGEN | মুক্ত | মুক্ত |
| DeLorean | 50 DMC | মুক্ত | মুক্ত |
| ডেন্ট | ৬,০০০ DENT | মুক্ত | মুক্ত |
| ডেরিভ | 25 DRV | মুক্ত | মুক্ত |
| ডোজকয়েন | 1 DOGE | মুক্ত | মুক্ত |
| কুকুর | 10 ডগস | মুক্ত | মুক্ত |
| Dogwifhat | 6 WIF | মুক্ত | মুক্ত |
| ডোল্যান্ড ট্রেম্প | 5 TREMP | মুক্ত | মুক্ত |
| ডোলোমাইট | 50 DOLO | মুক্ত | মুক্ত |
| ড্রিফট প্রোটোকল | 20 DRIFT | মুক্ত | মুক্ত |
| DuckChain | 2,000 DUCK | মুক্ত | মুক্ত |
| dYdX | 4 DYDX | মুক্ত | মুক্ত |
| Dymension | 1 DYM | মুক্ত | মুক্ত |
| Echelon Prime | 0.5 PRIME | মুক্ত | মুক্ত |
| EigenLayer | 1 EIGEN | মুক্ত | মুক্ত |
| Elixir | 5 ELX | মুক্ত | মুক্ত |
| এনার্জি ওয়েব টোকেন | 1 EWT | মুক্ত | মুক্ত |
| এনজিন কয়েন (ইথেরিয়াম নেটওয়ার্ক) | 25 ENJ | মুক্ত | মুক্ত |
| এনজিন কয়েন (রিলে চেইন) | 8 ENJ | মুক্ত | মুক্ত |
| এনজাইম ফাইন্যান্স | 0.1 এমএলএন | মুক্ত | মুক্ত |
| EOS | 0.5 EOS | মুক্ত | মুক্ত |
| EstateX | ২,০০০ ESX | মুক্ত | মুক্ত |
| Ethena | 10 ENA | মুক্ত | মুক্ত |
| Ether.fi | 2 ETHFI | মুক্ত | মুক্ত |
| EthereumPoW | 0.1 ETHW | মুক্ত | মুক্ত |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.01 ETH | মুক্ত | মুক্ত |
| Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.01 ETH | মুক্ত | মুক্ত |
| Ethereum (Base) | 0.005 ETH | মুক্ত | মুক্ত |
| Ethereum | 0.005 ETH | মুক্ত | মুক্ত |
| Ethereum (Ink) | 0.01 ETH | মুক্ত | মুক্ত |
| Ethereum (Linea) | 0.01 ETH | মুক্ত | মুক্ত |
| Ethereum (Polygon) | 0.00001 ETH | মুক্ত | মুক্ত |
| Ethereum (OP Mainnet) | 0.01 ETH | মুক্ত | মুক্ত |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.01 ETH | মুক্ত | মুক্ত |
| Ethereum Classic | 0.01 ETC | মুক্ত | মুক্ত |
| ইথেরিয়াম নাম পরিষেবা | 0.5 ENS | মুক্ত | মুক্ত |
| Euler | 1 EUL | মুক্ত | মুক্ত |
| EURQ | 5 EURQ | মুক্ত | মুক্ত |
| Fantom | 0.14 FTM | মুক্ত | মুক্ত |
| Fartcoin | 5 FARTCOIN | মুক্ত | মুক্ত |
| Fetch.ai | 6 FET | মুক্ত | মুক্ত |
| ফাইলকয়েন | 0.1 FIL | মুক্ত | মুক্ত |
| Flare | 12 FLR | মুক্ত | মুক্ত |
| Floki | ৫০,০০০ FLOKI | মুক্ত | মুক্ত |
| Flow | 0.1 FLOW | মুক্ত | মুক্ত |
| Flux | 10 FLUX | মুক্ত | মুক্ত |
| Frax Share | 0.8 FXS | মুক্ত | মুক্ত |
| Fwog | 10 FWOG | মুক্ত | মুক্ত |
| গালা গেমস | 60 GALA | মুক্ত | মুক্ত |
| Galxe | 2 GAL | মুক্ত | মুক্ত |
| গারি নেটওয়ার্ক | 10 GARI | মুক্ত | মুক্ত |
| Genshiro | 100 GENS | মুক্ত | মুক্ত |
| জেনসো কিশি মেটাভার্স | 8 এমভি | মুক্ত | মুক্ত |
| গিব্লিফিকেশন | 250 GHIBLI | মুক্ত | মুক্ত |
| Gigachad | ২৫০ গিগা | মুক্ত | মুক্ত |
| Gitcoin | 2 GTC | মুক্ত | মুক্ত |
| গ্লোবাল ডলার | 5 USDG | মুক্ত | মুক্ত |
| GMX | 0.014 GMX | মুক্ত | মুক্ত |
| Gnosis | 0.1 GNO | মুক্ত | মুক্ত |
| Goatseus Maximus | 5 GOAT | মুক্ত | মুক্ত |
| Goldfinch | 2.5 GFI | মুক্ত | মুক্ত |
| গ্র্যাভিটি | ২০০ জি | মুক্ত | মুক্ত |
| Grass | 2 গ্রাস | মুক্ত | মুক্ত |
| গ্রীন সাটোশি টোকেন | ২০ জিএসটি | মুক্ত | মুক্ত |
| Griffain | 10 GRIFFAIN | মুক্ত | মুক্ত |
| Gunz | 250 GUN | মুক্ত | মুক্ত |
| হ্যামস্টার কমব্যাট | 2,000 HMSTR | মুক্ত | মুক্ত |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I | মুক্ত | মুক্ত |
| হার্ভেস্ট ফাইন্যান্স | 0.2 ফার্ম | মুক্ত | মুক্ত |
| হ্যাশফ্লো | 10 HFT | মুক্ত | মুক্ত |
| হেলিয়াম | 1 HNT | মুক্ত | মুক্ত |
| হ্যালো অ্যানন | 1 ANON | মুক্ত | মুক্ত |
| Hivemapper | 50 HONEY | মুক্ত | মুক্ত |
| HydraDX | 5 HDX | মুক্ত | মুক্ত |
| আইকন | 0.1 ICX | মুক্ত | মুক্ত |
| IDEX | 100 IDEX | মুক্ত | মুক্ত |
| iExec | 6 RLC | মুক্ত | মুক্ত |
| Immutable X | 6 IMX | মুক্ত | মুক্ত |
| Initia | 15 INIT | মুক্ত | মুক্ত |
| Injective Protocol | 0.25 INJ | মুক্ত | মুক্ত |
| Integritee | 2 টিয়ার | মুক্ত | মুক্ত |
| Interlay | 4 INTR | মুক্ত | মুক্ত |
| ইন্টারনেট কম্পিউটার | 0.04 ICP | মুক্ত | মুক্ত |
| JasmyCoin | 320 JASMY | মুক্ত | মুক্ত |
| জিও বডেন | 10 BODEN | মুক্ত | মুক্ত |
| Jito | 2 JTO | মুক্ত | মুক্ত |
| JitoSOL | 0.03 JITOSOL | মুক্ত | মুক্ত |
| জুনো | 0.06 JUNO | মুক্ত | মুক্ত |
| জুপিটার | 8 JUP | মুক্ত | মুক্ত |
| Just | 150 JST | মুক্ত | মুক্ত |
| Kaito | 2.5 কাইটো | মুক্ত | মুক্ত |
| Kamino | 200 KMNO | মুক্ত | মুক্ত |
| কারুরা | 0.01 KAR | মুক্ত | মুক্ত |
| Kaspa | 1 KAS | মুক্ত | মুক্ত |
| Kava | 1 KAVA | মুক্ত | মুক্ত |
| কিপ নেটওয়ার্ক | 38.5 KEEP | মুক্ত | মুক্ত |
| Keep3r Network | 0.014 KP3R | মুক্ত | মুক্ত |
| কর্ণেল | 10 কের্নেল | মুক্ত | মুক্ত |
| KeeperDAO | 0.2 ROOK | মুক্ত | মুক্ত |
| KILT | 0.5 KILT | মুক্ত | মুক্ত |
| কিন | ৫০,০০০ KIN | মুক্ত | মুক্ত |
| Kinto | 0.3 কে | মুক্ত | মুক্ত |
| কিন্তসুগি | 0.5 KINT | মুক্ত | মুক্ত |
| Kraken Wrapped Bitcoin (Ethereum নেটওয়ার্ক) | 0.00026 BTC | মুক্ত | মুক্ত |
| Kraken Wrapped Bitcoin (ইঙ্ক নেটওয়ার্ক) | 0.00026 BTC | মুক্ত | মুক্ত |
| Kraken Wrapped Bitcoin (OP Mainnet) | 0.00026 BTC | মুক্ত | মুক্ত |
| Kraken Wrapped Bitcoin (Unichain) | 0.00026 BTC | মুক্ত | মুক্ত |
| কুজিরা | 2 KUJI | মুক্ত | মুক্ত |
| Kusama | 0.0105 KSM | মুক্ত | মুক্ত |
| Kyber Network | 4.67 KNC | মুক্ত | মুক্ত |
| লেয়ার3 | ২০ L3 | মুক্ত | মুক্ত |
| লেয়ারজিরো | 1 ZRO | মুক্ত | মুক্ত |
| লিচেনস্টাইন ক্রিপ্টোঅ্যাসেটস এক্সচেঞ্জ | 80 LCX | মুক্ত | মুক্ত |
| LimeWire Token | 15 LMWR | মুক্ত | মুক্ত |
| লিডো ডিএও | 2.3 LDO | মুক্ত | মুক্ত |
| Liquity | 5 LQTY | মুক্ত | মুক্ত |
| Lisk | 5 LSK | মুক্ত | মুক্ত |
| লাইটকয়েন | 0.01 LTC | মুক্ত | মুক্ত |
| Litentry | 4 LIT | মুক্ত | মুক্ত |
| লিকুইড স্টেকড ETH | 0.005 LSETH | মুক্ত | মুক্ত |
| লাইভপিয়ার | 0.8 LPT | মুক্ত | মুক্ত |
| লাকি ক্যাট | 250 KOBAN | মুক্ত | মুক্ত |
| লক ইন | 100 LOCKIN | মুক্ত | মুক্ত |
| লুপরিং | ১৫ LRC | মুক্ত | মুক্ত |
| ম্যাজিক এডেন | 2 ME | মুক্ত | মুক্ত |
| মেকার | 0.01 MKR | মুক্ত | মুক্ত |
| Mango | 12 MNGO | মুক্ত | মুক্ত |
| Mantle | 10 MNT | মুক্ত | মুক্ত |
| Mantle Restaked ETH | 0.005 CMETH | মুক্ত | মুক্ত |
| Mantle Staked ETH | 0.005 METH | মুক্ত | মুক্ত |
| Mantra | 0.01 OM | মুক্ত | মুক্ত |
| Marlin | 400 পাউন্ড | মুক্ত | মুক্ত |
| Marinade SOL | 0.01 MSOL | মুক্ত | মুক্ত |
| Mask Network | 2 মাস্ক | মুক্ত | মুক্ত |
| Matchain | 1 MAT | মুক্ত | মুক্ত |
| মেলানিয়া মিম | 0.5 MELANIA | মুক্ত | মুক্ত |
| মেমেকয়েন | 250 MEME | মুক্ত | মুক্ত |
| Merit Circle | 6 এমসি | মুক্ত | মুক্ত |
| Metis | 0.25 METIS | মুক্ত | মুক্ত |
| Michi | 25 MICHI | মুক্ত | মুক্ত |
| মিনা | 1 MINA | 1 MINA | মুক্ত |
| Mina (প্রথমবারের জমা)** | 2 MINA | 1 MINA | মুক্ত |
| মাইন্ড নেটওয়ার্ক | 50 FHE | মুক্ত | মুক্ত |
| মিরর প্রোটোকল | 4 MIR | মুক্ত | মুক্ত |
| Mogcoin | ৫,০০০,০০০ MOG | মুক্ত | মুক্ত |
| Monero | 0 XMR | মুক্ত | মুক্ত |
| Moo Deng | 20MOODENG | মুক্ত | মুক্ত |
| মুনবিম | 0.3 GLMR | মুক্ত | মুক্ত |
| মুনরিভার | 0.07 MOVR | মুক্ত | মুক্ত |
| মুনস | 10 MOON | মুক্ত | মুক্ত |
| Moonwell | 150 WELL | মুক্ত | মুক্ত |
| Morpho | 10 MORPHO | মুক্ত | মুক্ত |
| গতি | 10 মুভ | মুক্ত | মুক্ত |
| মুবারক | 100 মুবারক | মুক্ত | মুক্ত |
| Multichain | 1 মাল্টি | মুক্ত | মুক্ত |
| MultiversX | 0.1 EGLD | মুক্ত | মুক্ত |
| MXC | 100 MXC | মুক্ত | মুক্ত |
| মাই নেবার অ্যালিস | 2 ALICE | মুক্ত | মুক্ত |
| ন্যানো | 0.1 NANO | মুক্ত | মুক্ত |
| NEAR Protocol | 0.02 NEAR | মুক্ত | মুক্ত |
| Neiro | 2,500 NEIRO | মুক্ত | মুক্ত |
| নিউট্রন | 2 NTRN | মুক্ত | মুক্ত |
| Nillion | 0.01 NIL | মুক্ত | মুক্ত |
| Nodle | 50 NODL | মুক্ত | মুক্ত |
| Non Playable Coin | 400 NPC | মুক্ত | মুক্ত |
| Nosana | 1 NOS | মুক্ত | মুক্ত |
| Notcoin | 10 NOT | মুক্ত | মুক্ত |
| Numeraire | 0.6 NMR | মুক্ত | মুক্ত |
| Nym | 2 NYM | মুক্ত | মুক্ত |
| OCEAN | 28 OCEAN | মুক্ত | মুক্ত |
| Odos | 500 ODOS | মুক্ত | মুক্ত |
| অফিশিয়াল ট্রাম্প | 0.2 ট্রাম্প | মুক্ত | মুক্ত |
| OMG Network | 6 OMG | মুক্ত | মুক্ত |
| Omni | 0.5 OMNI | মুক্ত | মুক্ত |
| Ondo | ২০ ONDO | মুক্ত | মুক্ত |
| অপটিমিজম | 1.5 অপ | মুক্ত | মুক্ত |
| Orca | 0.5 ORCA | মুক্ত | মুক্ত |
| অর্কিড | 100 OXT | মুক্ত | মুক্ত |
| অর্ডারলি নেটওয়ার্ক | 50 অর্ডার | মুক্ত | মুক্ত |
| অরিজিন প্রোটোকল | ২৫ OGN | মুক্ত | মুক্ত |
| অরিজিনট্রেইল (ERC-20) | 10 TRAC | মুক্ত | মুক্ত |
| OriginTrail | 1 OTP | মুক্ত | মুক্ত |
| Osmosis | 2 OSMO | মুক্ত | মুক্ত |
| অক্সিজেন | 10 OXY | মুক্ত | মুক্ত |
| PancakeSwap | 1 CAKE | মুক্ত | মুক্ত |
| প্যারালেল ফাইন্যান্স | 50 প্যারা | মুক্ত | মুক্ত |
| Parcl | 5 PRCL | মুক্ত | মুক্ত |
| PAX Gold | 0.004 PAXG | মুক্ত | মুক্ত |
| পেপাল ইউএসডি (ইথেরিয়াম নেটওয়ার্ক) | 5 PYUSD | মুক্ত | মুক্ত |
| পেপাল ইউএসডি (সোলানা নেটওয়ার্ক) | 5 PYUSD | মুক্ত | মুক্ত |
| পিনাট দ্য স্কুইরেল | 5 PNUT | মুক্ত | মুক্ত |
| Pendle | 2 PENDLE | মুক্ত | মুক্ত |
| Pepe | ২,০০০,০০০ PEPE | মুক্ত | মুক্ত |
| পারপেচুয়াল প্রোটোকল | 2 PERP | মুক্ত | মুক্ত |
| Phala | 0.07 PHA | মুক্ত | মুক্ত |
| Picasso | 100 পিকা | মুক্ত | মুক্ত |
| PlayDapp | 10 PLA | মুক্ত | মুক্ত |
| Plume | 30 PLUME | মুক্ত | মুক্ত |
| Polkadot | 1.10 ডট | মুক্ত | মুক্ত |
| Polkastarter | 12 POLS | মুক্ত | মুক্ত |
| পলিগন (ইথেরিয়াম নেটওয়ার্ক) | 6.5 MATIC | মুক্ত | মুক্ত |
| Polygon (Polygon নেটওয়ার্ক) | 6.5 MATIC | মুক্ত | মুক্ত |
| Polygon Ecosystem Token (Ethereum নেটওয়ার্ক) | 6.5 পল | মুক্ত | মুক্ত |
| পলিগন ইকোসিস্টেম টোকেন (পলিগন নেটওয়ার্ক) | 6.5 পল | মুক্ত | মুক্ত |
| Ponke | 2 PONKE | মুক্ত | মুক্ত |
| পপক্যাট | 11 পপ | মুক্ত | মুক্ত |
| পোর্টাল | 10 পোর্টাল | মুক্ত | মুক্ত |
| Powerledger | 36 POWR | মুক্ত | মুক্ত |
| প্রম্পট | ২০ প্রম্পট | মুক্ত | মুক্ত |
| pSTAKE | 7.11 PSTAKE | মুক্ত | মুক্ত |
| পাডজি পেঙ্গুইনস | 200 PENGU | মুক্ত | মুক্ত |
| পাফার ফাইন্যান্স | 25 PUFFER | মুক্ত | মুক্ত |
| Pyth Network | 15 PYTH | মুক্ত | মুক্ত |
| Qtum | 0.1 QTUM | মুক্ত | মুক্ত |
| Quant | 0.12 QNT | মুক্ত | মুক্ত |
| রাডিকল | 4 র্যাড | মুক্ত | মুক্ত |
| Rarible | 3 RARI | মুক্ত | মুক্ত |
| Raydium | 1 RAY | মুক্ত | মুক্ত |
| RedStone | 10 RED | মুক্ত | মুক্ত |
| REN Protocol | 60 REN | মুক্ত | মুক্ত |
| রেন্ডার | 1 REN | মুক্ত | মুক্ত |
| Renzo | 50 REZ | মুক্ত | মুক্ত |
| অনুরোধ করুন | 60 REQ | মুক্ত | মুক্ত |
| রিজার্ভ রাইটস | 1,000 RSR | মুক্ত | মুক্ত |
| রিপল | 0.0001 XRP | মুক্ত | মুক্ত |
| রিপল ইউএসডি | 5 RLUSD | মুক্ত | মুক্ত |
| Rizenet | 200 RIZE | মুক্ত | মুক্ত |
| রোবোনমিক্স | 0.4 XRT | মুক্ত | মুক্ত |
| রকেট পুল | 0.2 RPL | মুক্ত | মুক্ত |
| Rubic | 100 RBC | মুক্ত | মুক্ত |
| Rujira | 5 RUJI | মুক্ত | মুক্ত |
| Saber | 200 SBR | মুক্ত | মুক্ত |
| সেফ | 5 নিরাপদ | মুক্ত | মুক্ত |
| সাগা | 2 সাগা | মুক্ত | মুক্ত |
| Samoyed Coin | 60 SAMO | মুক্ত | মুক্ত |
| Sanctum | 20 CLOUD | মুক্ত | মুক্ত |
| শুমান ইউরোপ | 5 ইউরোপ | মুক্ত | মুক্ত |
| সিক্রেট | 1 SCRT | মুক্ত | মুক্ত |
| Sei | 10 SEI | মুক্ত | মুক্ত |
| SelfKey | 1,400 কী | মুক্ত | মুক্ত |
| সেরাম | 1 SRM | মুক্ত | মুক্ত |
| শিবা ইনু | 373,000 SHIB | মুক্ত | মুক্ত |
| Shiden | 0.2 SDN | মুক্ত | মুক্ত |
| Siacoin | 10 SC | মুক্ত | মুক্ত |
| Sigma | 100 SIGMA | মুক্ত | মুক্ত |
| সাইমন'স ক্যাট | ৫০০,০০০ CAT | মুক্ত | মুক্ত |
| Sky | 100 SKY | মুক্ত | মুক্ত |
| Snek | 2,500 SNEK | মুক্ত | মুক্ত |
| সোলানা | 0.01 SOL | মুক্ত | মুক্ত |
| সোলানা | 0.01 SOL | মুক্ত | মুক্ত |
| Solayer | 5 লেয়ার | মুক্ত | মুক্ত |
| Songbird | 1 SGB | মুক্ত | মুক্ত |
| Sonic | 5 S | মুক্ত | মুক্ত |
| Sonic SVM | 10 SONIC | মুক্ত | মুক্ত |
| স্পেস এবং টাইম | 20 SXT | মুক্ত | মুক্ত |
| Spark | 100 SPK | মুক্ত | মুক্ত |
| Spell Token | 1400 SPELL | মুক্ত | মুক্ত |
| স্পাইস | 100 SPICE | মুক্ত | মুক্ত |
| SPX6900 | 10 SPX | মুক্ত | মুক্ত |
| SSV নেটওয়ার্ক | 0.5 SSV | মুক্ত | মুক্ত |
| Stablr ইউরো | 5 EURR | মুক্ত | মুক্ত |
| Stablr USD | 5 USDR | মুক্ত | মুক্ত |
| Stacks | 0 STX | মুক্ত | মুক্ত |
| Stafi Protocol | 16 FIS | মুক্ত | মুক্ত |
| স্টার অ্যাটলাস | 150 ATLAS | মুক্ত | মুক্ত |
| স্টার অ্যাটলাস ডিএও | 2 POLIS | মুক্ত | মুক্ত |
| স্টারগেট ফাইন্যান্স | 10 STG | মুক্ত | মুক্ত |
