All
ফিল্টার করুন:
আমি কিভাবে আমার অ্যাকাউন্টে নগদ জমা দেব?
আমার অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণে সাহায্য দরকার
আমি কেন আমার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারছি না?
ক্রিপ্টো তোলার জন্য কোনও ফি আছে কি?
আমার অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে সাহায্য দরকার

পেয়ার | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
স্টাইল | ইউরোপীয়, USD-এ নগদে নিষ্পত্তিকৃত | ইউরোপীয়, USD-এ নগদে নিষ্পত্তিকৃত | |
মেয়াদ | সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক | সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক | |
সর্বনিম্ন অর্ডার | 0.01 চুক্তি | 0.1 চুক্তি | |
Max Position Size | 10 BTC | 100 ETH | |
টিক সাইজ | 1 USD | 0.1 USD | |
সেটেলমেন্ট | BTCOPTRR – 8 UTC-এর আগে 30 মিনিটের পর্যবেক্ষণ উইন্ডো | ETHOPTRR – 8 UTC-এর আগে 30 মিনিটের পর্যবেক্ষণ উইন্ডো | |
ফি স্ট্রাকচার | Kraken Derivatives-এর মতো একই ফি কাঠামো, নোশনালের উপর ভিত্তি করে তবে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের সর্বোচ্চ 12.5%-এ সীমাবদ্ধ | Kraken Derivatives-এর মতো একই ফি কাঠামো, নোশনালের উপর ভিত্তি করে তবে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের সর্বোচ্চ 12.5%-এ সীমাবদ্ধ | |
কলেটারাল | আমাদের বহু-কোল্যাটেরাল অফারিংয়ের মতোই, বিভিন্ন হেয়ারকাটসহ 30টিরও বেশি মুদ্রা | আমাদের বহু-কোল্যাটেরাল অফারিংয়ের মতোই, বিভিন্ন হেয়ারকাটসহ 30টিরও বেশি মুদ্রা | |
সিম্বল স্কিমা | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – যেমন, 27 ডিসেম্বর 2024-এর জন্য Bitcoin/USD 20k CALL হবে OF_XBTUSD_241227_20000_C, আর Ethereum/USD 20k PUT হবে OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – যেমন, 27 ডিসেম্বর 2024-এর জন্য Bitcoin/USD 20k CALL হবে OF_XBTUSD_241227_20000_C, আর Ethereum/USD 20k PUT হবে OF_ETHUSD_241227_20000_P |
আমাদের অন্যান্য ডেরিভেটিভ পণ্যের মতো, অপশনের জন্যও একটি মার্ক প্রাইস নির্ধারণ করা হবে এবং মার্জিনিং উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।
এই মার্ক প্রাইস বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে একটি SABR ভোল্যাটিলিটি মডেল ব্যবহার করে গণনা করা হবে। বিশেষভাবে, অন্তর্নিহিত বাজারের টার্ম স্ট্রাকচার, একাধিক বাজারে পাওয়া IV কার্ভ এবং অন্যান্য অ্যান্টি-ম্যানিপুলেশন ফ্যাক্টর।