Commissioni e valori minimi per i prelievi in criptovaluta
Depositi e prelievi su Solana Network sono pienamente operativi a velocità quasi istantanee. Guarda le nostre guide video su come depositare o prelevare SOL.
Esiste un valore minimo per ogni prelievo, a cui vanno aggiunte le commissioni legate al trasferimento della criptovaluta dall'account di Kraken. Di seguito è riportato un riepilogo dei valori minimi e delle commissioni.
Alcune valute elencate di seguito non sono disponibili in determinati Paesi.
Per i clienti in Germania, alcuni asset nell'elenco sottostante non sono supportati. Si rimanda a questo articolo per un elenco completo di tutti gli asset supportati in Germania.
Criptovaluta | Commissioni di prelievo | Minimi di prelievo (inclusa la commissione) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 11.00153 ZRX | 13.201836 ZRX |
1inch (Ethereum) | 8.89585 1INCH | 10.67502 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.01131 AAVE | 0.013572 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 4.15307 GHST | 4.983684 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 15.802 ACX | 18.9624 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 20.456 ACT | 24.5472 ACT |
AdEx (Ethereum) | 29.50728 ADX | 35.408736 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 3.47287 AGLD | 4.167444 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 76.1639 ATH | 91.39668 ATH |
Aevo (Ethereum) | 29.9741 AEVO | 35.96892 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 30.406 ARC | 36.4872 ARC |
ai16z (Solana) | 5.5089 AI16Z | 6.61068 AI16Z |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 3.315 ALCH | 13.978 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.32147 ALCX | 0.385764 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 131.91045 ACH | 158.29254 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 592.36366 TLM | 710.836392 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 87.067 ALT | 104.4804 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 1.12873 FORTH | 1.354476 FORTH |
Analog (Ethereum) | 1772.4 ANLOG | 2126.88 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 171.06027 ANKR | 205.272324 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 3.94709 APE | 4.736508 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 3.92680 API3 | 4.71216 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 14630.6 APU | 17556.72 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 6.3108 ARKM | 7.57296 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 134.03837 ARPA | 160.846044 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 2.721 ASRR | 8.2652 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 49.51531 AUDIO | 59.418372 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 5.96746 REP | 7.160952 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 6.53932 REPV2 | 13.07864 REPV2 |
Aura (Solana) | 9 AURA | 34.8 AURA |
Ava AI (Solana) | 31.92 AVAAI | 38.304 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 1.06879 AXS | 1.282548 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 1.54668 BADGER | 1.856016 BADGER |
Balancer (Ethereum) | 2.84893 BAL | 3.418716 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 3.02595 BNT | 3.63114 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 10.35392 BAND | 12.424704 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 16.36608 BOND | 19.639296 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 19.77706 BAT | 23.732472 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 524.95 BEAM | 629.94 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 35.72358 BICO | 42.868296 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 47.641 BIGTIME | 57.1692 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 17.494 BIO | 20.9928 BIO |
Bitcoin | 0.00002 BTC | 0.000224 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 5.00838 BIT | 6.010056 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 35.972 BLUR | 43.1664 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 75.320 BLZ | 90.384 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 31.148 BOBA | 37.3776 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 72.97 BDXN | 127.564 BDXN |
Bonfida (Solana) | 14.19091 FIDA | 17.029092 FIDA |
Bonk (Solana) | 63445 BONK | 76134 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.27166 AUCTION | 0.325992 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 6.38 BMT | 7.656 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 41.75196 CTSI | 50.102352 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 336.7 MEW | 404.04 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 363.65 CELR | 436.38 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.12749 LINK | 0.152988 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 72.22004 CHZ | 86.664048 CHZ |
Chintai (Ethereum) | 14.521 CHEX | 32.4252 CHEX |
Chromia (Ethereum) | 30.80656 CHR | 36.967872 CHR |
Civic (Ethereum) | 26.66326 CVC | 31.995912 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 24.230 CPOOL | 29.076 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 115.997 CLV | 139.1964 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 62.035 C98 | 74.442 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.05577 COMP | 0.066924 COMP |
Convex (Ethereum) | 0.92752 CVX | 1.113024 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 101.581 CORN | 121.8972 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 48.19312 COTI | 57.831744 COTI |
Covalent (Ethereum) | 822.22186 CQT | 986.666232 CQT |
Covalent (Ethereum) | 99.250 CXT | 119.100 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 8.417 COW | 10.1004 COW |
Cronos (Ethereum) | 30.51 CRO | 36.612 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 2.76114 CRV | 3.313368 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 2.16277 DAI | 2.595324 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 56.90 DBR | 68.28 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 9.69670 MANA | 11.63604 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
DeLorean (Sui) | 15 DMC | 38 DMC |
Dent (Ethereum) | 4592.75716 DENT | 5511.308592 DENT |
Derive (Ethereum) | 92.197 DRV | 110.6364 DRV |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 1.068 WIF | 1.2816 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 41.601 TREMP | 49.9212 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 2.244 DRIFT | 2.6928 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 1.19401 PRIME | 1.432812 PRIME |
EigenLayer (Ethereum) | 2.6903 EIGEN | 3.22836 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 21.011 ELX | 25.2132 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.33595 MLN | 0.40314 MLN |
EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
EstateX (Base) | 50 ESX | 200 ESX |
Ethena (Ethereum) | 9.001 ENA | 10.8012 ENA |
Ethereum | 0.00055 ETH | 0.00066 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.14229 ENS | 0.170748 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 2.7469 ETHFI | 3.29628 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.3575 EUL | 0.4290 EUL |
EURQ (Ethereum) | 2.5268 EURQ | 3.03216 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.849 FARTCOIN | 1.0188 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 34002.0 FLOKI | 40802.4 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 12.550 FLUX | 15.060 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 2.67996 FXS | 3.215952 FXS |
Fwog (Solana) | 20.646 FWOG | 24.7752 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 213.81823 GALA | 256.581876 GALA |
Galxe (Ethereum) | 3.1314 GAL | 3.75768 GAL |
Gari Network (Solana) | 351.25993 GARI | 421.511916 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 536.44207 MV | 1072.88414 MV |
Ghiblification (Solana) | 302.707 GHIBLI | 363.2484 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 47.10 GIGA | 56.52 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 12.05359 GTC | 14.464308 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.02198 GNO | 0.026376 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 8.914 GOAT | 10.6968 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 3.8579 GFI | 4.62948 GFI |
Grass (Solana) | 0.7322 GRASS | 0.87864 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 231.13 G | 277.356 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 140.55964 GST | 168.671568 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 21.326 GRIFFAIN | 25.5912 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 53.602 HPOS10I | 64.3224 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.09043 FARM | 0.108516 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 50.888 HFT | 61.0656 HFT |
Helium (Solana) | 0.3783 HNT | 0.45396 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.1828 ANON | 0.21936 ANON |
Hivemapper (Solana) | 43.48 HONEY | 52.176 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 121.24507 IDEX | 145.494084 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 2.00552 RLC | 2.406624 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 5.80174 IMX | 6.962088 IMX |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 188.33548 JASMY | 226.002576 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 271.566 BODEN | 325.8792 BODEN |
Jito (Solana) | 0.4157 JTO | 0.49884 JTO |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 2.195 JUP | 2.634 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 14.07 KMNO | 16.884 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 30.40038 KEEP | 36.480456 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.46864 KP3R | 0.562368 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 22.438 KERNEL | 31.9256 KERNEL |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 633975.21144 KIN | 760770.253728 KIN |
Kinto (Arbitrum One) | 0.05 K | 0.1 K |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 9.07302 KNC | 10.887624 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 59.655 L3 | 71.586 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 1.3689 ZRO | 1.64268 ZRO |
LCX (Ethereum) | 19.76069 LCX | 23.712828 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 2.04431 LDO | 2.453172 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 38.927 LMWR | 46.7124 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0016 LSETH | 0.00192 LSETH |
Liquity (Ethereum) | 1.78285 LQTY | 2.13942 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 6.52960 LSK | 7.83552 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.26865 LPT | 0.32238 LPT |
LOCK IN (Solana) | 86.87 LOCKIN | 104.244 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 31.04992 LRC | 37.259904 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.222 ME | 1.4664 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00128 MKR | 0.001536 MKR |
Mango (Solana) | 53.30117 MNGO | 63.961404 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 4.0917 MNT | 4.91004 MNT |
Mantle Restaked ETH (Ethereum) | 0.00099 CMETH | 0.004188 CMETH |
Mantle Staked ETH (Ethereum) | 0.00100 METH | 0.00420 METH |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00471 MSOL | 0.005652 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 395.46 POND | 474.552 POND |
Mask Network (Ethereum) | 1.87617 MASK | 2.251404 MASK |
Matchain (BNB Chain) | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
Melania Meme (Solana) | 4.0361 MELANIA | 4.84332 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 1622.61 MEME | 1947.132 MEME |
Merit Circle (Ethereum) | 35.24573 MC | 42.294876 MC |
Metis (Ethereum) | 0.16644 METIS | 0.199728 METIS |
Michi (Solana) | 27.409 MICHI | 32.8908 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 32.038 FHE | 68.4456 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 182.45339 MIR | 218.944068 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 4983801.2 MOG | 5980561.44 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.732 MOODENG | 6.8784 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 1020.82853 MXC | 1224.994236 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 1.498 MORPHO | 1.7976 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 16.19 MOVE | 19.428 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 4.70755 MULTI | 5.64906 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 6.23151 ALICE | 7.477812 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 10039.673 NEIRO | 12047.6076 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Non Playable Coin (Ethereum) | 75 NPC | 90 NPC |
Nosana (Solana) | 1.4352 NOS | 1.72224 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.35700 NMR | 0.42840 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 22.27305 OCEAN | 44.54610 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.0955 TRUMP | 0.1146 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 12.26786 OMG | 24.53572 OMG |
Omni (Ethereum) | 1.55500 OMNI | 1.86600 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 3.859 ONDO | 7.718 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 180.69 XCN | 216.828 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.44458 ORCA | 0.533496 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 41.39687 OXT | 49.676244 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 33.620 ORDER | 40.344 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 52.09421 OGN | 62.513052 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 7.391 TRAC | 8.8692 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 32.25205 OXY | 38.70246 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 13.880 PRCL | 16.656 PRCL |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00114 PAXG | 0.001368 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 2.8249 PYUSD | 3.38988 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 0.9514 PYUSD | 1.14168 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 4.0006 PNUT | 4.80072 PNUT |
Pendle (Ethereum) | 0.7422 PENDLE | 0.89064 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 204603 PEPE | 245523.6 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 11.05533 PERP | 13.266396 PERP |
Phala (Ethereum) | 25.31656 PHA | 30.379872 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 467.48 PDA | 560.976 PDA |
Plume (Ethereum) | 26.834 PLUME | 32.2008 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 14.500 POLS | 17.400 POLS |
Polygon (Ethereum) | 17.92780 POL | 21.51336 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 7.601 PONKE | 9.1212 PONKE |
Popcat (Solana) | 2.945 POPCAT | 3.534 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 77.972 PORTAL | 93.5664 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 17.732 PROMPT | 31.2784 PROMPT |
PStake (Ethereum) | 74.62556 PSTAKE | 89.550672 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 90.16 PENGU | 108.192 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 17.312 PUFFER | 20.7744 PUFFER |
Pyth Network (Solana) | 9.324 PYTH | 11.1888 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.01655 QNT | 0.01986 QNT |
Radicle (Ethereum) | 4.31284 RAD | 5.175408 RAD |
Rarible (Ethereum) | 2.90841 RARI | 3.490092 RARI |
Raydium (Solana) | 0.43104 RAY | 0.517248 RAY |
RedStone (Ethereum) | 8.894 RED | 10.6728 RED |
Ren (Ethereum) | 314.37511 REN | 377.250132 REN |
Render (Solana) | 0.2765 RENDER | 0.3318 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 293.697 REZ | 352.4364 REZ |
Request (Ethereum) | 18.98129 REQ | 22.777548 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 408.8 RSR | 490.56 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 2.4586 RLUSD | 2.95032 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.43807 RPL | 0.525684 RPL |
Rook (Ethereum) | 3.25647 ROOK | 6.51294 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 251.21801 RBC | 301.461612 RBC |
Rujira (THORchain) | 1 RUJI | 3.00 RUJI |
Saber (Solana) | 564.92441 SBR | 677.909292 SBR |
Safe (Ethereum) | 6.5110 SAFE | 7.8132 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Samoyed Coin (Solana) | 423.35624 SAMO | 508.027488 SAMO |
Sanctum (Solana) | 7.774 CLOUD | 9.3288 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 6.25325 SAND | 7.50390 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 2.1167 EUROP | 2.54004 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 6063.65269 KEY | 7276.383228 KEY |
Serum (Solana) | 66.78104 SRM | 80.137248 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 209572 SHIB | 251486.4 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 40.10 SIGMA | 48.12 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 29.05 SKY | 34.86 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.178 LAYER | 1.4136 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.302 SONIC | 5.1624 SONIC |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spark (Ethereum) | 49.19 SPK | 129.028 SPK |
Spell Token (Ethereum) | 5249.97785 SPELL | 6299.97342 SPELL |
Spice (Solana) | 22482.42 SPICE | 26978.904 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 2.915 SPX | 3.498 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.32410 SSV | 0.38892 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 2.4998 EURR | 3.99976 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 2.8879 USDR | 4.46548 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 28.33428 FIS | 34.001136 FIS |
Star Atlas (Solana) | 953.68960 ATLAS | 1144.42752 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 17.59785 POLIS | 21.11742 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 15.533 STG | 18.6396 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 122.279 ALPHA | 146.7348 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 14.44514 STEP | 17.334168 STEP |
STEPN (Solana) | 20.55534 GMT | 24.666408 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 260.098 JAILSTOOL | 312.1176 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 6.64305 STORJ | 7.97166 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 60.01561 RARE | 72.018732 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 4.50516 SUPER | 5.406192 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 3.97407 SUSHI | 4.768884 SUSHI |
Swarms (Solana) | 54.148 SWARMS | 64.9776 SWARMS |
Swell (Ethereum) | 282.984 SWELL | 339.5808 SWELL |
Swipe (Ethereum) | 16.50 SXP | 19.80 SXP |
Synapse (Ethereum) | 23.5919 SYN | 28.31028 SYN |
Synthetix (Ethereum) | 9.95932 SNX | 11.951184 SNX |
Syrup (Ethereum) | 5.483 SYRUP | 6.5796 SYRUP |
tBTC (Ethereum) | 0.00003 TBTC | 0.000036 TBTC |
Tensor (Solana) | 8.049 TNSR | 9.6588 TNSR |
Term Finance (Ethereum) | 5.633 TERM | 6.7596 TERM |
Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | 0.5 LUNA2 |
Terra Classic | 35000.00 + 0.70% LUNA | 50000.00 LUNA |
Terra Virtua Kolect (Ethereum) | 94.59548 TVK | 113.514576 TVK |
TerraUSD Classic (Terra classic) | 1.00 + 0.70% UST | 2.00 UST |
Tether EURt (Ethereum) | 2.8037 EURT | 3.36444 EURT |
Tether USD (Arbitrum One) | 2.00 USDT | 4.00 USDT |
Tether USD (Avalanche C-Chain) | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
Tether USD (Ethereum) | 2.5949 USDT | 3.11388 USDT |
Tether USD (Flare (USDT0), Standard USDT0) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Ink (USDT0), Standard USDT0) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Optimism) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Polygon) | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
Tether USD (Solana) | 0.8865 USDT | 1.0638 USDT |
Tether USD (The Open Network) | 2 USDT | 2.5 USDT |
Tether USD (Tron) | 4.00 USDT | 6.00 USDT |
