All
Filter by:
How do I deposit cash into my account?
I need help with account verification
Why can't I access my account?
Are there any crypto withdrawal fees?
I need help signing into my account
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Kraken account. Below is a summary of the minimums and fees.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
| Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 5.94225 ZRX | 7.1307 ZRX |
| 1inch | 4.93903 1INCH | 5.926836 1INCH |
| 375ai | 134.15 EAT | 160.98 EAT |
| Aave | 0.00549 AAVE | 0.006588 AAVE |
| Aavegotchi | 5.77127 GHST | 6.925524 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 10.164 ACX | 12.1968 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 83.177 ACT | 99.8124 ACT |
| Acurast | 4.128 ACU | 4.9536 ACU |
| AdEx | 10.42026 ADX | 12.504312 ADX |
| ADI Token | 0.062 ADI | 0.0744 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 125.9466 ATH | 151.13592 ATH |
| Aevo | 28.4365 AEVO | 34.1238 AEVO |
| AI Rig Complex | 27.801 ARC | 33.3612 ARC |
| ai16z | 3,438.1068 AI16Z | 4,125.72816 AI16Z |
| AINFT | 1,00,000 APENFT | 2,00,000 APENFT |
| AIOZ Network | 5.971 AIOZ | 22.1652 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 741 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.502 ALCH | 25.0024 ALCH |
| Alchemix | 0.25138 ALCX | 0.301656 ALCX |
| Alchemy Pay | 129.20919 ACH | 155.051028 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 501.59454 TLM | 601.913448 TLM |
| Aligned Layer | 147.98 ALIGN | 177.576 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3.721 ALLO | 4.4652 ALLO |
| Almanak | 368.53 ALMANAK | 442.236 ALMANAK |
| ALTHEA | 54.7035 ALTHEA | 65.6442 ALTHEA |
| AltLayer | 110.308 ALT | 132.3696 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3.17385 FORTH | 3.80862 FORTH |
| Animecoin | 211.08469 ANIME | 253.301628 ANIME |
| Ankr | 148.42693 ANKR | 178.112316 ANKR |
| Anoma | 60.36 XAN | 102.432 XAN |
| ApeCoin | 6.12392 APE | 7.348704 APE |
| API3 | 2.66336 API3 | 3.196032 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 56,946.6 APU | 68,335.92 APU |
| apxUSD | 0.4659 APXUSD | 0.55908 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.302 ARX | 1.5624 ARX |
| Arkham | 6.6793 ARKM | 8.01516 ARKM |
| Arpa Chain | 60.37263 ARPA | 72.447156 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,787.879 ASRR | 2,150.4548 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 47.88881 AUDIO | 57.466572 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.692 AUGUR | 0.8304 AUGUR |
| Aura | 82.963 AURA | 123.5556 AURA |
| AUSD | 0.4444 AUSD | 2.53328 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.67 AUDX | 2.804 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.2646 AVA | 2.71752 AVA |
| Ava AI | 130.73 AVAAI | 156.876 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 31.21 AVL | 37.452 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.71719 AXS | 0.860628 AXS |
| Aztec | 48.91 AZTEC | 158.692 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.14029 BADGER | 1.368348 BADGER |
| Balance | 2,298.97 EPT | 2,758.764 EPT |
| Balancer | 4.3015 BAL | 5.1618 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.51312 BNT | 1.815744 BNT |
| Band Protocol | 8.08468 BAND | 9.701616 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 56.1054 BOND | 67.32648 BOND |
| Based | 11.906 BASED | 14.2872 BASED |
| Basic Attention Token | 5.71638 BAT | 6.859656 BAT |
| Beam | 139.32 BEAM | 167.184 BEAM |
| Beamable Network | 1,456.79 BMB | 3,204.938 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 8.68 QI | 60.416 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 44.01 BERT | 92.812 BERT |
| Biconomy | 61.32259 BICO | 73.587108 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 112.5 BIGTIME | 135 BIGTIME |
| Billions Network | 113.82 BILL | 146.584 BILL |
| Billy | 273.5 BILLY | 328.2 BILLY |
| Bio Protocol | 48.355 BIO | 58.026 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.51234 BIT | 1.814808 BIT |
| BitFi | 18.24 BFI | 21.888 BFI |
| Bitget Token | 0.2883 BGB | 1.34596 BGB |
| Bitlayer | 12.024 BTR | 14.4288 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 30,00,000 BTT | 40,00,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 27.3 BLESS | 32.76 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 67.747 BLUR | 81.2964 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 71.977 BLZ | 86.3724 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 35.396 BOBA | 42.4752 BOBA |
| Bondex Token | 3,413.08 BDXN | 4,135.696 BDXN |
| Bonfida | 56.41629 FIDA | 67.699548 FIDA |
| Bonk | 3,51,646 BONK | 4,21,975.2 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 39,616.1 BOS | 47,539.32 BOS |
| Bounce | 0.18335 AUCTION | 0.22002 AUCTION |
| BREVIS | 7.04 BREV | 8.448 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 35.07 BMT | 42.084 BMT |
| Build on Bitcoin | 205.9 BOB | 247.08 BOB |
| Camp Network | 8,009.03 CAMP | 9,610.836 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 4.9 CAP | 5.88 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21.20442 CTSI | 25.445304 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.3543 CASH | 0.42516 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,529.9 MEW | 3,035.88 MEW |
| Celer Network | 256.81 CELR | 308.172 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 8.38753 CFG | 10.065036 CFG |
| Chainlink | 0.03466 LINK | 0.041592 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 2,50,000 CHEEMS | 5,00,000 CHEEMS |
| Chiliz | 52.62465 CHZ | 63.14958 CHZ |
| Chillhouse | 708 CHILLHOUSE | 849.6 CHILLHOUSE |
| Chintai | 59.066 CHEX | 85.8792 CHEX |
| Chromia | 35.42788 CHR | 42.513456 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25.38756 CVC | 30.465072 CVC |
| Clearpool | 20.452 CPOOL | 24.5424 CPOOL |
| Clover Finance | 341.207 CLV | 409.4484 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 52.719 C98 | 63.2628 C98 |
| Compound | 0.0288 COMP | 0.03456 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3.409 CT | 4.0908 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.39696 CVX | 0.476352 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 20,00,000 COQ | 20,00,000 COQ |
| Corn | 48.067 CORN | 57.6804 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 57.77866 COTI | 69.334392 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 408.396 CXT | 490.0752 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 5.053 COW | 6.0636 COW |
| Creditcoin | 7.481 CTC | 8.9772 CTC |
| Cronos | 11.56 CRO | 13.872 CRO |
| Curve DAO Token | 1.63833 CRV | 1.965996 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.3909 DAI | 0.46908 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3.093 DOS | 3.7116 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 56.66 DBR | 67.992 DBR |
| Decentraland | 8.39886 MANA | 10.078632 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 17,300.75188 DENT | 20,760.902256 DENT |
| Derive | 1.436 DRV | 1.7232 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 423.4 DOG | 1,332.08 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 6.092 WIF | 7.3104 WIF |
| Doland Tremp | 677.752 TREMP | 813.3024 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.72 2Z | 27.264 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 79.884 DRIFT | 95.8608 DRIFT |
| Dual | 206.7 DUAL | 248.04 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4.10012 PRIME | 4.920144 PRIME |
| Eclipse | 1,249.86 ES | 1,505.832 ES |
| ECOMI | 2,826.2 OMI | 3,391.44 OMI |
| edgeX | 1.8751 EDGEX | 2.25012 EDGEX |
| EigenLayer | 4.911 EIGEN | 5.8932 EIGEN |
| Elixir | 1,573.405 ELX | 1,888.086 ELX |
| ElizaOS | 1,797 ELIZAOS | 2,156.4 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 1.94739 EWT | 2.336868 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 0.8483 ENSO | 1.01796 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.39282 MLN | 0.471384 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 6.71 ESP | 43.052 ESP |
| Ethena | 4.496 ENA | 5.3952 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.5924 USDE | 0.71088 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00015 ETH | 0.00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.13789 ENS | 0.165468 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 1.0119 ETHFI | 1.21428 ETHFI |
| ETHGas | 43.3 GWEI | 51.96 GWEI |
| Euler | 0.6332 EUL | 0.75984 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.4055 EURC | 3.4866 EURC |
| EURC (Solana) | 0.1942 EURC | 0.23304 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.4003 EURCV | 0.48036 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.4839 EURQ | 0.58068 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 1,999.4 EV | 2,399.28 EV |
| Falcon Finance | 4.45 FF | 5.34 FF |
| Fartcoin | 9.237 FARTCOIN | 11.0844 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.4442 FIDD | 2.53304 FIDD |
| FIGHT | 120.09 FIGHT | 144.108 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 27,979.6 FLOKI | 33,575.52 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 8.929 BLEND | 10.7148 BLEND |
| Flux | 9.678 FLUX | 11.6136 FLUX |
| Folks | 0.0055 FOLKS | 0.0066 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.3711 ZCHF | 0.44532 ZCHF |
| Frax Share | 5.99103 FXS | 7.189236 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 230.776 FWOG | 276.9312 FWOG |
| Gaia Token | 363.4 GAIA | 436.08 GAIA |
| GAIB | 44.282 GAIB | 53.1384 GAIB |
| Gala Games | 442.83951 GALA | 531.407412 GALA |
| GameBuild | 581.6 GAME2 | 697.92 GAME2 |
| Gari Network | 7,740.43716 GARI | 9,288.524592 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4,627.88845 MV | 9,255.7769 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8,827.931 GHIBLI | 10,593.5172 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 488.12 GIGA | 585.744 GIGA |
| Gitcoin | 3.64696 GTC | 4.376352 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.00496 GNO | 0.005952 GNO |
| Goatseus Maximus | 69.031 GOAT | 82.8372 GOAT |
| Goldfinch | 16.9941 GFI | 20.39292 GFI |
| Gomining Token | 1.238 GOMINING | 1.4856 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.8837 GRASS | 2.26044 GRASS |
| Gravity | 182.5 G | 219 G |
| Green Satoshi Token | 1,903.89785 GST | 2,284.67742 GST |
| GRIFFAIN | 79.365 GRIFFAIN | 95.238 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 67.679 HPOS10I | 81.2148 HPOS10I |
| Harvest | 0.08942 FARM | 0.107304 FARM |
| Hashflow | 125.026 HFT | 150.0312 HFT |
| HashKey Platform Token | 5.513 HSK | 18.6156 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.2916 HNT | 3.94992 HNT |
| Hey Anon | 3.5966 ANON | 4.31592 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 607.94 HONEY | 729.528 HONEY |
| Holoworld | 8.641 HOLO | 14.3692 HOLO |
| Housecoin | 840.86 HOUSE | 1,009.032 HOUSE |
| Humanity | 41.152 HUMANITY | 49.3824 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.118 LAPTOP | 6.1416 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 3,025.00001 IDEX | 3,630.000012 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.08764 RLC | 1.305168 RLC |
| Immutable X | 5.06548 IMX | 6.078576 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 152.1 INX | 182.52 INX |
| Infinifi | 8.3108 INFI | 9.97296 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 145.91732 JASMY | 175.100784 JASMY |
| Jeo Boden | 749.471 BODEN | 899.3652 BODEN |
| Jito | 3.2245 JTO | 3.8694 JTO |
| JitoSOL | 0.003896 JITOSOL | 0.0046752 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 3.27 JUP | 3.924 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 30.66 KMNO | 36.792 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 25.73699 KEEP | 30.884388 KEEP |
| Keep3r | 1.08523 KP3R | 1.302276 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 10.493 KERNEL | 17.5916 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.34 KII | 2.808 KII |
| Kin | 13,49,047.61905 KIN | 16,18,857.14286 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 5.47019 KNC | 6.564228 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 323.812 L3 | 388.5744 L3 |
| LayerZero | 0.3821 ZRO | 0.45852 ZRO |
| LCX | 16.00096 LCX | 19.201152 LCX |
| LIDO DAO | 1.14203 LDO | 1.370436 LDO |
| Lighter | 0.1929 LIGHTER | 0.23148 LIGHTER |
| LimeWire Token | 72.825 LMWR | 87.39 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0004 LSETH | 0.00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004627 LSSOL | 0.0055524 LSSOL |
| Liquity | 3.41196 LQTY | 4.094352 LQTY |
| Lisk | 3.21513 LSK | 3.858156 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.2994 LPT | 0.35928 LPT |
| Loaded Lions | 408.31 LION | 489.972 LION |
| LOCK IN | 1,146.04 LOCKIN | 1,375.248 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 73.14986 LRC | 87.779832 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 20.308 ME | 24.3696 ME |
| Magic Internet Money | 798.5 MIM | 958.2 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 22.91849 MNGO | 27.502188 MNGO |
| Mantle | 1.2009 MNT | 1.44108 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00025 CMETH | 0.0033 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00025 METH | 0.0033 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00721 MSOL | 0.008652 MSOL |
| Marlin | 682.41 POND | 818.892 POND |
| Mask Network | 1.63355 MASK | 1.96026 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15.8032 MELANIA | 18.96384 MELANIA |
| Memecoin | 1,525.61 MEME | 1,830.732 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.547 MET | 1.8564 MET |
| Metis | 0.2093 METIS | 0.25116 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 27.126 FHE | 62.5512 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 813.28997 MIR | 975.947964 MIR |
| Moca Network | 82.703 MOCA | 99.2436 MOCA |
| Mog Coin | 1,03,77,819.6 MOG | 1,24,53,383.52 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 28.83 MOODENG | 34.596 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1,591.30435 MXC | 1,909.56522 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 162.84 MF | 195.408 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.239 MORPHO | 0.2868 MORPHO |
| Movement | 107.16 MOVE | 128.592 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 17.92795 MULTI | 21.51354 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4.71993 ALICE | 5.663916 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 15,191.209 NEIRO | 18,229.4508 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1.463 NES | 1.7556 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.7001 NEXO | 2.84012 NEXO |
| Nexus | 8,21,482.2 NEX | 9,85,778.64 NEX |
| Nillion | 9.718 NIL | 11.6616 NIL |
| Nobody Sausage | 1,439.03 NOBODY | 1,726.836 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 219.66 NODE | 263.592 NODE |
| Non Playable Coin | 42.07 NPC | 50.484 NPC |
| Nosana | 2.2524 NOS | 2.70288 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.06326 NMR | 0.075912 NMR |
| Obol | 254.27 OBOL | 310.124 OBOL |
| OCEAN Token | 12.58894 OCEAN | 25.17788 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.7948 TRUMP | 0.95376 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 10.85215 OMG | 21.7043 OMG |
| Omni | 4.5313 OMNI | 5.43756 OMNI |
| Ondo | 1.902 ONDO | 3.804 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 157.92 XCN | 189.504 XCN |
| Oobit | 81.61 OOB | 97.932 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11.545 EDEN | 13.854 EDEN |
| OpenLedger | 5.751 OPEN | 6.9012 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.59517 ORCA | 0.714204 ORCA |
| Orchid | 65.93656 OXT | 79.123872 OXT |
| Orderly Network | 16.887 ORDER | 20.2644 ORDER |
| Origin Protocol | 25.75848 OGN | 30.910176 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.619 TRAC | 1.9428 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 150.596 PRCL | 180.7152 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.0002 PAXG | 0.00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.5672 PYUSD | 0.68064 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.7595 PYUSD | 0.9114 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 27.5252 PNUT | 33.03024 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.3862 PENDLE | 0.46344 PENDLE |
| Pepe | 1,10,068 PEPE | 1,32,081.6 PEPE |
| PepeCoin | 7.2 PEPECOIN | 33.64 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 32.25449 PERP | 38.705388 PERP |
| Phala | 15.55042 PHA | 18.660504 PHA |
| Pharos Network | 0.7764 PROS | 0.93168 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 34.423 PIPE | 41.3076 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 23,103.02 PDA | 27,723.624 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 42.077 PLUME | 50.4924 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 10.304 POLS | 12.3648 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7.87286 POL | 9.447432 POL |
| Ponke | 53.184 PONKE | 63.8208 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 29.189 POPCAT | 35.0268 POPCAT |
| Portal | 40.144 PORTAL | 48.1728 PORTAL |
| Portal To Bitcoin | 6,954.55 PTB | 8,345.46 PTB |
